| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013-17-0617 | A | 08:19:39 | 1:49:39 | 0:00:00 | 1 322,55 | Svein & Ingebjørg | 013 | 1 / 3 | 145,018 | NM | 100 | |
| 2 | 013-18-0192 | A | 08:24:35 | 1:54:35 | 0:06:38 | 1 245,96 | Jan Helge Evensen | 013 | 1 / 7 | 142,766 | NM | 94 | |
| 3 | 013-16-0617 | A | 08:29:02 | 1:59:02 | 0:09:23 | 1 218,30 | Svein & Ingebjørg | 013 | 2 / 3 | 145,018 | NM | 88 | |
| 4 | 013-16-0577 | A | 08:29:05 | 1:59:05 | 0:09:26 | 1 217,79 | Svein & Ingebjørg | 013 | 3 / 3 | 145,018 | NM | 81 | |
| 5 | 013-17-0322 | A | 08:34:34 | 2:04:34 | 0:12:26 | 1 190,46 | Herlof Herlofsen | 013 | 1 / 9 | 148,292 | NM | 75 | |
| 6 | 013-17-0155 | A | 08:32:51 | 2:02:51 | 0:14:54 | 1 162,12 | Jan Helge Evensen | 013 | 2 / 7 | 142,766 | NM | 69 | |
| 7 | 013-18-0598 | A | 08:31:45 | 2:01:45 | 0:15:42 | 1 152,05 | Lennart Pedersen | 013 | 1 / 7 | 140,262 | NM | 63 | |
| 8 | 013-16-0340 | A | 09:10:16 | 2:40:16 | 0:50:17 | 907,58 | Dagfinn Iversen | 013 | 1 / 11 | 145,455 | NM | 56 | |
| 9 | 013-17-0413 | U | 09:59:17 | 3:29:17 | 1:39:18 | 695,01 | Dagfinn Iversen | 013 | 2 / 11 | 145,455 | NM | 50 | |
| 10 | 013-18-0065 | U | 10:04:03 | 3:34:03 | 1:43:07 | 685,38 | Øyvind Enerstad | 013 | 1 / 5 | 146,705 | NM | 44 | |
| 11 | 013-18-0046 | U | 10:04:05 | 3:34:05 | 1:43:09 | 685,27 | Øyvind Enerstad | 013 | 2 / 5 | 146,705 | NM | 38 | |
| 12 | 013-18-0325 | U | 10:28:32 | 3:58:32 | 2:06:24 | 621,68 | Herlof Herlofsen | 013 | 2 / 9 | 148,292 | NM | 31 | |
| 13 | 013-18-0338 | U | 10:26:45 | 3:56:45 | 2:06:46 | 614,38 | Dagfinn Iversen | 013 | 3 / 11 | 145,455 | NM | 25 | |
| 14 | 013-16-0175 | A | 10:29:03 | 3:59:03 | 2:11:06 | 597,22 | Jan Helge Evensen | 013 | 3 / 7 | 142,766 | NM | 19 | |
| 15 | 013-18-0129 | A | 10:58:29 | 4:28:29 | 2:37:33 | 546,42 | Øyvind Enerstad | 013 | 3 / 5 | 146,705 | NM | 13 | |
| 16 | 013-18-0251 | U | 11:18:23 | 4:48:23 | 2:56:15 | 514,22 | Herlof Herlofsen | 013 | 3 / 9 | 148,292 | NM | 6 | |
| 17 | 013-18-0304 | A | 12:33:14 | 6:03:14 | 4:11:06 | 408,26 | Herlof Herlofsen | 013 | 4 / 9 | 148,292 | NM | ||
| 18 | 013-18-0208 | A | 13:02:28 | 6:32:28 | 4:47:07 | 355,02 | Ingvar Guttormsen | 013 | 1 / 6 | 139,335 | NM | ||
| 19 | 013-18-0659 | U | 14:32:19 | 8:02:19 | 6:10:11 | 307,46 | Herlof Herlofsen | 013 | 5 / 9 | 148,292 | |||
| 20 | 013-18-0252 | U | 15:21:56 | 8:51:56 | 6:59:48 | 278,78 | Herlof Herlofsen | 013 | 6 / 9 | 148,292 | NM | ||
| 21 | 013-15-0182 | U | 15:32:22 | 9:02:22 | 7:17:01 | 256,90 | Ingvar Guttormsen | 013 | 2 / 6 | 139,335 | NM | ||
| 22 | 013-18-0147 | U | 15:52:37 | 9:22:37 | 7:34:40 | 253,75 | Jan Helge Evensen | 013 | 4 / 7 | 142,766 | NM | ||
| 013-16-0724 | U | Lennart Pedersen | 013 | 2 / 7 | 140,262 | NM | |||||||
| 013-17-0824 | A | Lennart Pedersen | 013 | 3 / 7 | 140,262 | NM | |||||||
| 013-18-0584 | U | Lennart Pedersen | 013 | 4 / 7 | 140,262 | NM | |||||||
| 013-18-0605 | U | Lennart Pedersen | 013 | 5 / 7 | 140,262 | NM | |||||||
| 013-18-0623 | A | Lennart Pedersen | 013 | 6 / 7 | 140,262 | NM | |||||||
| 073-18-5842 | A | Lennart Pedersen | 013 | 7 / 7 | 140,262 | NM | |||||||
| 013-18-0072 | A | Øyvind Enerstad | 013 | 4 / 5 | 146,705 | NM | |||||||
| 013-18-0081 | A | Øyvind Enerstad | 013 | 5 / 5 | 146,705 | NM | |||||||
| 013-17-0156 | U | Jan Helge Evensen | 013 | 5 / 7 | 142,766 | NM | |||||||
| 013-17-2888 | U | Jan Helge Evensen | 013 | 6 / 7 | 142,766 | NM | |||||||
| 013-18-0183 | U | Jan Helge Evensen | 013 | 7 / 7 | 142,766 | NM | |||||||
| 013-17-0205 | A | Ingvar Guttormsen | 013 | 3 / 6 | 139,335 | NM | |||||||
| 013-17-0210 | U | Ingvar Guttormsen | 013 | 4 / 6 | 139,335 | NM | |||||||
| 013-17-0222 | A | Ingvar Guttormsen | 013 | 5 / 6 | 139,335 | NM | |||||||
| 013-18-0229 | U | Ingvar Guttormsen | 013 | 6 / 6 | 139,335 | NM | |||||||
| 013-18-0273 | A | Herlof Herlofsen | 013 | 7 / 9 | 148,292 | NM | |||||||
| 013-18-0297 | U | Herlof Herlofsen | 013 | 8 / 9 | 148,292 | NM | |||||||
| 013-18-0650 | A | Herlof Herlofsen | 013 | 9 / 9 | 148,292 | NM | |||||||
| 013-16-0384 | U | Dagfinn Iversen | 013 | 4 / 11 | 145,455 | NM | |||||||
| 013-18-0346 | U | Dagfinn Iversen | 013 | 5 / 11 | 145,455 | ||||||||
| 013-18-0347 | U | Dagfinn Iversen | 013 | 6 / 11 | 145,455 | NM | |||||||
| 013-18-0359 | A | Dagfinn Iversen | 013 | 7 / 11 | 145,455 | NM | |||||||
| 013-18-0362 | A | Dagfinn Iversen | 013 | 8 / 11 | 145,455 | ||||||||
| 013-18-0364 | U | Dagfinn Iversen | 013 | 9 / 11 | 145,455 | NM | |||||||
| 013-18-0371 | A | Dagfinn Iversen | 013 | 10 / 11 | 145,455 | NM | |||||||
| 013-18-0391 | U | Dagfinn Iversen | 013 | 11 / 11 | 145,455 | ||||||||
| 22 av 48 duer har kommet hjem. 46% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 81 |
| 5 | 75 |
| 6 | 69 |
| 7 | 63 |
| 8 | 56 |
| 9 | 50 |
| 10 | 44 |
| 11 | 38 |
| 12 | 31 |
| 13 | 25 |
| 14 | 19 |
| 15 | 13 |
| 16 | 6 |