| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng KD | SBU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014-18-0385 | U | 12:52:14 | 5:22:14 | 0:00:00 | 1 060,14 | Team Eventyr | 014 | 1 / 4 | 341,611 | KD | 100 | 1000 | |
| 2 | 014-18-0436 | A | 13:09:18 | 5:39:18 | 0:08:59 | 1 032,07 | Team Fevik | 014 | 1 / 12 | 350,183 | KD | 94 | ||
| 3 | 013-18-0598 | A | 13:10:06 | 5:40:06 | 0:32:34 | 958,60 | Lennart Pedersen | 013 | 1 / 3 | 326,021 | KD | 88 | 958 | |
| 4 | 014-18-0015 | U | 13:50:37 | 6:20:37 | 1:00:22 | 891,99 | Arild Berg | 014 | 1 / 4 | 339,506 | KD | 81 | 938 | |
| 5 | 014-18-0371 | U | 14:18:44 | 6:48:44 | 1:18:25 | 856,75 | Team Fevik | 014 | 2 / 12 | 350,183 | KD | 75 | 917 | |
| 6 | 013-17-0180 | A | 14:30:17 | 7:00:17 | 1:44:29 | 796,61 | Jan Helge Evensen | 013 | 1 / 5 | 334,801 | KD | 69 | 896 | |
| 7 | 013-16-0617 | A | 14:45:19 | 7:15:19 | 2:00:09 | 767,55 | Svein & Ingebjørg | 013 | 1 / 1 | 334,126 | KD | 63 | 875 | |
| 8 | 014-18-0427 | A | 15:08:19 | 7:38:19 | 2:08:00 | 764,06 | Team Fevik | 014 | 3 / 12 | 350,183 | ||||
| 9 | 920-08-2781 | U | 15:30:04 | 8:00:04 | 2:18:13 | 754,93 | Geir E Birkeland | 014 | 1 / 9 | 362,416 | ||||
| 10 | 014-18-0407 | A | 16:23:21 | 8:53:21 | 3:23:02 | 656,57 | Team Fevik | 014 | 4 / 12 | 350,183 | ||||
| 11 | 014-18-0031 | A | 16:55:57 | 9:25:57 | 4:05:42 | 599,89 | Arild Berg | 014 | 2 / 4 | 339,506 | KD | 38 | 792 | |
| 12 | 920-08-2793 | A | 19:32:53 | 12:02:53 | 6:21:02 | 501,35 | Geir E Birkeland | 014 | 2 / 9 | 362,416 | KD | 31 | ||
| 13 | 014-17-0047 | A | 19:53:57 | 12:23:57 | 7:03:42 | 456,36 | Arild Berg | 014 | 3 / 4 | 339,506 | KD | 25 | 750 | |
| 14 | 014-18-0457 | A | 20:32:44 | 13:02:45 | 7:32:26 | 447,38 | Team Fevik | 014 | 5 / 12 | 350,183 | KD | 19 | 729 | |
| 15 | 014-18-0630 | A | 21:02:24 | 13:32:24 | 8:02:05 | 431,05 | Team Fevik | 014 | 6 / 12 | 350,183 | KD | 13 | ||
| 16 | 014-17-0146 | U | 06:56:19 | 16:49:19 | 11:27:05 | 338,46 | Team Eventyr | 014 | 2 / 4 | 341,611 | KD | 6 | 688 | |
| 17 | 013-18-0322 | A | 08:07:26 | 18:00:26 | 12:50:09 | 304,45 | Herlof Herlofsen | 013 | 1 / 3 | 328,939 | KD | 0 | 667 | |
| 013-18-0609 | U | Lennart Pedersen | 013 | 2 / 3 | 326,021 | KD | ||||||||
| 013-18-0619 | U | Lennart Pedersen | 013 | 3 / 3 | 326,021 | KD | ||||||||
| 013-18-0046 | U | Øyvind Enerstad | 013 | 1 / 2 | 336,011 | KD | ||||||||
| 013-18-0065 | U | Øyvind Enerstad | 013 | 2 / 2 | 336,011 | KD | ||||||||
| 013-16-0175 | A | Jan Helge Evensen | 013 | 2 / 5 | 334,801 | KD | ||||||||
| 013-17-0156 | U | Jan Helge Evensen | 013 | 3 / 5 | 334,801 | KD | ||||||||
| 013-17-0671 | U | Jan Helge Evensen | 013 | 4 / 5 | 334,801 | KD | ||||||||
| 013-17-2888 | U | Jan Helge Evensen | 013 | 5 / 5 | 334,801 | KD | ||||||||
| 013-17-0210 | U | Ingvar Guttormsen | 013 | 1 / 3 | 326,497 | KD | ||||||||
| 013-18-0223 | U | Ingvar Guttormsen | 013 | 2 / 3 | 326,497 | KD | ||||||||
| 013-18-0228 | U | Ingvar Guttormsen | 013 | 3 / 3 | 326,497 | KD | ||||||||
| 013-18-0238 | A | Herlof Herlofsen | 013 | 2 / 3 | 328,939 | KD | ||||||||
| 013-18-0316 | U | Herlof Herlofsen | 013 | 3 / 3 | 328,939 | KD | ||||||||
| 014-18-0024 | A | Arild Berg | 014 | 4 / 4 | 339,506 | KD | ||||||||
| 014-18-0253 | A | Geir E Birkeland | 014 | 3 / 9 | 362,416 | KD | ||||||||
| 014-18-0267 | A | Geir E Birkeland | 014 | 4 / 9 | 362,416 | KD | ||||||||
| 014-18-0271 | A | Geir E Birkeland | 014 | 5 / 9 | 362,416 | KD | ||||||||
| 014-18-0273 | A | Geir E Birkeland | 014 | 6 / 9 | 362,416 | KD | ||||||||
| 920-08-2776 | A | Geir E Birkeland | 014 | 7 / 9 | 362,416 | KD | ||||||||
| 920-08-2778 | A | Geir E Birkeland | 014 | 8 / 9 | 362,416 | KD | ||||||||
| 920-08-2797 | A | Geir E Birkeland | 014 | 9 / 9 | 362,416 | KD | ||||||||
| 014-18-0317 | A | Kurt Johan Dalen | 014 | 1 / 2 | 356,962 | KD | ||||||||
| 014-18-0343 | A | Kurt Johan Dalen | 014 | 2 / 2 | 356,962 | KD | ||||||||
| 014-18-0148 | A | Team Eventyr | 014 | 3 / 4 | 341,611 | KD | ||||||||
| 217-18-0429 | U | Team Eventyr | 014 | 4 / 4 | 341,611 | KD | ||||||||
| 014-18-0368 | A | Team Fevik | 014 | 7 / 12 | 350,183 | KD | ||||||||
| 014-18-0413 | A | Team Fevik | 014 | 8 / 12 | 350,183 | |||||||||
| 014-18-0443 | A | Team Fevik | 014 | 9 / 12 | 350,183 | KD | ||||||||
| 014-18-0466 | U | Team Fevik | 014 | 10 / 12 | 350,183 | KD | ||||||||
| 014-18-0616 | A | Team Fevik | 014 | 11 / 12 | 350,183 | KD | ||||||||
| 014-18-0632 | U | Team Fevik | 014 | 12 / 12 | 350,183 | |||||||||
| 17 av 48 duer har kommet hjem. 35% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 81 |
| 5 | 75 |
| 6 | 69 |
| 7 | 63 |
| 8 | 56 |
| 9 | 50 |
| 10 | 44 |
| 11 | 38 |
| 12 | 31 |
| 13 | 25 |
| 14 | 19 |
| 15 | 13 |
| 16 | 6 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 979 |
| 3 | 958 |
| 4 | 938 |
| 5 | 917 |
| 6 | 896 |
| 7 | 875 |
| 8 | 854 |
| 9 | 833 |
| 10 | 813 |
| 11 | 792 |
| 12 | 771 |
| 13 | 750 |
| 14 | 729 |
| 15 | 708 |
| 16 | 688 |
| 17 | 667 |
| 18 | 646 |
| 19 | 625 |
| 20 | 604 |
| 21 | 583 |
| 22 | 563 |
| 23 | 542 |
| 24 | 521 |
| 25 | 500 |
| 26 | 479 |
| 27 | 458 |
| 28 | 438 |
| 29 | 417 |
| 30 | 396 |
| 31 | 375 |
| 32 | 354 |
| 33 | 333 |
| 34 | 313 |
| 35 | 292 |
| 36 | 271 |
| 37 | 250 |
| 38 | 229 |
| 39 | 208 |
| 40 | 188 |
| 41 | 167 |
| 42 | 146 |
| 43 | 125 |
| 44 | 104 |
| 45 | 83 |
| 46 | 63 |
| 47 | 42 |
| 48 | 21 |