| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | KD | SBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Pedersen | 13:10:06 | 958,60 | 013-18-0598 A | 5:40:06 | 1 / 3 | 013 | 326,021 | KD | 100 | 1000 | |
| 2 | Jan Helge Evensen | 14:30:17 | 796,61 | 013-17-0180 A | +1:11:01 | 7:00:17 | 1 / 5 | 013 | 334,801 | KD | 82 | 941 |
| 3 | Svein & Ingebjørg | 14:45:19 | 767,55 | 013-16-0617 A | +1:26:46 | 7:15:19 | 1 / 1 | 013 | 334,126 | KD | 65 | 882 |
| 4 | Herlof Herlofsen | 08:07:26 | 304,45 | 013-18-0322 A | +12:17:17 | 18:00:26 | 1 / 3 | 013 | 328,939 | KD | 47 | 824 |
| Lennart Pedersen | 013-18-0609 U | 2 / 3 | 013 | 326,021 | KD | |||||||
| Lennart Pedersen | 013-18-0619 U | 3 / 3 | 013 | 326,021 | KD | |||||||
| Øyvind Enerstad | 013-18-0046 U | 1 / 2 | 013 | 336,011 | KD | |||||||
| Øyvind Enerstad | 013-18-0065 U | 2 / 2 | 013 | 336,011 | KD | |||||||
| Jan Helge Evensen | 013-16-0175 A | 2 / 5 | 013 | 334,801 | KD | |||||||
| Jan Helge Evensen | 013-17-0156 U | 3 / 5 | 013 | 334,801 | KD | |||||||
| Jan Helge Evensen | 013-17-0671 U | 4 / 5 | 013 | 334,801 | KD | |||||||
| Jan Helge Evensen | 013-17-2888 U | 5 / 5 | 013 | 334,801 | KD | |||||||
| Ingvar Guttormsen | 013-17-0210 U | 1 / 3 | 013 | 326,497 | KD | |||||||
| Ingvar Guttormsen | 013-18-0223 U | 2 / 3 | 013 | 326,497 | KD | |||||||
| Ingvar Guttormsen | 013-18-0228 U | 3 / 3 | 013 | 326,497 | KD | |||||||
| Herlof Herlofsen | 013-18-0238 A | 2 / 3 | 013 | 328,939 | KD | |||||||
| Herlof Herlofsen | 013-18-0316 U | 3 / 3 | 013 | 328,939 | KD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 82 |
| 3 | 65 |
| 4 | 47 |
| 5 | 29 |
| 6 | 12 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 941 |
| 3 | 882 |
| 4 | 824 |
| 5 | 765 |
| 6 | 706 |
| 7 | 647 |
| 8 | 588 |
| 9 | 529 |
| 10 | 471 |
| 11 | 412 |
| 12 | 353 |
| 13 | 294 |
| 14 | 235 |
| 15 | 176 |
| 16 | 118 |
| 17 | 59 |