| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Knudsen | 10:57:02 | 864,68 | 008-18-0350 A | 1:57:02 | 1 / 23 | 008 | 101,196 | ||||
| 2 | Knut Johansen | 11:10:57 | 805,96 | 006-18-0162 U | +0:08:54 | 2:10:57 | 1 / 4 | 006 | 105,540 | NMKD | 97 | 97 |
| 3 | Arne Knudsen | 11:07:20 | 794,73 | 008-18-0337 A | +0:10:18 | 2:07:20 | 2 / 23 | 008 | 101,196 | NMKD | 94 | 94 |
| 4 | Arne Knudsen | 11:07:24 | 794,32 | 008-18-0365 A | +0:10:22 | 2:07:24 | 3 / 23 | 008 | 101,196 | NMKD | 91 | 91 |
| 5 | Arne Knudsen | 11:07:25 | 794,21 | 008-18-0372 A | +0:10:23 | 2:07:25 | 4 / 23 | 008 | 101,196 | NMKD | 88 | 88 |
| 6 | Arne Knudsen | 11:07:26 | 794,11 | 008-18-0340 A | +0:10:24 | 2:07:26 | 5 / 23 | 008 | 101,196 | NMKD | 85 | 85 |
| 7 | Arne Knudsen | 11:07:31 | 793,59 | 008-18-0312 A | +0:10:29 | 2:07:31 | 6 / 23 | 008 | 101,196 | |||
| 8 | Arne Knudsen | 11:07:37 | 792,97 | 008-18-0370 A | +0:10:35 | 2:07:37 | 7 / 23 | 008 | 101,196 | NMKD | 78 | 78 |
| 9 | K & G Johansen | 11:22:57 | 741,80 | 008-18-0174 U | +0:20:19 | 2:22:57 | 1 / 6 | 008 | 106,041 | NMKD | 75 | 75 |
| 10 | Ragnar Johansen | 11:22:27 | 740,22 | 008-18-0218 A | +0:20:30 | 2:22:27 | 1 / 12 | 006 | 105,445 | NMKD | 72 | 72 |
| 11 | Ole Gjermundsen | 11:23:46 | 730,25 | 006-17-0041 A | +0:22:21 | 2:23:46 | 1 / 6 | 006 | 104,985 | NMKD | 69 | 69 |
| 12 | Anni Engelsjord | 11:29:44 | 718,55 | 007-15-0089 A | +0:25:18 | 2:29:44 | 1 / 12 | 007 | 107,591 | NMKD | 66 | 66 |
| 13 | Knut Johansen | 11:28:53 | 708,88 | 006-18-0107 A | +0:26:50 | 2:28:53 | 2 / 4 | 006 | 105,540 | NMKD | 63 | 63 |
| 14 | Karl Kr Olsen | 11:39:00 | 699,74 | 007-18-0219 A | +0:30:20 | 2:39:00 | 1 / 11 | 007 | 111,258 | NMKD | 60 | 60 |
| 15 | Karl Kr Olsen | 11:50:09 | 653,88 | 007-18-0198 A | +0:41:29 | 2:50:09 | 2 / 11 | 007 | 111,258 | NMKD | 57 | 57 |
| 16 | Arne Knudsen | 12:18:38 | 509,46 | 008-18-0331 U | +1:21:36 | 3:18:38 | 8 / 23 | 008 | 101,196 | |||
| 17 | K & G Johansen | 12:34:11 | 495,09 | 008-16-0209 U | +1:31:33 | 3:34:11 | 2 / 6 | 008 | 106,041 | NMKD | 51 | 51 |
| 18 | Arne Knudsen | 12:55:53 | 429,01 | 008-18-0351 A | +1:58:51 | 3:55:53 | 9 / 23 | 008 | 101,196 | |||
| 19 | Ragnar Johansen | 13:10:58 | 420,16 | 006-17-0188 A | +2:09:01 | 4:10:58 | 2 / 12 | 006 | 105,445 | NMKD | 44 | 44 |
| 20 | Reidar Ørmen | 13:05:59 | 410,91 | 008-18-0270 A | +2:09:05 | 4:05:59 | 1 / 8 | 008 | 101,078 | NMKD | 41 | 41 |
| 21 | Karl Kr Olsen | 13:58:40 | 372,52 | 007-18-0215 A | +2:50:00 | 4:58:40 | 3 / 11 | 007 | 111,258 | |||
| 22 | Arne Knudsen | 13:46:04 | 353,75 | 008-18-0357 U | +2:49:02 | 4:46:04 | 10 / 23 | 008 | 101,196 | |||
| 23 | Karl Kr Olsen | 14:22:15 | 345,25 | 007-18-0236 A | +3:13:35 | 5:22:15 | 4 / 11 | 007 | 111,258 | NMKD | 32 | 32 |
| 24 | Arne Knudsen | 14:00:29 | 336,78 | 008-16-0327 A | +3:03:27 | 5:00:29 | 11 / 23 | 008 | 101,196 | NMKD | 29 | 29 |
| 25 | Arne Knudsen | 14:22:36 | 313,69 | 008-18-0334 U | +3:25:34 | 5:22:36 | 12 / 23 | 008 | 101,196 | |||
| 26 | Arne Knudsen | 14:30:29 | 306,21 | 008-18-0349 U | +3:33:27 | 5:30:29 | 13 / 23 | 008 | 101,196 | |||
| 27 | Reidar Ørmen | 15:06:24 | 275,87 | 008-18-0828 A | +4:09:30 | 6:06:24 | 2 / 8 | 008 | 101,078 | NMKD | 20 | 20 |
| 28 | Karl Kr Olsen | 15:58:31 | 265,84 | 007-17-0293 A | +4:49:51 | 6:58:31 | 5 / 11 | 007 | 111,258 | NMKD | 16 | 16 |
| 29 | Karl Kr Olsen | 16:24:17 | 250,42 | 007-17-0177 A | +5:15:37 | 7:24:17 | 6 / 11 | 007 | 111,258 | NMKD | 13 | 13 |
| Ole Gjermundsen | 006-17-0024 A | 2 / 6 | 006 | 104,985 | NMKD | |||||||
| Ole Gjermundsen | 006-17-0050 A | 3 / 6 | 006 | 104,985 | NMKD | |||||||
| Ole Gjermundsen | 006-17-0068 A | 4 / 6 | 006 | 104,985 | NMKD | |||||||
| Ole Gjermundsen | 006-18-0039 A | 5 / 6 | 006 | 104,985 | NMKD | |||||||
| Ole Gjermundsen | 006-18-0048 A | 6 / 6 | 006 | 104,985 | NMKD | |||||||
| Knut Johansen | 006-18-0114 A | 3 / 4 | 006 | 105,540 | NMKD | |||||||
| Knut Johansen | 006-18-0118 U | 4 / 4 | 006 | 105,540 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-18-0032 A | 3 / 12 | 006 | 105,445 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-18-0089 A | 4 / 12 | 006 | 105,445 | ||||||||
| Ragnar Johansen | 006-18-0131 A | 5 / 12 | 006 | 105,445 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-18-0133 A | 6 / 12 | 006 | 105,445 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-18-0136 A | 7 / 12 | 006 | 105,445 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-18-0148 A | 8 / 12 | 006 | 105,445 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-18-0173 A | 9 / 12 | 006 | 105,445 | ||||||||
| Ragnar Johansen | 006-18-0178 A | 10 / 12 | 006 | 105,445 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 008-18-0428 A | 11 / 12 | 006 | 105,445 | ||||||||
| Ragnar Johansen | 008-18-0750 A | 12 / 12 | 006 | 105,445 | ||||||||
| Anni Engelsjord | 007-16-0012 U | 2 / 12 | 007 | 107,591 | NMKD | |||||||
| Anni Engelsjord | 007-17-0019 U | 3 / 12 | 007 | 107,591 | ||||||||
| Anni Engelsjord | 007-17-0021 U | 4 / 12 | 007 | 107,591 | NMKD | |||||||
| Anni Engelsjord | 007-17-0038 U | 5 / 12 | 007 | 107,591 | ||||||||
| Anni Engelsjord | 007-18-0002 A | 6 / 12 | 007 | 107,591 | ||||||||
| Anni Engelsjord | 007-18-0004 A | 7 / 12 | 007 | 107,591 | NMKD | |||||||
| Anni Engelsjord | 007-18-0021 A | 8 / 12 | 007 | 107,591 | ||||||||
| Anni Engelsjord | 007-18-0022 U | 9 / 12 | 007 | 107,591 | NMKD | |||||||
| Anni Engelsjord | 007-18-0031 U | 10 / 12 | 007 | 107,591 | NMKD | |||||||
| Anni Engelsjord | 007-18-0056 A | 11 / 12 | 007 | 107,591 | NMKD | |||||||
| Anni Engelsjord | 007-18-0254 A | 12 / 12 | 007 | 107,591 | NMKD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 007-18-0210 A | 7 / 11 | 007 | 111,258 | NMKD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 007-18-0223 A | 8 / 11 | 007 | 111,258 | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-18-0224 A | 9 / 11 | 007 | 111,258 | NMKD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 007-18-0226 A | 10 / 11 | 007 | 111,258 | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-18-0238 A | 11 / 11 | 007 | 111,258 | NMKD | |||||||
| Kr Lewandowski | 008-15-0671 A | 1 / 15 | 008 | 97,246 | NMKD | |||||||
| Kr Lewandowski | 008-15-0673 A | 2 / 15 | 008 | 97,246 | ||||||||
| Kr Lewandowski | 008-15-0701 A | 3 / 15 | 008 | 97,246 | ||||||||
| Kr Lewandowski | 008-15-0747 A | 4 / 15 | 008 | 97,246 | ||||||||
| Kr Lewandowski | 008-15-0748 A | 5 / 15 | 008 | 97,246 | NMKD | |||||||
| Kr Lewandowski | 008-16-0710 U | 6 / 15 | 008 | 97,246 | NMKD | |||||||
| Kr Lewandowski | 008-16-0714 A | 7 / 15 | 008 | 97,246 | ||||||||
| Kr Lewandowski | 008-16-0770 A | 8 / 15 | 008 | 97,246 | NMKD | |||||||
| Kr Lewandowski | 008-16-0799 U | 9 / 15 | 008 | 97,246 | NMKD | |||||||
| Kr Lewandowski | 008-17-0710 A | 10 / 15 | 008 | 97,246 | ||||||||
| Kr Lewandowski | 008-17-0720 U | 11 / 15 | 008 | 97,246 | ||||||||
| Kr Lewandowski | 008-17-0727 A | 12 / 15 | 008 | 97,246 | NMKD | |||||||
| Kr Lewandowski | 008-18-0596 A | 13 / 15 | 008 | 97,246 | ||||||||
| Kr Lewandowski | 008-18-0619 A | 14 / 15 | 008 | 97,246 | NMKD | |||||||
| Kr Lewandowski | 008-18-0690 U | 15 / 15 | 008 | 97,246 | NMKD | |||||||
| Reidar Ørmen | 008-17-0288 A | 3 / 8 | 008 | 101,078 | NMKD | |||||||
| Reidar Ørmen | 008-18-0210 U | 4 / 8 | 008 | 101,078 | NMKD | |||||||
| Reidar Ørmen | 008-18-0282 A | 5 / 8 | 008 | 101,078 | NMKD | |||||||
| Reidar Ørmen | 008-18-0284 A | 6 / 8 | 008 | 101,078 | NMKD | |||||||
| Reidar Ørmen | 008-18-0286 A | 7 / 8 | 008 | 101,078 | NMKD | |||||||
| Reidar Ørmen | 008-18-0825 A | 8 / 8 | 008 | 101,078 | NMKD | |||||||
| K & G Johansen | 006-17-0393 U | 3 / 6 | 008 | 106,041 | NMKD | |||||||
| K & G Johansen | 008-17-0120 A | 4 / 6 | 008 | 106,041 | NMKD | |||||||
| K & G Johansen | 008-17-0162 U | 5 / 6 | 008 | 106,041 | NMKD | |||||||
| K & G Johansen | 008-18-0169 A | 6 / 6 | 008 | 106,041 | NMKD | |||||||
| Arne Knudsen | 008-17-0354 U | 14 / 23 | 008 | 101,196 | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-18-0324 A | 15 / 23 | 008 | 101,196 | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-18-0333 U | 16 / 23 | 008 | 101,196 | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-18-0335 U | 17 / 23 | 008 | 101,196 | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-18-0336 A | 18 / 23 | 008 | 101,196 | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-18-0339 A | 19 / 23 | 008 | 101,196 | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-18-0343 A | 20 / 23 | 008 | 101,196 | NMKD | |||||||
| Arne Knudsen | 008-18-0359 A | 21 / 23 | 008 | 101,196 | NMKD | |||||||
| Arne Knudsen | 008-18-0361 U | 22 / 23 | 008 | 101,196 | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-18-0364 U | 23 / 23 | 008 | 101,196 |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 97 |
| 3 | 94 |
| 4 | 91 |
| 5 | 88 |
| 6 | 85 |
| 7 | 81 |
| 8 | 78 |
| 9 | 75 |
| 10 | 72 |
| 11 | 69 |
| 12 | 66 |
| 13 | 63 |
| 14 | 60 |
| 15 | 57 |
| 16 | 54 |
| 17 | 51 |
| 18 | 47 |
| 19 | 44 |
| 20 | 41 |
| 21 | 38 |
| 22 | 35 |
| 23 | 32 |
| 24 | 29 |
| 25 | 26 |
| 26 | 23 |
| 27 | 20 |
| 28 | 16 |
| 29 | 13 |
| 30 | 10 |
| 31 | 7 |
| 32 | 4 |
| 33 | 1 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 97 |
| 3 | 94 |
| 4 | 91 |
| 5 | 88 |
| 6 | 85 |
| 7 | 81 |
| 8 | 78 |
| 9 | 75 |
| 10 | 72 |
| 11 | 69 |
| 12 | 66 |
| 13 | 63 |
| 14 | 60 |
| 15 | 57 |
| 16 | 54 |
| 17 | 51 |
| 18 | 47 |
| 19 | 44 |
| 20 | 41 |
| 21 | 38 |
| 22 | 35 |
| 23 | 32 |
| 24 | 29 |
| 25 | 26 |
| 26 | 23 |
| 27 | 20 |
| 28 | 16 |
| 29 | 13 |
| 30 | 10 |
| 31 | 7 |
| 32 | 4 |
| 33 | 1 |