| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom A. Skofterød | 10:20:09 | 998,05 | 002-18-0555 A | 6:20:09 | 1 / 21 | 002 | 379,410 | |||||
| 2 | Tom A. Skofterød | 10:20:10 | 998,01 | 002-18-0593 U | +0:00:01 | 6:20:10 | 2 / 21 | 002 | 379,410 | ||||
| 3 | Tom A. Skofterød | 10:20:11 | 997,97 | 002-19-0760 A | +0:00:02 | 6:20:11 | 3 / 21 | 002 | 379,410 | ||||
| 4 | T&L Corneliussen | 10:52:56 | 944,97 | 002-18-0164 A | +0:21:58 | 6:52:56 | 1 / 5 | 002 | 390,208 | NMMDLD | 100 | 100 | 930 |
| 5 | Julian Lici | 10:07:08 | 939,76 | 002-19-0600 A | +0:21:27 | 6:07:08 | 1 / 11 | 002 | 345,017 | ||||
| 6 | Tom A. Skofterød | 10:44:47 | 937,32 | 002-19-0802 U | +0:24:38 | 6:44:47 | 4 / 21 | 002 | 379,410 | ||||
| 7 | Fam Lindberg | 10:58:08 | 933,82 | 002-18-0410 U | +0:26:54 | 6:58:08 | 1 / 1 | 002 | 390,463 | NMMDLD | 87 | 87 | 860 |
| 8 | Julian Lici | 10:44:20 | 853,30 | 002-18-0363 U | +0:58:39 | 6:44:20 | 2 / 11 | 002 | 345,017 | NMMDLD | 74 | 74 | 837 |
| 9 | T&L Corneliussen | 13:49:22 | 662,08 | 002-18-0827 A | +3:18:24 | 9:49:22 | 2 / 5 | 002 | 390,208 | NMMDLD | 61 | 61 | 814 |
| 10 | Tom A. Skofterød | 15:32:23 | 547,98 | 002-19-0728 A | +5:12:14 | 11:32:23 | 5 / 21 | 002 | 379,410 | ||||
| 11 | Tom A. Skofterød | 17:01:02 | 485,78 | 002-18-0526 A | +6:40:53 | 13:01:02 | 6 / 21 | 002 | 379,410 | ||||
| 12 | Tom A. Skofterød | 17:06:25 | 482,45 | 002-19-0796 A | +6:46:16 | 13:06:25 | 7 / 21 | 002 | 379,410 | NMMD | 48 | 48 | |
| 13 | Tom A. Skofterød | 18:11:56 | 445,35 | 002-19-0275 U | +7:51:47 | 14:11:56 | 8 / 21 | 002 | 379,410 | ||||
| 14 | Roman Zakrzewski | 16:29:30 | 443,90 | 080-19-2640 A | +6:56:09 | 12:29:30 | 1 / 5 | 003 | 332,702 | NMMD | 35 | 35 | |
| 15 | Tom A. Skofterød | 18:16:10 | 443,15 | 002-19-0812 U | +7:56:01 | 14:16:10 | 9 / 21 | 002 | 379,410 | NMMDLD | 674 | ||
| 16 | Roman Zakrzewski | 16:52:59 | 430,41 | 003-19-0142 A | +7:19:38 | 12:52:59 | 2 / 5 | 003 | 332,702 | NMMDLD | 651 | ||
| 17 | T&L Corneliussen | 19:22:59 | 422,77 | 002-18-0145 A | +8:52:01 | 15:22:59 | 3 / 5 | 002 | 390,208 | NMMD | |||
| 18 | Tom A. Skofterød | 20:16:54 | 388,38 | 002-18-0600 U | +9:56:45 | 16:16:54 | 10 / 21 | 002 | 379,410 | ||||
| 19 | Tom A. Skofterød | 20:48:25 | 376,24 | 002-19-0730 A | +10:28:17 | 16:48:26 | 11 / 21 | 002 | 379,410 | NMMD | |||
| 20 | Julian Lici | 19:20:06 | 374,98 | 002-19-0617 U | +9:34:25 | 15:20:06 | 3 / 11 | 002 | 345,017 | NMMDLD | 558 | ||
| 21 | Tom A. Skofterød | 22:20:48 | 344,67 | 002-19-0793 U | +12:00:39 | 18:20:48 | 12 / 21 | 002 | 379,410 | NMMDLD | 535 | ||
| 22 | Tom A. Skofterød | 22:20:54 | 344,64 | 002-19-0750 U | +12:00:44 | 18:20:53 | 13 / 21 | 002 | 379,410 | ||||
| 23 | Tom A. Skofterød | 05:11:12 | 300,12 | 002-18-0528 U | +14:44:03 | 21:04:12 | 14 / 21 | 002 | 379,410 | ||||
| 24 | Tom A. Skofterød | 06:41:16 | 280,16 | 080-19-2924 A | +16:14:07 | 22:34:16 | 15 / 21 | 002 | 379,410 | ||||
| 25 | Roman Zakrzewski | 04:13:34 | 275,74 | 003-19-0042 A | +14:33:14 | 20:06:35 | 3 / 5 | 003 | 332,702 | NMMDLD | 442 | ||
| 26 | T&L Corneliussen | 09:11:27 | 259,37 | 002-18-0150 U | +18:33:29 | 25:04:27 | 4 / 5 | 002 | 390,208 | NMMDLD | 419 | ||
| 27 | Tom A. Skofterød | 08:36:34 | 258,18 | 002-19-0845 A | +18:09:24 | 24:29:33 | 16 / 21 | 002 | 379,410 | ||||
| T&L Corneliussen | 002-18-0163 A | 5 / 5 | 002 | 390,208 | NMMDLD | ||||||||
| Julian Lici | 002-18-0351 U | 4 / 11 | 002 | 345,017 | |||||||||
| Julian Lici | 002-18-0369 U | 5 / 11 | 002 | 345,017 | |||||||||
| Julian Lici | 002-19-0599 A | 6 / 11 | 002 | 345,017 | NMMD | ||||||||
| Julian Lici | 002-19-0616 A | 7 / 11 | 002 | 345,017 | |||||||||
| Julian Lici | 002-19-0618 U | 8 / 11 | 002 | 345,017 | NMMDLD | ||||||||
| Julian Lici | 002-19-0619 A | 9 / 11 | 002 | 345,017 | NMMD | ||||||||
| Julian Lici | 002-19-0627 U | 10 / 11 | 002 | 345,017 | NMMDLD | ||||||||
| Julian Lici | 002-19-0980 U | 11 / 11 | 002 | 345,017 | |||||||||
| Tom A. Skofterød | 002-18-0607 U | 17 / 21 | 002 | 379,410 | NMMDLD | ||||||||
| Tom A. Skofterød | 002-19-0787 A | 18 / 21 | 002 | 379,410 | |||||||||
| Tom A. Skofterød | 002-19-0801 A | 19 / 21 | 002 | 379,410 | |||||||||
| Tom A. Skofterød | 002-19-0811 A | 20 / 21 | 002 | 379,410 | |||||||||
| Tom A. Skofterød | 002-19-0829 U | 21 / 21 | 002 | 379,410 | NMMDLD | ||||||||
| Roman Zakrzewski | 003-19-0059 A | 4 / 5 | 003 | 332,702 | NMMDLD | ||||||||
| Roman Zakrzewski | 003-19-0152 A | 5 / 5 | 003 | 332,702 | NMMDLD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 87 |
| 3 | 74 |
| 4 | 61 |
| 5 | 48 |
| 6 | 35 |
| 7 | 22 |
| 8 | 9 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 87 |
| 3 | 74 |
| 4 | 61 |
| 5 | 48 |
| 6 | 35 |
| 7 | 22 |
| 8 | 9 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 977 |
| 3 | 953 |
| 4 | 930 |
| 5 | 907 |
| 6 | 884 |
| 7 | 860 |
| 8 | 837 |
| 9 | 814 |
| 10 | 791 |
| 11 | 767 |
| 12 | 744 |
| 13 | 721 |
| 14 | 698 |
| 15 | 674 |
| 16 | 651 |
| 17 | 628 |
| 18 | 605 |
| 19 | 581 |
| 20 | 558 |
| 21 | 535 |
| 22 | 512 |
| 23 | 488 |
| 24 | 465 |
| 25 | 442 |
| 26 | 419 |
| 27 | 395 |
| 28 | 372 |
| 29 | 349 |
| 30 | 326 |
| 31 | 302 |
| 32 | 279 |
| 33 | 256 |
| 34 | 233 |
| 35 | 209 |
| 36 | 186 |
| 37 | 163 |
| 38 | 140 |
| 39 | 116 |
| 40 | 93 |
| 41 | 70 |
| 42 | 47 |
| 43 | 23 |