| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | LD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002-18-0555 | A | 10:20:09 | 6:20:09 | 0:00:00 | 998,05 | Tom A. Skofterød | 002 | 1 / 21 | 379,410 | |||||
| 2 | 002-18-0593 | U | 10:20:10 | 6:20:10 | 0:00:01 | 998,01 | Tom A. Skofterød | 002 | 2 / 21 | 379,410 | |||||
| 3 | 002-19-0760 | A | 10:20:11 | 6:20:11 | 0:00:02 | 997,97 | Tom A. Skofterød | 002 | 3 / 21 | 379,410 | |||||
| 4 | 002-18-0164 | A | 10:52:56 | 6:52:56 | 0:21:58 | 944,97 | T&L Corneliussen | 002 | 1 / 5 | 390,208 | NMMDLD | 100 | 100 | 930 | |
| 5 | 002-19-0600 | A | 10:07:08 | 6:07:08 | 0:21:27 | 939,76 | Julian Lici | 002 | 1 / 11 | 345,017 | |||||
| 6 | 002-19-0802 | U | 10:44:47 | 6:44:47 | 0:24:38 | 937,32 | Tom A. Skofterød | 002 | 4 / 21 | 379,410 | |||||
| 7 | 002-18-0410 | U | 10:58:08 | 6:58:08 | 0:26:54 | 933,82 | Fam Lindberg | 002 | 1 / 1 | 390,463 | NMMDLD | 87 | 87 | 860 | |
| 8 | 002-18-0363 | U | 10:44:20 | 6:44:20 | 0:58:39 | 853,30 | Julian Lici | 002 | 2 / 11 | 345,017 | NMMDLD | 74 | 74 | 837 | |
| 9 | 002-18-0827 | A | 13:49:22 | 9:49:22 | 3:18:24 | 662,08 | T&L Corneliussen | 002 | 2 / 5 | 390,208 | NMMDLD | 61 | 61 | 814 | |
| 10 | 002-19-0728 | A | 15:32:23 | 11:32:23 | 5:12:14 | 547,98 | Tom A. Skofterød | 002 | 5 / 21 | 379,410 | |||||
| 11 | 002-18-0526 | A | 17:01:02 | 13:01:02 | 6:40:53 | 485,78 | Tom A. Skofterød | 002 | 6 / 21 | 379,410 | |||||
| 12 | 002-19-0796 | A | 17:06:25 | 13:06:25 | 6:46:16 | 482,45 | Tom A. Skofterød | 002 | 7 / 21 | 379,410 | NMMD | 48 | 48 | ||
| 13 | 002-19-0275 | U | 18:11:56 | 14:11:56 | 7:51:47 | 445,35 | Tom A. Skofterød | 002 | 8 / 21 | 379,410 | |||||
| 14 | 080-19-2640 | A | 16:29:30 | 12:29:30 | 6:56:09 | 443,90 | Roman Zakrzewski | 003 | 1 / 5 | 332,702 | NMMD | 35 | 35 | ||
| 15 | 002-19-0812 | U | 18:16:10 | 14:16:10 | 7:56:01 | 443,15 | Tom A. Skofterød | 002 | 9 / 21 | 379,410 | NMMDLD | 674 | |||
| 16 | 003-19-0142 | A | 16:52:59 | 12:52:59 | 7:19:38 | 430,41 | Roman Zakrzewski | 003 | 2 / 5 | 332,702 | NMMDLD | 651 | |||
| 17 | 002-18-0145 | A | 19:22:59 | 15:22:59 | 8:52:01 | 422,77 | T&L Corneliussen | 002 | 3 / 5 | 390,208 | NMMD | ||||
| 18 | 002-18-0600 | U | 20:16:54 | 16:16:54 | 9:56:45 | 388,38 | Tom A. Skofterød | 002 | 10 / 21 | 379,410 | |||||
| 19 | 002-19-0730 | A | 20:48:25 | 16:48:26 | 10:28:17 | 376,24 | Tom A. Skofterød | 002 | 11 / 21 | 379,410 | NMMD | ||||
| 20 | 002-19-0617 | U | 19:20:06 | 15:20:06 | 9:34:25 | 374,98 | Julian Lici | 002 | 3 / 11 | 345,017 | NMMDLD | 558 | |||
| 21 | 002-19-0793 | U | 22:20:48 | 18:20:48 | 12:00:39 | 344,67 | Tom A. Skofterød | 002 | 12 / 21 | 379,410 | NMMDLD | 535 | |||
| 22 | 002-19-0750 | U | 22:20:54 | 18:20:53 | 12:00:44 | 344,64 | Tom A. Skofterød | 002 | 13 / 21 | 379,410 | |||||
| 23 | 002-18-0528 | U | 05:11:12 | 21:04:12 | 14:44:03 | 300,12 | Tom A. Skofterød | 002 | 14 / 21 | 379,410 | |||||
| 24 | 080-19-2924 | A | 06:41:16 | 22:34:16 | 16:14:07 | 280,16 | Tom A. Skofterød | 002 | 15 / 21 | 379,410 | |||||
| 25 | 003-19-0042 | A | 04:13:34 | 20:06:35 | 14:33:14 | 275,74 | Roman Zakrzewski | 003 | 3 / 5 | 332,702 | NMMDLD | 442 | |||
| 26 | 002-18-0150 | U | 09:11:27 | 25:04:27 | 18:33:29 | 259,37 | T&L Corneliussen | 002 | 4 / 5 | 390,208 | NMMDLD | 419 | |||
| 27 | 002-19-0845 | A | 08:36:34 | 24:29:33 | 18:09:24 | 258,18 | Tom A. Skofterød | 002 | 16 / 21 | 379,410 | |||||
| 002-18-0163 | A | T&L Corneliussen | 002 | 5 / 5 | 390,208 | NMMDLD | |||||||||
| 002-18-0351 | U | Julian Lici | 002 | 4 / 11 | 345,017 | ||||||||||
| 002-18-0369 | U | Julian Lici | 002 | 5 / 11 | 345,017 | ||||||||||
| 002-19-0599 | A | Julian Lici | 002 | 6 / 11 | 345,017 | NMMD | |||||||||
| 002-19-0616 | A | Julian Lici | 002 | 7 / 11 | 345,017 | ||||||||||
| 002-19-0618 | U | Julian Lici | 002 | 8 / 11 | 345,017 | NMMDLD | |||||||||
| 002-19-0619 | A | Julian Lici | 002 | 9 / 11 | 345,017 | NMMD | |||||||||
| 002-19-0627 | U | Julian Lici | 002 | 10 / 11 | 345,017 | NMMDLD | |||||||||
| 002-19-0980 | U | Julian Lici | 002 | 11 / 11 | 345,017 | ||||||||||
| 002-18-0607 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 17 / 21 | 379,410 | NMMDLD | |||||||||
| 002-19-0787 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 18 / 21 | 379,410 | ||||||||||
| 002-19-0801 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 19 / 21 | 379,410 | ||||||||||
| 002-19-0811 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 20 / 21 | 379,410 | ||||||||||
| 002-19-0829 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 21 / 21 | 379,410 | NMMDLD | |||||||||
| 003-19-0059 | A | Roman Zakrzewski | 003 | 4 / 5 | 332,702 | NMMDLD | |||||||||
| 003-19-0152 | A | Roman Zakrzewski | 003 | 5 / 5 | 332,702 | NMMDLD | |||||||||
| 27 av 43 duer har kommet hjem. 63% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 87 |
| 3 | 74 |
| 4 | 61 |
| 5 | 48 |
| 6 | 35 |
| 7 | 22 |
| 8 | 9 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 87 |
| 3 | 74 |
| 4 | 61 |
| 5 | 48 |
| 6 | 35 |
| 7 | 22 |
| 8 | 9 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 977 |
| 3 | 953 |
| 4 | 930 |
| 5 | 907 |
| 6 | 884 |
| 7 | 860 |
| 8 | 837 |
| 9 | 814 |
| 10 | 791 |
| 11 | 767 |
| 12 | 744 |
| 13 | 721 |
| 14 | 698 |
| 15 | 674 |
| 16 | 651 |
| 17 | 628 |
| 18 | 605 |
| 19 | 581 |
| 20 | 558 |
| 21 | 535 |
| 22 | 512 |
| 23 | 488 |
| 24 | 465 |
| 25 | 442 |
| 26 | 419 |
| 27 | 395 |
| 28 | 372 |
| 29 | 349 |
| 30 | 326 |
| 31 | 302 |
| 32 | 279 |
| 33 | 256 |
| 34 | 233 |
| 35 | 209 |
| 36 | 186 |
| 37 | 163 |
| 38 | 140 |
| 39 | 116 |
| 40 | 93 |
| 41 | 70 |
| 42 | 47 |
| 43 | 23 |