| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Eventyr | 13:58:20 | 670,43 | 014-19-0136 A | 7:58:20 | 1 / 7 | 014 | 320,690 | NMMD | 100 | 100 | |
| 2 | Team Fevik | 14:18:45 | 661,00 | 014-19-0671 A | +0:07:01 | 8:18:45 | 1 / 23 | 014 | 329,676 | |||
| 3 | Team Fevik | 14:18:49 | 660,92 | 014-18-0470 A | +0:07:05 | 8:18:49 | 2 / 23 | 014 | 329,676 | NMMD | 89 | 87 |
| 4 | Team Eventyr | 14:49:26 | 605,72 | 014-19-0540 A | +0:51:06 | 8:49:26 | 2 / 7 | 014 | 320,690 | NMMD | 79 | 74 |
| 5 | Team Eventyr | 16:14:16 | 522,07 | 014-19-0476 A | +2:15:56 | 10:14:16 | 3 / 7 | 014 | 320,690 | NM | 68 | |
| 6 | Team Fevik | 17:35:58 | 473,70 | 014-19-0162 U | +3:24:14 | 11:35:58 | 3 / 23 | 014 | 329,676 | |||
| 7 | Team Eventyr | 20:04:17 | 379,84 | 014-19-0514 A | +6:05:57 | 14:04:17 | 4 / 7 | 014 | 320,690 | NMMD | 57 | 61 |
| 8 | Team Eventyr | 20:39:44 | 364,53 | 014-19-0518 A | +6:41:24 | 14:39:44 | 5 / 7 | 014 | 320,690 | NMMD | 46 | 48 |
| Arild Berg | 014-19-0605 U | 1 / 2 | 014 | 318,701 | NMMD | |||||||
| Arild Berg | 014-19-0621 U | 2 / 2 | 014 | 318,701 | NMMD | |||||||
| Geir E Birkeland | 014-17-0223 A | 1 / 12 | 014 | 342,334 | NMMD | |||||||
| Geir E Birkeland | 014-18-0267 A | 2 / 12 | 014 | 342,334 | NMMD | |||||||
| Geir E Birkeland | 014-19-0554 U | 3 / 12 | 014 | 342,334 | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-19-0560 U | 4 / 12 | 014 | 342,334 | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-19-0564 A | 5 / 12 | 014 | 342,334 | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-19-0575 A | 6 / 12 | 014 | 342,334 | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-19-0577 A | 7 / 12 | 014 | 342,334 | NM | |||||||
| Geir E Birkeland | 014-19-0595 U | 8 / 12 | 014 | 342,334 | NMMD | |||||||
| Geir E Birkeland | 014-19-0597 U | 9 / 12 | 014 | 342,334 | NMMD | |||||||
| Geir E Birkeland | 920-08-2788 A | 10 / 12 | 014 | 342,334 | NM | |||||||
| Geir E Birkeland | 920-08-2793 A | 11 / 12 | 014 | 342,334 | NMMD | |||||||
| Geir E Birkeland | 920-09-2557 U | 12 / 12 | 014 | 342,334 | NMMD | |||||||
| Kurt Johan Dalen | 014-19-0305 U | 1 / 1 | 014 | 336,601 | NMMD | |||||||
| Stig Morterud | 014-19-0064 U | 1 / 2 | 014 | 326,570 | NMMD | |||||||
| Stig Morterud | 014-19-0103 U | 2 / 2 | 014 | 326,570 | NMMD | |||||||
| Team Eventyr | 014-19-0517 A | 6 / 7 | 014 | 320,690 | NMMD | |||||||
| Team Eventyr | 217-19-0334 A | 7 / 7 | 014 | 320,690 | NMMD | |||||||
| Team Fevik | 014-18-0436 A | 4 / 23 | 014 | 329,676 | NMMD | |||||||
| Team Fevik | 014-18-0462 U | 5 / 23 | 014 | 329,676 | NMMD | |||||||
| Team Fevik | 014-19-0142 A | 6 / 23 | 014 | 329,676 | NMMD | |||||||
| Team Fevik | 014-19-0154 A | 7 / 23 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-19-0160 U | 8 / 23 | 014 | 329,676 | NMMD | |||||||
| Team Fevik | 014-19-0163 A | 9 / 23 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-19-0174 A | 10 / 23 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-19-0182 U | 11 / 23 | 014 | 329,676 | NM | |||||||
| Team Fevik | 014-19-0189 U | 12 / 23 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-19-0197 U | 13 / 23 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-19-0212 U | 14 / 23 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-19-0213 A | 15 / 23 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-19-0232 U | 16 / 23 | 014 | 329,676 | NMMD | |||||||
| Team Fevik | 014-19-0241 A | 17 / 23 | 014 | 329,676 | NM | |||||||
| Team Fevik | 014-19-0242 A | 18 / 23 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-19-0244 A | 19 / 23 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-19-0265 A | 20 / 23 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-19-0277 A | 21 / 23 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-19-0675 A | 22 / 23 | 014 | 329,676 | ||||||||
| Team Fevik | 014-19-0692 U | 23 / 23 | 014 | 329,676 |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 89 |
| 3 | 79 |
| 4 | 68 |
| 5 | 57 |
| 6 | 46 |
| 7 | 36 |
| 8 | 25 |
| 9 | 14 |
| 10 | 4 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 87 |
| 3 | 74 |
| 4 | 61 |
| 5 | 48 |
| 6 | 35 |
| 7 | 22 |
| 8 | 9 |