| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng MD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014-19-0180 | A | 10:59:15 | 4:59:15 | 0:00:00 | 1 101,67 | Team Fevik | 014 | 1 / 20 | 329,676 | MD | 100 | |
| 2 | 014-17-0146 | U | 16:33:22 | 10:33:22 | 5:42:16 | 506,33 | Team Eventyr | 014 | 1 / 4 | 320,690 | MD | 85 | |
| 3 | 014-19-0260 | A | 19:12:15 | 13:12:15 | 8:13:00 | 416,13 | Team Fevik | 014 | 2 / 20 | 329,676 | |||
| 4 | 014-19-0214 | A | 08:12:50 | 21:29:49 | 16:30:34 | 255,60 | Team Fevik | 014 | 3 / 20 | 329,676 | |||
| 5 | 014-19-0559 | A | 09:17:00 | 22:34:01 | 17:23:17 | 252,83 | Geir E Birkeland | 014 | 1 / 13 | 342,334 | |||
| 014-19-0619 | A | Arild Berg | 014 | 1 / 1 | 318,701 | MD | |||||||
| 014-19-0551 | U | Geir E Birkeland | 014 | 2 / 13 | 342,334 | MD | |||||||
| 014-19-0563 | A | Geir E Birkeland | 014 | 3 / 13 | 342,334 | MD | |||||||
| 014-19-0566 | A | Geir E Birkeland | 014 | 4 / 13 | 342,334 | ||||||||
| 014-19-0568 | U | Geir E Birkeland | 014 | 5 / 13 | 342,334 | MD | |||||||
| 014-19-0571 | A | Geir E Birkeland | 014 | 6 / 13 | 342,334 | MD | |||||||
| 014-19-0573 | A | Geir E Birkeland | 014 | 7 / 13 | 342,334 | MD | |||||||
| 014-19-0574 | U | Geir E Birkeland | 014 | 8 / 13 | 342,334 | MD | |||||||
| 014-19-0579 | A | Geir E Birkeland | 014 | 9 / 13 | 342,334 | ||||||||
| 014-19-0587 | U | Geir E Birkeland | 014 | 10 / 13 | 342,334 | ||||||||
| 920-09-2555 | U | Geir E Birkeland | 014 | 11 / 13 | 342,334 | ||||||||
| 920-09-2556 | A | Geir E Birkeland | 014 | 12 / 13 | 342,334 | ||||||||
| 920-09-2559 | U | Geir E Birkeland | 014 | 13 / 13 | 342,334 | ||||||||
| 014-18-0302 | A | Kurt Johan Dalen | 014 | 1 / 1 | 336,601 | MD | |||||||
| 014-19-0037 | U | Stig Morterud | 014 | 1 / 2 | 326,570 | MD | |||||||
| 014-19-0047 | U | Stig Morterud | 014 | 2 / 2 | 326,570 | MD | |||||||
| 014-17-0167 | U | Team Eventyr | 014 | 2 / 4 | 320,690 | MD | |||||||
| 014-19-0501 | A | Team Eventyr | 014 | 3 / 4 | 320,690 | MD | |||||||
| 217-19-0342 | U | Team Eventyr | 014 | 4 / 4 | 320,690 | MD | |||||||
| 014-18-0430 | A | Team Fevik | 014 | 4 / 20 | 329,676 | MD | |||||||
| 014-18-0475 | A | Team Fevik | 014 | 5 / 20 | 329,676 | MD | |||||||
| 014-18-0633 | A | Team Fevik | 014 | 6 / 20 | 329,676 | MD | |||||||
| 014-19-0133 | A | Team Fevik | 014 | 7 / 20 | 329,676 | ||||||||
| 014-19-0134 | A | Team Fevik | 014 | 8 / 20 | 329,676 | ||||||||
| 014-19-0178 | A | Team Fevik | 014 | 9 / 20 | 329,676 | ||||||||
| 014-19-0190 | U | Team Fevik | 014 | 10 / 20 | 329,676 | ||||||||
| 014-19-0192 | U | Team Fevik | 014 | 11 / 20 | 329,676 | ||||||||
| 014-19-0195 | A | Team Fevik | 014 | 12 / 20 | 329,676 | ||||||||
| 014-19-0200 | A | Team Fevik | 014 | 13 / 20 | 329,676 | ||||||||
| 014-19-0211 | U | Team Fevik | 014 | 14 / 20 | 329,676 | MD | |||||||
| 014-19-0215 | U | Team Fevik | 014 | 15 / 20 | 329,676 | ||||||||
| 014-19-0261 | U | Team Fevik | 014 | 16 / 20 | 329,676 | ||||||||
| 014-19-0262 | A | Team Fevik | 014 | 17 / 20 | 329,676 | ||||||||
| 014-19-0266 | U | Team Fevik | 014 | 18 / 20 | 329,676 | MD | |||||||
| 014-19-0269 | A | Team Fevik | 014 | 19 / 20 | 329,676 | ||||||||
| 014-19-0690 | U | Team Fevik | 014 | 20 / 20 | 329,676 | ||||||||
| 5 av 41 duer har kommet hjem. 12% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 85 |
| 3 | 70 |
| 4 | 55 |
| 5 | 40 |
| 6 | 25 |
| 7 | 10 |