| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fam. Krogsæther | 08:44:38 | 395,72 | 018-19-0155 A | 23:33:38 | 1 / 3 | 018 | 559,403 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | |
| Fam. Krogsæther | 018-18-0158 U | 2 / 3 | 018 | 559,403 | NMMDLD | ||||||||
| Fam. Krogsæther | 018-18-0167 A | 3 / 3 | 018 | 559,403 | NMMDLD | ||||||||
| Arild Helle | 024-19-0498 A | 1 / 1 | 024 | 520,284 | NMMDLD | ||||||||
| Bjarte Alvær | 023-17-0338 A | 1 / 10 | 026 | 513,123 | NMMD | ||||||||
| Bjarte Alvær | 026-18-2220 A | 2 / 10 | 026 | 513,123 | NMMDLD | ||||||||
| Bjarte Alvær | 026-18-2459 A | 3 / 10 | 026 | 513,123 | NMMDLD | ||||||||
| Bjarte Alvær | 026-19-0031 U | 4 / 10 | 026 | 513,123 | |||||||||
| Bjarte Alvær | 026-19-0049 U | 5 / 10 | 026 | 513,123 | NMMDLD | ||||||||
| Bjarte Alvær | 026-19-0056 U | 6 / 10 | 026 | 513,123 | |||||||||
| Bjarte Alvær | 026-19-0066 A | 7 / 10 | 026 | 513,123 | NMMD | ||||||||
| Bjarte Alvær | 026-19-0072 U | 8 / 10 | 026 | 513,123 | |||||||||
| Bjarte Alvær | 026-19-0075 U | 9 / 10 | 026 | 513,123 | NMMDLD | ||||||||
| Bjarte Alvær | 026-19-0091 A | 10 / 10 | 026 | 513,123 | |||||||||
| Arvid Samnøy | 080-19-3065 A | 1 / 1 | 026 | 512,366 | NMMDLD | ||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-18-1913 U | 1 / 5 | 026 | 512,017 | NMMDLD | ||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-19-0453 U | 2 / 5 | 026 | 512,017 | NMMD | ||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-19-0509 A | 3 / 5 | 026 | 512,017 | NMMDLD | ||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-19-0552 U | 4 / 5 | 026 | 512,017 | NMMDLD | ||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-19-0567 U | 5 / 5 | 026 | 512,017 | NMMDLD | ||||||||
| J&A Larsen | 026-17-1597 A | 1 / 1 | 026 | 520,105 | NMMDLD | ||||||||
| Artur Nowak | 026-19-1677 U | 1 / 1 | 026 | 512,017 | NMMDLD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 83 |
| 3 | 67 |
| 4 | 50 |
| 5 | 33 |
| 6 | 17 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 83 |
| 3 | 67 |
| 4 | 50 |
| 5 | 33 |
| 6 | 17 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 955 |
| 3 | 909 |
| 4 | 864 |
| 5 | 818 |
| 6 | 773 |
| 7 | 727 |
| 8 | 682 |
| 9 | 636 |
| 10 | 591 |
| 11 | 545 |
| 12 | 500 |
| 13 | 455 |
| 14 | 409 |
| 15 | 364 |
| 16 | 318 |
| 17 | 273 |
| 18 | 227 |
| 19 | 182 |
| 20 | 136 |
| 21 | 91 |
| 22 | 45 |