• Oppslipp kl: 08.45 ( Soloppgang slippstasjon: 07:25 )
  • Gjeldende nattid: 20:27 - 07:34
  • Gjennomsnittsavstand: 98 km
  • Deltagende slag: 8
  • Påmeldte duer: 126
  • Stemplede duer: 50
  • Hjemkomstprosent:
    40%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. UD
1 Fam. Krogsæther 12:07:26 656,80 018-20-0110 X 3:22:26 1 / 23 018 132,959UD100
2 Fam. Krogsæther 12:11:52 642,73 018-20-0143 X +0:04:26 3:26:52 2 / 23 018 132,959
3 Lars Eikeland 11:45:47 630,28 018-20-0070 X +0:07:18 3:00:47 1 / 39 018 113,944UD95
4 Lars Eikeland 12:04:49 570,24 018-20-0006 X +0:26:20 3:19:49 2 / 39 018 113,944UD89
5 Lars Eikeland 12:04:50 570,20 018-20-0020 X +0:26:21 3:19:50 3 / 39 018 113,944
6 Lars Eikeland 12:04:52 570,10 018-20-0057 X +0:26:23 3:19:52 4 / 39 018 113,944
7 Lars Eikeland 12:04:55 569,96 018-20-0039 X +0:26:26 3:19:55 5 / 39 018 113,944
8 Lars Eikeland 12:04:58 569,81 018-20-0021 X +0:26:29 3:19:58 6 / 39 018 113,944UD84
9 Lars Eikeland 12:04:59 569,77 018-20-0019 X +0:26:30 3:19:59 7 / 39 018 113,944
10 Lars Eikeland 12:10:39 554,07 018-20-0199 X +0:32:10 3:25:39 8 / 39 018 113,944UD78
11 Lars Eikeland 12:10:40 554,02 018-20-0024 X +0:32:11 3:25:40 9 / 39 018 113,944
12 Lars Eikeland 12:17:30 536,21 018-20-0064 X +0:39:01 3:32:30 10 / 39 018 113,944
13 Lars Eikeland 12:17:32 536,12 018-20-0041 X +0:39:03 3:32:32 11 / 39 018 113,944
14 Lars Eikeland 12:17:35 536,00 018-20-0023 X +0:39:06 3:32:35 12 / 39 018 113,944UD73
15 Fam. Krogsæther 13:01:24 518,56 018-20-0108 X +0:53:58 4:16:24 3 / 23 018 132,959UD67
16 Fam. Krogsæther 13:01:31 518,32 018-20-0149 X +0:54:05 4:16:31 4 / 23 018 132,959
17 Fam. Krogsæther 13:01:33 518,26 018-20-0135 X +0:54:07 4:16:33 5 / 23 018 132,959
18 Fam. Krogsæther 13:02:25 516,51 018-20-0118 X +0:54:59 4:17:25 6 / 23 018 132,959UD62
19 Fam. Krogsæther 13:02:30 516,35 018-20-0137 X +0:55:04 4:17:30 7 / 23 018 132,959
20 Lars Eikeland 12:34:03 497,46 018-20-0059 X +0:55:34 3:49:03 13 / 39 018 113,944UD56
21 Lars Eikeland 13:04:29 439,12 018-20-0002 X +1:26:00 4:19:29 14 / 39 018 113,944
22 Fam. Krogsæther 13:56:07 427,36 018-20-0113 X +1:48:41 5:11:07 8 / 23 018 132,959
23 Martin Sævareid 12:24:04 421,57 032-20-0145 X +1:18:27 3:39:04 1 / 14 032 92,353UD51
24 Fam. Krogsæther 14:22:47 393,62 018-20-0141 X +2:15:21 5:37:47 9 / 23 018 132,959
25 Fam. Krogsæther 14:22:48 393,60 018-20-0120 X +2:15:22 5:37:48 10 / 23 018 132,959
26 Fam. Krogsæther 14:23:27 392,85 018-20-0138 X +2:16:01 5:38:27 11 / 23 018 132,959
27 Fam. Krogsæther 14:40:17 374,23 018-20-0146 X +2:32:51 5:55:17 12 / 23 018 132,959
28 Lars Eikeland 13:55:49 366,60 018-20-0028 X +2:17:20 5:10:49 15 / 39 018 113,944
29 Lars Eikeland 13:55:58 366,42 018-20-0013 X +2:17:29 5:10:58 16 / 39 018 113,944
30 Lars Eikeland 13:55:58 366,42 018-20-0030 X +2:17:29 5:10:58 17 / 39 018 113,944
31 Lars Eikeland 13:55:59 366,40 018-20-0031 X +2:17:30 5:10:59 18 / 39 018 113,944
32 Lars Eikeland 13:56:00 366,38 018-20-0069 X +2:17:31 5:11:00 19 / 39 018 113,944
33 Lars Eikeland 14:08:46 351,93 018-20-0195 X +2:30:17 5:23:46 20 / 39 018 113,944
34 Lars Eikeland 14:21:45 338,36 018-20-0198 X +2:43:16 5:36:45 21 / 39 018 113,944
35 Lars Eikeland 14:25:48 334,34 018-20-0008 X +2:47:19 5:40:48 22 / 39 018 113,944
36 Fam. Krogsæther 16:01:31 304,59 018-20-0098 X +3:54:05 7:16:31 13 / 23 018 132,959UD45
37 Martin Sævareid 13:53:02 299,81 032-20-0139 X +2:47:25 5:08:02 2 / 14 032 92,353
38 Fam. Krogsæther 16:10:27 298,48 018-20-0067 X +4:03:01 7:25:27 14 / 23 018 132,959
39 Bjørn O Helgesen 14:36:45 292,58 032-20-0314 X +3:15:03 5:51:45 1 / 14 032 102,916
40 Lars Eikeland 15:23:21 286,04 018-20-0032 X +3:44:52 6:38:21 23 / 39 018 113,944
41 Bjørn O Helgesen 14:54:04 278,85 032-20-0239 X +3:32:22 6:09:04 2 / 14 032 102,916UD40
42 Lars Eikeland 15:34:03 278,56 018-20-0056 X +3:55:34 6:49:03 24 / 39 018 113,944
43 Lars Eikeland 15:34:04 278,55 018-20-0042 X +3:55:35 6:49:04 25 / 39 018 113,944
44 Lars Eikeland 15:34:06 278,52 018-20-0034 X +3:55:37 6:49:06 26 / 39 018 113,944
45 Lars Eikeland 15:34:07 278,51 018-20-0058 X +3:55:38 6:49:07 27 / 39 018 113,944
46 Lars Eikeland 15:34:08 278,50 018-20-0060 X +3:55:39 6:49:08 28 / 39 018 113,944UD
47 Lars Eikeland 15:41:08 273,82 018-20-0007 X +4:02:39 6:56:08 29 / 39 018 113,944
48 Lars Eikeland 15:42:07 273,17 018-20-0050 X +4:03:38 6:57:07 30 / 39 018 113,944
49 Fam. Krogsæther 17:17:17 259,54 018-20-0148 X +5:09:51 8:32:17 15 / 23 018 132,959UD
50 Martin Sævareid 14:47:32 254,74 032-20-0166 X +3:41:55 6:02:32 3 / 14 032 92,353
Fam. Krogsæther 018-20-0091 X 16 / 23 018 132,959
Fam. Krogsæther 018-20-0100 X 17 / 23 018 132,959UD
Fam. Krogsæther 018-20-0104 X 18 / 23 018 132,959UD
Fam. Krogsæther 018-20-0112 X 19 / 23 018 132,959
Fam. Krogsæther 018-20-0116 X 20 / 23 018 132,959
Fam. Krogsæther 018-20-0124 X 21 / 23 018 132,959
Fam. Krogsæther 018-20-0129 X 22 / 23 018 132,959UD
Fam. Krogsæther 018-20-0150 X 23 / 23 018 132,959
Lars Eikeland 018-20-0005 X 31 / 39 018 113,944
Lars Eikeland 018-20-0011 X 32 / 39 018 113,944
Lars Eikeland 018-20-0015 X 33 / 39 018 113,944
Lars Eikeland 018-20-0026 X 34 / 39 018 113,944
Lars Eikeland 018-20-0033 X 35 / 39 018 113,944
Lars Eikeland 018-20-0037 X 36 / 39 018 113,944
Lars Eikeland 018-20-0062 X 37 / 39 018 113,944UD
Lars Eikeland 018-20-0066 X 38 / 39 018 113,944
Lars Eikeland 018-20-0068 X 39 / 39 018 113,944
Åge Røssland 018-20-0152 X 1 / 6 018 96,696UD
Åge Røssland 018-20-0155 X 2 / 6 018 96,696UD
Åge Røssland 018-20-0158 X 3 / 6 018 96,696UD
Åge Røssland 018-20-0182 X 4 / 6 018 96,696UD
Åge Røssland 018-20-0186 X 5 / 6 018 96,696UD
Åge Røssland 018-20-0188 X 6 / 6 018 96,696UD
Martin Sævareid 032-20-0005 X 4 / 14 032 92,353UD
Martin Sævareid 032-20-0053 X 5 / 14 032 92,353UD
Martin Sævareid 032-20-0055 X 6 / 14 032 92,353UD
Martin Sævareid 032-20-0057 X 7 / 14 032 92,353UD
Martin Sævareid 032-20-0059 X 8 / 14 032 92,353UD
Martin Sævareid 032-20-0062 X 9 / 14 032 92,353
Martin Sævareid 032-20-0097 X 10 / 14 032 92,353
Martin Sævareid 032-20-0100 X 11 / 14 032 92,353UD
Martin Sævareid 032-20-0125 X 12 / 14 032 92,353
Martin Sævareid 032-20-0153 X 13 / 14 032 92,353
Martin Sævareid 032-20-0161 X 14 / 14 032 92,353UD
Bjørn O Helgesen 015-20-0916 X 3 / 14 032 102,916
Bjørn O Helgesen 015-20-0917 X 4 / 14 032 102,916UD
Bjørn O Helgesen 015-20-0920 X 5 / 14 032 102,916
Bjørn O Helgesen 015-20-0932 X 6 / 14 032 102,916UD
Bjørn O Helgesen 015-20-0955 X 7 / 14 032 102,916UD
Bjørn O Helgesen 015-20-0975 X 8 / 14 032 102,916
Bjørn O Helgesen 032-20-0246 X 9 / 14 032 102,916UD
Bjørn O Helgesen 032-20-0248 X 10 / 14 032 102,916UD
Bjørn O Helgesen 032-20-0269 X 11 / 14 032 102,916UD
Bjørn O Helgesen 032-20-0294 X 12 / 14 032 102,916
Bjørn O Helgesen 032-20-0295 X 13 / 14 032 102,916
Bjørn O Helgesen 032-20-0324 X 14 / 14 032 102,916UD
Jan M Grindheim 032-20-0401 X 1 / 21 032 84,186UD
Jan M Grindheim 032-20-0405 X 2 / 21 032 84,186UD
Jan M Grindheim 032-20-0410 X 3 / 21 032 84,186UD
Jan M Grindheim 032-20-0411 X 4 / 21 032 84,186UD
Jan M Grindheim 032-20-0413 X 5 / 21 032 84,186UD
Jan M Grindheim 032-20-0421 X 6 / 21 032 84,186UD
Jan M Grindheim 032-20-0423 X 7 / 21 032 84,186UD
Jan M Grindheim 032-20-0430 X 8 / 21 032 84,186UD
Jan M Grindheim 032-20-0433 X 9 / 21 032 84,186
Jan M Grindheim 032-20-0434 X 10 / 21 032 84,186
Jan M Grindheim 032-20-0445 X 11 / 21 032 84,186
Jan M Grindheim 032-20-0460 X 12 / 21 032 84,186
Jan M Grindheim 032-20-0464 X 13 / 21 032 84,186
Jan M Grindheim 032-20-0509 X 14 / 21 032 84,186
Jan M Grindheim 032-20-0559 X 15 / 21 032 84,186
Jan M Grindheim 080-20-1411 X 16 / 21 032 84,186
Jan M Grindheim 080-20-1417 X 17 / 21 032 84,186
Jan M Grindheim 080-20-1419 X 18 / 21 032 84,186
Jan M Grindheim 080-20-1421 X 19 / 21 032 84,186
Jan M Grindheim 080-20-1425 X 20 / 21 032 84,186
Jan M Grindheim 080-20-1427 X 21 / 21 032 84,186
S Kringlebotten 032-20-0541 X 1 / 2 032 84,297UD
S Kringlebotten 032-20-0555 X 2 / 2 032 84,297UD
Atle Rosseland 018-20-0201 X 1 / 7 032 86,451UD
Atle Rosseland 018-20-0208 X 2 / 7 032 86,451UD
Atle Rosseland 032-20-0149 X 3 / 7 032 86,451UD
Atle Rosseland 080-20-1239 X 4 / 7 032 86,451UD
Atle Rosseland 080-20-1257 X 5 / 7 032 86,451UD
Atle Rosseland 080-20-1265 X 6 / 7 032 86,451UD
Atle Rosseland 080-20-1266 X 7 / 7 032 86,451UD
50 av 126 duer har kommet hjem. 40% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · Mark. = klassene duen er krysset i (UD = Ungduemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
295
389
484
578
673
767
862
956
1051
1145
1240
1335
1429
1524
1618
1713
187
192