• Oppslipp kl: 08.45 ( Soloppgang slippstasjon: 07:25 )
  • Gjeldende nattid: 20:27 - 07:34
  • Gjennomsnittsavstand: 98 km
  • Deltagende slag: 8
  • Påmeldte duer: 126
  • Stemplede duer: 50
  • Hjemkomstprosent:
    40%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng UD
1 018-20-0110 X 12:07:26 3:22:26 0:00:00 656,80 Fam. Krogsæther 018 1 / 23 132,959 UD 100
2 018-20-0143 X 12:11:52 3:26:52 0:04:26 642,73 Fam. Krogsæther 018 2 / 23 132,959
3 018-20-0070 X 11:45:47 3:00:47 0:07:18 630,28 Lars Eikeland 018 1 / 39 113,944 UD 95
4 018-20-0006 X 12:04:49 3:19:49 0:26:20 570,24 Lars Eikeland 018 2 / 39 113,944 UD 89
5 018-20-0020 X 12:04:50 3:19:50 0:26:21 570,20 Lars Eikeland 018 3 / 39 113,944
6 018-20-0057 X 12:04:52 3:19:52 0:26:23 570,10 Lars Eikeland 018 4 / 39 113,944
7 018-20-0039 X 12:04:55 3:19:55 0:26:26 569,96 Lars Eikeland 018 5 / 39 113,944
8 018-20-0021 X 12:04:58 3:19:58 0:26:29 569,81 Lars Eikeland 018 6 / 39 113,944 UD 84
9 018-20-0019 X 12:04:59 3:19:59 0:26:30 569,77 Lars Eikeland 018 7 / 39 113,944
10 018-20-0199 X 12:10:39 3:25:39 0:32:10 554,07 Lars Eikeland 018 8 / 39 113,944 UD 78
11 018-20-0024 X 12:10:40 3:25:40 0:32:11 554,02 Lars Eikeland 018 9 / 39 113,944
12 018-20-0064 X 12:17:30 3:32:30 0:39:01 536,21 Lars Eikeland 018 10 / 39 113,944
13 018-20-0041 X 12:17:32 3:32:32 0:39:03 536,12 Lars Eikeland 018 11 / 39 113,944
14 018-20-0023 X 12:17:35 3:32:35 0:39:06 536,00 Lars Eikeland 018 12 / 39 113,944 UD 73
15 018-20-0108 X 13:01:24 4:16:24 0:53:58 518,56 Fam. Krogsæther 018 3 / 23 132,959 UD 67
16 018-20-0149 X 13:01:31 4:16:31 0:54:05 518,32 Fam. Krogsæther 018 4 / 23 132,959
17 018-20-0135 X 13:01:33 4:16:33 0:54:07 518,26 Fam. Krogsæther 018 5 / 23 132,959
18 018-20-0118 X 13:02:25 4:17:25 0:54:59 516,51 Fam. Krogsæther 018 6 / 23 132,959 UD 62
19 018-20-0137 X 13:02:30 4:17:30 0:55:04 516,35 Fam. Krogsæther 018 7 / 23 132,959
20 018-20-0059 X 12:34:03 3:49:03 0:55:34 497,46 Lars Eikeland 018 13 / 39 113,944 UD 56
21 018-20-0002 X 13:04:29 4:19:29 1:26:00 439,12 Lars Eikeland 018 14 / 39 113,944
22 018-20-0113 X 13:56:07 5:11:07 1:48:41 427,36 Fam. Krogsæther 018 8 / 23 132,959
23 032-20-0145 X 12:24:04 3:39:04 1:18:27 421,57 Martin Sævareid 032 1 / 14 92,353 UD 51
24 018-20-0141 X 14:22:47 5:37:47 2:15:21 393,62 Fam. Krogsæther 018 9 / 23 132,959
25 018-20-0120 X 14:22:48 5:37:48 2:15:22 393,60 Fam. Krogsæther 018 10 / 23 132,959
26 018-20-0138 X 14:23:27 5:38:27 2:16:01 392,85 Fam. Krogsæther 018 11 / 23 132,959
27 018-20-0146 X 14:40:17 5:55:17 2:32:51 374,23 Fam. Krogsæther 018 12 / 23 132,959
28 018-20-0028 X 13:55:49 5:10:49 2:17:20 366,60 Lars Eikeland 018 15 / 39 113,944
29 018-20-0013 X 13:55:58 5:10:58 2:17:29 366,42 Lars Eikeland 018 16 / 39 113,944
30 018-20-0030 X 13:55:58 5:10:58 2:17:29 366,42 Lars Eikeland 018 17 / 39 113,944
31 018-20-0031 X 13:55:59 5:10:59 2:17:30 366,40 Lars Eikeland 018 18 / 39 113,944
32 018-20-0069 X 13:56:00 5:11:00 2:17:31 366,38 Lars Eikeland 018 19 / 39 113,944
33 018-20-0195 X 14:08:46 5:23:46 2:30:17 351,93 Lars Eikeland 018 20 / 39 113,944
34 018-20-0198 X 14:21:45 5:36:45 2:43:16 338,36 Lars Eikeland 018 21 / 39 113,944
35 018-20-0008 X 14:25:48 5:40:48 2:47:19 334,34 Lars Eikeland 018 22 / 39 113,944
36 018-20-0098 X 16:01:31 7:16:31 3:54:05 304,59 Fam. Krogsæther 018 13 / 23 132,959 UD 45
37 032-20-0139 X 13:53:02 5:08:02 2:47:25 299,81 Martin Sævareid 032 2 / 14 92,353
38 018-20-0067 X 16:10:27 7:25:27 4:03:01 298,48 Fam. Krogsæther 018 14 / 23 132,959
39 032-20-0314 X 14:36:45 5:51:45 3:15:03 292,58 Bjørn O Helgesen 032 1 / 14 102,916
40 018-20-0032 X 15:23:21 6:38:21 3:44:52 286,04 Lars Eikeland 018 23 / 39 113,944
41 032-20-0239 X 14:54:04 6:09:04 3:32:22 278,85 Bjørn O Helgesen 032 2 / 14 102,916 UD 40
42 018-20-0056 X 15:34:03 6:49:03 3:55:34 278,56 Lars Eikeland 018 24 / 39 113,944
43 018-20-0042 X 15:34:04 6:49:04 3:55:35 278,55 Lars Eikeland 018 25 / 39 113,944
44 018-20-0034 X 15:34:06 6:49:06 3:55:37 278,52 Lars Eikeland 018 26 / 39 113,944
45 018-20-0058 X 15:34:07 6:49:07 3:55:38 278,51 Lars Eikeland 018 27 / 39 113,944
46 018-20-0060 X 15:34:08 6:49:08 3:55:39 278,50 Lars Eikeland 018 28 / 39 113,944 UD
47 018-20-0007 X 15:41:08 6:56:08 4:02:39 273,82 Lars Eikeland 018 29 / 39 113,944
48 018-20-0050 X 15:42:07 6:57:07 4:03:38 273,17 Lars Eikeland 018 30 / 39 113,944
49 018-20-0148 X 17:17:17 8:32:17 5:09:51 259,54 Fam. Krogsæther 018 15 / 23 132,959 UD
50 032-20-0166 X 14:47:32 6:02:32 3:41:55 254,74 Martin Sævareid 032 3 / 14 92,353
018-20-0091 X Fam. Krogsæther 018 16 / 23 132,959
018-20-0100 X Fam. Krogsæther 018 17 / 23 132,959 UD
018-20-0104 X Fam. Krogsæther 018 18 / 23 132,959 UD
018-20-0112 X Fam. Krogsæther 018 19 / 23 132,959
018-20-0116 X Fam. Krogsæther 018 20 / 23 132,959
018-20-0124 X Fam. Krogsæther 018 21 / 23 132,959
018-20-0129 X Fam. Krogsæther 018 22 / 23 132,959 UD
018-20-0150 X Fam. Krogsæther 018 23 / 23 132,959
018-20-0005 X Lars Eikeland 018 31 / 39 113,944
018-20-0011 X Lars Eikeland 018 32 / 39 113,944
018-20-0015 X Lars Eikeland 018 33 / 39 113,944
018-20-0026 X Lars Eikeland 018 34 / 39 113,944
018-20-0033 X Lars Eikeland 018 35 / 39 113,944
018-20-0037 X Lars Eikeland 018 36 / 39 113,944
018-20-0062 X Lars Eikeland 018 37 / 39 113,944 UD
018-20-0066 X Lars Eikeland 018 38 / 39 113,944
018-20-0068 X Lars Eikeland 018 39 / 39 113,944
018-20-0152 X Åge Røssland 018 1 / 6 96,696 UD
018-20-0155 X Åge Røssland 018 2 / 6 96,696 UD
018-20-0158 X Åge Røssland 018 3 / 6 96,696 UD
018-20-0182 X Åge Røssland 018 4 / 6 96,696 UD
018-20-0186 X Åge Røssland 018 5 / 6 96,696 UD
018-20-0188 X Åge Røssland 018 6 / 6 96,696 UD
032-20-0005 X Martin Sævareid 032 4 / 14 92,353 UD
032-20-0053 X Martin Sævareid 032 5 / 14 92,353 UD
032-20-0055 X Martin Sævareid 032 6 / 14 92,353 UD
032-20-0057 X Martin Sævareid 032 7 / 14 92,353 UD
032-20-0059 X Martin Sævareid 032 8 / 14 92,353 UD
032-20-0062 X Martin Sævareid 032 9 / 14 92,353
032-20-0097 X Martin Sævareid 032 10 / 14 92,353
032-20-0100 X Martin Sævareid 032 11 / 14 92,353 UD
032-20-0125 X Martin Sævareid 032 12 / 14 92,353
032-20-0153 X Martin Sævareid 032 13 / 14 92,353
032-20-0161 X Martin Sævareid 032 14 / 14 92,353 UD
015-20-0916 X Bjørn O Helgesen 032 3 / 14 102,916
015-20-0917 X Bjørn O Helgesen 032 4 / 14 102,916 UD
015-20-0920 X Bjørn O Helgesen 032 5 / 14 102,916
015-20-0932 X Bjørn O Helgesen 032 6 / 14 102,916 UD
015-20-0955 X Bjørn O Helgesen 032 7 / 14 102,916 UD
015-20-0975 X Bjørn O Helgesen 032 8 / 14 102,916
032-20-0246 X Bjørn O Helgesen 032 9 / 14 102,916 UD
032-20-0248 X Bjørn O Helgesen 032 10 / 14 102,916 UD
032-20-0269 X Bjørn O Helgesen 032 11 / 14 102,916 UD
032-20-0294 X Bjørn O Helgesen 032 12 / 14 102,916
032-20-0295 X Bjørn O Helgesen 032 13 / 14 102,916
032-20-0324 X Bjørn O Helgesen 032 14 / 14 102,916 UD
032-20-0401 X Jan M Grindheim 032 1 / 21 84,186 UD
032-20-0405 X Jan M Grindheim 032 2 / 21 84,186 UD
032-20-0410 X Jan M Grindheim 032 3 / 21 84,186 UD
032-20-0411 X Jan M Grindheim 032 4 / 21 84,186 UD
032-20-0413 X Jan M Grindheim 032 5 / 21 84,186 UD
032-20-0421 X Jan M Grindheim 032 6 / 21 84,186 UD
032-20-0423 X Jan M Grindheim 032 7 / 21 84,186 UD
032-20-0430 X Jan M Grindheim 032 8 / 21 84,186 UD
032-20-0433 X Jan M Grindheim 032 9 / 21 84,186
032-20-0434 X Jan M Grindheim 032 10 / 21 84,186
032-20-0445 X Jan M Grindheim 032 11 / 21 84,186
032-20-0460 X Jan M Grindheim 032 12 / 21 84,186
032-20-0464 X Jan M Grindheim 032 13 / 21 84,186
032-20-0509 X Jan M Grindheim 032 14 / 21 84,186
032-20-0559 X Jan M Grindheim 032 15 / 21 84,186
080-20-1411 X Jan M Grindheim 032 16 / 21 84,186
080-20-1417 X Jan M Grindheim 032 17 / 21 84,186
080-20-1419 X Jan M Grindheim 032 18 / 21 84,186
080-20-1421 X Jan M Grindheim 032 19 / 21 84,186
080-20-1425 X Jan M Grindheim 032 20 / 21 84,186
080-20-1427 X Jan M Grindheim 032 21 / 21 84,186
032-20-0541 X S Kringlebotten 032 1 / 2 84,297 UD
032-20-0555 X S Kringlebotten 032 2 / 2 84,297 UD
018-20-0201 X Atle Rosseland 032 1 / 7 86,451 UD
018-20-0208 X Atle Rosseland 032 2 / 7 86,451 UD
032-20-0149 X Atle Rosseland 032 3 / 7 86,451 UD
080-20-1239 X Atle Rosseland 032 4 / 7 86,451 UD
080-20-1257 X Atle Rosseland 032 5 / 7 86,451 UD
080-20-1265 X Atle Rosseland 032 6 / 7 86,451 UD
080-20-1266 X Atle Rosseland 032 7 / 7 86,451 UD
50 av 126 duer har kommet hjem. 40% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
295
389
484
578
673
767
862
956
1051
1145
1240
1335
1429
1524
1618
1713
187
192