| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir E Birkeland | 09:29:42 | 1 034,53 | 014-20-0439 U | 3:09:42 | 1 / 8 | 014 | 196,250 | NMKDMD | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Geir E Birkeland | 09:30:06 | 1 032,35 | 014-20-0449 U | +0:00:24 | 3:10:06 | 2 / 8 | 014 | 196,250 | NMKDMD | 93 | 93 | 92 |
| 3 | Team Fevik | 09:43:37 | 988,20 | 014-20-0155 U | +0:09:07 | 3:23:37 | 1 / 17 | 014 | 201,213 | NMKDMD | 86 | 86 | 83 |
| 4 | Team Fevik | 09:43:39 | 988,03 | 015-20-0646 A | +0:09:09 | 3:23:39 | 2 / 17 | 014 | 201,213 | NMKDMD | 79 | 79 | 75 |
| 5 | Team Fevik | 09:43:48 | 987,31 | 014-20-0142 U | +0:09:18 | 3:23:48 | 3 / 17 | 014 | 201,213 | NMKDMD | 71 | 71 | 67 |
| 6 | Team Fevik | 09:43:51 | 987,06 | 014-20-0117 A | +0:09:21 | 3:23:51 | 4 / 17 | 014 | 201,213 | ||||
| 7 | Team Fevik | 09:43:55 | 986,74 | 014-19-0255 A | +0:09:25 | 3:23:55 | 5 / 17 | 014 | 201,213 | NMKDMD | 64 | 64 | 58 |
| 8 | Stig Morterud | 09:50:23 | 957,75 | 014-20-0205 U | +0:15:37 | 3:30:23 | 1 / 16 | 014 | 201,495 | ||||
| 9 | Stig Morterud | 09:50:25 | 957,60 | 014-20-0257 A | +0:15:39 | 3:30:25 | 2 / 16 | 014 | 201,495 | NMKD | 57 | 57 | |
| 10 | Stig Morterud | 09:50:31 | 957,15 | 014-20-0196 A | +0:15:45 | 3:30:31 | 3 / 16 | 014 | 201,495 | NMKDMD | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Team Fevik | 10:13:17 | 862,53 | 014-20-0070 A | +0:38:47 | 3:53:17 | 6 / 17 | 014 | 201,213 | NMKDMD | 43 | 43 | 42 |
| 12 | Stig Morterud | 10:18:47 | 843,84 | 014-20-0265 U | +0:44:01 | 3:58:47 | 4 / 16 | 014 | 201,495 | ||||
| 13 | Stig Morterud | 10:18:51 | 843,60 | 014-20-0223 A | +0:44:05 | 3:58:51 | 5 / 16 | 014 | 201,495 | NMKDMD | 36 | 36 | 33 |
| 14 | Team Fevik | 11:05:40 | 704,36 | 014-20-0084 U | +1:31:10 | 4:45:40 | 7 / 17 | 014 | 201,213 | NMKD | 29 | 29 | |
| 15 | Arild Berg | 11:28:59 | 673,60 | 014-20-0360 U | +1:47:48 | 5:08:59 | 1 / 3 | 014 | 208,131 | NMKDMD | 21 | 21 | 25 |
| 16 | Stig Morterud | 11:31:38 | 646,58 | 014-20-0274 A | +1:56:52 | 5:11:38 | 6 / 16 | 014 | 201,495 | ||||
| 17 | Stig Morterud | 11:33:19 | 643,10 | 014-19-0115 A | +1:58:33 | 5:13:19 | 7 / 16 | 014 | 201,495 | NMKDMD | 14 | 14 | 17 |
| 18 | Finn B Henningsen | 11:41:21 | 622,97 | 014-20-0149 A | +2:07:50 | 5:21:21 | 1 / 2 | 014 | 200,192 | NMKDMD | 7 | 7 | 8 |
| 19 | Stig Morterud | 12:24:14 | 553,20 | 014-20-0206 U | +2:49:28 | 6:04:14 | 8 / 16 | 014 | 201,495 | ||||
| 20 | Stig Morterud | 13:41:28 | 456,42 | 014-19-0080 U | +4:06:42 | 7:21:28 | 9 / 16 | 014 | 201,495 | ||||
| 21 | Team Rabalder | 15:12:24 | 386,20 | 014-20-0572 U | +5:33:39 | 8:52:24 | 1 / 5 | 014 | 205,611 | NMKDMD | |||
| 22 | Stig Morterud | 15:20:44 | 372,63 | 014-20-0225 A | +5:45:58 | 9:00:44 | 10 / 16 | 014 | 201,495 | NMKDMD | |||
| 23 | Arild Berg | 19:03:03 | 272,76 | 014-20-0352 A | +9:21:52 | 12:43:03 | 2 / 3 | 014 | 208,131 | NMKDMD | |||
| 24 | Arild Berg | 20:15:17 | 249,17 | 014-20-0397 A | +10:34:07 | 13:55:18 | 3 / 3 | 014 | 208,131 | NMKDMD | |||
| 25 | Team Eventyr | 06:49:18 | 172,37 | 014-20-0647 A | +16:31:10 | 19:49:20 | 1 / 5 | 014 | 205,004 | NMKDMD | |||
| 26 | Team Eventyr | 07:10:04 | 169,42 | 014-19-0518 A | +16:51:52 | 20:10:02 | 2 / 5 | 014 | 205,004 | NMKDMD | |||
| 27 | Team Fevik | 08:38:15 | 154,99 | 014-20-0113 U | +18:23:44 | 21:38:14 | 8 / 17 | 014 | 201,213 | ||||
| 28 | Geir E Birkeland | 08:24:15 | 152,81 | 014-20-0431 A | +18:14:34 | 21:24:16 | 3 / 8 | 014 | 196,250 | NMKDMD | |||
| 29 | Kurt Johan Dalen | 14:08:56 | 120,78 | 014-19-0304 U | +23:58:45 | 27:08:56 | 1 / 3 | 014 | 196,743 | NMKDMD | |||
| Finn B Henningsen | 080-20-1551 U | 2 / 2 | 014 | 200,192 | NMKDMD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-20-0415 A | 4 / 8 | 014 | 196,250 | NMKD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-20-0424 U | 5 / 8 | 014 | 196,250 | NMKDMD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-20-0425 A | 6 / 8 | 014 | 196,250 | NMKD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-20-0426 A | 7 / 8 | 014 | 196,250 | NMKDMD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-20-0437 U | 8 / 8 | 014 | 196,250 | NMKDMD | ||||||||
| Kurt Johan Dalen | 014-19-0298 U | 2 / 3 | 014 | 196,743 | NMKDMD | ||||||||
| Kurt Johan Dalen | 014-20-0487 A | 3 / 3 | 014 | 196,743 | NMKDMD | ||||||||
| Stig Morterud | 007-19-0223 A | 11 / 16 | 014 | 201,495 | NMKD | ||||||||
| Stig Morterud | 014-20-0192 A | 12 / 16 | 014 | 201,495 | NMKDMD | ||||||||
| Stig Morterud | 014-20-0217 U | 13 / 16 | 014 | 201,495 | |||||||||
| Stig Morterud | 014-20-0232 A | 14 / 16 | 014 | 201,495 | |||||||||
| Stig Morterud | 014-20-0282 U | 15 / 16 | 014 | 201,495 | |||||||||
| Stig Morterud | 921-14-2474 A | 16 / 16 | 014 | 201,495 | NMKDMD | ||||||||
| Team Eventyr | 014-19-0517 A | 3 / 5 | 014 | 205,004 | NMKDMD | ||||||||
| Team Eventyr | 014-20-0045 A | 4 / 5 | 014 | 205,004 | NMKDMD | ||||||||
| Team Eventyr | 014-20-0686 A | 5 / 5 | 014 | 205,004 | NMKDMD | ||||||||
| Team Fevik | 014-19-0277 A | 9 / 17 | 014 | 201,213 | NMKDMD | ||||||||
| Team Fevik | 014-20-0003 U | 10 / 17 | 014 | 201,213 | |||||||||
| Team Fevik | 014-20-0004 A | 11 / 17 | 014 | 201,213 | |||||||||
| Team Fevik | 014-20-0007 U | 12 / 17 | 014 | 201,213 | |||||||||
| Team Fevik | 014-20-0046 A | 13 / 17 | 014 | 201,213 | |||||||||
| Team Fevik | 014-20-0112 U | 14 / 17 | 014 | 201,213 | |||||||||
| Team Fevik | 014-20-0139 U | 15 / 17 | 014 | 201,213 | |||||||||
| Team Fevik | 014-20-0145 U | 16 / 17 | 014 | 201,213 | |||||||||
| Team Fevik | 015-20-0635 A | 17 / 17 | 014 | 201,213 | NMKD | ||||||||
| Team Rabalder | 013-19-0378 U | 2 / 5 | 014 | 205,611 | NMKDMD | ||||||||
| Team Rabalder | 014-19-0209 U | 3 / 5 | 014 | 205,611 | NMKDMD | ||||||||
| Team Rabalder | 014-20-0568 U | 4 / 5 | 014 | 205,611 | NMKDMD | ||||||||
| Team Rabalder | 014-20-0602 U | 5 / 5 | 014 | 205,611 | NMKDMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 86 |
| 4 | 79 |
| 5 | 71 |
| 6 | 64 |
| 7 | 57 |
| 8 | 50 |
| 9 | 43 |
| 10 | 36 |
| 11 | 29 |
| 12 | 21 |
| 13 | 14 |
| 14 | 7 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 86 |
| 4 | 79 |
| 5 | 71 |
| 6 | 64 |
| 7 | 57 |
| 8 | 50 |
| 9 | 43 |
| 10 | 36 |
| 11 | 29 |
| 12 | 21 |
| 13 | 14 |
| 14 | 7 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 92 |
| 3 | 83 |
| 4 | 75 |
| 5 | 67 |
| 6 | 58 |
| 7 | 50 |
| 8 | 42 |
| 9 | 33 |
| 10 | 25 |
| 11 | 17 |
| 12 | 8 |