Antall duer sendt per uke. Hold pekeren over en søyle for antall stemplede.
| Nr | Due | m/min | Slag | Slipp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 014-21-0266 | 1 727,31 | Kurt Johan Dalen | Rysstad 25.09 |
| 2 | 014-21-0224 | 1 726,83 | Kurt Johan Dalen | Rysstad 25.09 |
| 3 | 014-21-0210 | 1 721,56 | Kurt Johan Dalen | Rysstad 25.09 |
| 4 | 014-21-0209 | 1 719,65 | Kurt Johan Dalen | Rysstad 25.09 |
| 5 | 014-21-0214 | 1 719,17 | Kurt Johan Dalen | Rysstad 25.09 |
| 6 | 014-21-0237 | 1 713,47 | Kurt Johan Dalen | Rysstad 25.09 |
| 7 | 014-21-0440 | 1 710,11 | Team Fevik | Rysstad 25.09 |
| 8 | 016-20-0093 | 1 709,95 | Norvald Berg | Sandvatn 02.06 |
| 9 | 014-21-0451 | 1 709,65 | Team Fevik | Rysstad 25.09 |
| 10 | 014-21-0511 | 1 708,73 | Team Fevik | Rysstad 25.09 |
Beste hastighet per due denne sesongen.
| Nr | Due | Km | Slipp | Slag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-20-0686 | 1 417 | 6 | Jan Inge Auestad |
| 2 | 015-19-0056 | 1 417 | 6 | Jan Inge Auestad |
| 3 | 015-18-0783 | 1 417 | 6 | Jan Inge Auestad |
| 4 | 015-20-0877 | 1 417 | 6 | Jan Inge Auestad |
| 5 | 015-20-1399 | 1 331 | 6 | Ingvar Kluge |
| 6 | 015-20-1312 | 1 331 | 6 | Ingvar Kluge |
| 7 | 015-20-1385 | 1 331 | 6 | Ingvar Kluge |
| 8 | 015-18-1935 | 1 319 | 6 | Robert Kukla |
| 9 | 909-16-1941 | 1 319 | 6 | Robert Kukla |
| 10 | 015-20-1641 | 1 319 | 6 | Robert Kukla |
Sum av slippavstand for alle slipp der duen ble stemplet.
Antall duer i konkurranse per sesong. Klikk på en søyle for sesongens statistikk.