| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvald Berg | 16:06:11 | 1 709,95 | 016-20-0093 A | 0:56:11 | 1 / 10 | 016 | 96,071 | KD | 100 | |
| 2 | Rolf E Sunde | 16:09:23 | 1 674,85 | 016-20-0315 U | +0:01:13 | 0:59:23 | 1 / 20 | 016 | 99,458 | KD | 95 |
| 3 | Rolf E Sunde | 16:09:30 | 1 671,57 | 016-19-0321 U | +0:01:20 | 0:59:30 | 2 / 20 | 016 | 99,458 | ||
| 4 | Rolf E Sunde | 16:09:33 | 1 670,17 | 016-20-0329 U | +0:01:23 | 0:59:33 | 3 / 20 | 016 | 99,458 | ||
| 5 | Rolf E Sunde | 16:09:35 | 1 669,23 | 016-20-0319 A | +0:01:25 | 0:59:35 | 4 / 20 | 016 | 99,458 | ||
| 6 | Rolf E Sunde | 16:09:37 | 1 668,30 | 016-20-0323 A | +0:01:27 | 0:59:37 | 5 / 20 | 016 | 99,458 | KD | 90 |
| 7 | Rolf E Sunde | 16:09:39 | 1 667,37 | 016-20-0330 A | +0:01:29 | 0:59:39 | 6 / 20 | 016 | 99,458 | KD | 85 |
| 8 | Norvald Berg | 16:08:58 | 1 629,24 | 016-20-0064 A | +0:02:47 | 0:58:58 | 2 / 10 | 016 | 96,071 | KD | 81 |
| 9 | Rolf E Sunde | 16:14:41 | 1 537,62 | 016-20-0343 A | +0:06:31 | 1:04:41 | 7 / 20 | 016 | 99,458 | KD | 76 |
| 10 | Pawel Piszczalski J | 16:13:54 | 1 521,32 | 016-20-0446 A | +0:07:03 | 1:03:54 | 1 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 11 | Einar H Sunde | 16:10:17 | 1 520,43 | 016-20-0280 U | +0:06:41 | 1:00:17 | 1 / 10 | 016 | 91,657 | KD | 71 |
| 12 | Konrad Sunde | 16:10:18 | 1 520,01 | 016-19-0310 U | +0:06:42 | 1:00:18 | 1 / 11 | 016 | 91,657 | KD | 66 |
| 13 | Konrad Sunde | 16:10:19 | 1 519,59 | 016-19-0307 A | +0:06:43 | 1:00:19 | 2 / 11 | 016 | 91,657 | KD | 61 |
| 14 | Konrad Sunde | 16:10:20 | 1 519,17 | 016-19-0315 A | +0:06:44 | 1:00:20 | 3 / 11 | 016 | 91,657 | ||
| 15 | Einar H Sunde | 16:10:21 | 1 518,75 | 016-20-0276 A | +0:06:45 | 1:00:21 | 2 / 10 | 016 | 91,657 | KD | 56 |
| 16 | Konrad Sunde | 16:10:22 | 1 518,33 | 016-20-0301 A | +0:06:46 | 1:00:22 | 4 / 11 | 016 | 91,657 | KD | 52 |
| 16 | Einar H Sunde | 16:10:22 | 1 518,33 | 016-19-0283 U | +0:06:46 | 1:00:22 | 3 / 10 | 016 | 91,657 | KD | 47 |
| 18 | Einar H Sunde | 16:10:25 | 1 517,08 | 016-20-0282 U | +0:06:49 | 1:00:25 | 4 / 10 | 016 | 91,657 | KD | 42 |
| 19 | Einar H Sunde | 16:10:27 | 1 516,24 | 016-19-0281 U | +0:06:51 | 1:00:27 | 5 / 10 | 016 | 91,657 | KD | 37 |
| 20 | Einar H Sunde | 16:10:54 | 1 505,04 | 016-19-0284 A | +0:07:18 | 1:00:54 | 6 / 10 | 016 | 91,657 | KD | 32 |
| 21 | Einar H Sunde | 16:11:17 | 1 495,62 | 016-19-0287 U | +0:07:41 | 1:01:17 | 7 / 10 | 016 | 91,657 | ||
| 22 | Norvald Berg | 16:14:17 | 1 494,49 | 016-17-0466 A | +0:08:06 | 1:04:17 | 3 / 10 | 016 | 96,071 | ||
| 23 | Konrad Sunde | 16:11:47 | 1 483,52 | 016-18-0315 U | +0:08:11 | 1:01:47 | 5 / 11 | 016 | 91,657 | KD | 27 |
| 24 | Einar H Sunde | 16:12:03 | 1 477,14 | 016-19-0294 A | +0:08:27 | 1:02:03 | 8 / 10 | 016 | 91,657 | ||
| 25 | Norvald Berg | 16:15:17 | 1 471,60 | 016-19-0095 U | +0:09:06 | 1:05:17 | 4 / 10 | 016 | 96,071 | KD | 23 |
| 26 | Rolf E Sunde | 16:18:32 | 1 451,24 | 016-19-0370 U | +0:10:22 | 1:08:32 | 8 / 20 | 016 | 99,458 | ||
| 27 | Rolf E Sunde | 16:18:34 | 1 450,54 | 016-20-0322 U | +0:10:24 | 1:08:34 | 9 / 20 | 016 | 99,458 | ||
| 28 | Rolf E Sunde | 16:19:12 | 1 437,26 | 016-19-0335 U | +0:11:02 | 1:09:12 | 10 / 20 | 016 | 99,458 | KD | 18 |
| 29 | Rolf E Sunde | 16:20:13 | 1 416,45 | 016-20-0316 U | +0:12:03 | 1:10:13 | 11 / 20 | 016 | 99,458 | KD | 13 |
| 30 | Konrad Sunde | 16:15:15 | 1 404,70 | 016-17-0436 U | +0:11:39 | 1:05:15 | 6 / 11 | 016 | 91,657 | ||
| 31 | Mariusz Piszcalski | 16:20:17 | 1 383,15 | 016-20-0384 U | +0:13:26 | 1:10:17 | 1 / 21 | 016 | 97,212 | KD | 8 |
| 32 | Pawel Piszczalski J | 16:20:19 | 1 382,49 | 016-20-0467 U | +0:13:28 | 1:10:19 | 2 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 33 | Mariusz Piszcalski | 16:21:14 | 1 364,70 | 016-20-0427 A | +0:14:23 | 1:11:14 | 2 / 21 | 016 | 97,212 | ||
| 34 | Mariusz Piszcalski | 16:21:37 | 1 357,40 | 016-20-0252 A | +0:14:46 | 1:11:37 | 3 / 21 | 016 | 97,212 | ||
| 35 | Pawel Piszczalski J | 16:22:50 | 1 334,72 | 016-20-0493 U | +0:15:59 | 1:12:50 | 3 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 36 | Pawel Piszczalski J | 16:24:51 | 1 298,76 | 016-20-0500 A | +0:18:00 | 1:14:51 | 4 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 37 | Pawel Piszczalski J | 16:24:53 | 1 298,18 | 016-20-0491 U | +0:18:02 | 1:14:53 | 5 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 38 | Mariusz Piszcalski | 16:24:54 | 1 297,89 | 016-20-0239 U | +0:18:03 | 1:14:54 | 4 / 21 | 016 | 97,212 | ||
| 39 | Mariusz Piszcalski | 16:24:58 | 1 296,74 | 016-20-0379 U | +0:18:07 | 1:14:58 | 5 / 21 | 016 | 97,212 | KD | 3 |
| 40 | Pawel Piszczalski J | 16:25:09 | 1 293,58 | 016-20-0481 U | +0:18:18 | 1:15:09 | 6 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 41 | Pawel Piszczalski J | 16:25:12 | 1 292,72 | 016-20-0428 U | +0:18:21 | 1:15:12 | 7 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 42 | Pawel Piszczalski J | 16:25:26 | 1 288,72 | 016-20-0441 A | +0:18:35 | 1:15:26 | 8 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 43 | Rolf E Sunde | 16:27:16 | 1 287,21 | 016-20-0314 A | +0:19:06 | 1:17:16 | 12 / 20 | 016 | 99,458 | ||
| 44 | Pawel Piszczalski J | 16:26:13 | 1 275,47 | 016-20-0416 A | +0:19:22 | 1:16:13 | 9 / 42 | 016 | 97,212 | KD | |
| 45 | Pawel Piszczalski J | 16:26:15 | 1 274,91 | 016-20-0472 U | +0:19:24 | 1:16:15 | 10 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 46 | Mariusz Piszcalski | 16:26:26 | 1 271,86 | 909-20-4604 A | +0:19:35 | 1:16:26 | 6 / 21 | 016 | 97,212 | KD | |
| 47 | Norvald Berg | 16:25:34 | 1 271,34 | 016-19-0109 U | +0:19:23 | 1:15:34 | 5 / 10 | 016 | 96,071 | KD | |
| 48 | Mariusz Piszcalski | 16:26:32 | 1 270,19 | 016-20-0246 A | +0:19:41 | 1:16:32 | 7 / 21 | 016 | 97,212 | KD | |
| 49 | Konrad Sunde | 16:22:31 | 1 263,94 | 016-18-0313 U | +0:18:55 | 1:12:31 | 7 / 11 | 016 | 91,657 | KD | |
| 50 | Einar H Sunde | 16:22:35 | 1 262,78 | 016-20-0279 A | +0:18:59 | 1:12:35 | 9 / 10 | 016 | 91,657 | KD | |
| 51 | Rolf E Sunde | 16:29:15 | 1 255,00 | 016-20-0327 U | +0:21:05 | 1:19:15 | 13 / 20 | 016 | 99,458 | ||
| 52 | Rolf E Sunde | 16:29:25 | 1 252,36 | 016-20-0318 U | +0:21:15 | 1:19:25 | 14 / 20 | 016 | 99,458 | ||
| 53 | Konrad Sunde | 16:24:35 | 1 228,92 | 016-19-0304 A | +0:20:59 | 1:14:35 | 8 / 11 | 016 | 91,657 | KD | |
| 54 | Mariusz Piszcalski | 16:29:15 | 1 226,65 | 016-20-0245 A | +0:22:24 | 1:19:15 | 8 / 21 | 016 | 97,212 | KD | |
| 54 | Pawel Piszczalski J | 16:29:15 | 1 226,65 | 016-20-0401 A | +0:22:24 | 1:19:15 | 11 / 42 | 016 | 97,212 | KD | |
| 56 | Konrad Sunde | 16:25:21 | 1 216,41 | 016-19-0367 A | +0:21:45 | 1:15:21 | 9 / 11 | 016 | 91,657 | ||
| 57 | Mariusz Piszcalski | 16:31:42 | 1 189,87 | 016-20-0238 A | +0:24:51 | 1:21:42 | 9 / 21 | 016 | 97,212 | ||
| 58 | Pawel Piszczalski J | 16:31:57 | 1 186,24 | 016-20-0488 A | +0:25:06 | 1:21:57 | 12 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 59 | Pawel Piszczalski J | 16:32:50 | 1 173,59 | 080-19-2016 U | +0:25:59 | 1:22:50 | 13 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 60 | Pawel Piszczalski J | 16:32:51 | 1 173,35 | 016-20-0404 A | +0:26:00 | 1:22:51 | 14 / 42 | 016 | 97,212 | KD | |
| 61 | Rolf E Sunde | 16:35:53 | 1 158,06 | 016-20-0311 U | +0:27:43 | 1:25:53 | 15 / 20 | 016 | 99,458 | ||
| 62 | Johannes Bø | 16:39:45 | 1 128,70 | 016-20-0155 A | +0:30:30 | 1:29:45 | 1 / 11 | 016 | 101,301 | KD | |
| 63 | Mariusz Piszcalski | 16:37:00 | 1 117,38 | 016-20-0248 A | +0:30:09 | 1:27:00 | 10 / 21 | 016 | 97,212 | ||
| 64 | Pawel Piszczalski J | 16:38:16 | 1 101,35 | 016-20-0422 U | +0:31:25 | 1:28:16 | 15 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 65 | Pawel Piszczalski J | 16:38:30 | 1 098,44 | 016-20-0418 A | +0:31:39 | 1:28:30 | 16 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 66 | Pawel Piszczalski J | 16:38:40 | 1 096,38 | 016-20-0410 A | +0:31:49 | 1:28:40 | 17 / 42 | 016 | 97,212 | KD | |
| 67 | Johannes Bø | 16:42:25 | 1 096,13 | 016-20-0373 A | +0:33:10 | 1:32:25 | 2 / 11 | 016 | 101,301 | KD | |
| 68 | Pawel Piszczalski J | 16:39:12 | 1 089,82 | 016-20-0469 U | +0:32:21 | 1:29:12 | 18 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 69 | Pawel Piszczalski J | 16:39:16 | 1 089,01 | 016-20-0419 A | +0:32:25 | 1:29:16 | 19 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 70 | Pawel Piszczalski J | 16:39:29 | 1 086,37 | 080-19-2097 U | +0:32:38 | 1:29:29 | 20 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 71 | Mariusz Piszcalski | 16:46:09 | 1 011,05 | 015-20-1017 A | +0:39:18 | 1:36:09 | 11 / 21 | 016 | 97,212 | ||
| 72 | Mariusz Piszcalski | 16:46:21 | 1 008,95 | 015-20-1033 A | +0:39:30 | 1:36:21 | 12 / 21 | 016 | 97,212 | ||
| 73 | Rolf E Sunde | 16:49:37 | 998,41 | 016-18-0499 U | +0:41:27 | 1:39:37 | 16 / 20 | 016 | 99,458 | KD | |
| 74 | Mariusz Piszcalski | 16:51:20 | 959,33 | 909-18-3780 U | +0:44:29 | 1:41:20 | 13 / 21 | 016 | 97,212 | ||
| 75 | Rolf E Sunde | 16:54:17 | 953,73 | 016-20-0317 U | +0:46:07 | 1:44:17 | 17 / 20 | 016 | 99,458 | ||
| 76 | Pawel Piszczalski J | 16:52:28 | 948,72 | 016-20-0454 A | +0:45:37 | 1:42:28 | 21 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 77 | Rolf E Sunde | 16:58:55 | 913,16 | 016-19-0350 U | +0:50:45 | 1:48:55 | 18 / 20 | 016 | 99,458 | KD | |
| 78 | Johannes Bø | 17:08:19 | 856,19 | 016-20-0159 U | +0:59:04 | 1:58:19 | 3 / 11 | 016 | 101,301 | KD | |
| 79 | Pawel Piszczalski J | 17:08:04 | 823,37 | 016-20-0411 A | +1:01:13 | 1:58:04 | 22 / 42 | 016 | 97,212 | KD | |
| 80 | Pawel Piszczalski J | 17:08:06 | 823,13 | 016-20-0459 A | +1:01:15 | 1:58:06 | 23 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 81 | Rolf E Sunde | 17:18:05 | 776,51 | 016-20-0341 U | +1:09:55 | 2:08:05 | 19 / 20 | 016 | 99,458 | ||
| 82 | Norvald Berg | 17:15:09 | 767,64 | 016-20-0397 U | +1:08:58 | 2:05:09 | 6 / 10 | 016 | 96,071 | ||
| 83 | Pawel Piszczalski J | 17:20:02 | 747,59 | 016-20-0494 U | +1:13:11 | 2:10:02 | 24 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 84 | Norvald Berg | 17:23:36 | 719,09 | 016-20-0070 U | +1:17:25 | 2:13:36 | 7 / 10 | 016 | 96,071 | KD | |
| 85 | Norvald Berg | 17:23:40 | 718,73 | 016-20-0069 A | +1:17:29 | 2:13:40 | 8 / 10 | 016 | 96,071 | KD | |
| 86 | Johannes Bø | 17:39:18 | 678,51 | 016-19-0169 U | +1:30:03 | 2:29:18 | 4 / 11 | 016 | 101,301 | ||
| 87 | Johannes Bø | 17:45:25 | 651,80 | 016-19-0165 U | +1:36:10 | 2:35:25 | 5 / 11 | 016 | 101,301 | KD | |
| 88 | Pawel Piszczalski J | 17:50:33 | 605,49 | 016-20-0433 U | +1:43:42 | 2:40:33 | 25 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 89 | Mariusz Piszcalski | 17:55:54 | 585,97 | 909-20-4601 U | +1:49:03 | 2:45:54 | 14 / 21 | 016 | 97,212 | KD | |
| 90 | Konrad Sunde | 17:51:33 | 567,36 | 016-20-0293 A | +1:47:57 | 2:41:33 | 10 / 11 | 016 | 91,657 | KD | |
| 91 | Johannes Bø | 18:13:27 | 552,20 | 016-19-0142 U | +2:04:12 | 3:03:27 | 6 / 11 | 016 | 101,301 | KD | |
| 92 | Mariusz Piszcalski | 18:20:22 | 510,66 | 909-20-4603 A | +2:13:31 | 3:10:22 | 15 / 21 | 016 | 97,212 | ||
| 93 | Johannes Bø | 18:36:27 | 490,68 | 015-16-1664 A | +2:27:12 | 3:26:27 | 7 / 11 | 016 | 101,301 | ||
| 94 | Pawel Piszczalski J | 18:31:03 | 483,52 | 080-19-2114 U | +2:24:12 | 3:21:03 | 26 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 95 | Pawel Piszczalski J | 18:31:07 | 483,36 | 016-20-0462 U | +2:24:16 | 3:21:07 | 27 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 96 | Pawel Piszczalski J | 18:31:23 | 482,72 | 016-20-0466 A | +2:24:32 | 3:21:23 | 28 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 97 | Pawel Piszczalski J | 18:44:52 | 452,43 | 016-20-0474 U | +2:38:01 | 3:34:52 | 29 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 98 | Pawel Piszczalski J | 18:50:57 | 439,97 | 016-20-0421 U | +2:44:06 | 3:40:57 | 30 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 99 | Konrad Sunde | 18:44:21 | 427,60 | 016-20-0302 A | +2:40:45 | 3:34:21 | 11 / 11 | 016 | 91,657 | KD | |
| 100 | Mariusz Piszcalski | 19:24:05 | 382,60 | 016-20-0228 U | +3:17:14 | 4:14:05 | 16 / 21 | 016 | 97,212 | ||
| 101 | Pawel Piszczalski J | 19:26:20 | 379,24 | 016-20-0458 A | +3:19:29 | 4:16:20 | 31 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 102 | Pawel Piszczalski J | 20:02:58 | 331,82 | 016-20-0449 U | +3:56:07 | 4:52:58 | 32 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 103 | Norvald Berg | 20:12:05 | 318,03 | 016-20-0393 A | +4:05:54 | 5:02:05 | 9 / 10 | 016 | 96,071 | KD | |
| 104 | Johannes Bø | 05:39:19 | 164,37 | 016-19-0157 A | +9:17:03 | 10:16:18 | 8 / 11 | 016 | 101,301 | KD | |
| 105 | Pawel Piszczalski J | 10:49:17 | 104,95 | 016-20-0483 A | +14:29:25 | 15:26:16 | 33 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 106 | Pawel Piszczalski J | 13:41:22 | 88,51 | 016-20-0448 A | +17:21:28 | 18:18:19 | 34 / 42 | 016 | 97,212 | ||
| 107 | Pawel Piszczalski J | 15:30:35 | 80,50 | 016-20-0407 U | +19:10:45 | 20:07:36 | 35 / 42 | 016 | 97,212 | KD | |
| Einar H Sunde | 016-20-0278 U | 10 / 10 | 016 | 91,657 | KD | ||||||
| Mariusz Piszcalski | 016-20-0241 U | 17 / 21 | 016 | 97,212 | KD | ||||||
| Mariusz Piszcalski | 016-20-0259 U | 18 / 21 | 016 | 97,212 | KD | ||||||
| Mariusz Piszcalski | 016-20-0378 A | 19 / 21 | 016 | 97,212 | |||||||
| Mariusz Piszcalski | 016-20-0386 U | 20 / 21 | 016 | 97,212 | |||||||
| Mariusz Piszcalski | 909-20-4602 U | 21 / 21 | 016 | 97,212 | |||||||
| Ali Zidan Mohamed | 016-19-0380 U | 1 / 2 | 016 | 99,093 | KD | ||||||
| Ali Zidan Mohamed | 016-20-0285 U | 2 / 2 | 016 | 99,093 | KD | ||||||
| Pawel Piszczalski J | 016-20-0408 U | 36 / 42 | 016 | 97,212 | KD | ||||||
| Pawel Piszczalski J | 016-20-0414 A | 37 / 42 | 016 | 97,212 | KD | ||||||
| Pawel Piszczalski J | 016-20-0424 A | 38 / 42 | 016 | 97,212 | |||||||
| Pawel Piszczalski J | 016-20-0434 U | 39 / 42 | 016 | 97,212 | |||||||
| Pawel Piszczalski J | 016-20-0465 A | 40 / 42 | 016 | 97,212 | |||||||
| Pawel Piszczalski J | 016-20-0495 U | 41 / 42 | 016 | 97,212 | |||||||
| Pawel Piszczalski J | 016-20-0496 U | 42 / 42 | 016 | 97,212 | |||||||
| Rolf Helge Aspen | 016-19-0026 A | 1 / 4 | 016 | 92,451 | KD | ||||||
| Rolf Helge Aspen | 016-19-0034 A | 2 / 4 | 016 | 92,451 | KD | ||||||
| Rolf Helge Aspen | 016-20-0050 U | 3 / 4 | 016 | 92,451 | KD | ||||||
| Rolf Helge Aspen | 905-19-4080 U | 4 / 4 | 016 | 92,451 | KD | ||||||
| Norvald Berg | 016-20-0078 A | 10 / 10 | 016 | 96,071 | KD | ||||||
| Johannes Bø | 016-16-0003 U | 9 / 11 | 016 | 101,301 | KD | ||||||
| Johannes Bø | 016-20-0144 A | 10 / 11 | 016 | 101,301 | KD | ||||||
| Johannes Bø | 016-20-0149 X | 11 / 11 | 016 | 101,301 | |||||||
| Rolf E Sunde | 016-19-0376 A | 20 / 20 | 016 | 99,458 |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 85 |
| 5 | 81 |
| 6 | 76 |
| 7 | 71 |
| 8 | 66 |
| 9 | 61 |
| 10 | 56 |
| 11 | 52 |
| 12 | 47 |
| 13 | 42 |
| 14 | 37 |
| 15 | 32 |
| 16 | 27 |
| 17 | 23 |
| 18 | 18 |
| 19 | 13 |
| 20 | 8 |
| 21 | 3 |