| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016-19-0294 | A | 09:07:04 | 3:27:04 | 0:00:00 | 878,80 | Einar H Sunde | 016 | 1 / 4 | 181,970 | NMMD | 100 | 100 | |
| 2 | 016-19-0287 | U | 09:07:32 | 3:27:32 | 0:00:28 | 876,82 | Einar H Sunde | 016 | 2 / 4 | 181,970 | NMMD | 93 | 92 | |
| 3 | 016-20-0343 | A | 09:16:53 | 3:36:53 | 0:01:39 | 872,15 | Rolf E Sunde | 016 | 1 / 9 | 189,154 | NMMD | 85 | 83 | |
| 4 | 016-20-0078 | A | 10:02:16 | 4:22:16 | 0:52:03 | 704,42 | Norvald Berg | 016 | 1 / 6 | 184,745 | NMMD | 78 | 75 | |
| 5 | 016-20-0404 | A | 10:24:13 | 4:44:13 | 1:06:31 | 673,11 | Pawel Piszczalski J | 016 | 1 / 13 | 191,310 | NMMD | 71 | 67 | |
| 6 | 016-20-0410 | A | 10:29:30 | 4:49:30 | 1:11:48 | 660,83 | Pawel Piszczalski J | 016 | 2 / 13 | 191,310 | ||||
| 7 | 016-20-0419 | A | 10:35:28 | 4:55:28 | 1:17:46 | 647,48 | Pawel Piszczalski J | 016 | 3 / 13 | 191,310 | NMMD | 63 | 58 | |
| 8 | 016-20-0238 | A | 10:54:45 | 5:14:45 | 1:37:03 | 607,82 | Mariusz Piszcalski | 016 | 1 / 7 | 191,310 | NMMD | 56 | 50 | |
| 9 | 016-19-0370 | U | 11:16:06 | 5:36:06 | 2:00:52 | 562,79 | Rolf E Sunde | 016 | 2 / 9 | 189,154 | NM | 49 | ||
| 10 | 016-20-0318 | U | 11:30:19 | 5:50:19 | 2:15:05 | 539,95 | Rolf E Sunde | 016 | 3 / 9 | 189,154 | NMMD | 41 | 42 | |
| 11 | 016-19-0368 | U | 11:32:37 | 5:52:37 | 2:17:23 | 536,43 | Rolf E Sunde | 016 | 4 / 9 | 189,154 | NMMD | 34 | 33 | |
| 12 | 016-19-0109 | U | 12:15:21 | 6:35:21 | 3:05:08 | 467,29 | Norvald Berg | 016 | 2 / 6 | 184,745 | NMMD | 27 | 25 | |
| 13 | 016-20-0095 | U | 12:28:22 | 6:48:22 | 3:18:09 | 452,40 | Norvald Berg | 016 | 3 / 6 | 184,745 | NMMD | 20 | 17 | |
| 14 | 016-19-0310 | U | 14:58:31 | 9:18:31 | 5:51:27 | 325,81 | Konrad Sunde | 016 | 1 / 4 | 181,970 | NMMD | 12 | 8 | |
| 15 | 016-20-0379 | U | 16:05:09 | 10:25:09 | 6:47:27 | 306,02 | Mariusz Piszcalski | 016 | 2 / 7 | 191,310 | NMMD | 5 | 0 | |
| 16 | 016-20-0246 | A | 08:25:03 | 42:31:08 | 38:53:26 | 74,99 | Mariusz Piszcalski | 016 | 3 / 7 | 191,310 | NMMD | |||
| 17 | 080-19-2097 | U | 11:49:04 | 45:55:02 | 42:17:20 | 69,44 | Pawel Piszczalski J | 016 | 4 / 13 | 191,310 | ||||
| 016-17-0436 | U | Konrad Sunde | 016 | 2 / 4 | 181,970 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0301 | A | Konrad Sunde | 016 | 3 / 4 | 181,970 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0302 | A | Konrad Sunde | 016 | 4 / 4 | 181,970 | NMMD | ||||||||
| 016-19-0284 | A | Einar H Sunde | 016 | 3 / 4 | 181,970 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0282 | U | Einar H Sunde | 016 | 4 / 4 | 181,970 | NMMD | ||||||||
| 015-20-1033 | A | Mariusz Piszcalski | 016 | 4 / 7 | 191,310 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0228 | U | Mariusz Piszcalski | 016 | 5 / 7 | 191,310 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0384 | U | Mariusz Piszcalski | 016 | 6 / 7 | 191,310 | NMMD | ||||||||
| 909-20-4601 | U | Mariusz Piszcalski | 016 | 7 / 7 | 191,310 | NM | ||||||||
| 016-20-0401 | A | Pawel Piszczalski J | 016 | 5 / 13 | 191,310 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0418 | A | Pawel Piszczalski J | 016 | 6 / 13 | 191,310 | |||||||||
| 016-20-0422 | U | Pawel Piszczalski J | 016 | 7 / 13 | 191,310 | |||||||||
| 016-20-0433 | U | Pawel Piszczalski J | 016 | 8 / 13 | 191,310 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0441 | A | Pawel Piszczalski J | 016 | 9 / 13 | 191,310 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0469 | U | Pawel Piszczalski J | 016 | 10 / 13 | 191,310 | NM | ||||||||
| 016-20-0481 | U | Pawel Piszczalski J | 016 | 11 / 13 | 191,310 | |||||||||
| 016-20-0488 | A | Pawel Piszczalski J | 016 | 12 / 13 | 191,310 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0494 | U | Pawel Piszczalski J | 016 | 13 / 13 | 191,310 | NM | ||||||||
| 016-19-0095 | U | Norvald Berg | 016 | 4 / 6 | 184,745 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0085 | A | Norvald Berg | 016 | 5 / 6 | 184,745 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0093 | A | Norvald Berg | 016 | 6 / 6 | 184,745 | NMMD | ||||||||
| 016-19-0169 | U | Johannes Bø | 016 | 1 / 4 | 189,078 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0152 | U | Johannes Bø | 016 | 2 / 4 | 189,078 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0170 | U | Johannes Bø | 016 | 3 / 4 | 189,078 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0373 | A | Johannes Bø | 016 | 4 / 4 | 189,078 | NMMD | ||||||||
| 016-18-0499 | U | Rolf E Sunde | 016 | 5 / 9 | 189,154 | |||||||||
| 016-19-0376 | A | Rolf E Sunde | 016 | 6 / 9 | 189,154 | NM | ||||||||
| 016-20-0316 | U | Rolf E Sunde | 016 | 7 / 9 | 189,154 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0322 | U | Rolf E Sunde | 016 | 8 / 9 | 189,154 | NMMD | ||||||||
| 016-20-0323 | A | Rolf E Sunde | 016 | 9 / 9 | 189,154 | NMMD | ||||||||
| 17 av 47 duer har kommet hjem. 36% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 85 |
| 4 | 78 |
| 5 | 71 |
| 6 | 63 |
| 7 | 56 |
| 8 | 49 |
| 9 | 41 |
| 10 | 34 |
| 11 | 27 |
| 12 | 20 |
| 13 | 12 |
| 14 | 5 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 92 |
| 3 | 83 |
| 4 | 75 |
| 5 | 67 |
| 6 | 58 |
| 7 | 50 |
| 8 | 42 |
| 9 | 33 |
| 10 | 25 |
| 11 | 17 |
| 12 | 8 |