• Oppslipp kl: 10.00 ( Soloppgang slippstasjon: 03:57 )
  • Gjeldende nattid: 23:59 - 04:05
  • Gjennomsnittsavstand: 96 km
  • Deltagende slag: 10
  • Påmeldte duer: 93
  • Stemplede duer: 34
  • Hjemkomstprosent:
    37%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng KD
1 019-19-0530 A 12:12:43 2:12:43 0:00:00 814,31 Ragnar Lyssand 019 1 / 15 108,072 KD 100
2 019-20-0076 A 13:08:37 3:08:37 0:55:58 572,69 G & M Lyssand 019 1 / 8 108,018 KD 95
3 019-20-0203 A 13:11:56 3:11:56 0:59:17 562,79 G & M Lyssand 019 2 / 8 108,018 KD 91
4 019-20-0542 U 13:07:32 3:07:32 0:59:20 556,69 Ole & Arne Gjerde 019 1 / 8 104,398 KD 86
5 019-20-0509 A 13:07:35 3:07:35 0:59:23 556,54 Ole & Arne Gjerde 019 2 / 8 104,398 KD 82
6 019-20-0759 U 13:07:38 3:07:38 0:59:26 556,39 Ole & Arne Gjerde 019 3 / 8 104,398 KD 77
7 020-20-0086 A 13:26:33 3:26:33 1:13:50 523,22 Ragnar Lyssand 019 2 / 15 108,072 KD 72
8 019-20-0292 A 13:31:21 3:31:21 1:18:38 511,34 Ragnar Lyssand 019 3 / 15 108,072
9 019-20-0287 A 13:31:26 3:31:26 1:18:43 511,14 Ragnar Lyssand 019 4 / 15 108,072
10 020-20-0112 A 13:39:02 3:39:02 1:26:19 493,40 Ragnar Lyssand 019 5 / 15 108,072 KD 68
11 020-20-0358 A 14:41:02 4:41:02 1:56:07 477,85 Frode Jacobsen 020 1 / 14 134,292 KD 63
12 019-20-0278 A 15:33:48 5:33:48 3:21:05 323,76 Ragnar Lyssand 019 6 / 15 108,072
13 019-20-0290 A 15:47:17 5:47:17 3:34:34 311,19 Ragnar Lyssand 019 7 / 15 108,072 KD 58
14 019-20-0714 A 15:52:06 5:52:06 3:39:23 306,94 Ragnar Lyssand 019 8 / 15 108,072 KD 54
15 019-20-0625 U 15:13:14 5:13:14 3:16:49 302,63 Gunnar Hatlelid 019 1 / 8 94,794 KD 49
16 020-20-0364 U 17:41:25 7:41:25 4:56:30 291,04 Frode Jacobsen 020 2 / 14 134,292
17 020-20-0359 A 18:14:44 8:14:44 5:29:49 271,44 Frode Jacobsen 020 3 / 14 134,292 KD 45
18 019-20-0298 A 16:48:06 6:48:06 4:35:23 264,82 Ragnar Lyssand 019 9 / 15 108,072 KD 40
19 019-20-0366 U 16:21:41 6:21:41 4:17:56 264,01 Team Bogevik 019 1 / 5 100,769 KD 35
20 019-20-0615 U 16:01:24 6:01:24 4:04:59 262,30 Gunnar Hatlelid 019 2 / 8 94,794 KD 31
21 019-19-0221 A 16:55:14 6:55:14 4:58:49 228,29 Gunnar Hatlelid 019 3 / 8 94,794 KD
22 019-20-0109 U 17:57:22 7:57:22 5:44:43 226,28 G & M Lyssand 019 3 / 8 108,018 KD
23 019-20-0578 U 18:40:13 8:40:13 6:43:48 182,22 Gunnar Hatlelid 019 4 / 8 94,794 KD
24 019-20-0007 U 13:55:11 3:55:11 3:03:26 179,19 Lussand, Jan Mort 019 1 / 5 42,142 KD
25 019-20-0299 A 21:20:42 11:20:41 9:07:58 158,77 Ragnar Lyssand 019 10 / 15 108,072
26 020-20-0353 A 06:04:03 15:58:04 13:13:09 140,17 Frode Jacobsen 020 4 / 14 134,292 KD
27 020-20-0322 U 06:42:27 16:36:27 13:51:32 134,77 Frode Jacobsen 020 5 / 14 134,292 KD
28 020-20-0543 A 06:16:20 16:10:21 13:50:19 117,52 Gunnar Totland 020 1 / 4 114,035 KD
29 019-20-0029 A 18:10:38 8:10:39 7:18:54 85,89 Lussand, Jan Mort 019 2 / 5 42,142 KD
30 019-20-0001 A 19:20:52 9:20:50 8:29:05 75,14 Lussand, Jan Mort 019 3 / 5 42,142 KD
31 019-19-0300 U 19:27:29 9:27:29 8:35:44 74,26 Lussand, Jan Mort 019 4 / 5 42,142 KD
32 020-20-0564 A 08:14:48 38:02:59 35:42:57 49,95 Gunnar Totland 020 2 / 4 114,035 KD
33 018-20-0478 A 08:01:32 37:50:10 37:02:06 17,24 Jan Milewski 019 1 / 23 39,138 KD
34 019-20-3691 A 12:56:48 42:44:43 41:56:39 15,26 Jan Milewski 019 2 / 23 39,138
019-18-0591 U G & M Lyssand 019 4 / 8 108,018 KD
019-20-0113 A G & M Lyssand 019 5 / 8 108,018 KD
019-20-0143 A G & M Lyssand 019 6 / 8 108,018 KD
019-20-0184 A G & M Lyssand 019 7 / 8 108,018 KD
019-20-0199 A G & M Lyssand 019 8 / 8 108,018 KD
019-19-0293 A Lussand, Jan Mort 019 5 / 5 42,142 KD
018-20-0258 A Jan Milewski 019 3 / 23 39,138
019-20-0669 U Jan Milewski 019 4 / 23 39,138
019-20-0676 A Jan Milewski 019 5 / 23 39,138
019-20-0677 U Jan Milewski 019 6 / 23 39,138 KD
019-20-0699 A Jan Milewski 019 7 / 23 39,138
019-20-0700 A Jan Milewski 019 8 / 23 39,138
019-20-0763 A Jan Milewski 019 9 / 23 39,138
019-20-0769 U Jan Milewski 019 10 / 23 39,138
019-20-0780 U Jan Milewski 019 11 / 23 39,138
019-20-0781 U Jan Milewski 019 12 / 23 39,138 KD
019-20-0783 A Jan Milewski 019 13 / 23 39,138 KD
019-20-0785 U Jan Milewski 019 14 / 23 39,138 KD
019-20-0789 U Jan Milewski 019 15 / 23 39,138
019-20-0796 U Jan Milewski 019 16 / 23 39,138
019-20-3695 A Jan Milewski 019 17 / 23 39,138
909-19-3537 A Jan Milewski 019 18 / 23 39,138 KD
909-19-7276 A Jan Milewski 019 19 / 23 39,138
909-19-7282 A Jan Milewski 019 20 / 23 39,138 KD
909-19-7289 A Jan Milewski 019 21 / 23 39,138 KD
909-19-7291 A Jan Milewski 019 22 / 23 39,138
909-19-7293 A Jan Milewski 019 23 / 23 39,138
019-20-0318 A Team Bogevik 019 2 / 5 100,769 KD
019-20-0337 U Team Bogevik 019 3 / 5 100,769 KD
019-20-0342 U Team Bogevik 019 4 / 5 100,769 KD
019-20-0395 U Team Bogevik 019 5 / 5 100,769 KD
019-19-0630 A Ole & Arne Gjerde 019 4 / 8 104,398 KD
019-20-0471 A Ole & Arne Gjerde 019 5 / 8 104,398 KD
019-20-0489 U Ole & Arne Gjerde 019 6 / 8 104,398 KD
019-20-0496 U Ole & Arne Gjerde 019 7 / 8 104,398 KD
019-20-0539 A Ole & Arne Gjerde 019 8 / 8 104,398 KD
019-20-0569 A Gunnar Hatlelid 019 5 / 8 94,794 KD
019-20-0619 U Gunnar Hatlelid 019 6 / 8 94,794 KD
019-20-0636 A Gunnar Hatlelid 019 7 / 8 94,794 KD
019-20-0650 A Gunnar Hatlelid 019 8 / 8 94,794 KD
019-18-0637 A Ragnar Lyssand 019 11 / 15 108,072 KD
019-20-0302 A Ragnar Lyssand 019 12 / 15 108,072
019-20-0719 A Ragnar Lyssand 019 13 / 15 108,072
020-20-0122 U Ragnar Lyssand 019 14 / 15 108,072 KD
080-18-1017 U Ragnar Lyssand 019 15 / 15 108,072
020-19-0537 U Frode Jacobsen 020 6 / 14 134,292 KD
020-20-0336 U Frode Jacobsen 020 7 / 14 134,292
020-20-0341 A Frode Jacobsen 020 8 / 14 134,292 KD
020-20-0345 U Frode Jacobsen 020 9 / 14 134,292
020-20-0352 U Frode Jacobsen 020 10 / 14 134,292
020-20-0354 A Frode Jacobsen 020 11 / 14 134,292 KD
021-15-0093 A Frode Jacobsen 020 12 / 14 134,292 KD
021-15-0136 U Frode Jacobsen 020 13 / 14 134,292
026-18-0952 U Frode Jacobsen 020 14 / 14 134,292
020-20-0524 A Gunnar Totland 020 3 / 4 114,035 KD
020-20-0540 U Gunnar Totland 020 4 / 4 114,035 KD
020-20-0216 U Steinar A Pauli 020 1 / 3 105,668 KD
020-20-0218 U Steinar A Pauli 020 2 / 3 105,668 KD
020-20-0641 A Steinar A Pauli 020 3 / 3 105,668 KD
34 av 93 duer har kommet hjem. 37% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
295
391
486
582
677
772
868
963
1058
1154
1249
1345
1440
1535
1631
1726
1822
1917
2012
218
223