| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Kr Olsen | 12:24:41 | 1 009,47 | 007-21-0230 X | 1:24:41 | 1 / 12 | 007 | 85,485 | UD | 100 | |
| 2 | Karl Kr Olsen | 12:24:42 | 1 009,27 | 007-21-0209 X | +0:00:01 | 1:24:42 | 2 / 12 | 007 | 85,485 | UD | 95 |
| 3 | Karl Kr Olsen | 12:24:59 | 1 005,91 | 007-21-0243 X | +0:00:18 | 1:24:59 | 3 / 12 | 007 | 85,485 | ||
| 4 | Masood Asghar | 12:27:39 | 995,83 | 080-21-0291 X | +0:01:11 | 1:27:39 | 1 / 10 | 007 | 87,285 | UD | 91 |
| 5 | Karl Kr Olsen | 12:26:56 | 983,34 | 007-21-0201 X | +0:02:15 | 1:26:56 | 4 / 12 | 007 | 85,485 | UD | 86 |
| 6 | Karl Kr Olsen | 12:27:00 | 982,59 | 007-21-0246 X | +0:02:19 | 1:27:00 | 5 / 12 | 007 | 85,485 | ||
| 7 | Masood Asghar | 12:28:53 | 982,01 | 080-21-0279 X | +0:02:25 | 1:28:53 | 2 / 10 | 007 | 87,285 | UD | 81 |
| 8 | Karl Kr Olsen | 12:27:04 | 981,84 | 007-21-0245 X | +0:02:23 | 1:27:04 | 6 / 12 | 007 | 85,485 | ||
| 9 | Masood Asghar | 12:29:01 | 980,54 | 080-21-0284 X | +0:02:33 | 1:29:01 | 3 / 10 | 007 | 87,285 | UD | 77 |
| 10 | Karl Kr Olsen | 12:27:25 | 977,91 | 007-21-0226 X | +0:02:44 | 1:27:25 | 7 / 12 | 007 | 85,485 | UD | 72 |
| 11 | Ragnar Johansen | 12:51:05 | 935,79 | 006-21-0112 X | +0:08:06 | 1:51:05 | 1 / 23 | 007 | 103,951 | ||
| 12 | Ragnar Johansen | 12:51:16 | 934,25 | 006-21-0159 X | +0:08:17 | 1:51:16 | 2 / 23 | 007 | 103,951 | UD | 67 |
| 13 | Ragnar Johansen | 12:51:28 | 932,57 | 006-21-0134 X | +0:08:29 | 1:51:28 | 3 / 23 | 007 | 103,951 | ||
| 14 | Knut Johansen | 12:51:42 | 931,07 | 006-21-0058 X | +0:08:41 | 1:51:42 | 1 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 15 | Ragnar Johansen | 12:51:44 | 930,35 | 006-21-0149 X | +0:08:45 | 1:51:44 | 4 / 23 | 007 | 103,951 | UD | 63 |
| 16 | Knut Johansen | 12:51:52 | 929,68 | 006-21-0127 X | +0:08:51 | 1:51:52 | 2 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 17 | Knut Johansen | 12:51:57 | 928,99 | 080-21-0174 X | +0:08:56 | 1:51:57 | 3 / 32 | 007 | 104,000 | UD | 58 |
| 18 | Knut Johansen | 12:52:07 | 927,61 | 008-21-0160 X | +0:09:06 | 1:52:07 | 4 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 19 | Ragnar Johansen | 12:52:04 | 927,58 | 006-21-0122 X | +0:09:05 | 1:52:04 | 5 / 23 | 007 | 103,951 | ||
| 20 | Ragnar Johansen | 12:52:29 | 924,15 | 006-21-0117 X | +0:09:30 | 1:52:29 | 6 / 23 | 007 | 103,951 | ||
| 21 | Ragnar Johansen | 12:52:37 | 923,05 | 006-21-0138 X | +0:09:38 | 1:52:37 | 7 / 23 | 007 | 103,951 | ||
| 22 | Ole Gjermundsen | 12:54:15 | 907,40 | 006-21-0024 X | +0:11:33 | 1:54:15 | 1 / 5 | 007 | 103,670 | UD | 53 |
| 23 | Ragnar Johansen | 12:54:41 | 906,42 | 006-21-0119 X | +0:11:42 | 1:54:41 | 8 / 23 | 007 | 103,951 | ||
| 24 | Ragnar Johansen | 12:54:54 | 904,71 | 006-21-0048 X | +0:11:55 | 1:54:54 | 9 / 23 | 007 | 103,951 | ||
| 25 | Masood Asghar | 12:37:04 | 899,22 | 080-21-0280 X | +0:10:36 | 1:37:04 | 4 / 10 | 007 | 87,285 | UD | 48 |
| 26 | Arne Knudsen | 12:54:52 | 880,08 | 008-21-0298 X | +0:14:43 | 1:54:52 | 1 / 9 | 007 | 101,092 | UD | 44 |
| 27 | Knut Johansen | 12:58:11 | 879,99 | 006-21-0118 X | +0:15:10 | 1:58:11 | 5 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 28 | Arne Knudsen | 12:54:53 | 879,95 | 008-21-0571 X | +0:14:44 | 1:54:53 | 2 / 9 | 007 | 101,092 | ||
| 29 | Knut Johansen | 12:58:12 | 879,86 | 006-21-0065 X | +0:15:11 | 1:58:12 | 6 / 32 | 007 | 104,000 | UD | 39 |
| 30 | Arne Knudsen | 12:54:54 | 879,83 | 008-21-0289 X | +0:14:45 | 1:54:54 | 3 / 9 | 007 | 101,092 | UD | 34 |
| 31 | Arne Knudsen | 12:54:55 | 879,70 | 008-21-0305 X | +0:14:46 | 1:54:55 | 4 / 9 | 007 | 101,092 | UD | 30 |
| 32 | Knut Johansen | 12:58:17 | 879,24 | 006-21-0100 X | +0:15:16 | 1:58:17 | 7 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 33 | Knut Johansen | 12:58:32 | 877,39 | 006-21-0140 X | +0:15:31 | 1:58:32 | 8 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 34 | Knut Johansen | 12:58:44 | 875,91 | 006-21-0044 X | +0:15:43 | 1:58:44 | 9 / 32 | 007 | 104,000 | UD | 25 |
| 35 | Karl Kr Olsen | 12:37:44 | 874,68 | 007-21-0233 X | +0:13:03 | 1:37:44 | 8 / 12 | 007 | 85,485 | UD | 20 |
| 36 | Knut Johansen | 12:58:56 | 874,44 | 080-21-0173 X | +0:15:55 | 1:58:56 | 10 / 32 | 007 | 104,000 | UD | 16 |
| 37 | Karl Kr Olsen | 12:40:23 | 851,59 | 007-21-0239 X | +0:15:42 | 1:40:23 | 9 / 12 | 007 | 85,485 | UD | 11 |
| 38 | Yngvar Røstad | 13:21:14 | 844,58 | 008-21-0798 X | +0:23:04 | 2:21:14 | 1 / 10 | 007 | 119,283 | UD | 6 |
| 39 | Ragnar Johansen | 13:06:27 | 822,07 | 006-21-0126 X | +0:23:28 | 2:06:27 | 10 / 23 | 007 | 103,951 | ||
| 40 | K & G Johansen | 13:08:40 | 817,16 | 008-21-0123 X | +0:24:31 | 2:08:40 | 1 / 10 | 007 | 105,141 | UD | |
| 41 | Knut Johansen | 13:09:37 | 802,37 | 006-21-0123 X | +0:26:36 | 2:09:37 | 11 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 42 | Knut Johansen | 13:09:46 | 801,44 | 007-21-0207 X | +0:26:45 | 2:09:46 | 12 / 32 | 007 | 104,000 | UD | |
| 43 | Knut Johansen | 13:09:51 | 800,92 | 008-21-0358 X | +0:26:50 | 2:09:51 | 13 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 44 | K & G Johansen | 13:12:25 | 794,02 | 008-21-0148 X | +0:28:16 | 2:12:25 | 2 / 10 | 007 | 105,141 | UD | |
| 45 | Ragnar Johansen | 13:10:57 | 793,82 | 006-21-0125 X | +0:27:58 | 2:10:57 | 11 / 23 | 007 | 103,951 | ||
| 46 | K & G Johansen | 13:12:29 | 793,62 | 008-21-0136 X | +0:28:20 | 2:12:29 | 3 / 10 | 007 | 105,141 | UD | |
| 47 | Smail Bajramovic | 13:03:39 | 787,97 | 008-21-0750 X | +0:27:08 | 2:03:39 | 1 / 4 | 007 | 97,432 | UD | |
| 48 | Arne Knudsen | 13:11:00 | 771,69 | 008-21-0265 X | +0:30:51 | 2:11:00 | 5 / 9 | 007 | 101,092 | UD | |
| 49 | Knut Johansen | 13:19:06 | 747,66 | 006-21-0082 X | +0:36:05 | 2:19:06 | 14 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 50 | Knut Johansen | 13:19:35 | 745,07 | 080-21-0172 X | +0:36:34 | 2:19:35 | 15 / 32 | 007 | 104,000 | UD | |
| 51 | Ragnar Johansen | 13:31:04 | 688,11 | 006-21-0050 X | +0:48:05 | 2:31:04 | 12 / 23 | 007 | 103,951 | UD | |
| 52 | Knut Johansen | 13:35:37 | 668,31 | 006-21-0059 X | +0:52:36 | 2:35:37 | 16 / 32 | 007 | 104,000 | UD | |
| 53 | Masood Asghar | 13:16:04 | 641,48 | 080-21-0300 X | +0:49:36 | 2:16:04 | 5 / 10 | 007 | 87,285 | UD | |
| 54 | K & G Johansen | 13:49:35 | 620,00 | 008-21-0111 X | +1:05:26 | 2:49:35 | 4 / 10 | 007 | 105,141 | ||
| 55 | Ragnar Johansen | 13:48:57 | 615,28 | 006-21-0152 X | +1:05:58 | 2:48:57 | 13 / 23 | 007 | 103,951 | ||
| 56 | Ragnar Johansen | 13:49:01 | 615,03 | 006-21-0153 X | +1:06:02 | 2:49:01 | 14 / 23 | 007 | 103,951 | ||
| 57 | Ragnar Johansen | 13:49:58 | 611,60 | 006-21-0163 X | +1:06:59 | 2:49:58 | 15 / 23 | 007 | 103,951 | ||
| 58 | Knut Johansen | 13:51:05 | 607,89 | 006-21-0087 X | +1:08:04 | 2:51:05 | 17 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 59 | Ole Gjermundsen | 13:50:35 | 607,74 | 006-21-0030 X | +1:07:53 | 2:50:35 | 2 / 5 | 007 | 103,670 | UD | |
| 60 | Knut Johansen | 13:51:11 | 607,54 | 006-21-0098 X | +1:08:10 | 2:51:11 | 18 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 61 | Knut Johansen | 13:51:27 | 606,59 | 006-21-0086 X | +1:08:26 | 2:51:27 | 19 / 32 | 007 | 104,000 | UD | |
| 62 | Knut Johansen | 13:51:28 | 606,53 | 006-21-0054 X | +1:08:27 | 2:51:28 | 20 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 63 | Knut Johansen | 13:52:11 | 604,01 | 008-21-0362 X | +1:09:10 | 2:52:11 | 21 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 64 | Ole Gjermundsen | 13:52:24 | 601,33 | 006-21-0164 X | +1:09:42 | 2:52:24 | 3 / 5 | 007 | 103,670 | UD | |
| 65 | Smail Bajramovic | 13:47:32 | 581,57 | 008-21-0734 X | +1:11:01 | 2:47:32 | 2 / 4 | 007 | 97,432 | UD | |
| 66 | Karl Kr Olsen | 13:29:47 | 570,73 | 007-21-0224 X | +1:05:06 | 2:29:47 | 10 / 12 | 007 | 85,485 | UD | |
| 67 | Ragnar Johansen | 14:07:45 | 553,67 | 006-21-0167 X | +1:24:46 | 3:07:45 | 16 / 23 | 007 | 103,951 | UD | |
| 68 | Smail Bajramovic | 14:00:32 | 539,69 | 008-21-0754 X | +1:24:01 | 3:00:32 | 3 / 4 | 007 | 97,432 | UD | |
| 69 | Knut Johansen | 14:17:42 | 526,05 | 006-21-0096 X | +1:34:41 | 3:17:42 | 22 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 70 | Yngvar Røstad | 14:54:14 | 509,25 | 008-21-0773 X | +1:56:04 | 3:54:14 | 2 / 10 | 007 | 119,283 | UD | |
| 71 | K & G Johansen | 14:37:59 | 482,34 | 008-21-0135 X | +1:53:50 | 3:37:59 | 5 / 10 | 007 | 105,141 | UD | |
| 72 | Yngvar Røstad | 15:21:40 | 455,86 | 011-21-0060 X | +2:23:30 | 4:21:40 | 3 / 10 | 007 | 119,283 | UD | |
| 73 | Smail Bajramovic | 14:34:09 | 454,97 | 008-21-0751 X | +1:57:38 | 3:34:09 | 4 / 4 | 007 | 97,432 | UD | |
| 74 | Knut Johansen | 14:49:49 | 452,53 | 006-21-0128 X | +2:06:48 | 3:49:49 | 23 / 32 | 007 | 104,000 | ||
| 75 | Arne Knudsen | 14:47:41 | 444,00 | 008-21-0304 X | +2:07:32 | 3:47:41 | 6 / 9 | 007 | 101,092 | UD | |
| 76 | Masood Asghar | 14:23:42 | 428,50 | 080-21-0294 X | +1:57:14 | 3:23:42 | 6 / 10 | 007 | 87,285 | UD | |
| 77 | Yngvar Røstad | 15:43:11 | 421,22 | 008-21-0928 X | +2:45:01 | 4:43:11 | 4 / 10 | 007 | 119,283 | UD | |
| 78 | Masood Asghar | 14:32:55 | 409,95 | 080-21-0288 X | +2:06:27 | 3:32:55 | 7 / 10 | 007 | 87,285 | UD | |
| 79 | Masood Asghar | 14:43:05 | 391,26 | 008-21-0464 X | +2:16:37 | 3:43:05 | 8 / 10 | 007 | 87,285 | ||
| 80 | Masood Asghar | 15:19:54 | 335,84 | 008-21-0469 X | +2:53:26 | 4:19:54 | 9 / 10 | 007 | 87,285 | UD | |
| 81 | Yngvar Røstad | 17:05:18 | 326,53 | 008-21-0772 X | +4:07:08 | 6:05:18 | 5 / 10 | 007 | 119,283 | ||
| 82 | Arne Knudsen | 16:18:17 | 317,62 | 008-21-0300 X | +3:38:08 | 5:18:17 | 7 / 9 | 007 | 101,092 | UD | |
| 83 | Arne Knudsen | 17:05:02 | 276,94 | 008-21-0288 X | +4:24:53 | 6:05:02 | 8 / 9 | 007 | 101,092 | UD | |
| 84 | Karl Kr Olsen | 16:28:54 | 259,91 | 007-21-0218 X | +4:04:13 | 5:28:54 | 11 / 12 | 007 | 85,485 | UD | |
| Masood Asghar | 080-21-0281 X | 10 / 10 | 007 | 87,285 | |||||||
| Ole Gjermundsen | 006-21-0023 X | 4 / 5 | 007 | 103,670 | UD | ||||||
| Ole Gjermundsen | 006-21-0028 X | 5 / 5 | 007 | 103,670 | UD | ||||||
| Knut Johansen | 006-21-0076 X | 24 / 32 | 007 | 104,000 | |||||||
| Knut Johansen | 006-21-0078 X | 25 / 32 | 007 | 104,000 | |||||||
| Knut Johansen | 006-21-0079 X | 26 / 32 | 007 | 104,000 | |||||||
| Knut Johansen | 006-21-0091 X | 27 / 32 | 007 | 104,000 | |||||||
| Knut Johansen | 006-21-0092 X | 28 / 32 | 007 | 104,000 | |||||||
| Knut Johansen | 006-21-0094 X | 29 / 32 | 007 | 104,000 | |||||||
| Knut Johansen | 006-21-0115 X | 30 / 32 | 007 | 104,000 | |||||||
| Knut Johansen | 008-21-0359 X | 31 / 32 | 007 | 104,000 | |||||||
| Knut Johansen | 080-21-0170 X | 32 / 32 | 007 | 104,000 | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-21-0049 X | 17 / 23 | 007 | 103,951 | UD | ||||||
| Ragnar Johansen | 006-21-0062 X | 18 / 23 | 007 | 103,951 | UD | ||||||
| Ragnar Johansen | 006-21-0120 X | 19 / 23 | 007 | 103,951 | UD | ||||||
| Ragnar Johansen | 006-21-0141 X | 20 / 23 | 007 | 103,951 | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-21-0144 X | 21 / 23 | 007 | 103,951 | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-21-0169 X | 22 / 23 | 007 | 103,951 | UD | ||||||
| Ragnar Johansen | 006-21-0170 X | 23 / 23 | 007 | 103,951 | |||||||
| Karl Kr Olsen | 007-21-0240 X | 12 / 12 | 007 | 85,485 | |||||||
| K & G Johansen | 008-21-0116 X | 6 / 10 | 007 | 105,141 | UD | ||||||
| K & G Johansen | 008-21-0117 X | 7 / 10 | 007 | 105,141 | UD | ||||||
| K & G Johansen | 008-21-0118 X | 8 / 10 | 007 | 105,141 | |||||||
| K & G Johansen | 008-21-0127 X | 9 / 10 | 007 | 105,141 | |||||||
| K & G Johansen | 008-21-0140 X | 10 / 10 | 007 | 105,141 | UD | ||||||
| Arne Knudsen | 008-21-0568 X | 9 / 9 | 007 | 101,092 | UD | ||||||
| Yngvar Røstad | 008-21-0171 X | 6 / 10 | 007 | 119,283 | UD | ||||||
| Yngvar Røstad | 008-21-0173 X | 7 / 10 | 007 | 119,283 | UD | ||||||
| Yngvar Røstad | 008-21-0196 X | 8 / 10 | 007 | 119,283 | |||||||
| Yngvar Røstad | 008-21-0921 X | 9 / 10 | 007 | 119,283 | UD | ||||||
| Yngvar Røstad | 008-21-1102 X | 10 / 10 | 007 | 119,283 | UD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 91 |
| 4 | 86 |
| 5 | 81 |
| 6 | 77 |
| 7 | 72 |
| 8 | 67 |
| 9 | 63 |
| 10 | 58 |
| 11 | 53 |
| 12 | 48 |
| 13 | 44 |
| 14 | 39 |
| 15 | 34 |
| 16 | 30 |
| 17 | 25 |
| 18 | 20 |
| 19 | 16 |
| 20 | 11 |
| 21 | 6 |
| 22 | 2 |