| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng UD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007-21-0230 | X | 12:24:41 | 1:24:41 | 0:00:00 | 1 009,47 | Karl Kr Olsen | 007 | 1 / 12 | 85,485 | UD | 100 | |
| 2 | 007-21-0209 | X | 12:24:42 | 1:24:42 | 0:00:01 | 1 009,27 | Karl Kr Olsen | 007 | 2 / 12 | 85,485 | UD | 95 | |
| 3 | 007-21-0243 | X | 12:24:59 | 1:24:59 | 0:00:18 | 1 005,91 | Karl Kr Olsen | 007 | 3 / 12 | 85,485 | |||
| 4 | 080-21-0291 | X | 12:27:39 | 1:27:39 | 0:01:11 | 995,83 | Masood Asghar | 007 | 1 / 10 | 87,285 | UD | 91 | |
| 5 | 007-21-0201 | X | 12:26:56 | 1:26:56 | 0:02:15 | 983,34 | Karl Kr Olsen | 007 | 4 / 12 | 85,485 | UD | 86 | |
| 6 | 007-21-0246 | X | 12:27:00 | 1:27:00 | 0:02:19 | 982,59 | Karl Kr Olsen | 007 | 5 / 12 | 85,485 | |||
| 7 | 080-21-0279 | X | 12:28:53 | 1:28:53 | 0:02:25 | 982,01 | Masood Asghar | 007 | 2 / 10 | 87,285 | UD | 81 | |
| 8 | 007-21-0245 | X | 12:27:04 | 1:27:04 | 0:02:23 | 981,84 | Karl Kr Olsen | 007 | 6 / 12 | 85,485 | |||
| 9 | 080-21-0284 | X | 12:29:01 | 1:29:01 | 0:02:33 | 980,54 | Masood Asghar | 007 | 3 / 10 | 87,285 | UD | 77 | |
| 10 | 007-21-0226 | X | 12:27:25 | 1:27:25 | 0:02:44 | 977,91 | Karl Kr Olsen | 007 | 7 / 12 | 85,485 | UD | 72 | |
| 11 | 006-21-0112 | X | 12:51:05 | 1:51:05 | 0:08:06 | 935,79 | Ragnar Johansen | 007 | 1 / 23 | 103,951 | |||
| 12 | 006-21-0159 | X | 12:51:16 | 1:51:16 | 0:08:17 | 934,25 | Ragnar Johansen | 007 | 2 / 23 | 103,951 | UD | 67 | |
| 13 | 006-21-0134 | X | 12:51:28 | 1:51:28 | 0:08:29 | 932,57 | Ragnar Johansen | 007 | 3 / 23 | 103,951 | |||
| 14 | 006-21-0058 | X | 12:51:42 | 1:51:42 | 0:08:41 | 931,07 | Knut Johansen | 007 | 1 / 32 | 104,000 | |||
| 15 | 006-21-0149 | X | 12:51:44 | 1:51:44 | 0:08:45 | 930,35 | Ragnar Johansen | 007 | 4 / 23 | 103,951 | UD | 63 | |
| 16 | 006-21-0127 | X | 12:51:52 | 1:51:52 | 0:08:51 | 929,68 | Knut Johansen | 007 | 2 / 32 | 104,000 | |||
| 17 | 080-21-0174 | X | 12:51:57 | 1:51:57 | 0:08:56 | 928,99 | Knut Johansen | 007 | 3 / 32 | 104,000 | UD | 58 | |
| 18 | 008-21-0160 | X | 12:52:07 | 1:52:07 | 0:09:06 | 927,61 | Knut Johansen | 007 | 4 / 32 | 104,000 | |||
| 19 | 006-21-0122 | X | 12:52:04 | 1:52:04 | 0:09:05 | 927,58 | Ragnar Johansen | 007 | 5 / 23 | 103,951 | |||
| 20 | 006-21-0117 | X | 12:52:29 | 1:52:29 | 0:09:30 | 924,15 | Ragnar Johansen | 007 | 6 / 23 | 103,951 | |||
| 21 | 006-21-0138 | X | 12:52:37 | 1:52:37 | 0:09:38 | 923,05 | Ragnar Johansen | 007 | 7 / 23 | 103,951 | |||
| 22 | 006-21-0024 | X | 12:54:15 | 1:54:15 | 0:11:33 | 907,40 | Ole Gjermundsen | 007 | 1 / 5 | 103,670 | UD | 53 | |
| 23 | 006-21-0119 | X | 12:54:41 | 1:54:41 | 0:11:42 | 906,42 | Ragnar Johansen | 007 | 8 / 23 | 103,951 | |||
| 24 | 006-21-0048 | X | 12:54:54 | 1:54:54 | 0:11:55 | 904,71 | Ragnar Johansen | 007 | 9 / 23 | 103,951 | |||
| 25 | 080-21-0280 | X | 12:37:04 | 1:37:04 | 0:10:36 | 899,22 | Masood Asghar | 007 | 4 / 10 | 87,285 | UD | 48 | |
| 26 | 008-21-0298 | X | 12:54:52 | 1:54:52 | 0:14:43 | 880,08 | Arne Knudsen | 007 | 1 / 9 | 101,092 | UD | 44 | |
| 27 | 006-21-0118 | X | 12:58:11 | 1:58:11 | 0:15:10 | 879,99 | Knut Johansen | 007 | 5 / 32 | 104,000 | |||
| 28 | 008-21-0571 | X | 12:54:53 | 1:54:53 | 0:14:44 | 879,95 | Arne Knudsen | 007 | 2 / 9 | 101,092 | |||
| 29 | 006-21-0065 | X | 12:58:12 | 1:58:12 | 0:15:11 | 879,86 | Knut Johansen | 007 | 6 / 32 | 104,000 | UD | 39 | |
| 30 | 008-21-0289 | X | 12:54:54 | 1:54:54 | 0:14:45 | 879,83 | Arne Knudsen | 007 | 3 / 9 | 101,092 | UD | 34 | |
| 31 | 008-21-0305 | X | 12:54:55 | 1:54:55 | 0:14:46 | 879,70 | Arne Knudsen | 007 | 4 / 9 | 101,092 | UD | 30 | |
| 32 | 006-21-0100 | X | 12:58:17 | 1:58:17 | 0:15:16 | 879,24 | Knut Johansen | 007 | 7 / 32 | 104,000 | |||
| 33 | 006-21-0140 | X | 12:58:32 | 1:58:32 | 0:15:31 | 877,39 | Knut Johansen | 007 | 8 / 32 | 104,000 | |||
| 34 | 006-21-0044 | X | 12:58:44 | 1:58:44 | 0:15:43 | 875,91 | Knut Johansen | 007 | 9 / 32 | 104,000 | UD | 25 | |
| 35 | 007-21-0233 | X | 12:37:44 | 1:37:44 | 0:13:03 | 874,68 | Karl Kr Olsen | 007 | 8 / 12 | 85,485 | UD | 20 | |
| 36 | 080-21-0173 | X | 12:58:56 | 1:58:56 | 0:15:55 | 874,44 | Knut Johansen | 007 | 10 / 32 | 104,000 | UD | 16 | |
| 37 | 007-21-0239 | X | 12:40:23 | 1:40:23 | 0:15:42 | 851,59 | Karl Kr Olsen | 007 | 9 / 12 | 85,485 | UD | 11 | |
| 38 | 008-21-0798 | X | 13:21:14 | 2:21:14 | 0:23:04 | 844,58 | Yngvar Røstad | 007 | 1 / 10 | 119,283 | UD | 6 | |
| 39 | 006-21-0126 | X | 13:06:27 | 2:06:27 | 0:23:28 | 822,07 | Ragnar Johansen | 007 | 10 / 23 | 103,951 | |||
| 40 | 008-21-0123 | X | 13:08:40 | 2:08:40 | 0:24:31 | 817,16 | K & G Johansen | 007 | 1 / 10 | 105,141 | UD | ||
| 41 | 006-21-0123 | X | 13:09:37 | 2:09:37 | 0:26:36 | 802,37 | Knut Johansen | 007 | 11 / 32 | 104,000 | |||
| 42 | 007-21-0207 | X | 13:09:46 | 2:09:46 | 0:26:45 | 801,44 | Knut Johansen | 007 | 12 / 32 | 104,000 | UD | ||
| 43 | 008-21-0358 | X | 13:09:51 | 2:09:51 | 0:26:50 | 800,92 | Knut Johansen | 007 | 13 / 32 | 104,000 | |||
| 44 | 008-21-0148 | X | 13:12:25 | 2:12:25 | 0:28:16 | 794,02 | K & G Johansen | 007 | 2 / 10 | 105,141 | UD | ||
| 45 | 006-21-0125 | X | 13:10:57 | 2:10:57 | 0:27:58 | 793,82 | Ragnar Johansen | 007 | 11 / 23 | 103,951 | |||
| 46 | 008-21-0136 | X | 13:12:29 | 2:12:29 | 0:28:20 | 793,62 | K & G Johansen | 007 | 3 / 10 | 105,141 | UD | ||
| 47 | 008-21-0750 | X | 13:03:39 | 2:03:39 | 0:27:08 | 787,97 | Smail Bajramovic | 007 | 1 / 4 | 97,432 | UD | ||
| 48 | 008-21-0265 | X | 13:11:00 | 2:11:00 | 0:30:51 | 771,69 | Arne Knudsen | 007 | 5 / 9 | 101,092 | UD | ||
| 49 | 006-21-0082 | X | 13:19:06 | 2:19:06 | 0:36:05 | 747,66 | Knut Johansen | 007 | 14 / 32 | 104,000 | |||
| 50 | 080-21-0172 | X | 13:19:35 | 2:19:35 | 0:36:34 | 745,07 | Knut Johansen | 007 | 15 / 32 | 104,000 | UD | ||
| 51 | 006-21-0050 | X | 13:31:04 | 2:31:04 | 0:48:05 | 688,11 | Ragnar Johansen | 007 | 12 / 23 | 103,951 | UD | ||
| 52 | 006-21-0059 | X | 13:35:37 | 2:35:37 | 0:52:36 | 668,31 | Knut Johansen | 007 | 16 / 32 | 104,000 | UD | ||
| 53 | 080-21-0300 | X | 13:16:04 | 2:16:04 | 0:49:36 | 641,48 | Masood Asghar | 007 | 5 / 10 | 87,285 | UD | ||
| 54 | 008-21-0111 | X | 13:49:35 | 2:49:35 | 1:05:26 | 620,00 | K & G Johansen | 007 | 4 / 10 | 105,141 | |||
| 55 | 006-21-0152 | X | 13:48:57 | 2:48:57 | 1:05:58 | 615,28 | Ragnar Johansen | 007 | 13 / 23 | 103,951 | |||
| 56 | 006-21-0153 | X | 13:49:01 | 2:49:01 | 1:06:02 | 615,03 | Ragnar Johansen | 007 | 14 / 23 | 103,951 | |||
| 57 | 006-21-0163 | X | 13:49:58 | 2:49:58 | 1:06:59 | 611,60 | Ragnar Johansen | 007 | 15 / 23 | 103,951 | |||
| 58 | 006-21-0087 | X | 13:51:05 | 2:51:05 | 1:08:04 | 607,89 | Knut Johansen | 007 | 17 / 32 | 104,000 | |||
| 59 | 006-21-0030 | X | 13:50:35 | 2:50:35 | 1:07:53 | 607,74 | Ole Gjermundsen | 007 | 2 / 5 | 103,670 | UD | ||
| 60 | 006-21-0098 | X | 13:51:11 | 2:51:11 | 1:08:10 | 607,54 | Knut Johansen | 007 | 18 / 32 | 104,000 | |||
| 61 | 006-21-0086 | X | 13:51:27 | 2:51:27 | 1:08:26 | 606,59 | Knut Johansen | 007 | 19 / 32 | 104,000 | UD | ||
| 62 | 006-21-0054 | X | 13:51:28 | 2:51:28 | 1:08:27 | 606,53 | Knut Johansen | 007 | 20 / 32 | 104,000 | |||
| 63 | 008-21-0362 | X | 13:52:11 | 2:52:11 | 1:09:10 | 604,01 | Knut Johansen | 007 | 21 / 32 | 104,000 | |||
| 64 | 006-21-0164 | X | 13:52:24 | 2:52:24 | 1:09:42 | 601,33 | Ole Gjermundsen | 007 | 3 / 5 | 103,670 | UD | ||
| 65 | 008-21-0734 | X | 13:47:32 | 2:47:32 | 1:11:01 | 581,57 | Smail Bajramovic | 007 | 2 / 4 | 97,432 | UD | ||
| 66 | 007-21-0224 | X | 13:29:47 | 2:29:47 | 1:05:06 | 570,73 | Karl Kr Olsen | 007 | 10 / 12 | 85,485 | UD | ||
| 67 | 006-21-0167 | X | 14:07:45 | 3:07:45 | 1:24:46 | 553,67 | Ragnar Johansen | 007 | 16 / 23 | 103,951 | UD | ||
| 68 | 008-21-0754 | X | 14:00:32 | 3:00:32 | 1:24:01 | 539,69 | Smail Bajramovic | 007 | 3 / 4 | 97,432 | UD | ||
| 69 | 006-21-0096 | X | 14:17:42 | 3:17:42 | 1:34:41 | 526,05 | Knut Johansen | 007 | 22 / 32 | 104,000 | |||
| 70 | 008-21-0773 | X | 14:54:14 | 3:54:14 | 1:56:04 | 509,25 | Yngvar Røstad | 007 | 2 / 10 | 119,283 | UD | ||
| 71 | 008-21-0135 | X | 14:37:59 | 3:37:59 | 1:53:50 | 482,34 | K & G Johansen | 007 | 5 / 10 | 105,141 | UD | ||
| 72 | 011-21-0060 | X | 15:21:40 | 4:21:40 | 2:23:30 | 455,86 | Yngvar Røstad | 007 | 3 / 10 | 119,283 | UD | ||
| 73 | 008-21-0751 | X | 14:34:09 | 3:34:09 | 1:57:38 | 454,97 | Smail Bajramovic | 007 | 4 / 4 | 97,432 | UD | ||
| 74 | 006-21-0128 | X | 14:49:49 | 3:49:49 | 2:06:48 | 452,53 | Knut Johansen | 007 | 23 / 32 | 104,000 | |||
| 75 | 008-21-0304 | X | 14:47:41 | 3:47:41 | 2:07:32 | 444,00 | Arne Knudsen | 007 | 6 / 9 | 101,092 | UD | ||
| 76 | 080-21-0294 | X | 14:23:42 | 3:23:42 | 1:57:14 | 428,50 | Masood Asghar | 007 | 6 / 10 | 87,285 | UD | ||
| 77 | 008-21-0928 | X | 15:43:11 | 4:43:11 | 2:45:01 | 421,22 | Yngvar Røstad | 007 | 4 / 10 | 119,283 | UD | ||
| 78 | 080-21-0288 | X | 14:32:55 | 3:32:55 | 2:06:27 | 409,95 | Masood Asghar | 007 | 7 / 10 | 87,285 | UD | ||
| 79 | 008-21-0464 | X | 14:43:05 | 3:43:05 | 2:16:37 | 391,26 | Masood Asghar | 007 | 8 / 10 | 87,285 | |||
| 80 | 008-21-0469 | X | 15:19:54 | 4:19:54 | 2:53:26 | 335,84 | Masood Asghar | 007 | 9 / 10 | 87,285 | UD | ||
| 81 | 008-21-0772 | X | 17:05:18 | 6:05:18 | 4:07:08 | 326,53 | Yngvar Røstad | 007 | 5 / 10 | 119,283 | |||
| 82 | 008-21-0300 | X | 16:18:17 | 5:18:17 | 3:38:08 | 317,62 | Arne Knudsen | 007 | 7 / 9 | 101,092 | UD | ||
| 83 | 008-21-0288 | X | 17:05:02 | 6:05:02 | 4:24:53 | 276,94 | Arne Knudsen | 007 | 8 / 9 | 101,092 | UD | ||
| 84 | 007-21-0218 | X | 16:28:54 | 5:28:54 | 4:04:13 | 259,91 | Karl Kr Olsen | 007 | 11 / 12 | 85,485 | UD | ||
| 080-21-0281 | X | Masood Asghar | 007 | 10 / 10 | 87,285 | ||||||||
| 006-21-0023 | X | Ole Gjermundsen | 007 | 4 / 5 | 103,670 | UD | |||||||
| 006-21-0028 | X | Ole Gjermundsen | 007 | 5 / 5 | 103,670 | UD | |||||||
| 006-21-0076 | X | Knut Johansen | 007 | 24 / 32 | 104,000 | ||||||||
| 006-21-0078 | X | Knut Johansen | 007 | 25 / 32 | 104,000 | ||||||||
| 006-21-0079 | X | Knut Johansen | 007 | 26 / 32 | 104,000 | ||||||||
| 006-21-0091 | X | Knut Johansen | 007 | 27 / 32 | 104,000 | ||||||||
| 006-21-0092 | X | Knut Johansen | 007 | 28 / 32 | 104,000 | ||||||||
| 006-21-0094 | X | Knut Johansen | 007 | 29 / 32 | 104,000 | ||||||||
| 006-21-0115 | X | Knut Johansen | 007 | 30 / 32 | 104,000 | ||||||||
| 008-21-0359 | X | Knut Johansen | 007 | 31 / 32 | 104,000 | ||||||||
| 080-21-0170 | X | Knut Johansen | 007 | 32 / 32 | 104,000 | ||||||||
| 006-21-0049 | X | Ragnar Johansen | 007 | 17 / 23 | 103,951 | UD | |||||||
| 006-21-0062 | X | Ragnar Johansen | 007 | 18 / 23 | 103,951 | UD | |||||||
| 006-21-0120 | X | Ragnar Johansen | 007 | 19 / 23 | 103,951 | UD | |||||||
| 006-21-0141 | X | Ragnar Johansen | 007 | 20 / 23 | 103,951 | ||||||||
| 006-21-0144 | X | Ragnar Johansen | 007 | 21 / 23 | 103,951 | ||||||||
| 006-21-0169 | X | Ragnar Johansen | 007 | 22 / 23 | 103,951 | UD | |||||||
| 006-21-0170 | X | Ragnar Johansen | 007 | 23 / 23 | 103,951 | ||||||||
| 007-21-0240 | X | Karl Kr Olsen | 007 | 12 / 12 | 85,485 | ||||||||
| 008-21-0116 | X | K & G Johansen | 007 | 6 / 10 | 105,141 | UD | |||||||
| 008-21-0117 | X | K & G Johansen | 007 | 7 / 10 | 105,141 | UD | |||||||
| 008-21-0118 | X | K & G Johansen | 007 | 8 / 10 | 105,141 | ||||||||
| 008-21-0127 | X | K & G Johansen | 007 | 9 / 10 | 105,141 | ||||||||
| 008-21-0140 | X | K & G Johansen | 007 | 10 / 10 | 105,141 | UD | |||||||
| 008-21-0568 | X | Arne Knudsen | 007 | 9 / 9 | 101,092 | UD | |||||||
| 008-21-0171 | X | Yngvar Røstad | 007 | 6 / 10 | 119,283 | UD | |||||||
| 008-21-0173 | X | Yngvar Røstad | 007 | 7 / 10 | 119,283 | UD | |||||||
| 008-21-0196 | X | Yngvar Røstad | 007 | 8 / 10 | 119,283 | ||||||||
| 008-21-0921 | X | Yngvar Røstad | 007 | 9 / 10 | 119,283 | UD | |||||||
| 008-21-1102 | X | Yngvar Røstad | 007 | 10 / 10 | 119,283 | UD | |||||||
| 84 av 115 duer har kommet hjem. 73% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 91 |
| 4 | 86 |
| 5 | 81 |
| 6 | 77 |
| 7 | 72 |
| 8 | 67 |
| 9 | 63 |
| 10 | 58 |
| 11 | 53 |
| 12 | 48 |
| 13 | 44 |
| 14 | 39 |
| 15 | 34 |
| 16 | 30 |
| 17 | 25 |
| 18 | 20 |
| 19 | 16 |
| 20 | 11 |
| 21 | 6 |
| 22 | 2 |