• Oppslipp kl: 11.00 ( Soloppgang slippstasjon: 06:54 )
  • Gjeldende nattid: 20:53 - 07:14
  • Gjennomsnittsavstand: 126 km
  • Deltagende slag: 8
  • Påmeldte duer: 124
  • Stemplede duer: 103
  • Hjemkomstprosent:
    83%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. UD
1 Jarl Undahl 12:49:50 1 159,70 017-21-0810 X 1:49:50 1 / 5 017 127,374UD100
2 Ingolf Knutsen 12:52:48 1 126,40 017-21-0626 X +0:03:14 1:52:48 1 / 25 017 127,058
3 Ingolf Knutsen 12:53:29 1 119,62 017-21-0613 X +0:03:55 1:53:29 2 / 25 017 127,058
4 Silviu Maldarascu 12:52:35 1 102,31 080-21-2002 X +0:05:34 1:52:35 1 / 7 017 124,102UD95
5 Silviu Maldarascu 12:52:42 1 101,17 017-21-0111 X +0:05:41 1:52:42 2 / 7 017 124,102UD90
6 Terje Haara Bauge 12:56:46 1 100,97 017-21-0264 X +0:05:55 1:56:46 1 / 32 017 128,557
7 Knut Austreim 12:57:18 1 094,31 017-21-0318 X +0:06:37 1:57:18 1 / 10 017 128,363UD85
8 Ingolf Knutsen 12:56:47 1 087,98 017-21-0664 X +0:07:13 1:56:47 3 / 25 017 127,058
9 Ingolf Knutsen 12:56:50 1 087,51 017-21-0622 X +0:07:16 1:56:50 4 / 25 017 127,058
10 Ingolf Knutsen 12:57:04 1 085,35 017-21-0653 X +0:07:30 1:57:04 5 / 25 017 127,058
11 Ingolf Knutsen 12:57:16 1 083,50 017-21-0630 X +0:07:42 1:57:16 6 / 25 017 127,058
12 Knut Austreim 12:59:34 1 073,57 017-21-0348 X +0:08:53 1:59:34 2 / 10 017 128,363UD80
13 Knut Austreim 12:59:39 1 072,82 017-21-0316 X +0:08:58 1:59:39 3 / 10 017 128,363UD75
14 Leif S Vihovde 12:50:34 1 056,37 017-21-0022 X +0:09:51 1:50:34 1 / 25 017 116,799UD70
15 Leif S Vihovde 12:52:38 1 036,98 017-21-0033 X +0:11:55 1:52:38 2 / 25 017 116,799UD65
16 Ingolf Knutsen 13:02:47 1 034,81 017-21-0607 X +0:13:13 2:02:47 7 / 25 017 127,058
17 Ingolf Knutsen 13:02:55 1 033,69 017-21-0603 X +0:13:21 2:02:55 8 / 25 017 127,058
18 Ingolf Knutsen 13:02:56 1 033,55 017-21-0608 X +0:13:22 2:02:56 9 / 25 017 127,058
19 Ingolf Knutsen 13:03:08 1 031,87 017-21-0659 X +0:13:34 2:03:08 10 / 25 017 127,058
20 Ingolf Knutsen 13:03:13 1 031,18 017-21-0591 X +0:13:39 2:03:13 11 / 25 017 127,058UD60
21 Leif S Vihovde 12:54:49 1 017,27 017-21-0029 X +0:14:06 1:54:49 3 / 25 017 116,799
22 Leif S Vihovde 12:54:53 1 016,67 017-21-0006 X +0:14:10 1:54:53 4 / 25 017 116,799
23 Håkon Lampe 13:06:32 1 012,06 017-21-0675 X +0:16:07 2:06:32 1 / 10 017 128,059UD55
24 Håkon Lampe 13:06:38 1 011,26 017-21-0673 X +0:16:13 2:06:38 2 / 10 017 128,059
25 Terje Haara Bauge 13:07:27 1 008,69 017-21-0286 X +0:16:36 2:07:27 2 / 32 017 128,557
26 Terje Haara Bauge 13:07:28 1 008,55 017-21-0212 X +0:16:37 2:07:28 3 / 32 017 128,557
27 Ingolf Knutsen 13:06:31 1 004,28 017-21-0612 X +0:16:57 2:06:31 12 / 25 017 127,058
28 Ingolf Knutsen 13:06:46 1 002,30 017-21-0667 X +0:17:12 2:06:46 13 / 25 017 127,058UD50
29 Ingolf Knutsen 13:06:48 1 002,03 017-21-0615 X +0:17:14 2:06:48 14 / 25 017 127,058UD45
30 Jarl Undahl 13:07:56 995,63 017-21-0794 X +0:18:06 2:07:56 2 / 5 017 127,374UD40
31 Leif S Vihovde 12:57:52 990,94 017-21-0069 X +0:17:09 1:57:52 5 / 25 017 116,799UD35
32 Leif S Vihovde 12:58:00 989,82 080-21-2088 X +0:17:17 1:58:00 6 / 25 017 116,799UD30
33 Leif S Vihovde 12:58:02 989,54 017-21-0050 X +0:17:19 1:58:02 7 / 25 017 116,799
34 Leif S Vihovde 12:58:09 988,57 080-21-2089 X +0:17:26 1:58:09 8 / 25 017 116,799
35 Terje Haara Bauge 13:11:59 974,04 017-21-0265 X +0:21:08 2:11:59 4 / 32 017 128,557UD25
36 Terje Haara Bauge 13:12:12 972,44 017-21-0214 X +0:21:21 2:12:12 5 / 32 017 128,557
37 Terje Haara Bauge 13:12:15 972,08 017-21-0213 X +0:21:24 2:12:15 6 / 32 017 128,557
38 Terje Haara Bauge 13:12:16 971,95 017-21-0241 X +0:21:25 2:12:16 7 / 32 017 128,557
39 Terje Haara Bauge 13:12:58 966,84 017-21-0220 X +0:22:07 2:12:58 8 / 32 017 128,557
40 Knut Austreim 13:14:08 956,98 080-21-2021 X +0:23:27 2:14:08 4 / 10 017 128,363
41 Håkon Lampe 13:13:54 956,38 017-21-0685 X +0:23:29 2:13:54 3 / 10 017 128,059UD20
42 Håkon Lampe 13:14:07 954,83 017-21-0671 X +0:23:42 2:14:07 4 / 10 017 128,059
43 Terje Haara Bauge 13:14:45 954,04 017-21-0206 X +0:23:54 2:14:45 9 / 32 017 128,557
44 Leif S Vihovde 13:05:59 927,10 017-21-0080 X +0:25:16 2:05:59 9 / 25 017 116,799
45 Leif S Vihovde 13:06:00 926,98 017-21-0061 X +0:25:17 2:06:00 10 / 25 017 116,799
46 Leif S Vihovde 13:06:04 926,49 017-21-0049 X +0:25:21 2:06:04 11 / 25 017 116,799
47 Leif S Vihovde 13:06:08 926,00 080-21-2090 X +0:25:25 2:06:08 12 / 25 017 116,799UD
48 Leif S Vihovde 13:06:09 925,87 017-21-0023 X +0:25:26 2:06:09 13 / 25 017 116,799
49 Silviu Maldarascu 13:14:38 921,78 080-21-2010 X +0:27:37 2:14:38 3 / 7 017 124,102UD
50 Leif S Vihovde 13:06:56 920,16 015-21-0846 X +0:26:13 2:06:56 14 / 25 017 116,799
51 Leif S Vihovde 13:06:59 919,80 017-21-0071 X +0:26:16 2:06:59 15 / 25 017 116,799
52 Håkon Lampe 13:19:43 916,56 017-21-0687 X +0:29:18 2:19:43 5 / 10 017 128,059UD
53 Terje Haara Bauge 13:23:51 893,69 017-21-0227 X +0:33:00 2:23:51 10 / 32 017 128,557UD
54 Terje Haara Bauge 13:29:50 858,00 017-21-0221 X +0:38:59 2:29:50 11 / 32 017 128,557
55 Terje Haara Bauge 13:39:05 808,11 015-21-0783 X +0:48:14 2:39:05 12 / 32 017 128,557
56 Terje Haara Bauge 13:39:34 805,66 017-21-0202 X +0:48:43 2:39:34 13 / 32 017 128,557UD
57 Håkon Lampe 13:39:10 804,56 017-21-0697 X +0:48:45 2:39:10 6 / 10 017 128,059UD
58 Ingolf Knutsen 13:40:28 791,80 017-21-0611 X +0:50:54 2:40:28 15 / 25 017 127,058
59 Ingolf Knutsen 13:40:39 790,90 017-21-0670 X +0:51:05 2:40:39 16 / 25 017 127,058UD
60 Ingolf Knutsen 13:41:30 786,74 017-21-0623 X +0:51:56 2:41:30 17 / 25 017 127,058UD
61 Terje Haara Bauge 13:45:26 777,09 017-21-0285 X +0:54:35 2:45:26 14 / 32 017 128,557UD
62 Terje Haara Bauge 13:45:31 776,70 017-21-0230 X +0:54:40 2:45:31 15 / 32 017 128,557
63 Terje Haara Bauge 13:45:35 776,39 017-21-0229 X +0:54:44 2:45:35 16 / 32 017 128,557UD
64 Terje Haara Bauge 13:51:54 747,86 017-21-0203 X +1:01:03 2:51:54 17 / 32 017 128,557
65 Terje Haara Bauge 13:51:55 747,79 017-21-0234 X +1:01:04 2:51:55 18 / 32 017 128,557
66 Ingolf Knutsen 13:53:54 730,64 017-21-0616 X +1:04:20 2:53:54 18 / 25 017 127,058UD
67 Terje Haara Bauge 14:04:22 697,29 017-21-0255 X +1:13:31 3:04:22 19 / 32 017 128,557
68 Terje Haara Bauge 14:08:05 683,51 017-21-0232 X +1:17:14 3:08:05 20 / 32 017 128,557
69 Terje Haara Bauge 14:17:33 650,76 017-21-0208 X +1:26:42 3:17:33 21 / 32 017 128,557
70 Silviu Maldarascu 14:23:40 609,34 080-21-2007 X +1:36:39 3:23:40 4 / 7 017 124,102UD
71 Leif S Vihovde 14:21:18 580,22 017-21-0079 X +1:40:35 3:21:18 16 / 25 017 116,799
72 Leif S Vihovde 14:22:30 576,79 017-21-0082 X +1:41:47 3:22:30 17 / 25 017 116,799UD
73 Silviu Maldarascu 14:35:47 575,12 080-21-2292 X +1:48:46 3:35:47 5 / 7 017 124,102UD
74 Leif S Vihovde 14:24:27 571,28 017-21-0051 X +1:43:44 3:24:27 18 / 25 017 116,799
75 Leif S Vihovde 14:24:28 571,24 017-21-0041 X +1:43:45 3:24:28 19 / 25 017 116,799
76 Leif S Vihovde 14:29:42 556,98 017-21-0085 X +1:48:59 3:29:42 20 / 25 017 116,799UD
77 Terje Haara Bauge 15:08:50 516,64 017-21-0249 X +2:17:59 4:08:50 22 / 32 017 128,557UD
78 Terje Haara Bauge 15:36:44 464,55 017-21-0266 X +2:45:53 4:36:44 23 / 32 017 128,557
79 Leif S Vihovde 15:11:37 464,19 017-21-0058 X +2:30:54 4:11:37 21 / 25 017 116,799
80 Ingolf Knutsen 15:41:08 451,95 017-21-0644 X +2:51:34 4:41:08 19 / 25 017 127,058
81 Ingolf Knutsen 15:53:10 433,40 017-21-0610 X +3:03:36 4:53:10 20 / 25 017 127,058
82 Terje Haara Bauge 15:56:49 433,12 017-21-0248 X +3:05:58 4:56:49 24 / 32 017 128,557
83 Terje Haara Bauge 16:02:29 425,01 017-21-0282 X +3:11:38 5:02:29 25 / 32 017 128,557
84 Mariusz Golec 15:55:58 415,83 080-21-2236 X +3:09:51 4:55:58 1 / 10 017 123,072
85 Ingolf Knutsen 16:10:06 409,73 017-21-0609 X +3:20:32 5:10:06 21 / 25 017 127,058
86 Mariusz Golec 16:08:50 398,51 017-21-0499 X +3:22:43 5:08:50 2 / 10 017 123,072UD
87 Terje Haara Bauge 16:37:37 380,78 017-21-0223 X +3:46:46 5:37:37 26 / 32 017 128,557UD
88 Leif S Vihovde 16:13:04 373,08 017-21-0094 X +3:32:21 5:13:04 22 / 25 017 116,799
89 Silviu Maldarascu 16:46:42 357,95 017-21-0118 X +3:59:41 5:46:42 6 / 7 017 124,102UD
90 Silviu Maldarascu 16:52:45 351,81 080-21-2014 X +4:05:44 5:52:45 7 / 7 017 124,102UD
91 Mariusz Golec 17:10:46 331,94 017-21-0512 X +4:24:39 6:10:46 3 / 10 017 123,072UD
92 Leif S Vihovde 17:02:21 322,34 017-21-0043 X +4:21:38 6:02:21 23 / 25 017 116,799
93 Knut Austreim 18:13:48 295,90 017-21-0383 X +5:23:07 7:13:48 5 / 10 017 128,363UD
94 Håkon Lampe 18:16:24 293,44 017-21-0690 X +5:25:59 7:16:24 7 / 10 017 128,059UD
95 Ingolf Knutsen 18:26:03 284,85 017-21-0593 X +5:36:29 7:26:03 22 / 25 017 127,058
96 Terje Haara Bauge 18:34:24 282,92 017-21-0276 X +5:43:33 7:34:24 27 / 32 017 128,557
97 Mariusz Golec 18:20:15 279,55 017-21-0521 X +5:34:08 7:20:15 4 / 10 017 123,072UD
98 Terje Haara Bauge 19:00:13 267,71 017-21-0279 X +6:09:22 8:00:13 28 / 32 017 128,557UD
99 Knut Austreim 19:32:57 250,24 017-21-0340 X +6:42:17 8:32:58 6 / 10 017 128,363
100 Knut Austreim 19:53:53 240,43 017-21-0351 X +7:03:12 8:53:53 7 / 10 017 128,363UD
101 Ingolf Knutsen 10:02:21 166,67 017-21-0637 X +10:52:46 12:42:20 23 / 25 017 127,058
102 Terje Haara Bauge 10:34:48 161,75 017-21-0236 X +11:23:56 13:14:47 29 / 32 017 128,557
103 Håkon Lampe 15:03:11 120,45 017-21-0679 X +15:52:45 17:43:10 8 / 10 017 128,059UD
Mariusz Golec 017-21-0488 X 5 / 10 017 123,072UD
Mariusz Golec 017-21-0492 X 6 / 10 017 123,072UD
Mariusz Golec 017-21-0494 X 7 / 10 017 123,072UD
Mariusz Golec 017-21-0510 X 8 / 10 017 123,072
Mariusz Golec 017-21-0525 X 9 / 10 017 123,072UD
Mariusz Golec 909-21-4510 X 10 / 10 017 123,072UD
Jarl Undahl 080-21-2030 X 3 / 5 017 127,374UD
Jarl Undahl 080-21-2038 X 4 / 5 017 127,374UD
Jarl Undahl 080-21-2039 X 5 / 5 017 127,374UD
Terje Haara Bauge 017-21-0216 X 30 / 32 017 128,557
Terje Haara Bauge 017-21-0247 X 31 / 32 017 128,557
Terje Haara Bauge 017-21-0290 X 32 / 32 017 128,557
Ingolf Knutsen 017-21-0605 X 24 / 25 017 127,058UD
Ingolf Knutsen 017-21-0627 X 25 / 25 017 127,058UD
Håkon Lampe 017-21-0689 X 9 / 10 017 128,059UD
Håkon Lampe 017-21-0695 X 10 / 10 017 128,059UD
Leif S Vihovde 017-21-0004 X 24 / 25 017 116,799
Leif S Vihovde 017-21-0070 X 25 / 25 017 116,799UD
Knut Austreim 017-21-0322 X 8 / 10 017 128,363UD
Knut Austreim 017-21-0369 X 9 / 10 017 128,363UD
Knut Austreim 017-21-0381 X 10 / 10 017 128,363UD
103 av 124 duer har kommet hjem. 83% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · Mark. = klassene duen er krysset i (UD = Ungduemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
295
390
485
580
675
770
865
960
1055
1150
1245
1340
1435
1530
1625
1720
1815
1910
205