| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar H Sunde | 11:48:05 | 1 173,83 | 016-19-0283 U | 1:18:05 | 1 / 6 | 016 | 91,657 | NMKD | 100 | 100 | |
| 2 | Einar H Sunde | 11:48:09 | 1 172,83 | 016-21-0371 U | +0:00:04 | 1:18:09 | 2 / 6 | 016 | 91,657 | NMKD | 88 | 89 |
| 3 | Johannes Bø | 12:34:05 | 816,39 | 016-20-0155 A | +0:37:47 | 2:04:05 | 1 / 7 | 016 | 101,301 | KD | 79 | |
| 4 | Konrad Sunde | 12:54:02 | 636,36 | 016-21-0384 A | +1:05:57 | 2:24:02 | 1 / 2 | 016 | 91,657 | NMKD | 76 | 68 |
| 5 | Rolf E Sunde | 13:12:48 | 610,92 | 016-20-0028 A | +1:18:04 | 2:42:48 | 1 / 11 | 016 | 99,458 | NMKD | 64 | 57 |
| 6 | Rolf E Sunde | 13:17:47 | 592,78 | 016-21-0396 A | +1:23:03 | 2:47:47 | 2 / 11 | 016 | 99,458 | KD | 46 | |
| 7 | Rolf E Sunde | 13:32:57 | 543,64 | 016-21-0387 A | +1:38:13 | 3:02:57 | 3 / 11 | 016 | 99,458 | NMKD | 52 | 36 |
| 8 | Johannes Bø | 13:37:56 | 539,03 | 016-21-0121 A | +1:41:38 | 3:07:56 | 2 / 7 | 016 | 101,301 | NMKD | 40 | 25 |
| 9 | Rolf E Sunde | 13:37:52 | 529,41 | 080-21-1004 A | +1:43:08 | 3:07:52 | 4 / 11 | 016 | 99,458 | KD | 14 | |
| 10 | Rolf E Sunde | 13:40:56 | 520,91 | 080-21-1006 U | +1:46:12 | 3:10:56 | 5 / 11 | 016 | 99,458 | |||
| 11 | Rolf E Sunde | 13:41:30 | 519,37 | 016-19-0321 U | +1:46:46 | 3:11:30 | 6 / 11 | 016 | 99,458 | NMKD | ||
| 12 | Rolf E Sunde | 13:42:03 | 517,88 | 016-21-0159 A | +1:47:19 | 3:12:03 | 7 / 11 | 016 | 99,458 | NMKD | ||
| 13 | Rolf E Sunde | 13:42:05 | 517,79 | 080-21-1048 A | +1:47:21 | 3:12:05 | 8 / 11 | 016 | 99,458 | |||
| 14 | Rolf E Sunde | 13:42:08 | 517,65 | 016-21-0161 A | +1:47:24 | 3:12:08 | 9 / 11 | 016 | 99,458 | NMKD | ||
| 15 | Rolf E Sunde | 13:42:23 | 516,98 | 016-21-0391 A | +1:47:39 | 3:12:23 | 10 / 11 | 016 | 99,458 | NMKD | ||
| 16 | Einar H Sunde | 13:41:38 | 478,29 | 016-20-0276 A | +1:53:33 | 3:11:38 | 3 / 6 | 016 | 91,657 | NMKD | ||
| 17 | Einar H Sunde | 13:41:40 | 478,21 | 016-19-0287 U | +1:53:35 | 3:11:40 | 4 / 6 | 016 | 91,657 | NMKD | ||
| 18 | Rolf E Sunde | 14:38:30 | 400,24 | 080-21-1049 U | +2:43:46 | 4:08:30 | 11 / 11 | 016 | 99,458 | |||
| 19 | Konrad Sunde | 14:45:31 | 358,71 | 080-21-1046 U | +2:57:26 | 4:15:31 | 2 / 2 | 016 | 91,657 | NMKD | ||
| Einar H Sunde | 016-21-0369 A | 5 / 6 | 016 | 91,657 | NMKD | |||||||
| Einar H Sunde | 016-21-0372 A | 6 / 6 | 016 | 91,657 | NMKD | |||||||
| Lars Bjoland | 016-18-0076 U | 1 / 2 | 016 | 92,451 | NMKD | |||||||
| Lars Bjoland | 016-21-0009 A | 2 / 2 | 016 | 92,451 | NMKD | |||||||
| Rolf Helge Aspen | 016-20-0025 A | 1 / 3 | 016 | 92,451 | NMKD | |||||||
| Rolf Helge Aspen | 016-21-0022 U | 2 / 3 | 016 | 92,451 | NMKD | |||||||
| Rolf Helge Aspen | 905-20-3719 U | 3 / 3 | 016 | 92,451 | NMKD | |||||||
| Johannes Bø | 016-20-0141 U | 3 / 7 | 016 | 101,301 | NMKD | |||||||
| Johannes Bø | 016-20-0148 U | 4 / 7 | 016 | 101,301 | NMKD | |||||||
| Johannes Bø | 016-21-0103 A | 5 / 7 | 016 | 101,301 | NMKD | |||||||
| Johannes Bø | 016-21-0113 A | 6 / 7 | 016 | 101,301 | NMKD | |||||||
| Johannes Bø | 016-21-0124 A | 7 / 7 | 016 | 101,301 | NMKD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 88 |
| 3 | 76 |
| 4 | 64 |
| 5 | 52 |
| 6 | 40 |
| 7 | 28 |
| 8 | 16 |
| 9 | 4 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 89 |
| 3 | 79 |
| 4 | 68 |
| 5 | 57 |
| 6 | 46 |
| 7 | 36 |
| 8 | 25 |
| 9 | 14 |
| 10 | 4 |