| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng KD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017-21-0791 | U | 11:22:15 | 1:17:15 | 0:00:00 | 1 378,82 | Jarl & Torvald Undahl | 017 | 1 / 2 | 106,514 | KD | 100 | |
| 2 | 017-21-0282 | U | 11:25:04 | 1:20:04 | 0:00:52 | 1 363,85 | Terje Haara Bauge | 017 | 1 / 28 | 109,199 | |||
| 3 | 017-21-0622 | A | 11:31:26 | 1:26:26 | 0:07:41 | 1 256,12 | Ingolf Knutsen | 017 | 1 / 8 | 108,571 | KD | 95 | |
| 4 | 017-21-0049 | U | 11:20:52 | 1:15:52 | 0:09:48 | 1 200,57 | Leif S Vihovde | 017 | 1 / 29 | 91,083 | |||
| 5 | 015-21-1320 | A | 11:20:57 | 1:15:57 | 0:09:53 | 1 199,25 | Leif S Vihovde | 017 | 2 / 29 | 91,083 | KD | 90 | |
| 6 | 080-21-2007 | A | 11:31:09 | 1:26:09 | 0:13:36 | 1 161,20 | Silviu Maldarascu | 017 | 1 / 11 | 100,037 | KD | 84 | |
| 7 | 017-21-0232 | U | 11:39:20 | 1:34:20 | 0:15:08 | 1 157,59 | Terje Haara Bauge | 017 | 2 / 28 | 109,199 | |||
| 8 | 017-21-0291 | U | 11:41:22 | 1:36:22 | 0:17:10 | 1 133,16 | Terje Haara Bauge | 017 | 3 / 28 | 109,199 | |||
| 9 | 017-21-0208 | A | 11:41:45 | 1:36:45 | 0:17:33 | 1 128,67 | Terje Haara Bauge | 017 | 4 / 28 | 109,199 | KD | 79 | |
| 10 | 017-21-0234 | U | 11:41:54 | 1:36:54 | 0:17:42 | 1 126,92 | Terje Haara Bauge | 017 | 5 / 28 | 109,199 | |||
| 11 | 017-21-0281 | A | 11:42:04 | 1:37:04 | 0:17:52 | 1 124,99 | Terje Haara Bauge | 017 | 6 / 28 | 109,199 | |||
| 12 | 017-21-0681 | A | 11:44:08 | 1:39:08 | 0:21:32 | 1 079,23 | Håkon Lampe | 017 | 1 / 13 | 106,988 | KD | 74 | |
| 13 | 017-21-0671 | U | 11:45:23 | 1:40:23 | 0:22:47 | 1 065,79 | Håkon Lampe | 017 | 2 / 13 | 106,988 | KD | 69 | |
| 14 | 017-21-0706 | A | 11:49:24 | 1:44:24 | 0:26:48 | 1 024,79 | Håkon Lampe | 017 | 3 / 13 | 106,988 | |||
| 15 | 017-21-0680 | A | 11:49:29 | 1:44:29 | 0:26:53 | 1 023,97 | Håkon Lampe | 017 | 4 / 13 | 106,988 | KD | 64 | |
| 16 | 017-21-0370 | A | 11:51:28 | 1:46:28 | 0:28:40 | 1 007,58 | Knut Austreim | 017 | 1 / 16 | 107,274 | |||
| 17 | 017-21-0223 | A | 11:53:58 | 1:48:58 | 0:29:46 | 1 002,13 | Terje Haara Bauge | 017 | 7 / 28 | 109,199 | KD | 59 | |
| 18 | 017-20-0149 | U | 11:45:46 | 1:40:46 | 0:28:13 | 992,76 | Silviu Maldarascu | 017 | 2 / 11 | 100,037 | KD | 53 | |
| 19 | 080-21-2406 | U | 11:37:46 | 1:32:46 | 0:26:42 | 981,85 | Leif S Vihovde | 017 | 3 / 29 | 91,083 | |||
| 20 | 017-21-0810 | A | 11:54:42 | 1:49:42 | 0:32:27 | 970,96 | Jarl & Torvald Undahl | 017 | 2 / 2 | 106,514 | KD | 48 | |
| 21 | 017-19-0516 | U | 11:56:52 | 1:51:52 | 0:33:07 | 970,54 | Ingolf Knutsen | 017 | 2 / 8 | 108,571 | KD | 43 | |
| 22 | 080-19-2500 | U | 11:58:32 | 1:53:32 | 0:34:47 | 956,29 | Ingolf Knutsen | 017 | 3 / 8 | 108,571 | KD | 38 | |
| 23 | 017-21-0230 | U | 12:04:50 | 1:59:50 | 0:40:38 | 911,26 | Terje Haara Bauge | 017 | 8 / 28 | 109,199 | |||
| 24 | 017-21-0664 | U | 12:05:42 | 2:00:42 | 0:41:57 | 899,51 | Ingolf Knutsen | 017 | 4 / 8 | 108,571 | KD | 33 | |
| 25 | 017-20-0211 | U | 12:07:40 | 2:02:40 | 0:43:57 | 884,87 | Jan Inge Våge | 017 | 1 / 12 | 108,544 | KD | 28 | |
| 26 | 017-20-0795 | A | 12:09:25 | 2:04:25 | 0:45:42 | 872,42 | Jan Inge Våge | 017 | 2 / 12 | 108,544 | KD | 22 | |
| 27 | 017-21-0316 | A | 12:14:03 | 2:09:03 | 0:51:15 | 831,26 | Knut Austreim | 017 | 2 / 16 | 107,274 | KD | 17 | |
| 28 | 017-21-0248 | U | 12:17:57 | 2:12:57 | 0:53:45 | 821,35 | Terje Haara Bauge | 017 | 9 / 28 | 109,199 | |||
| 29 | 017-21-0051 | U | 11:57:53 | 1:52:53 | 0:46:49 | 806,88 | Leif S Vihovde | 017 | 4 / 29 | 91,083 | |||
| 30 | 017-21-0702 | A | 12:19:34 | 2:14:34 | 0:56:58 | 795,06 | Håkon Lampe | 017 | 5 / 13 | 106,988 | |||
| 31 | 017-21-0072 | A | 12:01:24 | 1:56:24 | 0:50:20 | 782,50 | Leif S Vihovde | 017 | 5 / 29 | 91,083 | |||
| 32 | 017-21-0206 | U | 12:25:04 | 2:20:04 | 1:00:52 | 779,62 | Terje Haara Bauge | 017 | 10 / 28 | 109,199 | KD | 12 | |
| 33 | 080-21-2446 | U | 12:31:45 | 2:26:45 | 1:08:02 | 739,65 | Jan Inge Våge | 017 | 3 / 12 | 108,544 | |||
| 34 | 017-21-0079 | A | 12:10:45 | 2:05:45 | 0:59:41 | 724,32 | Leif S Vihovde | 017 | 6 / 29 | 91,083 | |||
| 35 | 080-21-2419 | A | 12:10:50 | 2:05:50 | 0:59:46 | 723,84 | Leif S Vihovde | 017 | 7 / 29 | 91,083 | |||
| 36 | 017-21-0082 | A | 12:10:54 | 2:05:54 | 0:59:50 | 723,46 | Leif S Vihovde | 017 | 8 / 29 | 91,083 | |||
| 37 | 080-21-2659 | U | 12:10:55 | 2:05:55 | 0:59:51 | 723,36 | Leif S Vihovde | 017 | 9 / 29 | 91,083 | |||
| 38 | 015-21-1315 | U | 12:10:57 | 2:05:57 | 0:59:53 | 723,17 | Leif S Vihovde | 017 | 10 / 29 | 91,083 | |||
| 39 | 017-21-0297 | U | 12:37:47 | 2:32:47 | 1:13:35 | 714,73 | Terje Haara Bauge | 017 | 11 / 28 | 109,199 | |||
| 40 | 080-21-2245 | A | 12:38:08 | 2:33:08 | 1:13:56 | 713,10 | Terje Haara Bauge | 017 | 12 / 28 | 109,199 | |||
| 41 | 017-21-0050 | U | 12:14:17 | 2:09:17 | 1:03:13 | 704,53 | Leif S Vihovde | 017 | 11 / 29 | 91,083 | KD | ||
| 42 | 017-21-0256 | A | 12:43:53 | 2:38:53 | 1:19:41 | 687,29 | Terje Haara Bauge | 017 | 13 / 28 | 109,199 | |||
| 43 | 017-21-0033 | U | 12:19:34 | 2:14:34 | 1:08:30 | 676,86 | Leif S Vihovde | 017 | 12 / 29 | 91,083 | |||
| 44 | 080-21-2088 | A | 12:21:56 | 2:16:56 | 1:10:52 | 665,17 | Leif S Vihovde | 017 | 13 / 29 | 91,083 | |||
| 45 | 017-20-0562 | A | 12:52:29 | 2:47:29 | 1:28:44 | 648,25 | Ingolf Knutsen | 017 | 5 / 8 | 108,571 | KD | ||
| 46 | 017-21-0229 | A | 12:58:22 | 2:53:22 | 1:34:10 | 629,87 | Terje Haara Bauge | 017 | 14 / 28 | 109,199 | |||
| 47 | 017-21-0144 | U | 13:05:34 | 3:00:34 | 1:41:51 | 601,13 | Jan Inge Våge | 017 | 4 / 12 | 108,544 | KD | ||
| 48 | 017-21-0653 | A | 13:21:07 | 3:16:07 | 1:57:22 | 553,60 | Ingolf Knutsen | 017 | 6 / 8 | 108,571 | KD | ||
| 49 | 017-21-0111 | A | 13:09:48 | 3:04:48 | 1:52:15 | 541,33 | Silviu Maldarascu | 017 | 3 / 11 | 100,037 | KD | ||
| 50 | 080-21-2046 | A | 13:35:25 | 3:30:25 | 2:12:49 | 508,46 | Håkon Lampe | 017 | 6 / 13 | 106,988 | KD | ||
| 51 | 080-21-2010 | U | 13:23:37 | 3:18:37 | 2:06:04 | 503,67 | Silviu Maldarascu | 017 | 4 / 11 | 100,037 | KD | ||
| 52 | 080-21-2043 | A | 13:42:25 | 3:37:25 | 2:19:49 | 492,09 | Håkon Lampe | 017 | 7 / 13 | 106,988 | |||
| 53 | 017-21-0071 | A | 13:12:13 | 3:07:13 | 2:01:09 | 486,51 | Leif S Vihovde | 017 | 14 / 29 | 91,083 | KD | ||
| 54 | 017-21-0318 | U | 13:48:15 | 3:43:15 | 2:25:27 | 480,51 | Knut Austreim | 017 | 3 / 16 | 107,274 | KD | ||
| 55 | 017-21-0069 | A | 13:16:10 | 3:11:10 | 2:05:06 | 476,46 | Leif S Vihovde | 017 | 15 / 29 | 91,083 | KD | ||
| 56 | 017-21-0214 | U | 14:02:02 | 3:57:02 | 2:37:50 | 460,69 | Terje Haara Bauge | 017 | 15 / 28 | 109,199 | KD | ||
| 57 | 017-20-0761 | A | 14:02:11 | 3:57:11 | 2:44:38 | 421,77 | Silviu Maldarascu | 017 | 5 / 11 | 100,037 | KD | ||
| 58 | 017-21-0613 | U | 14:38:26 | 4:33:26 | 3:14:41 | 397,07 | Ingolf Knutsen | 017 | 7 / 8 | 108,571 | KD | ||
| 59 | 080-21-2002 | A | 14:17:36 | 4:12:36 | 3:00:03 | 396,03 | Silviu Maldarascu | 017 | 6 / 11 | 100,037 | KD | ||
| 60 | 015-21-1312 | U | 14:08:34 | 4:03:34 | 2:57:30 | 373,96 | Leif S Vihovde | 017 | 16 / 29 | 91,083 | |||
| 61 | 017-21-0043 | U | 14:10:04 | 4:05:04 | 2:59:00 | 371,67 | Leif S Vihovde | 017 | 17 / 29 | 91,083 | |||
| 62 | 080-21-2455 | U | 15:00:38 | 4:55:38 | 3:37:50 | 362,86 | Knut Austreim | 017 | 4 / 16 | 107,274 | |||
| 63 | 017-21-0679 | A | 15:00:30 | 4:55:30 | 3:37:54 | 362,06 | Håkon Lampe | 017 | 8 / 13 | 106,988 | |||
| 64 | 017-21-0220 | A | 15:10:43 | 5:05:43 | 3:46:31 | 357,19 | Terje Haara Bauge | 017 | 16 / 28 | 109,199 | KD | ||
| 65 | 080-21-2454 | A | 15:12:03 | 5:07:03 | 3:49:15 | 349,37 | Knut Austreim | 017 | 5 / 16 | 107,274 | |||
| 66 | 080-21-2500 | A | 15:00:02 | 4:55:02 | 3:42:29 | 339,07 | Silviu Maldarascu | 017 | 7 / 11 | 100,037 | |||
| 67 | 017-21-0202 | A | 16:35:58 | 6:30:58 | 5:11:46 | 279,31 | Terje Haara Bauge | 017 | 17 / 28 | 109,199 | KD | ||
| 68 | 017-21-0312 | U | 16:31:17 | 6:26:17 | 5:08:29 | 277,71 | Knut Austreim | 017 | 6 / 16 | 107,274 | KD | ||
| 69 | 080-21-2494 | A | 16:27:02 | 6:22:02 | 5:09:29 | 261,85 | Silviu Maldarascu | 017 | 8 / 11 | 100,037 | |||
| 70 | 080-20-1789 | U | 16:35:14 | 6:30:14 | 5:17:41 | 256,35 | Silviu Maldarascu | 017 | 9 / 11 | 100,037 | |||
| 71 | 017-20-0145 | A | 16:35:54 | 6:30:54 | 5:18:21 | 255,91 | Silviu Maldarascu | 017 | 10 / 11 | 100,037 | KD | ||
| 72 | 017-20-0224 | A | 17:12:35 | 7:07:35 | 5:49:47 | 250,88 | Knut Austreim | 017 | 7 / 16 | 107,274 | KD | ||
| 73 | 017-21-0241 | U | 18:27:28 | 8:22:27 | 7:03:15 | 217,33 | Terje Haara Bauge | 017 | 18 / 28 | 109,199 | |||
| 017-21-0118 | A | Silviu Maldarascu | 017 | 11 / 11 | 100,037 | KD | |||||||
| 017-21-0198 | U | Terje Haara Bauge | 017 | 19 / 28 | 109,199 | ||||||||
| 017-21-0199 | U | Terje Haara Bauge | 017 | 20 / 28 | 109,199 | KD | |||||||
| 017-21-0213 | U | Terje Haara Bauge | 017 | 21 / 28 | 109,199 | ||||||||
| 017-21-0226 | A | Terje Haara Bauge | 017 | 22 / 28 | 109,199 | ||||||||
| 017-21-0251 | A | Terje Haara Bauge | 017 | 23 / 28 | 109,199 | ||||||||
| 017-21-0266 | A | Terje Haara Bauge | 017 | 24 / 28 | 109,199 | KD | |||||||
| 017-21-0278 | U | Terje Haara Bauge | 017 | 25 / 28 | 109,199 | ||||||||
| 017-21-0292 | A | Terje Haara Bauge | 017 | 26 / 28 | 109,199 | ||||||||
| 080-21-2244 | A | Terje Haara Bauge | 017 | 27 / 28 | 109,199 | ||||||||
| 080-21-2252 | U | Terje Haara Bauge | 017 | 28 / 28 | 109,199 | ||||||||
| 017-21-0608 | A | Ingolf Knutsen | 017 | 8 / 8 | 108,571 | KD | |||||||
| 017-20-0898 | A | Håkon Lampe | 017 | 9 / 13 | 106,988 | KD | |||||||
| 017-21-0696 | U | Håkon Lampe | 017 | 10 / 13 | 106,988 | KD | |||||||
| 080-21-2045 | A | Håkon Lampe | 017 | 11 / 13 | 106,988 | KD | |||||||
| 080-21-2048 | A | Håkon Lampe | 017 | 12 / 13 | 106,988 | ||||||||
| 080-21-2050 | A | Håkon Lampe | 017 | 13 / 13 | 106,988 | KD | |||||||
| 015-20-0755 | A | Leif S Vihovde | 017 | 18 / 29 | 91,083 | KD | |||||||
| 017-21-0006 | A | Leif S Vihovde | 017 | 19 / 29 | 91,083 | ||||||||
| 017-21-0022 | A | Leif S Vihovde | 017 | 20 / 29 | 91,083 | ||||||||
| 017-21-0023 | U | Leif S Vihovde | 017 | 21 / 29 | 91,083 | ||||||||
| 017-21-0042 | A | Leif S Vihovde | 017 | 22 / 29 | 91,083 | ||||||||
| 017-21-0080 | U | Leif S Vihovde | 017 | 23 / 29 | 91,083 | ||||||||
| 080-21-2001 | A | Leif S Vihovde | 017 | 24 / 29 | 91,083 | ||||||||
| 080-21-2413 | U | Leif S Vihovde | 017 | 25 / 29 | 91,083 | KD | |||||||
| 080-21-2415 | A | Leif S Vihovde | 017 | 26 / 29 | 91,083 | ||||||||
| 080-21-2416 | U | Leif S Vihovde | 017 | 27 / 29 | 91,083 | KD | |||||||
| 080-21-2658 | U | Leif S Vihovde | 017 | 28 / 29 | 91,083 | KD | |||||||
| 080-21-2669 | U | Leif S Vihovde | 017 | 29 / 29 | 91,083 | ||||||||
| 017-19-0138 | U | Jan Inge Våge | 017 | 5 / 12 | 108,544 | KD | |||||||
| 017-20-0180 | A | Jan Inge Våge | 017 | 6 / 12 | 108,544 | KD | |||||||
| 017-21-0127 | U | Jan Inge Våge | 017 | 7 / 12 | 108,544 | KD | |||||||
| 017-21-0130 | A | Jan Inge Våge | 017 | 8 / 12 | 108,544 | KD | |||||||
| 017-21-0164 | U | Jan Inge Våge | 017 | 9 / 12 | 108,544 | KD | |||||||
| 017-21-0183 | U | Jan Inge Våge | 017 | 10 / 12 | 108,544 | ||||||||
| 080-21-2259 | A | Jan Inge Våge | 017 | 11 / 12 | 108,544 | ||||||||
| 080-21-2445 | U | Jan Inge Våge | 017 | 12 / 12 | 108,544 | ||||||||
| 017-19-0209 | U | Knut Austreim | 017 | 8 / 16 | 107,274 | ||||||||
| 017-21-0348 | A | Knut Austreim | 017 | 9 / 16 | 107,274 | KD | |||||||
| 017-21-0383 | A | Knut Austreim | 017 | 10 / 16 | 107,274 | KD | |||||||
| 080-19-2416 | U | Knut Austreim | 017 | 11 / 16 | 107,274 | KD | |||||||
| 080-21-2019 | A | Knut Austreim | 017 | 12 / 16 | 107,274 | ||||||||
| 080-21-2081 | U | Knut Austreim | 017 | 13 / 16 | 107,274 | ||||||||
| 080-21-2084 | A | Knut Austreim | 017 | 14 / 16 | 107,274 | KD | |||||||
| 080-21-2672 | U | Knut Austreim | 017 | 15 / 16 | 107,274 | ||||||||
| 080-21-2825 | U | Knut Austreim | 017 | 16 / 16 | 107,274 | ||||||||
| 73 av 119 duer har kommet hjem. 61% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 84 |
| 5 | 79 |
| 6 | 74 |
| 7 | 69 |
| 8 | 64 |
| 9 | 59 |
| 10 | 53 |
| 11 | 48 |
| 12 | 43 |
| 13 | 38 |
| 14 | 33 |
| 15 | 28 |
| 16 | 22 |
| 17 | 17 |
| 18 | 12 |
| 19 | 7 |
| 20 | 2 |