| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Austreim | 10:55:02 | 1 261,55 | 017-21-0318 U | 1:25:02 | 1 / 20 | 017 | 107,274 | ||||
| 2 | Knut Austreim | 10:55:04 | 1 261,06 | 017-20-0224 A | +0:00:02 | 1:25:04 | 2 / 20 | 017 | 107,274 | NMKD | 100 | 100 |
| 3 | Knut Austreim | 10:55:07 | 1 260,32 | 017-19-0232 A | +0:00:05 | 1:25:07 | 3 / 20 | 017 | 107,274 | |||
| 4 | Terje Haara Bauge | 10:57:09 | 1 253,00 | 017-21-0234 U | +0:00:35 | 1:27:09 | 1 / 24 | 017 | 109,199 | |||
| 5 | Leif S Vihovde | 10:42:42 | 1 252,87 | 017-21-0072 A | +0:00:30 | 1:12:42 | 1 / 20 | 017 | 91,083 | |||
| 6 | Leif S Vihovde | 10:42:45 | 1 252,01 | 080-21-2406 U | +0:00:33 | 1:12:45 | 2 / 20 | 017 | 91,083 | |||
| 7 | Terje Haara Bauge | 10:57:19 | 1 250,61 | 017-21-0208 A | +0:00:45 | 1:27:19 | 2 / 24 | 017 | 109,199 | NMKD | 95 | 95 |
| 8 | Ingolf Knutsen | 10:57:25 | 1 241,99 | 017-21-0622 A | +0:01:21 | 1:27:25 | 1 / 14 | 017 | 108,571 | NMKD | 90 | 90 |
| 9 | Ingolf Knutsen | 10:57:26 | 1 241,76 | 017-21-0613 U | +0:01:22 | 1:27:26 | 2 / 14 | 017 | 108,571 | NMKD | 85 | 85 |
| 10 | Ingolf Knutsen | 10:57:30 | 1 240,81 | 017-20-0599 U | +0:01:26 | 1:27:30 | 3 / 14 | 017 | 108,571 | NMKD | 80 | 80 |
| 11 | Terje Haara Bauge | 10:58:45 | 1 230,41 | 017-21-0251 A | +0:02:11 | 1:28:45 | 3 / 24 | 017 | 109,199 | |||
| 12 | Terje Haara Bauge | 10:58:59 | 1 227,18 | 015-21-1091 A | +0:02:25 | 1:28:59 | 4 / 24 | 017 | 109,199 | |||
| 13 | Knut Austreim | 10:57:32 | 1 225,52 | 017-21-0383 A | +0:02:30 | 1:27:32 | 4 / 20 | 017 | 107,274 | NMKD | 75 | 75 |
| 14 | Leif S Vihovde | 10:44:36 | 1 220,96 | 017-21-0082 A | +0:02:24 | 1:14:36 | 3 / 20 | 017 | 91,083 | |||
| 15 | Leif S Vihovde | 10:44:45 | 1 218,51 | 017-21-0050 U | +0:02:33 | 1:14:45 | 4 / 20 | 017 | 91,083 | NMKD | 70 | 70 |
| 16 | Knut Austreim | 10:59:12 | 1 202,62 | 017-21-0368 A | +0:04:10 | 1:29:12 | 5 / 20 | 017 | 107,274 | |||
| 17 | Silviu Maldarascu | 10:55:54 | 1 164,58 | 017-21-0111 A | +0:06:36 | 1:25:54 | 1 / 11 | 017 | 100,037 | NMKD | 66 | 66 |
| 18 | Silviu Maldarascu | 10:56:29 | 1 156,72 | 017-20-0761 A | +0:07:11 | 1:26:29 | 2 / 11 | 017 | 100,037 | |||
| 19 | Håkon Lampe | 11:04:32 | 1 131,75 | 017-21-0675 U | +0:09:44 | 1:34:32 | 1 / 11 | 017 | 106,988 | NMKD | 61 | 61 |
| 20 | Silviu Maldarascu | 10:58:48 | 1 126,54 | 080-21-2002 A | +0:09:30 | 1:28:48 | 3 / 11 | 017 | 100,037 | NMKD | 56 | 56 |
| 21 | Silviu Maldarascu | 10:58:51 | 1 125,91 | 080-21-2007 A | +0:09:33 | 1:28:51 | 4 / 11 | 017 | 100,037 | NMKD | 51 | 51 |
| 22 | Ingolf Knutsen | 11:07:42 | 1 111,27 | 017-20-0542 U | +0:11:38 | 1:37:42 | 4 / 14 | 017 | 108,571 | |||
| 23 | Jarl & Torvald Undahl | 11:06:27 | 1 104,34 | 017-21-0791 U | +0:12:01 | 1:36:27 | 1 / 5 | 017 | 106,514 | NMKD | 46 | 46 |
| 24 | Håkon Lampe | 11:06:54 | 1 104,11 | 080-21-2043 A | +0:12:06 | 1:36:54 | 2 / 11 | 017 | 106,988 | NMKD | 41 | 41 |
| 25 | Knut Austreim | 11:08:57 | 1 084,12 | 017-21-0312 U | +0:13:55 | 1:38:57 | 6 / 20 | 017 | 107,274 | |||
| 26 | Jarl & Torvald Undahl | 11:08:51 | 1 077,53 | 017-21-0810 A | +0:14:25 | 1:38:51 | 2 / 5 | 017 | 106,514 | NMKD | 36 | 36 |
| 27 | Jan Inge Våge | 11:10:49 | 1 076,65 | 017-21-0125 U | +0:14:47 | 1:40:49 | 1 / 9 | 017 | 108,544 | NMKD | 31 | 31 |
| 28 | Leif S Vihovde | 10:54:58 | 1 071,99 | 017-21-0069 A | +0:12:46 | 1:24:58 | 5 / 20 | 017 | 91,083 | NMKD | 26 | 26 |
| 29 | Leif S Vihovde | 10:55:07 | 1 070,10 | 015-21-1315 U | +0:12:55 | 1:25:07 | 6 / 20 | 017 | 91,083 | NMKD | 21 | 21 |
| 30 | Håkon Lampe | 11:11:00 | 1 059,29 | 017-21-0671 U | +0:16:12 | 1:41:00 | 3 / 11 | 017 | 106,988 | NMKD | 16 | 16 |
| 31 | Leif S Vihovde | 10:57:16 | 1 043,74 | 080-21-2658 U | +0:15:04 | 1:27:16 | 7 / 20 | 017 | 91,083 | |||
| 32 | Leif S Vihovde | 10:57:18 | 1 043,34 | 080-21-2659 U | +0:15:06 | 1:27:18 | 8 / 20 | 017 | 91,083 | |||
| 33 | Leif S Vihovde | 10:57:20 | 1 042,94 | 080-21-2088 A | +0:15:08 | 1:27:20 | 9 / 20 | 017 | 91,083 | NMKD | 11 | 11 |
| 34 | Håkon Lampe | 11:17:04 | 999,27 | 017-21-0706 A | +0:22:16 | 1:47:04 | 4 / 11 | 017 | 106,988 | NMKD | 7 | 7 |
| 35 | Terje Haara Bauge | 11:19:27 | 997,71 | 017-21-0256 A | +0:22:53 | 1:49:27 | 5 / 24 | 017 | 109,199 | |||
| 36 | Leif S Vihovde | 11:01:18 | 997,63 | 017-21-0043 U | +0:19:06 | 1:31:18 | 10 / 20 | 017 | 91,083 | |||
| 37 | Jarl & Torvald Undahl | 11:17:03 | 994,99 | 080-21-2211 A | +0:22:37 | 1:47:03 | 3 / 5 | 017 | 106,514 | NMKD | 2 | 2 |
| 38 | Leif S Vihovde | 11:01:53 | 991,29 | 017-21-0033 U | +0:19:41 | 1:31:53 | 11 / 20 | 017 | 91,083 | |||
| 39 | Ingolf Knutsen | 11:19:47 | 988,96 | 080-19-2500 U | +0:23:43 | 1:49:47 | 5 / 14 | 017 | 108,571 | NMKD | ||
| 40 | Ingolf Knutsen | 11:19:58 | 987,31 | 017-21-0591 A | +0:23:54 | 1:49:58 | 6 / 14 | 017 | 108,571 | NMKD | ||
| 41 | Jan Inge Våge | 11:21:31 | 973,34 | 080-21-2446 U | +0:25:29 | 1:51:31 | 2 / 9 | 017 | 108,544 | NMKD | ||
| 42 | Terje Haara Bauge | 11:23:26 | 962,67 | 017-21-0291 U | +0:26:52 | 1:53:26 | 6 / 24 | 017 | 109,199 | NMKD | ||
| 43 | Jan Inge Våge | 11:23:46 | 954,09 | 017-21-0122 A | +0:27:44 | 1:53:46 | 3 / 9 | 017 | 108,544 | NMKD | ||
| 44 | Terje Haara Bauge | 11:24:39 | 952,46 | 017-21-0293 A | +0:28:05 | 1:54:39 | 7 / 24 | 017 | 109,199 | |||
| 45 | Håkon Lampe | 11:22:58 | 947,08 | 080-21-2046 A | +0:28:10 | 1:52:58 | 5 / 11 | 017 | 106,988 | NMKD | ||
| 46 | Terje Haara Bauge | 11:31:12 | 900,98 | 017-21-0229 A | +0:34:38 | 2:01:12 | 8 / 24 | 017 | 109,199 | |||
| 47 | Knut Austreim | 11:32:02 | 879,05 | 017-20-0281 U | +0:37:00 | 2:02:02 | 7 / 20 | 017 | 107,274 | NMKD | ||
| 48 | Silviu Maldarascu | 11:24:47 | 871,53 | 017-20-0145 A | +0:35:29 | 1:54:47 | 5 / 11 | 017 | 100,037 | NMKD | ||
| 49 | Silviu Maldarascu | 11:24:49 | 871,28 | 017-20-0149 U | +0:35:31 | 1:54:49 | 6 / 11 | 017 | 100,037 | NMKD | ||
| 50 | Jan Inge Våge | 11:35:23 | 865,70 | 017-21-0162 U | +0:39:21 | 2:05:23 | 4 / 9 | 017 | 108,544 | NMKD | ||
| 51 | Jan Inge Våge | 11:35:26 | 865,35 | 017-21-0169 U | +0:39:24 | 2:05:26 | 5 / 9 | 017 | 108,544 | NMKD | ||
| 52 | Terje Haara Bauge | 11:37:23 | 857,25 | 017-21-0223 A | +0:40:49 | 2:07:23 | 9 / 24 | 017 | 109,199 | NMKD | ||
| 53 | Knut Austreim | 11:38:53 | 832,33 | 017-21-0360 A | +0:43:51 | 2:08:53 | 8 / 20 | 017 | 107,274 | |||
| 54 | Leif S Vihovde | 11:22:27 | 809,99 | 080-21-2089 U | +0:40:15 | 1:52:27 | 12 / 20 | 017 | 91,083 | |||
| 55 | Terje Haara Bauge | 11:46:32 | 799,80 | 017-21-0241 U | +0:49:58 | 2:16:32 | 10 / 24 | 017 | 109,199 | NMKD | ||
| 56 | Terje Haara Bauge | 11:50:21 | 778,05 | 080-21-2245 A | +0:53:47 | 2:20:21 | 11 / 24 | 017 | 109,199 | NMKD | ||
| 57 | Knut Austreim | 11:50:51 | 761,62 | 017-21-0378 U | +0:55:49 | 2:20:51 | 9 / 20 | 017 | 107,274 | |||
| 58 | Silviu Maldarascu | 11:41:35 | 760,26 | 080-21-2494 A | +0:52:17 | 2:11:35 | 7 / 11 | 017 | 100,037 | NMKD | ||
| 59 | Terje Haara Bauge | 11:55:06 | 752,58 | 017-21-0274 U | +0:58:32 | 2:25:06 | 12 / 24 | 017 | 109,199 | |||
| 60 | Ingolf Knutsen | 12:00:13 | 722,76 | 017-20-0574 A | +1:04:09 | 2:30:13 | 7 / 14 | 017 | 108,571 | |||
| 61 | Leif S Vihovde | 11:36:25 | 720,50 | 015-21-1320 A | +0:54:13 | 2:06:25 | 13 / 20 | 017 | 91,083 | NMKD | ||
| 62 | Leif S Vihovde | 11:45:11 | 673,78 | 015-21-1312 U | +1:02:59 | 2:15:11 | 14 / 20 | 017 | 91,083 | |||
| 63 | Terje Haara Bauge | 12:17:56 | 650,25 | 017-21-0255 A | +1:21:22 | 2:47:56 | 13 / 24 | 017 | 109,199 | |||
| 64 | Håkon Lampe | 12:19:38 | 630,70 | 017-21-0679 A | +1:24:50 | 2:49:38 | 6 / 11 | 017 | 106,988 | NMKD | ||
| 65 | Ingolf Knutsen | 12:43:48 | 560,22 | 017-21-0667 U | +1:47:44 | 3:13:48 | 8 / 14 | 017 | 108,571 | NMKD | ||
| 66 | Jan Inge Våge | 12:46:17 | 553,00 | 017-20-0183 A | +1:50:15 | 3:16:17 | 6 / 9 | 017 | 108,544 | NMKD | ||
| 67 | Knut Austreim | 12:48:30 | 540,42 | 017-21-0365 U | +1:53:28 | 3:18:30 | 10 / 20 | 017 | 107,274 | NMKD | ||
| 68 | Knut Austreim | 12:48:55 | 539,29 | 017-21-0347 U | +1:53:53 | 3:18:55 | 11 / 20 | 017 | 107,274 | |||
| 69 | Knut Austreim | 13:02:00 | 506,01 | 017-20-0256 A | +2:06:58 | 3:32:00 | 12 / 20 | 017 | 107,274 | NMKD | ||
| 70 | Ingolf Knutsen | 13:04:43 | 505,65 | 017-21-0659 U | +2:08:39 | 3:34:43 | 9 / 14 | 017 | 108,571 | |||
| 71 | Knut Austreim | 13:04:05 | 501,09 | 080-21-2456 A | +2:09:03 | 3:34:05 | 13 / 20 | 017 | 107,274 | |||
| 72 | Leif S Vihovde | 12:32:55 | 497,95 | 017-21-0049 U | +1:50:43 | 3:02:55 | 15 / 20 | 017 | 91,083 | NMKD | ||
| 73 | Terje Haara Bauge | 13:29:04 | 456,77 | 017-21-0279 U | +2:32:30 | 3:59:04 | 14 / 24 | 017 | 109,199 | |||
| 74 | Ingolf Knutsen | 13:49:24 | 418,55 | 017-19-0515 U | +2:53:20 | 4:19:24 | 10 / 14 | 017 | 108,571 | |||
| 75 | Jarl & Torvald Undahl | 13:47:10 | 414,18 | 080-21-2215 A | +2:52:44 | 4:17:10 | 4 / 5 | 017 | 106,514 | NMKD | ||
| 76 | Silviu Maldarascu | 13:31:40 | 413,95 | 080-21-2500 A | +2:42:22 | 4:01:40 | 8 / 11 | 017 | 100,037 | |||
| 77 | Håkon Lampe | 13:53:41 | 405,74 | 017-20-0881 A | +2:58:53 | 4:23:41 | 7 / 11 | 017 | 106,988 | |||
| 78 | Håkon Lampe | 14:04:53 | 389,21 | 017-21-0680 A | +3:10:05 | 4:34:53 | 8 / 11 | 017 | 106,988 | NMKD | ||
| 79 | Knut Austreim | 14:28:22 | 359,54 | 080-21-2084 A | +3:33:20 | 4:58:22 | 14 / 20 | 017 | 107,274 | |||
| 80 | Terje Haara Bauge | 14:53:07 | 337,96 | 017-21-0202 A | +3:56:33 | 5:23:07 | 15 / 24 | 017 | 109,199 | |||
| 81 | Jarl & Torvald Undahl | 15:07:06 | 315,97 | 080-21-2039 U | +4:12:40 | 5:37:06 | 5 / 5 | 017 | 106,514 | NMKD | ||
| 82 | Knut Austreim | 16:55:59 | 240,53 | 080-21-2825 U | +6:00:57 | 7:25:59 | 15 / 20 | 017 | 107,274 | NMKD | ||
| 83 | Silviu Maldarascu | 16:40:43 | 232,26 | 080-21-2010 U | +5:51:25 | 7:10:43 | 9 / 11 | 017 | 100,037 | NMKD | ||
| 84 | Knut Austreim | 17:28:21 | 224,26 | 080-21-2081 U | +6:33:19 | 7:58:21 | 16 / 20 | 017 | 107,274 | |||
| 85 | Ingolf Knutsen | 18:00:00 | 212,88 | 017-21-0611 U | +7:03:57 | 8:30:01 | 11 / 14 | 017 | 108,571 | |||
| 86 | Terje Haara Bauge | 18:51:52 | 194,35 | 017-21-0237 U | +7:55:18 | 9:21:52 | 16 / 24 | 017 | 109,199 | |||
| 87 | Leif S Vihovde | 18:02:18 | 177,79 | 017-21-0071 A | +7:20:07 | 8:32:19 | 16 / 20 | 017 | 91,083 | |||
| 88 | Håkon Lampe | 20:27:23 | 162,75 | 017-21-0707 A | +9:32:35 | 10:57:23 | 9 / 11 | 017 | 106,988 | |||
| 89 | Leif S Vihovde | 19:04:52 | 158,44 | 017-21-0051 U | +8:22:41 | 9:34:53 | 17 / 20 | 017 | 91,083 | NMKD | ||
| 90 | Leif S Vihovde | 21:20:01 | 128,28 | 080-21-2669 U | +10:37:50 | 11:50:02 | 18 / 20 | 017 | 91,083 | |||
| 91 | Knut Austreim | 09:51:24 | 93,01 | 080-19-2413 U | +17:48:20 | 19:13:22 | 17 / 20 | 017 | 107,274 | |||
| 92 | Leif S Vihovde | 08:15:11 | 86,16 | 080-21-2419 A | +16:24:57 | 17:37:09 | 19 / 20 | 017 | 91,083 | |||
| 93 | Leif S Vihovde | 14:56:33 | 62,45 | 017-21-0079 A | +23:06:18 | 24:18:30 | 20 / 20 | 017 | 91,083 | NMKD | ||
| Silviu Maldarascu | 080-20-1789 U | 10 / 11 | 017 | 100,037 | ||||||||
| Silviu Maldarascu | 080-21-1369 U | 11 / 11 | 017 | 100,037 | NMKD | |||||||
| Terje Haara Bauge | 017-21-0206 U | 17 / 24 | 017 | 109,199 | NMKD | |||||||
| Terje Haara Bauge | 017-21-0220 A | 18 / 24 | 017 | 109,199 | NMKD | |||||||
| Terje Haara Bauge | 017-21-0236 A | 19 / 24 | 017 | 109,199 | ||||||||
| Terje Haara Bauge | 017-21-0257 U | 20 / 24 | 017 | 109,199 | ||||||||
| Terje Haara Bauge | 017-21-0272 U | 21 / 24 | 017 | 109,199 | ||||||||
| Terje Haara Bauge | 017-21-0282 U | 22 / 24 | 017 | 109,199 | ||||||||
| Terje Haara Bauge | 017-21-0297 U | 23 / 24 | 017 | 109,199 | NMKD | |||||||
| Terje Haara Bauge | 080-21-2251 A | 24 / 24 | 017 | 109,199 | ||||||||
| Ingolf Knutsen | 017-19-0471 U | 12 / 14 | 017 | 108,571 | ||||||||
| Ingolf Knutsen | 017-19-0494 U | 13 / 14 | 017 | 108,571 | NMKD | |||||||
| Ingolf Knutsen | 017-21-0670 A | 14 / 14 | 017 | 108,571 | NMKD | |||||||
| Håkon Lampe | 017-21-0687 A | 10 / 11 | 017 | 106,988 | NMKD | |||||||
| Håkon Lampe | 080-21-2047 A | 11 / 11 | 017 | 106,988 | ||||||||
| Jan Inge Våge | 017-21-0129 A | 7 / 9 | 017 | 108,544 | ||||||||
| Jan Inge Våge | 017-21-0144 U | 8 / 9 | 017 | 108,544 | NMKD | |||||||
| Jan Inge Våge | 017-21-0161 A | 9 / 9 | 017 | 108,544 | NMKD | |||||||
| Knut Austreim | 080-21-2453 U | 18 / 20 | 017 | 107,274 | NMKD | |||||||
| Knut Austreim | 080-21-2632 U | 19 / 20 | 017 | 107,274 | NMKD | |||||||
| Knut Austreim | 080-21-2673 U | 20 / 20 | 017 | 107,274 |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 85 |
| 5 | 80 |
| 6 | 75 |
| 7 | 70 |
| 8 | 66 |
| 9 | 61 |
| 10 | 56 |
| 11 | 51 |
| 12 | 46 |
| 13 | 41 |
| 14 | 36 |
| 15 | 31 |
| 16 | 26 |
| 17 | 21 |
| 18 | 16 |
| 19 | 11 |
| 20 | 7 |
| 21 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 85 |
| 5 | 80 |
| 6 | 75 |
| 7 | 70 |
| 8 | 66 |
| 9 | 61 |
| 10 | 56 |
| 11 | 51 |
| 12 | 46 |
| 13 | 41 |
| 14 | 36 |
| 15 | 31 |
| 16 | 26 |
| 17 | 21 |
| 18 | 16 |
| 19 | 11 |
| 20 | 7 |
| 21 | 2 |