| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masood Asghar | 11:50:51 | 1 214,35 | 007-22-1557 A | 2:50:51 | 1 / 10 | 007 | 207,471 | NMKDMD | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Karl Kr Olsen | 11:50:12 | 1 208,53 | 007-22-0355 A | +0:00:49 | 2:50:12 | 1 / 16 | 007 | 205,691 | NMKDMD | 95 | 95 | 95 |
| 3 | Masood Asghar | 11:51:55 | 1 206,81 | 007-22-1518 U | +0:01:04 | 2:51:55 | 2 / 10 | 007 | 207,471 | ||||
| 4 | Masood Asghar | 11:57:19 | 1 170,06 | 007-22-1530 U | +0:06:28 | 2:57:19 | 3 / 10 | 007 | 207,471 | NMKDMD | 91 | 91 | 89 |
| 5 | Karl Kr Olsen | 11:56:36 | 1 164,73 | 007-21-0242 U | +0:07:13 | 2:56:36 | 2 / 16 | 007 | 205,691 | NMKD | 86 | 86 | |
| 6 | Masood Asghar | 12:01:11 | 1 145,09 | 007-22-1536 U | +0:10:20 | 3:01:11 | 4 / 10 | 007 | 207,471 | NMKDMD | 81 | 81 | 84 |
| 7 | Arne Knudsen | 12:14:23 | 1 124,00 | 007-22-0684 A | +0:14:28 | 3:14:23 | 1 / 22 | 007 | 218,487 | ||||
| 8 | Arne Knudsen | 12:14:24 | 1 123,90 | 007-22-0674 A | +0:14:29 | 3:14:24 | 2 / 22 | 007 | 218,487 | ||||
| 9 | Arne Knudsen | 12:22:06 | 1 081,08 | 008-18-0331 A | +0:22:11 | 3:22:06 | 3 / 22 | 007 | 218,487 | NMKDMD | 77 | 77 | 78 |
| 10 | K & G Johansen | 12:33:17 | 1 045,43 | 008-21-0136 A | +0:29:40 | 3:33:17 | 1 / 3 | 007 | 222,973 | NMKDMD | 72 | 72 | 73 |
| 11 | Smail Bajramovic | 12:28:08 | 1 027,78 | 007-22-0547 A | +0:31:59 | 3:28:08 | 1 / 8 | 007 | 213,915 | NMKDMD | 67 | 67 | 67 |
| 12 | Masood Asghar | 12:23:48 | 1 018,01 | 007-22-1522 A | +0:32:57 | 3:23:48 | 5 / 10 | 007 | 207,471 | NMKDMD | 63 | 63 | 62 |
| 13 | Smail Bajramovic | 12:35:50 | 991,11 | 008-21-0742 U | +0:39:41 | 3:35:50 | 2 / 8 | 007 | 213,915 | NMKDMD | 58 | 58 | 56 |
| 14 | Arne Knudsen | 12:44:19 | 974,01 | 008-21-0341 A | +0:44:24 | 3:44:19 | 4 / 22 | 007 | 218,487 | ||||
| 15 | Masood Asghar | 12:45:28 | 920,18 | 080-21-0291 A | +0:54:37 | 3:45:28 | 6 / 10 | 007 | 207,471 | NMKDMD | 53 | 53 | 51 |
| 16 | Masood Asghar | 13:02:40 | 854,96 | 007-22-1543 A | +1:11:49 | 4:02:40 | 7 / 10 | 007 | 207,471 | NMKD | 48 | 48 | |
| 17 | Nijat Abdulla | 13:17:06 | 851,70 | 007-22-1470 A | +1:16:47 | 4:17:06 | 1 / 7 | 007 | 218,973 | NMKDMD | 44 | 44 | 45 |
| 18 | Lars Christian Sandaker | 13:17:06 | 823,09 | 080-22-0543 A | +1:22:50 | 4:17:06 | 1 / 2 | 007 | 211,617 | NMKDMD | 39 | 39 | 40 |
| 19 | Karl Kr Olsen | 13:28:44 | 765,41 | 007-22-0324 A | +1:39:21 | 4:28:44 | 3 / 16 | 007 | 205,691 | ||||
| 20 | Arne Knudsen | 13:47:37 | 759,65 | 007-22-0733 A | +1:47:42 | 4:47:37 | 5 / 22 | 007 | 218,487 | ||||
| 21 | Arne Knudsen | 13:48:27 | 757,45 | 008-19-0301 A | +1:48:32 | 4:48:27 | 6 / 22 | 007 | 218,487 | ||||
| 22 | Karl Kr Olsen | 13:52:49 | 702,46 | 007-22-0365 A | +2:03:26 | 4:52:49 | 4 / 16 | 007 | 205,691 | NMKDMD | 34 | 34 | 35 |
| 23 | Mohammed Mbow | 14:41:52 | 663,79 | 007-22-0591 A | +2:35:00 | 5:41:52 | 1 / 5 | 007 | 226,926 | NMKDMD | 30 | 30 | 29 |
| 24 | Arne Knudsen | 14:36:13 | 649,84 | 008-21-0300 A | +2:36:18 | 5:36:13 | 7 / 22 | 007 | 218,487 | NMKDMD | 25 | 25 | 24 |
| 25 | Arne Knudsen | 14:51:35 | 621,44 | 007-22-0738 A | +2:51:40 | 5:51:35 | 8 / 22 | 007 | 218,487 | ||||
| 26 | Reidar Ørmen | 15:16:44 | 559,05 | 008-21-0247 U | +3:23:18 | 6:16:44 | 1 / 4 | 007 | 210,611 | NMKDMD | 20 | 20 | 18 |
| 27 | Knut Johansen | 15:39:04 | 556,04 | 007-22-0096 A | +3:36:20 | 6:39:04 | 1 / 3 | 007 | 221,896 | NMKDMD | 16 | 16 | 13 |
| 28 | Smail Bajramovic | 15:40:43 | 533,83 | 007-22-1154 U | +3:44:34 | 6:40:43 | 3 / 8 | 007 | 213,915 | NMKD | 11 | 11 | |
| 29 | Mohammed Mbow | 16:05:44 | 533,02 | 007-22-1234 A | +3:58:52 | 7:05:44 | 2 / 5 | 007 | 226,926 | NMKDMD | 6 | 6 | 7 |
| 30 | K & G Johansen | 16:01:10 | 529,42 | 007-22-0560 U | +3:57:33 | 7:01:10 | 2 / 3 | 007 | 222,973 | NMKDMD | |||
| 31 | Nijat Abdulla | 15:53:57 | 528,98 | 007-22-1637 A | +3:53:38 | 6:53:57 | 2 / 7 | 007 | 218,973 | NMKDMD | |||
| 32 | Ragnar Johansen | 16:27:34 | 495,64 | 006-20-0226 A | +4:24:53 | 7:27:34 | 1 / 4 | 007 | 221,834 | NMKDMD | |||
| 33 | Yngvar Røstad | 17:14:50 | 479,90 | 007-22-0891 A | +4:59:17 | 8:14:50 | 1 / 4 | 007 | 237,472 | NMKDMD | |||
| 34 | Smail Bajramovic | 17:09:38 | 436,89 | 007-22-0550 A | +5:13:29 | 8:09:38 | 4 / 8 | 007 | 213,915 | NMKDMD | |||
| 35 | Arne Knudsen | 17:42:27 | 418,20 | 008-19-0328 A | +5:42:32 | 8:42:27 | 9 / 22 | 007 | 218,487 | NMKDMD | |||
| 36 | Nijat Abdulla | 17:48:06 | 414,64 | 007-22-1712 A | +5:47:47 | 8:48:06 | 3 / 7 | 007 | 218,973 | NMKDMD | |||
| 37 | Arne Knudsen | 17:48:22 | 413,51 | 007-22-0681 A | +5:48:27 | 8:48:22 | 10 / 22 | 007 | 218,487 | NMKD | |||
| 38 | Smail Bajramovic | 17:44:13 | 408,07 | 080-22-0775 A | +5:48:04 | 8:44:13 | 5 / 8 | 007 | 213,915 | NMKDMD | |||
| 39 | Arne Knudsen | 17:55:27 | 408,04 | 008-20-0287 A | +5:55:32 | 8:55:27 | 11 / 22 | 007 | 218,487 | ||||
| 40 | Arne Knudsen | 18:00:46 | 404,03 | 008-21-0312 A | +6:00:51 | 9:00:46 | 12 / 22 | 007 | 218,487 | NMKD | |||
| 41 | Karl Kr Olsen | 18:59:16 | 343,24 | 007-21-0323 A | +7:09:53 | 9:59:16 | 5 / 16 | 007 | 205,691 | ||||
| 42 | Knut Johansen | 19:59:30 | 336,46 | 006-21-0079 U | +7:56:46 | 10:59:30 | 2 / 3 | 007 | 221,896 | NMKDMD | |||
| 43 | Reidar Ørmen | 19:33:39 | 332,38 | 008-19-0234 A | +7:40:13 | 10:33:39 | 2 / 4 | 007 | 210,611 | NMKDMD | |||
| 44 | Smail Bajramovic | 21:14:56 | 291,07 | 007-22-1132 A | +9:18:47 | 12:14:56 | 6 / 8 | 007 | 213,915 | NMKD | |||
| 45 | Lars Christian Sandaker | 00:31:46 | 243,52 | 080-22-0471 U | +11:34:44 | 14:29:00 | 2 / 2 | 007 | 211,617 | NMKDMD | |||
| 46 | Arne Knudsen | 06:44:40 | 211,17 | 007-22-0729 A | +14:14:44 | 17:14:39 | 13 / 22 | 007 | 218,487 | ||||
| 47 | Arne Knudsen | 07:47:34 | 199,06 | 008-21-0319 A | +15:17:41 | 18:17:36 | 14 / 22 | 007 | 218,487 | ||||
| 48 | Arne Knudsen | 09:57:52 | 177,94 | 008-21-0340 A | +17:27:57 | 20:27:52 | 15 / 22 | 007 | 218,487 | ||||
| 49 | Masood Asghar | 09:03:28 | 176,80 | 007-22-1519 U | +16:42:38 | 19:33:29 | 8 / 10 | 007 | 207,471 | NMKDMD | |||
| 50 | Nijat Abdulla | 15:44:29 | 139,08 | 007-22-1229 U | +23:14:07 | 26:14:26 | 4 / 7 | 007 | 218,973 | NMKDMD | |||
| Smail Bajramovic | 007-22-1134 A | 7 / 8 | 007 | 213,915 | NMKDMD | ||||||||
| Smail Bajramovic | 080-22-0809 A | 8 / 8 | 007 | 213,915 | NMKDMD | ||||||||
| Mohammed Mbow | 007-22-0588 A | 3 / 5 | 007 | 226,926 | NMKDMD | ||||||||
| Mohammed Mbow | 007-22-1236 A | 4 / 5 | 007 | 226,926 | NMKDMD | ||||||||
| Mohammed Mbow | 007-22-1398 A | 5 / 5 | 007 | 226,926 | NMKDMD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 007-22-1442 A | 5 / 7 | 007 | 218,973 | NMKDMD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 007-22-1635 U | 6 / 7 | 007 | 218,973 | NMKD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 080-21-0395 U | 7 / 7 | 007 | 218,973 | NMKDMD | ||||||||
| Reidar Ørmen | 007-22-0645 A | 3 / 4 | 007 | 210,611 | NMKDMD | ||||||||
| Reidar Ørmen | 008-20-0239 A | 4 / 4 | 007 | 210,611 | NMKDMD | ||||||||
| Masood Asghar | 007-22-1515 U | 9 / 10 | 007 | 207,471 | |||||||||
| Masood Asghar | 007-22-1559 U | 10 / 10 | 007 | 207,471 | NMKD | ||||||||
| Knut Johansen | 007-22-0694 A | 3 / 3 | 007 | 221,896 | NMKDMD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 007-22-0049 A | 2 / 4 | 007 | 221,834 | NMKDMD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 007-22-0113 A | 3 / 4 | 007 | 221,834 | NMKDMD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 007-22-0773 A | 4 / 4 | 007 | 221,834 | NMKDMD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-20-0238 U | 6 / 16 | 007 | 205,691 | |||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-22-0325 A | 7 / 16 | 007 | 205,691 | NMKDMD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-22-0326 A | 8 / 16 | 007 | 205,691 | |||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-22-0328 A | 9 / 16 | 007 | 205,691 | NMKDMD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-22-0341 A | 10 / 16 | 007 | 205,691 | |||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-22-0349 A | 11 / 16 | 007 | 205,691 | |||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-22-0352 A | 12 / 16 | 007 | 205,691 | |||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-22-0356 A | 13 / 16 | 007 | 205,691 | NMKD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-22-0359 U | 14 / 16 | 007 | 205,691 | NMKDMD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-22-0362 U | 15 / 16 | 007 | 205,691 | |||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-22-0767 A | 16 / 16 | 007 | 205,691 | NMKDMD | ||||||||
| K & G Johansen | 008-21-0124 A | 3 / 3 | 007 | 222,973 | NMKDMD | ||||||||
| Arne Knudsen | 007-22-0655 A | 16 / 22 | 007 | 218,487 | |||||||||
| Arne Knudsen | 007-22-0657 A | 17 / 22 | 007 | 218,487 | NMKDMD | ||||||||
| Arne Knudsen | 007-22-0665 A | 18 / 22 | 007 | 218,487 | NMKDMD | ||||||||
| Arne Knudsen | 007-22-0690 A | 19 / 22 | 007 | 218,487 | NMKDMD | ||||||||
| Arne Knudsen | 007-22-0702 A | 20 / 22 | 007 | 218,487 | |||||||||
| Arne Knudsen | 007-22-0717 A | 21 / 22 | 007 | 218,487 | |||||||||
| Arne Knudsen | 008-21-0301 A | 22 / 22 | 007 | 218,487 | |||||||||
| Yngvar Røstad | 007-22-0565 U | 2 / 4 | 007 | 237,472 | NMKDMD | ||||||||
| Yngvar Røstad | 007-22-1340 A | 3 / 4 | 007 | 237,472 | NMKDMD | ||||||||
| Yngvar Røstad | 080-22-0643 U | 4 / 4 | 007 | 237,472 | NMKDMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 91 |
| 4 | 86 |
| 5 | 81 |
| 6 | 77 |
| 7 | 72 |
| 8 | 67 |
| 9 | 63 |
| 10 | 58 |
| 11 | 53 |
| 12 | 48 |
| 13 | 44 |
| 14 | 39 |
| 15 | 34 |
| 16 | 30 |
| 17 | 25 |
| 18 | 20 |
| 19 | 16 |
| 20 | 11 |
| 21 | 6 |
| 22 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 91 |
| 4 | 86 |
| 5 | 81 |
| 6 | 77 |
| 7 | 72 |
| 8 | 67 |
| 9 | 63 |
| 10 | 58 |
| 11 | 53 |
| 12 | 48 |
| 13 | 44 |
| 14 | 39 |
| 15 | 34 |
| 16 | 30 |
| 17 | 25 |
| 18 | 20 |
| 19 | 16 |
| 20 | 11 |
| 21 | 6 |
| 22 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 89 |
| 4 | 84 |
| 5 | 78 |
| 6 | 73 |
| 7 | 67 |
| 8 | 62 |
| 9 | 56 |
| 10 | 51 |
| 11 | 45 |
| 12 | 40 |
| 13 | 35 |
| 14 | 29 |
| 15 | 24 |
| 16 | 18 |
| 17 | 13 |
| 18 | 7 |
| 19 | 2 |