| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Knudsen | 18:00:25 | 811,75 | 008-18-0331 A | 10:00:25 | 1 / 6 | 007 | 487,387 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | |
| 2 | Arne Knudsen | 20:01:33 | 675,47 | 007-22-0738 A | +2:01:08 | 12:01:33 | 2 / 6 | 007 | 487,387 | NMMDLD | 92 | 92 | 972 |
| 3 | Ragnar Johansen | 20:43:16 | 644,00 | 006-20-0226 A | +2:37:44 | 12:43:16 | 1 / 3 | 007 | 491,541 | NMMDLD | 83 | 83 | 944 |
| 4 | Smail Bajramovic | 05:08:34 | 473,54 | 007-22-0550 A | +7:03:33 | 16:56:34 | 1 / 5 | 007 | 481,388 | NMMDLD | 75 | 75 | 917 |
| 5 | Karl Kr Olsen | 11:32:26 | 347,00 | 007-22-0324 A | +13:21:47 | 23:20:25 | 1 / 4 | 007 | 485,944 | NMMDLD | 67 | 67 | 889 |
| 6 | K & G Johansen | 18:46:05 | 268,48 | 008-21-0136 A | +20:27:28 | 30:34:05 | 1 / 1 | 007 | 492,416 | NMMDLD | 58 | 58 | 861 |
| 7 | Masood Asghar | 09:02:31 | 199,93 | 007-22-1543 A | +30:37:53 | 40:38:28 | 1 / 5 | 007 | 487,521 | NMMDLD | |||
| 8 | Smail Bajramovic | 09:26:06 | 195,52 | 007-22-0547 A | +31:09:04 | 41:02:05 | 2 / 5 | 007 | 481,388 | NMMDLD | |||
| Smail Bajramovic | 007-22-1148 U | 3 / 5 | 007 | 481,388 | NMMD | ||||||||
| Smail Bajramovic | 007-22-1154 U | 4 / 5 | 007 | 481,388 | NMMDLD | ||||||||
| Smail Bajramovic | 008-21-0745 A | 5 / 5 | 007 | 481,388 | NMMDLD | ||||||||
| Mohammed Mbow | 007-22-0588 A | 1 / 4 | 007 | 484,069 | NMMDLD | ||||||||
| Mohammed Mbow | 007-22-0591 A | 2 / 4 | 007 | 484,069 | NMMDLD | ||||||||
| Mohammed Mbow | 007-22-1234 A | 3 / 4 | 007 | 484,069 | NMMDLD | ||||||||
| Mohammed Mbow | 007-22-1337 A | 4 / 4 | 007 | 484,069 | NMMDLD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 007-22-1422 U | 1 / 6 | 007 | 488,763 | NMMDLD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 007-22-1470 A | 2 / 6 | 007 | 488,763 | NMMD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 007-22-1637 A | 3 / 6 | 007 | 488,763 | NMMDLD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 007-22-1662 U | 4 / 6 | 007 | 488,763 | NMMDLD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 007-22-1706 A | 5 / 6 | 007 | 488,763 | NMMDLD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 007-22-1708 A | 6 / 6 | 007 | 488,763 | NMMD | ||||||||
| Masood Asghar | 007-22-1522 A | 2 / 5 | 007 | 487,521 | NMMDLD | ||||||||
| Masood Asghar | 007-22-1536 U | 3 / 5 | 007 | 487,521 | NMMD | ||||||||
| Masood Asghar | 007-22-1557 A | 4 / 5 | 007 | 487,521 | NMMDLD | ||||||||
| Masood Asghar | 080-21-0291 A | 5 / 5 | 007 | 487,521 | NMMDLD | ||||||||
| Knut Johansen | 007-22-0096 A | 1 / 1 | 007 | 491,628 | NMMDLD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 006-20-0190 A | 2 / 3 | 007 | 491,541 | NMMDLD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 007-22-0134 U | 3 / 3 | 007 | 491,541 | NMMDLD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-20-0227 U | 2 / 4 | 007 | 485,944 | NMMDLD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-22-0323 A | 3 / 4 | 007 | 485,944 | NMMDLD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-22-0356 A | 4 / 4 | 007 | 485,944 | NMMDLD | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-20-0287 A | 3 / 6 | 007 | 487,387 | NMMD | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-21-0300 A | 4 / 6 | 007 | 487,387 | NMMDLD | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-21-0312 A | 5 / 6 | 007 | 487,387 | NMMD | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-21-0341 A | 6 / 6 | 007 | 487,387 | NMMDLD | ||||||||
| Yngvar Røstad | 007-22-0562 A | 1 / 1 | 007 | 506,168 | NMMDLD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 92 |
| 3 | 83 |
| 4 | 75 |
| 5 | 67 |
| 6 | 58 |
| 7 | 50 |
| 8 | 42 |
| 9 | 33 |
| 10 | 25 |
| 11 | 17 |
| 12 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 92 |
| 3 | 83 |
| 4 | 75 |
| 5 | 67 |
| 6 | 58 |
| 7 | 50 |
| 8 | 42 |
| 9 | 33 |
| 10 | 25 |
| 11 | 17 |
| 12 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 972 |
| 3 | 944 |
| 4 | 917 |
| 5 | 889 |
| 6 | 861 |
| 7 | 833 |
| 8 | 806 |
| 9 | 778 |
| 10 | 750 |
| 11 | 722 |
| 12 | 694 |
| 13 | 667 |
| 14 | 639 |
| 15 | 611 |
| 16 | 583 |
| 17 | 556 |
| 18 | 528 |
| 19 | 500 |
| 20 | 472 |
| 21 | 444 |
| 22 | 417 |
| 23 | 389 |
| 24 | 361 |
| 25 | 333 |
| 26 | 306 |
| 27 | 278 |
| 28 | 250 |
| 29 | 222 |
| 30 | 194 |
| 31 | 167 |
| 32 | 139 |
| 33 | 111 |
| 34 | 83 |
| 35 | 56 |
| 36 | 28 |