• Oppslipp kl: 09.00 ( Soloppgang slippstasjon: 04:47 )
  • Gjeldende nattid: 23:21 - 04:46
  • Gjennomsnittsavstand: 110 km
  • Deltagende slag: 10
  • Påmeldte duer: 302
  • Stemplede duer: 292
  • Hjemkomstprosent:
    97%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng KD
1 017-23-0368 A 10:12:15 1:12:15 0:00:00 1 731,18 Svein Olav Bjelland 018 1 / 73 125,078
2 017-24-0349 A 10:12:16 1:12:16 0:00:01 1 730,78 Svein Olav Bjelland 018 2 / 73 125,078
3 017-24-0271 A 10:13:47 1:13:47 0:01:32 1 695,21 Svein Olav Bjelland 018 3 / 73 125,078
4 017-24-0338 A 10:13:49 1:13:49 0:01:34 1 694,44 Svein Olav Bjelland 018 4 / 73 125,078
5 017-24-0312 U 10:13:56 1:13:56 0:01:41 1 691,77 Svein Olav Bjelland 018 5 / 73 125,078
6 017-24-0152 A 10:20:55 1:20:55 0:03:04 1 665,40 Terje Haara Bauge 018 1 / 42 134,759
7 017-23-0355 A 10:15:09 1:15:09 0:02:54 1 664,38 Svein Olav Bjelland 018 6 / 73 125,078
7 017-24-0170 U 10:20:58 1:20:58 0:03:07 1 664,38 Terje Haara Bauge 018 2 / 42 134,759
9 017-24-0180 U 10:20:59 1:20:59 0:03:08 1 664,03 Terje Haara Bauge 018 3 / 42 134,759
10 017-23-0268 U 10:21:00 1:21:00 0:03:09 1 663,69 Terje Haara Bauge 018 4 / 42 134,759
11 032-23-0302 A 10:04:50 1:04:50 0:02:32 1 663,67 Bjørn O Helgesen 032 1 / 45 107,861
12 017-23-0351 A 10:15:11 1:15:11 0:02:56 1 663,64 Svein Olav Bjelland 018 7 / 73 125,078
13 017-24-0155 U 10:21:05 1:21:05 0:03:14 1 661,98 Terje Haara Bauge 018 5 / 42 134,759
14 017-24-0144 U 10:21:07 1:21:07 0:03:16 1 661,30 Terje Haara Bauge 018 6 / 42 134,759
15 017-23-0171 A 10:21:08 1:21:08 0:03:17 1 660,96 Terje Haara Bauge 018 7 / 42 134,759
16 017-24-0844 U 10:21:14 1:21:14 0:03:23 1 658,91 Terje Haara Bauge 018 8 / 42 134,759
17 017-23-0354 U 10:17:39 1:17:39 0:05:24 1 610,79 Svein Olav Bjelland 018 8 / 73 125,078
18 017-24-0309 U 10:17:40 1:17:40 0:05:25 1 610,45 Svein Olav Bjelland 018 9 / 73 125,078
19 017-24-0303 U 10:17:41 1:17:41 0:05:26 1 610,10 Svein Olav Bjelland 018 10 / 73 125,078
20 017-24-0348 U 10:17:41 1:17:41 0:05:26 1 610,10 Svein Olav Bjelland 018 11 / 73 125,078
21 017-23-0175 U 10:23:42 1:23:42 0:05:51 1 610,02 Terje Haara Bauge 018 9 / 42 134,759
22 017-24-0342 U 10:17:43 1:17:43 0:05:28 1 609,41 Svein Olav Bjelland 018 12 / 73 125,078
23 017-24-0185 U 10:23:44 1:23:44 0:05:53 1 609,38 Terje Haara Bauge 018 10 / 42 134,759
24 017-23-0411 U 10:17:45 1:17:45 0:05:30 1 608,72 Svein Olav Bjelland 018 13 / 73 125,078
25 017-24-0294 A 10:17:45 1:17:45 0:05:30 1 608,72 Svein Olav Bjelland 018 14 / 73 125,078
26 017-24-0305 U 10:17:50 1:17:50 0:05:35 1 607,00 Svein Olav Bjelland 018 15 / 73 125,078 KD 100
27 017-24-0325 U 10:17:50 1:17:50 0:05:35 1 607,00 Svein Olav Bjelland 018 16 / 73 125,078
28 080-23-1871 U 10:17:52 1:17:52 0:05:37 1 606,31 Svein Olav Bjelland 018 17 / 73 125,078
29 017-24-0340 A 10:18:19 1:18:19 0:06:04 1 597,08 Svein Olav Bjelland 018 18 / 73 125,078
30 017-24-0286 U 10:18:20 1:18:20 0:06:05 1 596,74 Svein Olav Bjelland 018 19 / 73 125,078
31 017-24-0189 U 10:24:44 1:24:44 0:06:53 1 590,39 Terje Haara Bauge 018 11 / 42 134,759
32 017-24-0350 U 10:18:58 1:18:58 0:06:43 1 583,93 Svein Olav Bjelland 018 20 / 73 125,078
33 017-23-0392 A 10:18:59 1:18:59 0:06:44 1 583,60 Svein Olav Bjelland 018 21 / 73 125,078 KD 96
34 017-23-0372 U 10:19:02 1:19:02 0:06:47 1 582,60 Svein Olav Bjelland 018 22 / 73 125,078
35 017-23-0399 U 10:19:03 1:19:03 0:06:48 1 582,26 Svein Olav Bjelland 018 23 / 73 125,078
36 017-24-0277 A 10:19:03 1:19:03 0:06:48 1 582,26 Svein Olav Bjelland 018 24 / 73 125,078
37 017-24-0307 U 10:19:05 1:19:05 0:06:50 1 581,60 Svein Olav Bjelland 018 25 / 73 125,078
38 017-23-0408 U 10:19:11 1:19:11 0:06:56 1 579,60 Svein Olav Bjelland 018 26 / 73 125,078
39 017-24-0274 U 10:19:30 1:19:30 0:07:15 1 573,31 Svein Olav Bjelland 018 27 / 73 125,078
40 017-24-0327 U 10:19:33 1:19:33 0:07:18 1 572,32 Svein Olav Bjelland 018 28 / 73 125,078
41 017-24-0322 A 10:19:38 1:19:38 0:07:23 1 570,67 Svein Olav Bjelland 018 29 / 73 125,078 KD 92
42 080-24-1450 U 10:17:34 1:17:34 0:07:17 1 568,47 Qiam Emamoddin 018 1 / 29 121,661
43 080-24-1455 A 10:17:36 1:17:36 0:07:19 1 567,80 Qiam Emamoddin 018 2 / 29 121,661
44 017-24-0283 U 10:19:53 1:19:53 0:07:38 1 565,76 Svein Olav Bjelland 018 30 / 73 125,078
45 017-24-0339 A 10:19:59 1:19:59 0:07:44 1 563,80 Svein Olav Bjelland 018 31 / 73 125,078
46 017-24-0131 A 10:26:34 1:26:34 0:08:43 1 556,71 Terje Haara Bauge 018 12 / 42 134,759
47 017-24-0147 A 10:26:36 1:26:36 0:08:45 1 556,11 Terje Haara Bauge 018 13 / 42 134,759
48 017-24-0171 U 10:26:44 1:26:44 0:08:53 1 553,72 Terje Haara Bauge 018 14 / 42 134,759
49 017-24-0205 A 10:26:51 1:26:51 0:09:00 1 551,63 Terje Haara Bauge 018 15 / 42 134,759
50 020-24-0145 U 09:58:54 0:58:54 0:06:10 1 549,99 Thomas Lien 032 1 / 5 91,294 KD 88
51 017-24-0324 U 10:20:43 1:20:43 0:08:28 1 549,59 Svein Olav Bjelland 018 32 / 73 125,078
52 018-24-0192 A 10:28:40 1:28:40 0:09:23 1 548,00 Fam. Krogsæther 018 1 / 24 137,256
53 017-24-0306 U 10:20:49 1:20:49 0:08:34 1 547,68 Svein Olav Bjelland 018 33 / 73 125,078
54 018-24-0202 A 10:28:42 1:28:42 0:09:25 1 547,42 Fam. Krogsæther 018 2 / 24 137,256
55 017-24-0284 A 10:21:08 1:21:08 0:08:53 1 541,64 Svein Olav Bjelland 018 34 / 73 125,078
56 017-24-0101 U 10:27:25 1:27:25 0:09:34 1 541,57 Terje Haara Bauge 018 16 / 42 134,759 KD 84
57 017-23-0419 A 10:21:12 1:21:12 0:08:57 1 540,37 Svein Olav Bjelland 018 35 / 73 125,078 KD 81
58 017-24-0140 U 10:27:34 1:27:34 0:09:43 1 538,93 Terje Haara Bauge 018 17 / 42 134,759
59 080-23-1861 U 10:21:22 1:21:22 0:09:07 1 537,21 Svein Olav Bjelland 018 36 / 73 125,078 KD 77
60 017-23-0395 U 10:21:23 1:21:23 0:09:08 1 536,90 Svein Olav Bjelland 018 37 / 73 125,078
61 017-24-0122 A 10:27:47 1:27:47 0:09:56 1 535,13 Terje Haara Bauge 018 18 / 42 134,759
62 018-23-0208 A 10:29:27 1:29:27 0:10:10 1 534,44 Fam. Krogsæther 018 3 / 24 137,256 KD 73
63 017-24-0347 A 10:21:33 1:21:33 0:09:18 1 533,76 Svein Olav Bjelland 018 38 / 73 125,078 KD 69
64 017-24-0366 U 10:21:33 1:21:33 0:09:18 1 533,76 Svein Olav Bjelland 018 39 / 73 125,078
65 018-24-0169 A 10:29:34 1:29:34 0:10:17 1 532,45 Fam. Krogsæther 018 4 / 24 137,256
66 017-24-0159 A 10:28:06 1:28:06 0:10:15 1 529,61 Terje Haara Bauge 018 19 / 42 134,759
67 032-24-0133 A 10:03:59 1:03:59 0:07:33 1 526,92 Martin Sævareid 032 1 / 13 97,698
68 018-24-0325 A 10:19:41 1:19:41 0:09:24 1 526,81 Qiam Emamoddin 018 3 / 29 121,661
69 032-23-0105 U 10:04:05 1:04:05 0:07:39 1 524,54 Martin Sævareid 032 2 / 13 97,698 KD 65
70 032-23-0102 U 10:04:06 1:04:06 0:07:40 1 524,14 Martin Sævareid 032 3 / 13 97,698 KD 61
71 032-23-0346 A 10:10:48 1:10:48 0:08:30 1 523,46 Bjørn O Helgesen 032 2 / 45 107,861
72 018-24-0201 A 10:30:23 1:30:23 0:11:06 1 518,60 Fam. Krogsæther 018 5 / 24 137,256 KD 57
73 018-24-0215 A 10:30:35 1:30:35 0:11:18 1 515,25 Fam. Krogsæther 018 6 / 24 137,256 KD 53
74 018-23-0173 A 10:30:45 1:30:45 0:11:28 1 512,46 Fam. Krogsæther 018 7 / 24 137,256 KD 49
75 080-23-0831 A 10:22:43 1:22:43 0:10:28 1 512,13 Svein Olav Bjelland 018 40 / 73 125,078
76 032-24-0334 A 10:11:25 1:11:25 0:09:07 1 510,31 Bjørn O Helgesen 032 3 / 45 107,861
77 018-24-0211 A 10:30:58 1:30:58 0:11:41 1 508,86 Fam. Krogsæther 018 8 / 24 137,256
78 080-24-1473 A 10:31:01 1:31:01 0:11:44 1 508,03 Fam. Krogsæther 018 9 / 24 137,256
79 018-24-0218 A 10:31:13 1:31:13 0:11:56 1 504,73 Fam. Krogsæther 018 10 / 24 137,256 KD 45
80 017-24-0304 U 10:23:16 1:23:16 0:11:01 1 502,14 Svein Olav Bjelland 018 41 / 73 125,078
81 080-24-1462 A 10:31:36 1:31:36 0:12:19 1 498,43 Fam. Krogsæther 018 11 / 24 137,256
82 018-24-0180 A 10:31:46 1:31:46 0:12:29 1 495,71 Fam. Krogsæther 018 12 / 24 137,256
83 017-24-0160 U 10:30:23 1:30:23 0:12:32 1 490,97 Terje Haara Bauge 018 20 / 42 134,759
84 017-24-0130 A 10:30:32 1:30:32 0:12:41 1 488,50 Terje Haara Bauge 018 21 / 42 134,759
85 032-24-0404 A 10:12:29 1:12:29 0:10:11 1 488,08 Bjørn O Helgesen 032 4 / 45 107,861
86 080-24-1767 A 10:12:29 1:12:29 0:10:11 1 488,08 Bjørn O Helgesen 032 5 / 45 107,861
87 032-24-0346 A 10:12:30 1:12:30 0:10:12 1 487,74 Bjørn O Helgesen 032 6 / 45 107,861
88 080-24-1765 A 10:12:31 1:12:31 0:10:13 1 487,40 Bjørn O Helgesen 032 7 / 45 107,861
89 032-24-0328 U 10:12:32 1:12:32 0:10:14 1 487,05 Bjørn O Helgesen 032 8 / 45 107,861
90 080-24-1500 A 10:12:32 1:12:32 0:10:14 1 487,05 Bjørn O Helgesen 032 9 / 45 107,861
91 032-24-0238 A 10:12:33 1:12:33 0:10:15 1 486,71 Bjørn O Helgesen 032 10 / 45 107,861
92 018-24-0193 A 10:32:20 1:32:20 0:13:03 1 486,53 Fam. Krogsæther 018 13 / 24 137,256
93 032-24-0396 A 10:12:34 1:12:34 0:10:16 1 486,37 Bjørn O Helgesen 032 11 / 45 107,861
94 018-24-0179 A 10:32:21 1:32:21 0:13:04 1 486,26 Fam. Krogsæther 018 14 / 24 137,256
95 032-24-0359 A 10:12:35 1:12:35 0:10:17 1 486,03 Bjørn O Helgesen 032 12 / 45 107,861 KD 42
96 032-24-0342 A 10:12:37 1:12:37 0:10:19 1 485,35 Bjørn O Helgesen 032 13 / 45 107,861
97 018-24-0166 A 10:32:25 1:32:25 0:13:08 1 485,19 Fam. Krogsæther 018 15 / 24 137,256 KD 38
98 080-24-1520 A 10:12:39 1:12:39 0:10:21 1 484,67 Bjørn O Helgesen 032 14 / 45 107,861
99 018-24-0411 A 10:12:41 1:12:41 0:10:23 1 483,99 Bjørn O Helgesen 032 15 / 45 107,861
100 032-24-0397 U 10:12:45 1:12:45 0:10:27 1 482,63 Bjørn O Helgesen 032 16 / 45 107,861
101 018-24-0440 A 10:12:46 1:12:46 0:10:28 1 482,29 Bjørn O Helgesen 032 17 / 45 107,861 KD
102 080-23-1483 A 10:32:39 1:32:39 0:13:22 1 481,45 Fam. Krogsæther 018 16 / 24 137,256
103 032-24-0263 A 10:13:04 1:13:04 0:10:46 1 476,20 Bjørn O Helgesen 032 18 / 45 107,861
104 032-24-0372 A 10:13:13 1:13:13 0:10:55 1 473,18 Bjørn O Helgesen 032 19 / 45 107,861
105 018-24-0057 A 10:20:22 1:20:22 0:12:02 1 472,14 Lars Eikeland 018 1 / 28 118,311 KD
106 032-24-0308 A 10:13:21 1:13:21 0:11:03 1 470,50 Bjørn O Helgesen 032 20 / 45 107,861
107 017-23-0417 A 10:25:18 1:25:18 0:13:03 1 466,33 Svein Olav Bjelland 018 42 / 73 125,078
108 018-23-0063 U 10:10:53 1:10:53 0:11:03 1 461,42 Team Halsnøy 018 1 / 35 103,590 KD
109 032-24-0388 A 10:14:14 1:14:14 0:11:56 1 453,00 Bjørn O Helgesen 032 21 / 45 107,861
110 017-23-0203 U 10:32:45 1:32:45 0:14:54 1 452,93 Terje Haara Bauge 018 22 / 42 134,759 KD
111 032-24-0343 A 10:14:15 1:14:15 0:11:57 1 452,67 Bjørn O Helgesen 032 22 / 45 107,861
112 017-24-0210 U 10:32:47 1:32:47 0:14:56 1 452,41 Terje Haara Bauge 018 23 / 42 134,759 KD
113 017-24-0196 A 10:32:49 1:32:49 0:14:58 1 451,88 Terje Haara Bauge 018 24 / 42 134,759
114 017-24-0195 U 10:32:50 1:32:50 0:14:59 1 451,62 Terje Haara Bauge 018 25 / 42 134,759
115 017-24-0175 U 10:32:51 1:32:51 0:15:00 1 451,36 Terje Haara Bauge 018 26 / 42 134,759
116 017-23-0168 A 10:32:53 1:32:53 0:15:02 1 450,84 Terje Haara Bauge 018 27 / 42 134,759
117 017-24-0154 A 10:32:54 1:32:54 0:15:03 1 450,58 Terje Haara Bauge 018 28 / 42 134,759
118 017-24-0148 A 10:32:56 1:32:56 0:15:05 1 450,06 Terje Haara Bauge 018 29 / 42 134,759
119 017-24-0182 U 10:33:04 1:33:04 0:15:13 1 447,98 Terje Haara Bauge 018 30 / 42 134,759 KD
120 017-24-0279 A 10:26:24 1:26:24 0:14:09 1 447,66 Svein Olav Bjelland 018 43 / 73 125,078
121 018-24-0433 A 10:14:32 1:14:32 0:12:14 1 447,15 Bjørn O Helgesen 032 23 / 45 107,861
122 017-24-0181 U 10:33:11 1:33:11 0:15:20 1 446,17 Terje Haara Bauge 018 31 / 42 134,759
123 017-24-0333 U 10:26:33 1:26:33 0:14:18 1 445,15 Svein Olav Bjelland 018 44 / 73 125,078
124 017-24-0169 U 10:33:20 1:33:20 0:15:29 1 443,85 Terje Haara Bauge 018 32 / 42 134,759 KD
125 017-24-0150 A 10:33:25 1:33:25 0:15:34 1 442,56 Terje Haara Bauge 018 33 / 42 134,759 KD
126 015-24-1727 A 10:24:47 1:24:47 0:14:30 1 434,96 Qiam Emamoddin 018 4 / 29 121,661
127 018-24-0308 U 10:25:01 1:25:01 0:14:44 1 431,03 Qiam Emamoddin 018 5 / 29 121,661
128 018-24-0181 A 10:36:07 1:36:07 0:16:50 1 428,01 Fam. Krogsæther 018 17 / 24 137,256
129 080-24-1499 U 10:16:00 1:16:00 0:13:42 1 419,22 Bjørn O Helgesen 032 24 / 45 107,861
130 018-24-0186 A 10:36:45 1:36:45 0:17:28 1 418,67 Fam. Krogsæther 018 18 / 24 137,256
131 018-24-0207 A 10:36:46 1:36:46 0:17:29 1 418,42 Fam. Krogsæther 018 19 / 24 137,256
132 032-23-0922 A 10:16:11 1:16:11 0:13:53 1 415,81 Bjørn O Helgesen 032 25 / 45 107,861
133 017-24-0275 A 10:28:25 1:28:25 0:16:10 1 414,64 Svein Olav Bjelland 018 45 / 73 125,078
134 018-24-0047 A 10:24:06 1:24:06 0:15:46 1 406,79 Lars Eikeland 018 2 / 28 118,311 KD
135 018-23-0009 U 10:24:07 1:24:07 0:15:47 1 406,51 Lars Eikeland 018 3 / 28 118,311
136 018-24-0036 U 10:24:12 1:24:12 0:15:52 1 405,12 Lars Eikeland 018 4 / 28 118,311
137 017-24-0121 U 10:36:07 1:36:07 0:18:16 1 402,04 Terje Haara Bauge 018 34 / 42 134,759
138 017-24-0292 A 10:29:52 1:29:52 0:17:37 1 391,82 Svein Olav Bjelland 018 46 / 73 125,078
139 018-24-0185 A 10:38:46 1:38:46 0:19:29 1 389,70 Fam. Krogsæther 018 20 / 24 137,256
140 018-23-0029 U 10:25:39 1:25:39 0:17:19 1 381,33 Lars Eikeland 018 5 / 28 118,311 KD
141 018-24-0013 U 10:25:40 1:25:40 0:17:20 1 381,06 Lars Eikeland 018 6 / 28 118,311 KD
142 018-24-0043 U 10:25:40 1:25:40 0:17:20 1 381,06 Lars Eikeland 018 7 / 28 118,311
143 018-24-0393 U 10:28:25 1:28:25 0:18:08 1 376,00 Qiam Emamoddin 018 6 / 29 121,661 KD
144 080-24-1741 U 10:28:33 1:28:33 0:18:16 1 373,92 Qiam Emamoddin 018 7 / 29 121,661
145 032-24-0371 A 10:19:22 1:19:22 0:17:04 1 359,02 Bjørn O Helgesen 032 26 / 45 107,861
146 080-24-1451 A 10:29:36 1:29:36 0:19:19 1 357,82 Qiam Emamoddin 018 8 / 29 121,661
147 018-24-0168 A 10:41:06 1:41:06 0:21:49 1 357,63 Fam. Krogsæther 018 21 / 24 137,256
148 018-24-0341 A 10:29:37 1:29:37 0:19:20 1 357,57 Qiam Emamoddin 018 9 / 29 121,661
149 018-24-0212 A 10:41:07 1:41:07 0:21:50 1 357,40 Fam. Krogsæther 018 22 / 24 137,256 KD
150 017-24-0323 U 10:32:12 1:32:12 0:19:57 1 356,59 Svein Olav Bjelland 018 47 / 73 125,078
151 017-24-0360 U 10:32:25 1:32:25 0:20:10 1 353,41 Svein Olav Bjelland 018 48 / 73 125,078
152 018-24-0197 A 10:41:25 1:41:25 0:22:08 1 353,39 Fam. Krogsæther 018 23 / 24 137,256
153 018-24-0054 U 10:27:29 1:27:29 0:19:09 1 352,38 Lars Eikeland 018 8 / 28 118,311
154 017-23-0394 A 10:32:30 1:32:30 0:20:15 1 352,19 Svein Olav Bjelland 018 49 / 73 125,078
155 017-24-0344 U 10:32:35 1:32:35 0:20:20 1 350,98 Svein Olav Bjelland 018 50 / 73 125,078
156 017-24-0361 U 10:32:37 1:32:37 0:20:22 1 350,49 Svein Olav Bjelland 018 51 / 73 125,078
157 017-23-0388 A 10:32:50 1:32:50 0:20:35 1 347,34 Svein Olav Bjelland 018 52 / 73 125,078
158 006-24-0205 U 10:32:43 1:32:43 0:20:43 1 344,41 Jesper Arenshøj 018 1 / 8 124,649 KD
159 017-24-0165 A 10:40:15 1:40:15 0:22:24 1 344,23 Terje Haara Bauge 018 35 / 42 134,759
160 018-24-0328 U 10:30:32 1:30:32 0:20:15 1 343,83 Qiam Emamoddin 018 10 / 29 121,661
161 015-24-1754 U 10:30:33 1:30:33 0:20:16 1 343,58 Qiam Emamoddin 018 11 / 29 121,661 KD
162 018-24-0370 A 10:30:34 1:30:34 0:20:17 1 343,33 Qiam Emamoddin 018 12 / 29 121,661 KD
163 080-24-1749 A 10:30:34 1:30:34 0:20:17 1 343,33 Qiam Emamoddin 018 13 / 29 121,661 KD
164 080-24-1452 A 10:30:37 1:30:37 0:20:20 1 342,59 Qiam Emamoddin 018 14 / 29 121,661 KD
165 018-23-0207 A 10:42:37 1:42:37 0:23:20 1 337,56 Fam. Krogsæther 018 24 / 24 137,256 KD
166 017-23-0185 A 10:42:17 1:42:17 0:24:26 1 317,51 Terje Haara Bauge 018 36 / 42 134,759
167 017-24-0213 U 10:42:26 1:42:26 0:24:35 1 315,58 Terje Haara Bauge 018 37 / 42 134,759
168 017-24-0184 A 10:42:47 1:42:47 0:24:56 1 311,10 Terje Haara Bauge 018 38 / 42 134,759
169 018-23-0006 U 10:30:16 1:30:16 0:21:56 1 310,68 Lars Eikeland 018 9 / 28 118,311
170 018-24-0267 A 10:35:15 1:35:15 0:23:15 1 308,65 Jesper Arenshøj 018 2 / 8 124,649 KD
171 018-24-0022 A 10:30:33 1:30:33 0:22:13 1 306,58 Lars Eikeland 018 10 / 28 118,311
172 018-24-0266 U 10:36:06 1:36:06 0:24:06 1 297,08 Jesper Arenshøj 018 3 / 8 124,649 KD
173 018-23-0022 U 10:31:32 1:31:32 0:23:12 1 292,55 Lars Eikeland 018 11 / 28 118,311
174 018-23-0024 A 10:31:45 1:31:45 0:23:25 1 289,49 Lars Eikeland 018 12 / 28 118,311
175 080-24-1482 A 10:36:54 1:36:54 0:24:54 1 286,37 Jesper Arenshøj 018 4 / 8 124,649 KD
176 018-24-0269 A 10:37:44 1:37:44 0:25:44 1 275,40 Jesper Arenshøj 018 5 / 8 124,649 KD
177 080-23-1401 A 10:33:32 1:33:32 0:25:12 1 264,91 Lars Eikeland 018 13 / 28 118,311 KD
178 018-24-0011 A 10:33:37 1:33:37 0:25:17 1 263,78 Lars Eikeland 018 14 / 28 118,311
179 080-24-1481 U 10:38:50 1:38:50 0:26:50 1 261,20 Jesper Arenshøj 018 6 / 8 124,649 KD
180 017-23-0365 A 10:39:49 1:39:49 0:27:34 1 253,08 Svein Olav Bjelland 018 53 / 73 125,078
181 017-23-0356 A 10:40:24 1:40:24 0:28:09 1 245,80 Svein Olav Bjelland 018 54 / 73 125,078
182 018-23-0109 U 10:23:44 1:23:44 0:23:54 1 237,14 Team Halsnøy 018 2 / 35 103,590
183 018-24-0332 A 10:38:26 1:38:26 0:28:09 1 235,97 Qiam Emamoddin 018 15 / 29 121,661
184 018-24-0344 U 10:38:26 1:38:26 0:28:09 1 235,97 Qiam Emamoddin 018 16 / 29 121,661
185 018-24-1488 U 10:23:52 1:23:52 0:24:02 1 235,17 Team Halsnøy 018 3 / 35 103,590
186 018-24-0063 U 10:23:56 1:23:56 0:24:06 1 234,19 Team Halsnøy 018 4 / 35 103,590
187 018-23-0095 A 10:24:12 1:24:12 0:24:22 1 230,29 Team Halsnøy 018 5 / 35 103,590 KD
188 080-24-1485 A 10:41:42 1:41:42 0:29:42 1 225,65 Jesper Arenshøj 018 7 / 8 124,649 KD
189 018-24-0008 A 10:36:54 1:36:54 0:28:34 1 220,96 Lars Eikeland 018 15 / 28 118,311
190 018-24-0396 A 10:40:05 1:40:05 0:29:48 1 215,60 Qiam Emamoddin 018 17 / 29 121,661
191 032-24-0180 U 10:37:37 1:37:37 0:29:17 1 212,00 Lars Eikeland 018 16 / 28 118,311 KD
192 017-24-0272 U 10:44:05 1:44:05 0:31:50 1 201,71 Svein Olav Bjelland 018 55 / 73 125,078
193 018-24-0300 A 10:41:23 1:41:23 0:31:06 1 200,01 Qiam Emamoddin 018 18 / 29 121,661 KD
194 032-24-0576 U 10:16:38 1:16:38 0:23:54 1 191,31 Thomas Lien 032 2 / 5 91,294 KD
195 080-24-1467 U 10:44:51 1:44:51 0:32:51 1 188,83 Jesper Arenshøj 018 8 / 8 124,649 KD
196 017-24-0126 U 10:54:08 1:54:08 0:36:17 1 180,72 Terje Haara Bauge 018 39 / 42 134,759
197 080-24-1449 U 10:43:13 1:43:13 0:32:56 1 178,70 Qiam Emamoddin 018 19 / 29 121,661
198 080-24-1745 A 10:43:17 1:43:17 0:33:00 1 177,93 Qiam Emamoddin 018 20 / 29 121,661
199 018-24-0118 U 10:27:58 1:27:58 0:28:08 1 177,61 Team Halsnøy 018 6 / 35 103,590 KD
200 018-24-0099 U 10:28:03 1:28:03 0:28:13 1 176,49 Team Halsnøy 018 7 / 35 103,590
201 017-23-0384 A 10:47:39 1:47:39 0:35:24 1 161,90 Svein Olav Bjelland 018 56 / 73 125,078
202 018-23-0122 U 10:29:16 1:29:16 0:29:26 1 160,46 Team Halsnøy 018 8 / 35 103,590 KD
203 017-24-0346 U 10:47:53 1:47:53 0:35:38 1 159,38 Svein Olav Bjelland 018 57 / 73 125,078
204 017-24-0343 A 10:48:43 1:48:43 0:36:28 1 150,50 Svein Olav Bjelland 018 58 / 73 125,078 KD
205 017-23-0366 U 10:48:44 1:48:44 0:36:29 1 150,32 Svein Olav Bjelland 018 59 / 73 125,078
206 017-24-0368 U 10:48:47 1:48:47 0:36:32 1 149,79 Svein Olav Bjelland 018 60 / 73 125,078
207 018-24-0012 A 10:42:59 1:42:59 0:34:39 1 148,84 Lars Eikeland 018 17 / 28 118,311 KD
208 017-24-0276 A 10:49:13 1:49:13 0:36:58 1 145,23 Svein Olav Bjelland 018 61 / 73 125,078
209 017-24-0282 A 10:49:21 1:49:21 0:37:06 1 143,83 Svein Olav Bjelland 018 62 / 73 125,078
210 018-23-0036 A 10:43:29 1:43:29 0:35:09 1 143,29 Lars Eikeland 018 18 / 28 118,311
211 018-24-0086 U 10:30:49 1:30:49 0:30:59 1 140,65 Team Halsnøy 018 9 / 35 103,590
212 017-24-0287 U 10:50:33 1:50:33 0:38:18 1 131,42 Svein Olav Bjelland 018 63 / 73 125,078
213 018-24-0395 U 10:48:37 1:48:37 0:38:20 1 120,10 Qiam Emamoddin 018 21 / 29 121,661
214 032-24-0401 U 10:36:20 1:36:20 0:34:02 1 119,66 Bjørn O Helgesen 032 27 / 45 107,861
215 018-24-0088 U 10:33:02 1:33:02 0:33:12 1 113,47 Team Halsnøy 018 10 / 35 103,590
216 018-24-0033 A 10:46:47 1:46:47 0:38:27 1 107,95 Lars Eikeland 018 19 / 28 118,311 KD
217 017-24-0334 A 10:54:14 1:54:14 0:41:59 1 094,93 Svein Olav Bjelland 018 64 / 73 125,078 KD
218 018-23-0031 U 10:49:16 1:49:16 0:40:56 1 082,77 Lars Eikeland 018 20 / 28 118,311
219 018-23-0186 A 10:35:47 1:35:47 0:35:57 1 081,50 Team Halsnøy 018 11 / 35 103,590
220 018-24-0105 A 10:36:01 1:36:01 0:36:11 1 078,88 Team Halsnøy 018 12 / 35 103,590
221 018-24-0009 A 10:49:42 1:49:42 0:41:22 1 078,50 Lars Eikeland 018 21 / 28 118,311
222 080-24-1778 A 10:49:44 1:49:44 0:41:24 1 078,17 Lars Eikeland 018 22 / 28 118,311
223 018-24-0075 A 10:36:05 1:36:05 0:36:15 1 078,13 Team Halsnøy 018 13 / 35 103,590
224 018-24-0003 A 10:49:58 1:49:58 0:41:38 1 075,88 Lars Eikeland 018 23 / 28 118,311
225 018-24-0289 U 10:53:13 1:53:13 0:42:56 1 074,59 Qiam Emamoddin 018 22 / 29 121,661
226 018-24-0348 A 10:53:43 1:53:43 0:43:26 1 069,86 Qiam Emamoddin 018 23 / 29 121,661 KD
227 032-24-0316 U 10:41:06 1:41:06 0:38:48 1 066,87 Bjørn O Helgesen 032 28 / 45 107,861 KD
228 018-24-0357 U 10:56:08 1:56:08 0:45:51 1 047,60 Qiam Emamoddin 018 24 / 29 121,661
229 080-24-1458 A 10:57:33 1:57:33 0:47:16 1 034,97 Qiam Emamoddin 018 25 / 29 121,661
230 018-24-0305 A 10:57:34 1:57:34 0:47:17 1 034,83 Qiam Emamoddin 018 26 / 29 121,661
231 032-24-0248 U 10:44:55 1:44:55 0:42:37 1 028,06 Bjørn O Helgesen 032 29 / 45 107,861
