| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Haara Bauge | 10:06:39 | 964,72 | 017-24-0844 U | 3:36:39 | 1 / 8 | 018 | 209,007 | NM | 100 | |
| 2 | Lars Eikeland | 09:58:38 | 941,17 | 018-23-0019 U | +0:05:06 | 3:28:38 | 1 / 12 | 018 | 196,359 | ||
| 3 | Team Halsnøy | 09:57:06 | 877,54 | 018-23-0063 U | +0:18:43 | 3:27:06 | 1 / 8 | 018 | 181,738 | NM | 96 |
| 4 | Bjørn O Helgesen | 10:03:09 | 869,80 | 032-23-0302 A | +0:20:58 | 3:33:09 | 1 / 24 | 032 | 185,398 | NM | 91 |
| 5 | Fam. Krogsæther | 10:44:26 | 846,37 | 018-24-0168 A | +0:31:13 | 4:14:26 | 1 / 11 | 018 | 215,344 | NM | 87 |
| 6 | Fam. Krogsæther | 10:44:30 | 846,15 | 018-23-0207 A | +0:31:17 | 4:14:30 | 2 / 11 | 018 | 215,344 | NM | 83 |
| 7 | Qiam Emamoddin | 10:26:13 | 845,75 | 018-24-0396 A | +0:29:08 | 3:56:13 | 1 / 10 | 018 | 199,781 | NM | 79 |
| 8 | Fam. Krogsæther | 10:44:44 | 845,37 | 018-24-0179 A | +0:31:31 | 4:14:44 | 3 / 11 | 018 | 215,344 | NM | 74 |
| 9 | Fam. Krogsæther | 10:44:51 | 844,98 | 018-24-0218 A | +0:31:38 | 4:14:51 | 4 / 11 | 018 | 215,344 | NM | 70 |
| 10 | Fam. Krogsæther | 10:45:09 | 843,99 | 018-24-0193 A | +0:31:56 | 4:15:09 | 5 / 11 | 018 | 215,344 | NM | 66 |
| 11 | Svein Olav Bjelland | 10:29:22 | 842,49 | 017-23-0372 U | +0:30:20 | 3:59:22 | 1 / 16 | 018 | 201,663 | NM | 61 |
| 12 | Svein Olav Bjelland | 10:30:35 | 838,23 | 017-24-0287 U | +0:31:33 | 4:00:35 | 2 / 16 | 018 | 201,663 | NM | 57 |
| 13 | Terje Haara Bauge | 10:40:16 | 835,14 | 017-24-0140 U | +0:33:37 | 4:10:16 | 2 / 8 | 018 | 209,007 | NM | 53 |
| 14 | Svein Olav Bjelland | 10:41:37 | 801,47 | 017-23-0375 A | +0:42:35 | 4:11:37 | 3 / 16 | 018 | 201,663 | ||
| 15 | Fam. Krogsæther | 11:00:51 | 795,07 | 080-24-1473 A | +0:47:38 | 4:30:51 | 6 / 11 | 018 | 215,344 | ||
| 16 | Qiam Emamoddin | 10:44:35 | 784,74 | 018-24-0344 U | +0:47:30 | 4:14:35 | 2 / 10 | 018 | 199,781 | ||
| 17 | Lars Eikeland | 10:50:18 | 754,36 | 080-24-1779 U | +0:56:46 | 4:20:18 | 2 / 12 | 018 | 196,359 | NM | 49 |
| 18 | Fam. Krogsæther | 11:25:15 | 729,36 | 018-24-0186 A | +1:12:02 | 4:55:15 | 7 / 11 | 018 | 215,344 | NM | 44 |
| 19 | Fam. Krogsæther | 11:25:44 | 728,17 | 018-24-0169 A | +1:12:31 | 4:55:44 | 8 / 11 | 018 | 215,344 | NM | 40 |
| 20 | Svein Olav Bjelland | 11:16:58 | 702,74 | 017-24-0343 A | +1:17:56 | 4:46:58 | 4 / 16 | 018 | 201,663 | NM | 36 |
| 21 | Svein Olav Bjelland | 11:23:49 | 686,36 | 017-24-0348 U | +1:24:47 | 4:53:49 | 5 / 16 | 018 | 201,663 | NM | 31 |
| 22 | Fam. Krogsæther | 11:49:10 | 674,71 | 018-24-0212 A | +1:35:57 | 5:19:10 | 9 / 11 | 018 | 215,344 | ||
| 23 | Svein Olav Bjelland | 11:48:12 | 633,76 | 017-24-0344 U | +1:49:10 | 5:18:12 | 6 / 16 | 018 | 201,663 | ||
| 24 | Bjørn O Helgesen | 11:28:03 | 622,04 | 032-24-0248 U | +1:45:52 | 4:58:03 | 2 / 24 | 032 | 185,398 | ||
| 25 | Svein Olav Bjelland | 12:10:11 | 592,81 | 017-24-0283 U | +2:11:09 | 5:40:11 | 7 / 16 | 018 | 201,663 | NM | 27 |
| 26 | Jesper Arenshøj | 12:17:44 | 582,32 | 080-24-1467 U | +2:17:50 | 5:47:44 | 1 / 2 | 018 | 202,493 | NM | 23 |
| 27 | Terje Haara Bauge | 12:29:53 | 580,76 | 017-24-0213 U | +2:23:14 | 5:59:53 | 3 / 8 | 018 | 209,007 | NM | 19 |
| 28 | Thomas Lien | 11:28:37 | 565,73 | 020-24-0145 U | +2:03:30 | 4:58:37 | 1 / 2 | 032 | 168,936 | NM | 14 |
| 29 | Lars Eikeland | 12:20:32 | 560,17 | 018-23-0006 U | +2:27:00 | 5:50:32 | 3 / 12 | 018 | 196,359 | NM | 10 |
| 30 | Terje Haara Bauge | 12:45:52 | 556,07 | 017-24-0182 U | +2:39:13 | 6:15:52 | 4 / 8 | 018 | 209,007 | NM | 6 |
| 31 | Fam. Krogsæther | 13:13:22 | 533,87 | 018-24-0185 A | +3:00:09 | 6:43:22 | 10 / 11 | 018 | 215,344 | ||
| 32 | Team Halsnøy | 12:10:33 | 533,66 | 018-23-0095 A | +2:32:10 | 5:40:33 | 2 / 8 | 018 | 181,738 | NM | 1 |
| 33 | Svein Olav Bjelland | 13:37:40 | 471,54 | 017-24-0321 U | +3:38:38 | 7:07:40 | 8 / 16 | 018 | 201,663 | ||
| 34 | Team Halsnøy | 13:02:16 | 463,30 | 018-24-0088 U | +3:23:53 | 6:32:16 | 3 / 8 | 018 | 181,738 | NM | 0 |
| 35 | Lars Eikeland | 13:36:38 | 460,25 | 018-24-0050 U | +3:43:06 | 7:06:38 | 4 / 12 | 018 | 196,359 | NM | |
| 36 | Svein Olav Bjelland | 13:52:24 | 455,84 | 017-24-0292 A | +3:53:22 | 7:22:24 | 9 / 16 | 018 | 201,663 | ||
| 37 | Bjørn O Helgesen | 13:38:13 | 432,95 | 080-24-1506 U | +3:56:02 | 7:08:13 | 3 / 24 | 032 | 185,398 | ||
| 38 | Svein Olav Bjelland | 14:16:04 | 432,69 | 017-24-0316 U | +4:17:02 | 7:46:04 | 10 / 16 | 018 | 201,663 | NM | |
| 39 | Terje Haara Bauge | 15:08:02 | 403,46 | 017-24-0210 U | +5:01:23 | 8:38:02 | 5 / 8 | 018 | 209,007 | NM | |
| 40 | Terje Haara Bauge | 15:15:18 | 397,88 | 017-24-0184 A | +5:08:39 | 8:45:18 | 6 / 8 | 018 | 209,007 | NM | |
| 41 | Svein Olav Bjelland | 14:59:52 | 395,52 | 017-24-0289 U | +5:00:50 | 8:29:52 | 11 / 16 | 018 | 201,663 | ||
| 42 | Svein Olav Bjelland | 15:13:58 | 384,88 | 017-24-0342 U | +5:14:56 | 8:43:58 | 12 / 16 | 018 | 201,663 | ||
| 43 | Bjørn O Helgesen | 14:47:22 | 372,76 | 032-24-0404 A | +5:05:11 | 8:17:22 | 4 / 24 | 032 | 185,398 | NM | |
| 44 | Bjørn O Helgesen | 14:47:26 | 372,71 | 018-24-0411 A | +5:05:15 | 8:17:26 | 5 / 24 | 032 | 185,398 | ||
| 45 | Qiam Emamoddin | 16:23:46 | 336,46 | 080-24-1450 U | +6:26:41 | 9:53:46 | 3 / 10 | 018 | 199,781 | NM | |
| 46 | Bjørn O Helgesen | 15:46:36 | 333,09 | 032-24-0396 A | +6:04:25 | 9:16:36 | 6 / 24 | 032 | 185,398 | ||
| 47 | Team Halsnøy | 15:55:09 | 321,57 | 018-24-0133 A | +6:16:47 | 9:25:10 | 4 / 8 | 018 | 181,738 | NM | |
| 48 | Martin Sævareid | 15:44:11 | 315,11 | 032-24-0015 A | +6:13:10 | 9:14:11 | 1 / 6 | 032 | 174,630 | NM | |
| 49 | Bjørn O Helgesen | 16:21:48 | 313,28 | 080-24-1520 A | +6:39:37 | 9:51:48 | 7 / 24 | 032 | 185,398 | ||
| 50 | Qiam Emamoddin | 17:08:01 | 313,13 | 080-24-1451 A | +7:10:56 | 10:38:01 | 4 / 10 | 018 | 199,781 | NM | |
| 51 | Martin Sævareid | 15:52:48 | 310,29 | 032-24-0021 A | +6:21:47 | 9:22:48 | 2 / 6 | 032 | 174,630 | NM | |
| 52 | Lars Eikeland | 17:12:20 | 305,70 | 018-23-0010 U | +7:18:48 | 10:42:20 | 5 / 12 | 018 | 196,359 | ||
| 53 | Fam. Krogsæther | 18:30:20 | 298,95 | 080-24-1462 A | +8:17:07 | 12:00:20 | 11 / 11 | 018 | 215,344 | NM | |
| 54 | Bjørn O Helgesen | 17:01:55 | 293,39 | 018-24-0437 U | +7:19:44 | 10:31:55 | 8 / 24 | 032 | 185,398 | ||
| 55 | Bjørn O Helgesen | 18:16:01 | 262,60 | 080-24-1765 A | +8:33:50 | 11:46:01 | 9 / 24 | 032 | 185,398 | NM | |
| 56 | Lars Eikeland | 19:04:25 | 260,28 | 018-23-0009 U | +9:10:53 | 12:34:25 | 6 / 12 | 018 | 196,359 | NM | |
| 57 | Lars Eikeland | 19:33:06 | 250,75 | 018-23-0029 U | +9:39:33 | 13:03:05 | 7 / 12 | 018 | 196,359 | NM | |
| 58 | Bjørn O Helgesen | 19:40:48 | 234,44 | 032-24-0387 U | +9:58:38 | 13:10:49 | 10 / 24 | 032 | 185,398 | ||
| 59 | Sven Hoftun | 19:35:48 | 178,81 | 080-24-0403 U | +10:40:08 | 13:05:47 | 1 / 2 | 032 | 140,507 | NM | |
| 60 | Bjørn O Helgesen | 06:46:51 | 155,95 | 032-24-0334 A | +16:36:39 | 19:48:50 | 11 / 24 | 032 | 185,398 | ||
| 61 | Bjørn O Helgesen | 07:56:09 | 147,36 | 032-24-0343 A | +17:45:57 | 20:58:08 | 12 / 24 | 032 | 185,398 | ||
| 62 | Lars Eikeland | 09:28:30 | 145,40 | 018-23-0022 U | +19:06:56 | 22:30:28 | 8 / 12 | 018 | 196,359 | ||
| 63 | Qiam Emamoddin | 13:07:08 | 127,32 | 080-24-1449 U | +22:42:03 | 26:09:08 | 5 / 10 | 018 | 199,781 | NM | |
| 64 | Svein Olav Bjelland | 19:04:52 | 104,66 | 017-24-0323 U | +28:37:48 | 32:06:50 | 13 / 16 | 018 | 201,663 | ||
| Team Halsnøy | 018-23-0097 A | 5 / 8 | 018 | 181,738 | NM | ||||||
| Team Halsnøy | 018-24-0075 A | 6 / 8 | 018 | 181,738 | NM | ||||||
| Team Halsnøy | 018-24-0118 U | 7 / 8 | 018 | 181,738 | NM | ||||||
| Team Halsnøy | 018-24-0139 U | 8 / 8 | 018 | 181,738 | NM | ||||||
| Qiam Emamoddin | 015-24-1754 U | 6 / 10 | 018 | 199,781 | NM | ||||||
| Qiam Emamoddin | 018-24-0325 A | 7 / 10 | 018 | 199,781 | NM | ||||||
| Qiam Emamoddin | 018-24-0326 A | 8 / 10 | 018 | 199,781 | NM | ||||||
| Qiam Emamoddin | 018-24-0378 A | 9 / 10 | 018 | 199,781 | |||||||
| Qiam Emamoddin | 080-24-1455 A | 10 / 10 | 018 | 199,781 | NM | ||||||
| Jesper Arenshøj | 080-24-1485 A | 2 / 2 | 018 | 202,493 | NM | ||||||
| Svein Olav Bjelland | 017-23-0373 U | 14 / 16 | 018 | 201,663 | NM | ||||||
| Svein Olav Bjelland | 017-24-0281 U | 15 / 16 | 018 | 201,663 | NM | ||||||
| Svein Olav Bjelland | 017-24-0282 A | 16 / 16 | 018 | 201,663 | |||||||
| Terje Haara Bauge | 017-24-0115 A | 7 / 8 | 018 | 209,007 | NM | ||||||
| Terje Haara Bauge | 017-24-0180 U | 8 / 8 | 018 | 209,007 | NM | ||||||
| Lars Eikeland | 018-24-0013 U | 9 / 12 | 018 | 196,359 | NM | ||||||
| Lars Eikeland | 018-24-0035 U | 10 / 12 | 018 | 196,359 | |||||||
| Lars Eikeland | 018-24-0054 U | 11 / 12 | 018 | 196,359 | NM | ||||||
| Lars Eikeland | 032-24-0180 U | 12 / 12 | 018 | 196,359 | NM | ||||||
| Åge Røssland | 018-23-0226 U | 1 / 2 | 018 | 178,653 | NM | ||||||
| Åge Røssland | 018-24-0245 U | 2 / 2 | 018 | 178,653 | NM | ||||||
| Martin Sævareid | 032-23-0101 U | 3 / 6 | 032 | 174,630 | NM | ||||||
| Martin Sævareid | 032-23-0105 U | 4 / 6 | 032 | 174,630 | NM | ||||||
| Martin Sævareid | 032-24-0063 A | 5 / 6 | 032 | 174,630 | NM | ||||||
| Martin Sævareid | 032-24-0147 U | 6 / 6 | 032 | 174,630 | NM | ||||||
| Thomas Lien | 032-24-0606 U | 2 / 2 | 032 | 168,936 | NM | ||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0265 A | 13 / 24 | 032 | 185,398 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-23-0346 A | 14 / 24 | 032 | 185,398 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-24-0346 A | 15 / 24 | 032 | 185,398 | NM | ||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-24-0348 U | 16 / 24 | 032 | 185,398 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-24-0357 U | 17 / 24 | 032 | 185,398 | NM | ||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-24-0359 A | 18 / 24 | 032 | 185,398 | NM | ||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-24-0372 A | 19 / 24 | 032 | 185,398 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-24-0385 U | 20 / 24 | 032 | 185,398 | NM | ||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-24-0388 A | 21 / 24 | 032 | 185,398 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 080-24-1512 U | 22 / 24 | 032 | 185,398 | NM | ||||||
| Bjørn O Helgesen | 080-24-1515 U | 23 / 24 | 032 | 185,398 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 080-24-1767 A | 24 / 24 | 032 | 185,398 | |||||||
| Sven Hoftun | 080-24-0406 U | 2 / 2 | 032 | 140,507 | NM |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 91 |
| 4 | 87 |
| 5 | 83 |
| 6 | 79 |
| 7 | 74 |
| 8 | 70 |
| 9 | 66 |
| 10 | 61 |
| 11 | 57 |
| 12 | 53 |
| 13 | 49 |
| 14 | 44 |
| 15 | 40 |
| 16 | 36 |
| 17 | 31 |
| 18 | 27 |
| 19 | 23 |
| 20 | 19 |
| 21 | 14 |
| 22 | 10 |
| 23 | 6 |
| 24 | 1 |