• Oppslipp kl: 07.30 ( Soloppgang slippstasjon: 04:03 )
  • Gjeldende nattid: 23:51 - 04:19
  • Gjennomsnittsavstand: 182 km
  • Deltagende slag: 9
  • Påmeldte duer: 149
  • Stemplede duer: 132
  • Hjemkomstprosent:
    89%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng NM   |   KD
1 023-23-0515 U 09:48:05 2:18:05 0:00:00 1 388,55 Team Ray Pigeons 023 1 / 43 191,736
2 023-24-0371 U 09:48:05 2:18:05 0:00:00 1 388,55 Team Ray Pigeons 023 2 / 43 191,736 NMKD 100100
3 026-22-1390 A 09:48:08 2:18:08 0:00:03 1 388,05 Team Ray Pigeons 023 3 / 43 191,736
4 023-23-0696 U 09:48:09 2:18:09 0:00:04 1 387,88 Team Ray Pigeons 023 4 / 43 191,736 NMKD 9595
5 023-24-0389 U 09:48:11 2:18:11 0:00:06 1 387,55 Team Ray Pigeons 023 5 / 43 191,736 NMKD 9090
6 023-24-0851 U 09:44:42 2:14:42 0:00:09 1 386,98 Trond Are Bø 023 1 / 41 186,826
7 023-23-0169 U 09:44:44 2:14:44 0:00:11 1 386,64 Trond Are Bø 023 2 / 41 186,826 NMKD 8585
8 023-24-0843 U 09:44:45 2:14:45 0:00:12 1 386,46 Trond Are Bø 023 3 / 41 186,826
9 023-24-0892 A 09:44:46 2:14:46 0:00:13 1 386,29 Trond Are Bø 023 4 / 41 186,826
10 023-24-0819 U 09:44:47 2:14:47 0:00:14 1 386,12 Trond Are Bø 023 5 / 41 186,826
11 023-23-0050 A 09:44:48 2:14:48 0:00:15 1 385,95 Trond Are Bø 023 6 / 41 186,826
12 026-22-2646 U 09:44:50 2:14:50 0:00:17 1 385,61 Trond Are Bø 023 7 / 41 186,826
13 023-24-0925 A 09:44:51 2:14:51 0:00:18 1 385,44 Trond Are Bø 023 8 / 41 186,826
14 023-24-0756 A 09:44:54 2:14:54 0:00:21 1 384,92 Trond Are Bø 023 9 / 41 186,826
15 023-23-0152 U 09:44:55 2:14:55 0:00:22 1 384,75 Trond Are Bø 023 10 / 41 186,826 NMKD 8080
16 023-24-0803 A 09:44:56 2:14:56 0:00:23 1 384,58 Trond Are Bø 023 11 / 41 186,826
17 023-24-0906 A 09:44:56 2:14:56 0:00:23 1 384,58 Trond Are Bø 023 12 / 41 186,826
18 023-24-0904 U 09:45:00 2:15:00 0:00:27 1 383,90 Trond Are Bø 023 13 / 41 186,826 NMKD 7575
19 023-24-0620 U 09:49:40 2:19:40 0:00:42 1 381,55 Daniel Ekren 023 1 / 8 192,957 NMKD 6969
20 023-23-0655 U 09:48:49 2:18:49 0:00:44 1 381,22 Team Ray Pigeons 023 6 / 43 191,736 NMKD 6464
21 023-24-0264 U 09:48:51 2:18:51 0:00:46 1 380,89 Team Ray Pigeons 023 7 / 43 191,736
22 023-23-0717 U 09:48:52 2:18:52 0:00:47 1 380,72 Team Ray Pigeons 023 8 / 43 191,736 NMKD 5959
23 023-24-0338 A 09:49:23 2:19:23 0:01:18 1 375,60 Team Ray Pigeons 023 9 / 43 191,736 NMKD 5454
24 026-24-0472 A 09:49:27 2:19:27 0:01:22 1 374,94 Team Ray Pigeons 023 10 / 43 191,736
25 023-24-0816 U 09:46:14 2:16:14 0:01:41 1 371,37 Trond Are Bø 023 14 / 41 186,826 NMKD 4949
26 023-23-0073 A 09:46:17 2:16:17 0:01:44 1 370,86 Trond Are Bø 023 15 / 41 186,826
27 023-24-0878 U 09:46:18 2:16:18 0:01:45 1 370,70 Trond Are Bø 023 16 / 41 186,826
28 023-24-0812 U 09:46:19 2:16:19 0:01:46 1 370,53 Trond Are Bø 023 17 / 41 186,826
29 023-24-0896 U 09:46:20 2:16:20 0:01:47 1 370,36 Trond Are Bø 023 18 / 41 186,826
30 023-24-0793 U 09:46:23 2:16:23 0:01:50 1 369,86 Trond Are Bø 023 19 / 41 186,826 NMKD 4444
31 023-23-0165 A 09:46:24 2:16:24 0:01:51 1 369,69 Trond Are Bø 023 20 / 41 186,826
32 023-24-0891 U 09:46:29 2:16:29 0:01:56 1 368,86 Trond Are Bø 023 21 / 41 186,826 NMKD 3939
33 023-24-0396 A 09:50:06 2:20:06 0:02:01 1 368,57 Team Ray Pigeons 023 11 / 43 191,736
34 026-22-1441 A 09:50:07 2:20:07 0:02:02 1 368,40 Team Ray Pigeons 023 12 / 43 191,736
35 023-24-0736 U 09:46:33 2:16:33 0:02:00 1 368,19 Trond Are Bø 023 22 / 41 186,826
36 080-24-1812 A 09:50:09 2:20:09 0:02:04 1 368,08 Team Ray Pigeons 023 13 / 43 191,736
37 032-24-0466 U 09:50:11 2:20:11 0:02:06 1 367,75 Team Ray Pigeons 023 14 / 43 191,736
38 023-23-0676 A 09:50:25 2:20:25 0:02:20 1 365,48 Team Ray Pigeons 023 15 / 43 191,736
39 023-24-0329 U 09:50:31 2:20:31 0:02:26 1 364,51 Team Ray Pigeons 023 16 / 43 191,736
40 080-24-0264 A 09:45:55 2:15:55 0:02:53 1 359,09 Team Lyngbø 026 1 / 15 184,723
41 026-24-0522 U 09:51:05 2:21:05 0:03:00 1 359,03 Team Ray Pigeons 023 17 / 43 191,736 NMKD 3434
42 026-24-0769 A 09:45:56 2:15:56 0:02:54 1 358,92 Team Lyngbø 026 2 / 15 184,723 NMKD 2929
43 026-24-0753 A 09:46:13 2:16:13 0:03:11 1 356,10 Team Lyngbø 026 3 / 15 184,723
44 023-24-0211 A 09:53:08 2:23:08 0:05:03 1 339,56 Team Ray Pigeons 023 18 / 43 191,736
45 026-24-0708 A 09:48:04 2:18:04 0:05:02 1 337,93 Team Lyngbø 026 4 / 15 184,723
46 023-23-0522 U 09:53:27 2:23:27 0:05:22 1 336,61 Team Ray Pigeons 023 19 / 43 191,736
47 026-24-0772 A 09:48:25 2:18:25 0:05:23 1 334,54 Team Lyngbø 026 5 / 15 184,723 NMKD 2424
48 023-24-0390 A 09:53:41 2:23:41 0:05:36 1 334,43 Team Ray Pigeons 023 20 / 43 191,736
49 023-24-0806 A 09:50:06 2:20:06 0:05:33 1 333,52 Trond Are Bø 023 23 / 41 186,826
50 023-23-0147 U 09:50:12 2:20:12 0:05:39 1 332,57 Trond Are Bø 023 24 / 41 186,826
51 023-24-0882 A 09:50:24 2:20:24 0:05:51 1 330,67 Trond Are Bø 023 25 / 41 186,826 NMKD
52 023-24-0854 A 09:50:28 2:20:28 0:05:55 1 330,04 Trond Are Bø 023 26 / 41 186,826
53 023-24-0557 U 09:52:49 2:22:49 0:06:24 1 326,40 Kjell Haldorsen 023 1 / 3 189,432 NMKD
54 080-24-0333 U 09:49:23 2:19:23 0:06:21 1 325,29 Team Lyngbø 026 6 / 15 184,723 NMKD
55 023-24-0236 U 09:54:51 2:24:51 0:06:46 1 323,69 Team Ray Pigeons 023 21 / 43 191,736
56 026-23-0921 U 09:49:43 2:19:43 0:06:41 1 322,13 Team Lyngbø 026 7 / 15 184,723 NMKD
57 023-24-0746 A 09:51:31 2:21:31 0:06:58 1 320,17 Trond Are Bø 023 27 / 41 186,826
58 023-24-0737 U 09:51:36 2:21:36 0:07:03 1 319,39 Trond Are Bø 023 28 / 41 186,826
59 022-24-0149 U 09:57:15 2:27:15 0:07:35 1 317,00 Team Tveiten 022 1 / 23 193,928 NMKD
60 023-23-0583 U 09:55:49 2:25:49 0:07:44 1 314,91 Team Ray Pigeons 023 22 / 43 191,736
61 023-24-0363 A 09:55:49 2:25:49 0:07:44 1 314,91 Team Ray Pigeons 023 23 / 43 191,736
62 023-24-0234 A 09:55:51 2:25:51 0:07:46 1 314,61 Team Ray Pigeons 023 24 / 43 191,736
63 023-24-0298 U 09:55:51 2:25:51 0:07:46 1 314,61 Team Ray Pigeons 023 25 / 43 191,736
64 023-24-0302 U 09:55:54 2:25:54 0:07:49 1 314,16 Team Ray Pigeons 023 26 / 43 191,736
65 023-24-0310 U 09:56:07 2:26:07 0:08:02 1 312,21 Team Ray Pigeons 023 27 / 43 191,736
66 023-23-0649 U 09:56:20 2:26:20 0:08:15 1 310,27 Team Ray Pigeons 023 28 / 43 191,736
67 026-20-0048 U 09:56:43 2:26:43 0:08:38 1 306,85 Team Ray Pigeons 023 29 / 43 191,736
68 026-24-0511 U 09:57:46 2:27:46 0:09:41 1 297,56 Team Ray Pigeons 023 30 / 43 191,736
69 026-24-0501 A 09:57:49 2:27:49 0:09:44 1 297,12 Team Ray Pigeons 023 31 / 43 191,736
70 026-24-0460 A 09:57:50 2:27:50 0:09:45 1 296,97 Team Ray Pigeons 023 32 / 43 191,736
71 023-24-0918 A 09:54:28 2:24:28 0:09:55 1 293,21 Trond Are Bø 023 29 / 41 186,826
72 026-22-2621 A 09:54:32 2:24:32 0:09:59 1 292,62 Trond Are Bø 023 30 / 41 186,826
73 023-24-0797 U 09:54:34 2:24:34 0:10:01 1 292,32 Trond Are Bø 023 31 / 41 186,826
74 026-22-2669 A 09:54:40 2:24:40 0:10:07 1 291,42 Trond Are Bø 023 32 / 41 186,826
75 026-24-0952 U 09:38:01 2:08:01 0:09:19 1 287,57 Mona & Frode Jacobsen 026 1 / 4 164,831 NMKD
76 023-24-0334 A 09:58:56 2:28:56 0:10:51 1 287,39 Team Ray Pigeons 023 33 / 43 191,736
77 023-23-0616 U 09:59:04 2:29:04 0:10:59 1 286,24 Team Ray Pigeons 023 34 / 43 191,736
78 026-24-0632 A 09:53:43 2:23:43 0:10:41 1 285,33 Team Lyngbø 026 8 / 15 184,723
79 026-24-1502 A 09:38:16 2:08:16 0:09:34 1 285,06 Mona & Frode Jacobsen 026 2 / 4 164,831 NMKD
80 026-24-0667 A 09:53:48 2:23:48 0:10:46 1 284,58 Team Lyngbø 026 9 / 15 184,723
81 024-24-0011 A 09:55:52 2:25:52 0:11:19 1 280,80 Trond Are Bø 023 33 / 41 186,826
82 026-24-0159 U 10:01:41 2:31:41 0:12:01 1 278,51 Team Tveiten 022 2 / 23 193,928
83 022-24-0087 A 10:01:56 2:31:56 0:12:16 1 276,40 Team Tveiten 022 3 / 23 193,928 NMKD
84 023-24-0868 A 09:56:24 2:26:24 0:11:51 1 276,13 Trond Are Bø 023 34 / 41 186,826
85 023-24-0606 U 10:01:36 2:31:36 0:12:38 1 272,80 Daniel Ekren 023 2 / 8 192,957 NMKD
86 023-24-0673 A 10:02:17 2:32:17 0:13:19 1 267,09 Daniel Ekren 023 3 / 8 192,957 NMKD
87 023-24-0820 U 09:57:38 2:27:38 0:13:05 1 265,47 Trond Are Bø 023 35 / 41 186,826 NMKD
88 022-24-0130 A 10:03:20 2:33:20 0:13:40 1 264,75 Team Tveiten 022 4 / 23 193,928 NMKD
89 024-24-0015 A 09:58:16 2:28:16 0:13:43 1 260,07 Trond Are Bø 023 36 / 41 186,826
90 023-24-0907 A 09:59:06 2:29:06 0:14:33 1 253,02 Trond Are Bø 023 37 / 41 186,826
91 023-24-0326 A 10:03:44 2:33:44 0:15:39 1 247,20 Team Ray Pigeons 023 35 / 43 191,736
92 026-24-0881 A 10:05:34 2:35:34 0:15:54 1 246,59 Team Tveiten 022 5 / 23 193,928 NMKD
93 023-24-0351 A 10:03:53 2:33:53 0:15:48 1 245,98 Team Ray Pigeons 023 36 / 43 191,736 NMKD
94 022-24-0083 A 10:05:58 2:35:58 0:16:18 1 243,39 Team Tveiten 022 6 / 23 193,928
95 023-24-0831 U 10:00:36 2:30:36 0:16:03 1 240,54 Trond Are Bø 023 38 / 41 186,826
96 026-24-0656 A 09:59:21 2:29:21 0:16:19 1 236,85 Team Lyngbø 026 10 / 15 184,723 NMKD
97 026-24-0876 A 10:07:00 2:37:00 0:17:20 1 235,21 Team Tveiten 022 7 / 23 193,928
98 026-24-0946 A 09:43:27 2:13:27 0:14:45 1 235,15 Mona & Frode Jacobsen 026 3 / 4 164,831 NMKD
99 023-24-0755 U 10:01:46 2:31:46 0:17:13 1 231,01 Trond Are Bø 023 39 / 41 186,826
100 023-24-0561 A 10:05:58 2:35:58 0:19:33 1 214,57 Kjell Haldorsen 023 2 / 3 189,432 NMKD
101 022-24-0094 A 10:11:54 2:41:54 0:22:14 1 197,83 Team Tveiten 022 8 / 23 193,928
102 026-24-0601 A 10:04:29 2:34:29 0:21:27 1 195,75 Team Lyngbø 026 11 / 15 184,723 NMKD
103 022-24-0070 U 10:13:19 2:43:19 0:23:39 1 187,44 Team Tveiten 022 9 / 23 193,928 NMKD
104 026-23-0889 A 10:07:14 2:37:14 0:24:12 1 174,83 Team Lyngbø 026 12 / 15 184,723
105 023-24-0185 U 10:16:06 2:46:06 0:29:47 1 139,51 Arne Lambach 023 1 / 6 189,272 NMKD
106 026-24-0751 A 10:15:48 2:45:48 0:32:46 1 114,13 Team Lyngbø 026 13 / 15 184,723 NMKD
107 026-24-0176 U 10:27:06 2:57:06 0:37:26 1 095,02 Team Tveiten 022 10 / 23 193,928 NMKD
108 023-24-0876 A 09:51:06 2:21:06 0:34:50 1 045,75 Roy Bø 024 1 / 6 147,555 NMKD
109 023-23-0299 A 10:40:40 3:10:40 0:51:42 1 012,01 Daniel Ekren 023 4 / 8 192,957 NMKD
110 022-24-0988 U 10:44:06 3:14:06 0:55:08 994,11 Daniel Ekren 023 5 / 8 192,957 NMKD
111 026-24-0150 A 10:53:41 3:23:41 1:04:01 952,11 Team Tveiten 022 11 / 23 193,928
112 023-24-0635 U 11:19:57 3:49:57 1:30:59 839,13 Daniel Ekren 023 6 / 8 192,957 NMKD
113 026-24-0924 U 10:50:28 3:20:28 1:21:46 822,24 Mona & Frode Jacobsen 026 4 / 4 164,831 NMKD
114 023-23-0736 A 11:35:11 4:05:11 1:48:52 771,96 Arne Lambach 023 2 / 6 189,272 NMKD
115 022-24-0040 U 11:48:58 4:18:58 1:59:18 748,85 Team Tveiten 022 12 / 23 193,928
116 922-24-0181 A 11:11:34 3:41:34 1:55:18 665,96 Roy Bø 024 2 / 6 147,555 NMKD
117 023-23-0102 A 12:18:00 4:48:00 2:33:27 648,70 Trond Are Bø 023 40 / 41 186,826
118 022-24-0992 U 12:36:34 5:06:34 2:47:36 629,41 Daniel Ekren 023 7 / 8 192,957 NMKD
119 023-24-0154 U 13:07:16 5:37:16 3:20:57 561,19 Arne Lambach 023 3 / 6 189,272 NMKD
120 023-24-0412 A 14:22:06 6:52:06 4:34:01 465,27 Team Ray Pigeons 023 37 / 43 191,736
121 022-24-0111 A 14:32:13 7:02:13 4:42:33 459,31 Team Tveiten 022 13 / 23 193,928
122 023-23-0566 A 14:36:53 7:06:53 4:48:48 449,15 Team Ray Pigeons 023 38 / 43 191,736
123 026-24-0475 A 15:13:46 7:43:46 5:25:41 413,43 Team Ray Pigeons 023 39 / 43 191,736
124 023-24-0572 U 16:50:50 9:20:50 7:04:25 337,77 Kjell Haldorsen 023 3 / 3 189,432 NMKD
125 022-24-0052 U 17:21:18 9:51:18 7:31:38 327,97 Team Tveiten 022 14 / 23 193,928
126 022-24-0165 A 17:43:16 10:13:16 7:53:36 316,22 Team Tveiten 022 15 / 23 193,928 NMKD
127 022-24-0077 A 18:13:41 10:43:41 8:24:01 301,28 Team Tveiten 022 16 / 23 193,928
128 922-24-0166 A 16:03:21 8:33:21 6:47:05 287,44 Roy Bø 024 3 / 6 147,555 NMKD
129 026-23-0426 U 19:22:11 11:52:11 9:32:31 272,30 Team Tveiten 022 17 / 23 193,928 NMKD
130 024-24-0559 U 19:16:00 11:46:00 9:59:44 209,00 Roy Bø 024 4 / 6 147,555 NMKD
131 023-24-0666 U 20:27:08 32:29:04 30:10:06 99,00 Daniel Ekren 023 8 / 8 192,957 NMKD
132 080-24-0334 U 08:40:46 40:14:41 38:01:39 76,50 Team Lyngbø 026 14 / 15 184,723 NMKD
022-24-0029 A Team Tveiten 022 18 / 23 193,928
022-24-0065 U Team Tveiten 022 19 / 23 193,928
022-24-0069 A Team Tveiten 022 20 / 23 193,928
026-20-1149 A Team Tveiten 022 21 / 23 193,928
026-24-0196 A Team Tveiten 022 22 / 23 193,928
026-24-0870 A Team Tveiten 022 23 / 23 193,928
023-24-0935 A Trond Are Bø 023 41 / 41 186,826
023-23-0536 A Team Ray Pigeons 023 40 / 43 191,736
023-24-0357 U Team Ray Pigeons 023 41 / 43 191,736
023-24-0399 A Team Ray Pigeons 023 42 / 43 191,736
026-23-0867 U Team Ray Pigeons 023 43 / 43 191,736
023-22-0156 U Arne Lambach 023 4 / 6 189,272 NMKD
023-23-0785 U Arne Lambach 023 5 / 6 189,272 NMKD
023-24-0193 U Arne Lambach 023 6 / 6 189,272 NMKD
023-24-0888 A Roy Bø 024 5 / 6 147,555 NMKD
024-20-0720 A Roy Bø 024 6 / 6 147,555 NMKD
026-23-1822 A Team Lyngbø 026 15 / 15 184,723
132 av 149 duer har kommet hjem. 89% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
295
390
485
580
675
769
864
959
1054
1149
1244
1339
1434
1529
1624
1719
1814
198
203

Plassering Poeng
1100
295
390
485
580
675
769
864
959
1054
1149
1244
1339
1434
1529
1624
1719
1814
198
203