| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Ray Pigeons | 12:45:38 | 1 413,63 | 023-25-0123 X | 2:15:38 | 1 / 88 | 023 | 191,736 | |||
| 2 | Team Ray Pigeons | 12:45:39 | 1 413,46 | 023-25-0138 X | +0:00:01 | 2:15:39 | 2 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 3 | Team Ray Pigeons | 12:45:40 | 1 413,29 | 023-25-0217 X | +0:00:02 | 2:15:40 | 3 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 4 | Team Ray Pigeons | 12:45:40 | 1 413,29 | 023-25-0247 X | +0:00:02 | 2:15:40 | 4 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 5 | Team Ray Pigeons | 12:45:42 | 1 412,94 | 023-25-0263 X | +0:00:04 | 2:15:42 | 5 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 6 | Team Ray Pigeons | 12:45:45 | 1 412,42 | 023-25-0116 X | +0:00:07 | 2:15:45 | 6 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 7 | Team Ray Pigeons | 12:45:57 | 1 410,34 | 023-25-0218 X | +0:00:19 | 2:15:57 | 7 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 8 | Team Ray Pigeons | 12:46:01 | 1 409,65 | 023-25-0170 X | +0:00:23 | 2:16:01 | 8 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 9 | Trond Are Bø | 12:43:20 | 1 401,20 | 023-25-0616 X | +0:01:10 | 2:13:20 | 1 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 10 | Trond Are Bø | 12:43:27 | 1 399,97 | 023-25-0590 X | +0:01:17 | 2:13:27 | 2 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 11 | Trond Are Bø | 12:43:30 | 1 399,45 | 023-25-0588 X | +0:01:20 | 2:13:30 | 3 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 12 | Trond Are Bø | 12:43:31 | 1 399,27 | 023-25-0606 X | +0:01:21 | 2:13:31 | 4 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 13 | Trond Are Bø | 12:43:32 | 1 399,10 | 023-25-0712 X | +0:01:22 | 2:13:32 | 5 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 14 | Trond Are Bø | 12:43:34 | 1 398,75 | 023-25-0561 X | +0:01:24 | 2:13:34 | 6 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 15 | Trond Are Bø | 12:43:36 | 1 398,40 | 023-25-0627 X | +0:01:26 | 2:13:36 | 7 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 16 | Trond Are Bø | 12:43:37 | 1 398,22 | 023-25-0690 X | +0:01:27 | 2:13:37 | 8 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 17 | Trond Are Bø | 12:43:38 | 1 398,05 | 023-25-0628 X | +0:01:28 | 2:13:38 | 9 / 103 | 023 | 186,826 | UD | 100 |
| 18 | Trond Are Bø | 12:43:38 | 1 398,05 | 023-25-0736 X | +0:01:28 | 2:13:38 | 10 / 103 | 023 | 186,826 | UD | 97 |
| 19 | Trond Are Bø | 12:43:40 | 1 397,70 | 023-25-0681 X | +0:01:30 | 2:13:40 | 11 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 20 | Trond Are Bø | 12:43:42 | 1 397,35 | 023-25-0626 X | +0:01:32 | 2:13:42 | 12 / 103 | 023 | 186,826 | UD | 94 |
| 21 | Team Ray Pigeons | 12:47:13 | 1 397,32 | 023-25-0135 X | +0:01:35 | 2:17:13 | 9 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 22 | Trond Are Bø | 12:43:43 | 1 397,18 | 023-25-0734 X | +0:01:33 | 2:13:43 | 13 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 23 | Team Ray Pigeons | 12:47:15 | 1 396,98 | 023-25-0225 X | +0:01:37 | 2:17:15 | 10 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 24 | Trond Are Bø | 12:43:48 | 1 396,31 | 023-25-0739 X | +0:01:38 | 2:13:48 | 14 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 25 | Trond Are Bø | 12:43:52 | 1 395,61 | 023-25-0699 X | +0:01:42 | 2:13:52 | 15 / 103 | 023 | 186,826 | UD | 91 |
| 26 | Trond Are Bø | 12:43:53 | 1 395,44 | 023-25-0595 X | +0:01:43 | 2:13:53 | 16 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 27 | Trond Are Bø | 12:43:55 | 1 395,09 | 023-25-0671 X | +0:01:45 | 2:13:55 | 17 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 28 | Team Tveiten | 12:49:05 | 1 394,33 | 022-25-0073 X | +0:01:54 | 2:19:05 | 1 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 29 | Trond Are Bø | 12:44:04 | 1 393,53 | 023-25-0737 X | +0:01:54 | 2:14:04 | 18 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 30 | Team Tveiten | 12:49:10 | 1 393,49 | 022-25-0042 X | +0:01:59 | 2:19:10 | 2 / 57 | 022 | 193,928 | UD | 88 |
| 31 | Trond Are Bø | 12:44:08 | 1 392,84 | 023-25-0622 X | +0:01:58 | 2:14:08 | 19 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 32 | Team Tveiten | 12:49:14 | 1 392,83 | 022-25-0064 X | +0:02:03 | 2:19:14 | 3 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 33 | Trond Are Bø | 12:44:11 | 1 392,32 | 023-25-0731 X | +0:02:01 | 2:14:11 | 20 / 103 | 023 | 186,826 | UD | 85 |
| 34 | Team Ray Pigeons | 12:47:47 | 1 391,58 | 023-25-0148 X | +0:02:09 | 2:17:47 | 11 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 35 | Team Ray Pigeons | 12:47:52 | 1 390,74 | 023-25-0228 X | +0:02:14 | 2:17:52 | 12 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 36 | Team Ray Pigeons | 12:47:57 | 1 389,89 | 023-25-0261 X | +0:02:19 | 2:17:57 | 13 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 37 | Team Ray Pigeons | 12:48:00 | 1 389,39 | 023-25-0120 X | +0:02:22 | 2:18:00 | 14 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 38 | Team Ray Pigeons | 12:48:02 | 1 389,06 | 023-25-0081 X | +0:02:24 | 2:18:02 | 15 / 88 | 023 | 191,736 | UD | 82 |
| 39 | Team Spurs | 12:46:19 | 1 388,47 | 023-25-0063 X | +0:02:26 | 2:16:19 | 1 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 40 | Team Ray Pigeons | 12:48:06 | 1 388,39 | 023-25-0260 X | +0:02:28 | 2:18:06 | 16 / 88 | 023 | 191,736 | UD | 79 |
| 41 | Team Spurs | 12:46:21 | 1 388,13 | 023-25-0050 X | +0:02:28 | 2:16:21 | 2 / 53 | 023 | 189,272 | UD | 76 |
| 42 | Frode Knudsen | 12:54:57 | 1 387,94 | 022-25-0134 X | +0:02:38 | 2:24:57 | 1 / 35 | 026 | 201,182 | UD | 73 |
| 43 | Team Ray Pigeons | 12:48:13 | 1 387,21 | 023-25-0215 X | +0:02:35 | 2:18:13 | 17 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 44 | Frode Knudsen | 12:55:03 | 1 386,98 | 026-25-0792 X | +0:02:44 | 2:25:03 | 2 / 35 | 026 | 201,182 | ||
| 45 | Team Tveiten | 12:49:54 | 1 386,19 | 026-25-0197 X | +0:02:43 | 2:19:54 | 4 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 46 | Team Ray Pigeons | 12:48:40 | 1 382,71 | 023-25-0186 X | +0:03:02 | 2:18:40 | 18 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 47 | Team Ray Pigeons | 12:48:43 | 1 382,21 | 023-25-0872 X | +0:03:05 | 2:18:43 | 19 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 48 | Team Ray Pigeons | 12:48:51 | 1 380,89 | 023-25-0211 X | +0:03:13 | 2:18:51 | 20 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 49 | Team Ray Pigeons | 12:49:15 | 1 376,92 | 023-25-0182 X | +0:03:37 | 2:19:15 | 21 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 50 | Trond Are Bø | 12:45:50 | 1 375,41 | 023-25-0565 X | +0:03:40 | 2:15:50 | 21 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 51 | Trond Are Bø | 12:45:51 | 1 375,24 | 023-25-0629 X | +0:03:41 | 2:15:51 | 22 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 52 | Daniel Ekren | 12:50:35 | 1 372,55 | 023-25-0497 X | +0:04:05 | 2:20:35 | 1 / 27 | 023 | 192,957 | UD | 70 |
| 53 | Daniel Ekren | 12:50:38 | 1 372,06 | 023-25-0558 X | +0:04:08 | 2:20:38 | 2 / 27 | 023 | 192,957 | UD | 67 |
| 54 | Daniel Ekren | 12:50:39 | 1 371,89 | 023-25-0527 X | +0:04:09 | 2:20:39 | 3 / 27 | 023 | 192,957 | UD | 64 |
| 55 | Daniel Ekren | 12:50:40 | 1 371,73 | 023-25-0473 X | +0:04:10 | 2:20:40 | 4 / 27 | 023 | 192,957 | ||
| 56 | Team Ray Pigeons | 12:50:14 | 1 367,26 | 023-25-0255 X | +0:04:36 | 2:20:14 | 22 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 57 | Frode Knudsen | 12:57:09 | 1 367,19 | 022-25-0114 X | +0:04:50 | 2:27:09 | 3 / 35 | 026 | 201,182 | ||
| 58 | Frode Knudsen | 12:57:21 | 1 365,33 | 022-25-0101 X | +0:05:02 | 2:27:21 | 4 / 35 | 026 | 201,182 | ||
| 59 | Team Tveiten | 12:52:05 | 1 364,89 | 022-25-0082 X | +0:04:54 | 2:22:05 | 5 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 60 | Team Tveiten | 12:52:09 | 1 364,25 | 022-25-0071 X | +0:04:58 | 2:22:09 | 6 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 61 | Trond Are Bø | 12:47:01 | 1 363,53 | 023-25-0639 X | +0:04:51 | 2:17:01 | 23 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 62 | Trond Are Bø | 12:47:02 | 1 363,36 | 023-25-0599 X | +0:04:52 | 2:17:02 | 24 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 63 | Trond Are Bø | 12:47:08 | 1 362,37 | 023-25-0673 X | +0:04:58 | 2:17:08 | 25 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 64 | Trond Are Bø | 12:47:11 | 1 361,87 | 023-25-0631 X | +0:05:01 | 2:17:11 | 26 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 65 | Trond Are Bø | 12:47:13 | 1 361,54 | 023-25-0732 X | +0:05:03 | 2:17:13 | 27 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 66 | Team Tveiten | 12:52:35 | 1 360,10 | 022-25-0012 X | +0:05:24 | 2:22:35 | 7 / 57 | 022 | 193,928 | UD | 61 |
| 67 | Team Ray Pigeons | 12:51:04 | 1 359,19 | 023-25-0213 X | +0:05:26 | 2:21:04 | 23 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 68 | Team Ray Pigeons | 12:51:41 | 1 353,27 | 023-25-0230 X | +0:06:03 | 2:21:41 | 24 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 69 | Team Ray Pigeons | 12:51:44 | 1 352,79 | 023-25-0282 X | +0:06:06 | 2:21:44 | 25 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 70 | Team Ray Pigeons | 12:51:46 | 1 352,48 | 023-25-0191 X | +0:06:08 | 2:21:46 | 26 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 71 | Team Ray Pigeons | 12:52:00 | 1 350,25 | 023-25-0223 X | +0:06:22 | 2:22:00 | 27 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 72 | Team Ray Pigeons | 12:52:01 | 1 350,10 | 023-25-0216 X | +0:06:23 | 2:22:01 | 28 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 73 | Frode Knudsen | 12:59:11 | 1 348,56 | 022-25-0087 X | +0:06:52 | 2:29:11 | 5 / 35 | 026 | 201,182 | UD | 58 |
| 74 | Daniel Ekren | 12:53:08 | 1 348,09 | 023-25-0464 X | +0:06:38 | 2:23:08 | 5 / 27 | 023 | 192,957 | UD | 55 |
| 75 | Team Spurs | 12:51:06 | 1 341,40 | 023-25-0031 X | +0:07:13 | 2:21:06 | 3 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 76 | Team Ray Pigeons | 12:53:26 | 1 336,76 | 023-25-0294 X | +0:07:48 | 2:23:26 | 29 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 77 | Team Ray Pigeons | 12:53:31 | 1 335,98 | 023-25-0297 X | +0:07:53 | 2:23:31 | 30 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 78 | Team Ray Pigeons | 12:53:46 | 1 333,66 | 023-25-0250 X | +0:08:08 | 2:23:46 | 31 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 79 | Team Ray Pigeons | 12:53:51 | 1 332,89 | 023-25-0150 X | +0:08:13 | 2:23:51 | 32 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 80 | Team Ray Pigeons | 12:53:54 | 1 332,43 | 023-25-0097 X | +0:08:16 | 2:23:54 | 33 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 81 | Team Ray Pigeons | 12:53:54 | 1 332,43 | 023-25-0292 X | +0:08:16 | 2:23:54 | 34 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 82 | Team Ray Pigeons | 12:53:58 | 1 331,81 | 023-25-0258 X | +0:08:20 | 2:23:58 | 35 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 83 | Team Spurs | 12:52:20 | 1 329,78 | 023-25-0052 X | +0:08:27 | 2:22:20 | 4 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 84 | Team Spurs | 12:52:21 | 1 329,62 | 023-25-0391 X | +0:08:28 | 2:22:21 | 5 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 85 | Team Spurs | 12:52:32 | 1 327,91 | 023-25-0399 X | +0:08:39 | 2:22:32 | 6 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 86 | Team Ray Pigeons | 12:54:25 | 1 327,66 | 023-25-0113 X | +0:08:47 | 2:24:25 | 36 / 88 | 023 | 191,736 | UD | 52 |
| 87 | Team Ray Pigeons | 12:54:25 | 1 327,66 | 023-25-0219 X | +0:08:47 | 2:24:25 | 37 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 88 | Daniel Ekren | 12:55:35 | 1 325,41 | 023-25-0541 X | +0:09:05 | 2:25:35 | 6 / 27 | 023 | 192,957 | ||
| 89 | Team Spurs | 12:52:50 | 1 325,12 | 023-25-0076 X | +0:08:57 | 2:22:50 | 7 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 90 | Team Spurs | 12:52:50 | 1 325,12 | 023-25-0401 X | +0:08:57 | 2:22:50 | 8 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 91 | Team Spurs | 12:52:54 | 1 324,51 | 023-25-0055 X | +0:09:01 | 2:22:54 | 9 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 92 | Trond Are Bø | 12:51:13 | 1 322,97 | 023-25-0682 X | +0:09:03 | 2:21:13 | 28 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 93 | Trond Are Bø | 12:51:13 | 1 322,97 | 023-25-0702 X | +0:09:03 | 2:21:13 | 29 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 94 | Trond Are Bø | 12:51:16 | 1 322,51 | 023-25-0601 X | +0:09:06 | 2:21:16 | 30 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 95 | Trond Are Bø | 12:51:16 | 1 322,51 | 023-25-0684 X | +0:09:06 | 2:21:16 | 31 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 96 | Trond Are Bø | 12:51:17 | 1 322,35 | 023-25-0720 X | +0:09:07 | 2:21:17 | 32 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 97 | Trond Are Bø | 12:51:18 | 1 322,19 | 023-25-0665 X | +0:09:08 | 2:21:18 | 33 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 98 | Trond Are Bø | 12:51:19 | 1 322,04 | 023-25-0693 X | +0:09:09 | 2:21:19 | 34 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 99 | Trond Are Bø | 12:51:19 | 1 322,04 | 023-25-0727 X | +0:09:09 | 2:21:19 | 35 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 100 | Team Spurs | 12:53:11 | 1 321,89 | 023-25-0056 X | +0:09:18 | 2:23:11 | 10 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 101 | Trond Are Bø | 12:51:20 | 1 321,88 | 023-25-0691 X | +0:09:10 | 2:21:20 | 36 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 102 | Trond Are Bø | 12:51:22 | 1 321,57 | 023-25-0611 X | +0:09:12 | 2:21:22 | 37 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 103 | Team Ray Pigeons | 12:55:05 | 1 321,56 | 023-25-0276 X | +0:09:27 | 2:25:05 | 38 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 104 | Trond Are Bø | 12:51:24 | 1 321,26 | 023-25-0598 X | +0:09:14 | 2:21:24 | 38 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 105 | Trond Are Bø | 12:51:25 | 1 321,10 | 023-25-0586 X | +0:09:15 | 2:21:25 | 39 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 106 | Trond Are Bø | 12:51:25 | 1 321,10 | 023-25-0692 X | +0:09:15 | 2:21:25 | 40 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 107 | Team Ray Pigeons | 12:55:10 | 1 320,80 | 023-25-0189 X | +0:09:32 | 2:25:10 | 39 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 108 | Trond Are Bø | 12:51:27 | 1 320,79 | 023-25-0709 X | +0:09:17 | 2:21:27 | 41 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 109 | Trond Are Bø | 12:51:29 | 1 320,48 | 023-25-0677 X | +0:09:19 | 2:21:29 | 42 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 110 | Trond Are Bø | 12:51:31 | 1 320,17 | 023-25-0644 X | +0:09:21 | 2:21:31 | 43 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 111 | Trond Are Bø | 12:51:31 | 1 320,17 | 023-25-0708 X | +0:09:21 | 2:21:31 | 44 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 112 | Trond Are Bø | 12:51:32 | 1 320,01 | 023-25-0596 X | +0:09:22 | 2:21:32 | 45 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 113 | Trond Are Bø | 12:51:33 | 1 319,86 | 023-25-0634 X | +0:09:23 | 2:21:33 | 46 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 114 | Trond Are Bø | 12:51:37 | 1 319,24 | 023-25-0584 X | +0:09:27 | 2:21:37 | 47 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 115 | Team Tveiten | 12:57:07 | 1 318,19 | 026-25-0178 X | +0:09:56 | 2:27:07 | 8 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 116 | Trond Are Bø | 12:51:46 | 1 317,84 | 023-25-0745 X | +0:09:36 | 2:21:46 | 48 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 117 | Trond Are Bø | 12:51:48 | 1 317,53 | 023-25-0717 X | +0:09:38 | 2:21:48 | 49 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 118 | Trond Are Bø | 12:51:49 | 1 317,38 | 023-25-0647 X | +0:09:39 | 2:21:49 | 50 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 119 | Trond Are Bø | 12:51:55 | 1 316,45 | 023-25-0600 X | +0:09:45 | 2:21:55 | 51 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 120 | Trond Are Bø | 12:51:57 | 1 316,14 | 023-25-0718 X | +0:09:47 | 2:21:57 | 52 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 121 | Trond Are Bø | 12:51:59 | 1 315,83 | 023-25-0580 X | +0:09:49 | 2:21:59 | 53 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 122 | Frode Knudsen | 13:03:12 | 1 313,20 | 026-25-0762 X | +0:10:53 | 2:33:12 | 6 / 35 | 026 | 201,182 | ||
| 123 | Team Ray Pigeons | 12:56:01 | 1 313,11 | 023-25-0172 X | +0:10:23 | 2:26:01 | 40 / 88 | 023 | 191,736 | UD | 49 |
| 124 | Team Spurs | 12:54:13 | 1 312,41 | 023-25-0408 X | +0:10:20 | 2:24:13 | 11 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 125 | Team Spurs | 12:54:14 | 1 312,26 | 023-25-0067 X | +0:10:21 | 2:24:14 | 12 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 126 | Frode Knudsen | 13:03:19 | 1 312,20 | 022-25-0109 X | +0:11:00 | 2:33:19 | 7 / 35 | 026 | 201,182 | UD | 46 |
| 127 | Team Spurs | 12:54:15 | 1 312,11 | 023-25-0060 X | +0:10:22 | 2:24:15 | 13 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 128 | Team Spurs | 12:54:16 | 1 311,96 | 023-25-0080 X | +0:10:23 | 2:24:16 | 14 / 53 | 023 | 189,272 | UD | 43 |
| 129 | Trond Are Bø | 12:52:26 | 1 311,67 | 023-25-0585 X | +0:10:16 | 2:22:26 | 54 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 130 | Team Tveiten | 12:58:00 | 1 310,32 | 026-25-0191 X | +0:10:49 | 2:28:00 | 9 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 131 | Team Tveiten | 12:58:06 | 1 309,44 | 026-25-0159 X | +0:10:55 | 2:28:06 | 10 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 132 | Team Tveiten | 12:58:10 | 1 308,85 | 026-25-0234 X | +0:10:59 | 2:28:10 | 11 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 133 | Team Ray Pigeons | 12:56:32 | 1 308,48 | 023-25-0091 X | +0:10:54 | 2:26:32 | 41 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 134 | Team Tveiten | 12:58:14 | 1 308,26 | 026-25-0193 X | +0:11:03 | 2:28:14 | 12 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 135 | Team Ray Pigeons | 12:56:35 | 1 308,03 | 023-25-0131 X | +0:10:57 | 2:26:35 | 42 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 136 | Team Ray Pigeons | 12:56:44 | 1 306,70 | 023-25-0134 X | +0:11:06 | 2:26:44 | 43 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 137 | Mona & Frode Jacobsen | 12:36:10 | 1 306,45 | 026-25-0925 X | +0:09:34 | 2:06:10 | 1 / 7 | 026 | 164,831 | UD | 40 |
| 138 | Daniel Ekren | 12:57:44 | 1 306,12 | 023-25-0538 X | +0:11:14 | 2:27:44 | 7 / 27 | 023 | 192,957 | ||
| 139 | Team Ray Pigeons | 12:56:50 | 1 305,81 | 023-25-0109 X | +0:11:12 | 2:26:50 | 44 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 140 | Trond Are Bø | 12:53:13 | 1 304,50 | 023-25-0695 X | +0:11:03 | 2:23:13 | 55 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 141 | Trond Are Bø | 12:53:18 | 1 303,74 | 023-25-0567 X | +0:11:08 | 2:23:18 | 56 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 142 | Trond Are Bø | 12:53:20 | 1 303,44 | 023-25-0687 X | +0:11:10 | 2:23:20 | 57 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 143 | Paul Sedal | 12:55:28 | 1 301,82 | 024-25-0453 X | +0:11:30 | 2:25:28 | 1 / 6 | 024 | 189,371 | UD | |
| 144 | Team Tveiten | 12:58:59 | 1 301,68 | 026-25-0216 X | +0:11:48 | 2:28:59 | 13 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 145 | Helge Lyssand | 12:53:44 | 1 299,77 | 024-25-0327 X | +0:11:35 | 2:23:44 | 1 / 16 | 024 | 186,820 | ||
| 146 | Team Spurs | 12:55:46 | 1 298,46 | 023-25-0070 X | +0:11:53 | 2:25:46 | 15 / 53 | 023 | 189,272 | UD | |
| 147 | Team Spurs | 12:55:49 | 1 298,01 | 023-25-0023 X | +0:11:56 | 2:25:49 | 16 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 148 | Team Spurs | 12:55:50 | 1 297,87 | 023-25-0381 X | +0:11:57 | 2:25:50 | 17 / 53 | 023 | 189,272 | UD | |
| 149 | Team Spurs | 12:55:51 | 1 297,72 | 023-25-0074 X | +0:11:58 | 2:25:51 | 18 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 150 | Team Spurs | 12:55:52 | 1 297,57 | 023-25-0058 X | +0:11:59 | 2:25:52 | 19 / 53 | 023 | 189,272 | UD | |
| 151 | Team Spurs | 12:55:53 | 1 297,42 | 023-25-0075 X | +0:12:00 | 2:25:53 | 20 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 152 | Team Spurs | 12:55:53 | 1 297,42 | 023-25-0389 X | +0:12:00 | 2:25:53 | 21 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 153 | Team Spurs | 12:55:57 | 1 296,83 | 023-25-0049 X | +0:12:04 | 2:25:57 | 22 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 154 | Team Spurs | 12:56:00 | 1 296,38 | 023-25-0065 X | +0:12:07 | 2:26:00 | 23 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 155 | Team Spurs | 12:56:01 | 1 296,24 | 023-25-0064 X | +0:12:08 | 2:26:01 | 24 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 156 | Team Ray Pigeons | 12:58:00 | 1 295,51 | 023-25-0288 X | +0:12:22 | 2:28:00 | 45 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 157 | Team Ray Pigeons | 12:58:04 | 1 294,93 | 023-25-0236 X | +0:12:26 | 2:28:04 | 46 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 158 | Team Tveiten | 13:00:13 | 1 290,99 | 026-25-0229 X | +0:13:02 | 2:30:13 | 14 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 159 | Team Tveiten | 13:00:15 | 1 290,70 | 022-25-0081 X | +0:13:04 | 2:30:15 | 15 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 160 | Team Tveiten | 13:00:30 | 1 288,56 | 026-25-0219 X | +0:13:19 | 2:30:30 | 16 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 161 | Trond Are Bø | 12:55:04 | 1 287,86 | 023-25-0660 X | +0:12:54 | 2:25:04 | 58 / 103 | 023 | 186,826 | UD | |
| 162 | Trond Are Bø | 12:55:09 | 1 287,12 | 023-25-0658 X | +0:12:59 | 2:25:09 | 59 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 163 | Daniel Ekren | 13:00:00 | 1 286,38 | 023-25-0548 X | +0:13:30 | 2:30:00 | 8 / 27 | 023 | 192,957 | ||
| 164 | Team Spurs | 12:57:48 | 1 280,60 | 023-25-0041 X | +0:13:55 | 2:27:48 | 25 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 165 | Team Tveiten | 13:01:31 | 1 279,91 | 022-25-0065 X | +0:14:20 | 2:31:31 | 17 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 166 | Team Tveiten | 13:01:44 | 1 278,08 | 026-25-0226 X | +0:14:33 | 2:31:44 | 18 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 167 | Milla Ekren J | 13:00:59 | 1 278,00 | 023-25-0536 X | +0:14:29 | 2:30:59 | 1 / 10 | 023 | 192,957 | UD | |
| 168 | Team Spurs | 12:58:07 | 1 277,86 | 023-25-0386 X | +0:14:14 | 2:28:07 | 26 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 169 | Team Tveiten | 13:01:46 | 1 277,80 | 026-25-0202 X | +0:14:35 | 2:31:46 | 19 / 57 | 022 | 193,928 | ||
| 170 | Team Spurs | 12:58:17 | 1 276,42 | 023-25-0387 X | +0:14:24 | 2:28:17 | 27 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 171 | Team Spurs | 12:58:22 | 1 275,70 | 023-25-0078 X | +0:14:29 | 2:28:22 | 28 / 53 | 023 | 189,272 | ||
| 171 | Trond Are Bø | 12:56:27 | 1 275,70 | 023-25-0711 X | +0:14:17 | 2:26:27 | 60 / 103 | 023 | 186,826 | ||
| 173 | Team Ray Pigeons | 13:00:18 | 1 275,69 | 023-25-0143 X | +0:14:40 | 2:30:18 | 47 / 88 | 023 | 191,736 | ||
| 174 | Team Spurs | 12:58:23 | 1 275,56 | 023-25-0014 X | +0:14:30 | 2:28:23 | 29 / 53 | 023 | 189,272 | UD | |
| 175 | Team Ray Pigeons | 13:00:21 | 1 275,26 | 023-25-0121 X | +0:14:43 | 2:30:21 | 48 / 88 | 023 | 191,736 | ||
