| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | LD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-23-0182 | A | 10:34:27 | 4:34:27 | 0:00:00 | 1 345,83 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 24 | 369,363 | ||||
| 2 | 020-24-0128 | A | 10:35:09 | 4:35:09 | 0:00:42 | 1 342,41 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 24 | 369,363 | ||||
| 3 | 015-24-1113 | U | 10:35:14 | 4:35:14 | 0:00:47 | 1 342,00 | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 24 | 369,363 | ||||
| 4 | 015-22-1891 | A | 10:30:26 | 4:30:26 | 0:01:20 | 1 339,18 | Leif Inge Lura | 015 | 1 / 80 | 362,158 | ||||
| 5 | 015-24-1557 | A | 10:30:41 | 4:30:41 | 0:01:35 | 1 337,94 | Leif Inge Lura | 015 | 2 / 80 | 362,158 | ||||
| 6 | 015-24-1435 | U | 10:30:46 | 4:30:46 | 0:01:40 | 1 337,53 | Leif Inge Lura | 015 | 3 / 80 | 362,158 | NMLD | 100 | 977 | |
| 7 | 015-24-1427 | U | 10:30:47 | 4:30:47 | 0:01:41 | 1 337,45 | Leif Inge Lura | 015 | 4 / 80 | 362,158 | ||||
| 8 | 015-22-0416 | A | 10:31:34 | 4:31:34 | 0:02:28 | 1 333,59 | Leif Inge Lura | 015 | 5 / 80 | 362,158 | ||||
| 9 | 015-24-0174 | U | 11:00:10 | 5:00:10 | 0:04:49 | 1 324,25 | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 37 | 397,495 | ||||
| 10 | 015-23-0614 | A | 10:40:01 | 4:40:01 | 0:04:42 | 1 323,22 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 17 | 370,524 | NM | 94 | ||
| 11 | 015-23-0810 | U | 10:33:59 | 4:33:59 | 0:04:53 | 1 321,82 | Leif Inge Lura | 015 | 6 / 80 | 362,158 | ||||
| 12 | 015-24-1445 | U | 10:34:24 | 4:34:24 | 0:05:18 | 1 319,82 | Leif Inge Lura | 015 | 7 / 80 | 362,158 | ||||
| 13 | 015-24-0216 | A | 11:01:11 | 5:01:11 | 0:05:50 | 1 319,78 | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 37 | 397,495 | ||||
| 14 | 015-24-1610 | U | 10:34:45 | 4:34:45 | 0:05:39 | 1 318,14 | Leif Inge Lura | 015 | 8 / 80 | 362,158 | ||||
| 15 | 015-24-1674 | A | 11:01:53 | 5:01:53 | 0:06:32 | 1 316,72 | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 37 | 397,495 | ||||
| 16 | 015-24-0649 | A | 10:40:29 | 4:40:29 | 0:06:09 | 1 316,33 | Helge Seldal (V) | 015 | 1 / 11 | 369,210 | ||||
| 17 | 015-23-0166 | A | 10:40:50 | 4:40:50 | 0:06:23 | 1 315,24 | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 24 | 369,363 | NM | 89 | ||
| 18 | 014-22-0224 | A | 10:40:46 | 4:40:46 | 0:06:26 | 1 315,01 | Helge Seldal (V) | 015 | 2 / 11 | 369,210 | ||||
| 19 | 015-24-0613 | A | 10:40:55 | 4:40:55 | 0:06:35 | 1 314,30 | Helge Seldal (V) | 015 | 3 / 11 | 369,210 | NM | 83 | ||
| 20 | 015-24-1440 | U | 10:35:56 | 4:35:56 | 0:06:50 | 1 312,48 | Leif Inge Lura | 015 | 9 / 80 | 362,158 | ||||
| 21 | 015-24-1022 | U | 10:52:15 | 4:52:15 | 0:08:01 | 1 308,88 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 13 | 382,519 | NM | 78 | ||
| 22 | 015-24-1413 | U | 10:37:39 | 4:37:39 | 0:08:33 | 1 304,37 | Leif Inge Lura | 015 | 10 / 80 | 362,158 | ||||
| 23 | 015-23-0856 | X | 10:37:45 | 4:37:45 | 0:08:39 | 1 303,90 | Leif Inge Lura | 015 | 11 / 80 | 362,158 | ||||
| 24 | 015-24-1368 | A | 10:37:59 | 4:37:59 | 0:08:53 | 1 302,80 | Leif Inge Lura | 015 | 12 / 80 | 362,158 | ||||
| 25 | 015-22-0392 | U | 10:38:20 | 4:38:20 | 0:09:14 | 1 301,17 | Leif Inge Lura | 015 | 13 / 80 | 362,158 | ||||
| 26 | 015-23-0936 | U | 10:38:21 | 4:38:21 | 0:09:15 | 1 301,09 | Leif Inge Lura | 015 | 14 / 80 | 362,158 | ||||
| 27 | 015-24-1442 | U | 10:38:22 | 4:38:22 | 0:09:16 | 1 301,01 | Leif Inge Lura | 015 | 15 / 80 | 362,158 | ||||
| 28 | 015-24-1474 | U | 10:38:22 | 4:38:22 | 0:09:16 | 1 301,01 | Leif Inge Lura | 015 | 16 / 80 | 362,158 | NMLD | 72 | 877 | |
| 29 | 015-23-0861 | A | 10:38:36 | 4:38:36 | 0:09:30 | 1 299,92 | Leif Inge Lura | 015 | 17 / 80 | 362,158 | ||||
| 30 | 015-24-0638 | A | 10:44:43 | 4:44:43 | 0:10:23 | 1 296,76 | Helge Seldal (V) | 015 | 4 / 11 | 369,210 | NMLD | 67 | 868 | |
| 31 | 015-24-1204 | A | 10:44:53 | 4:44:53 | 0:10:26 | 1 296,54 | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 24 | 369,363 | ||||
| 32 | 015-24-1159 | A | 10:44:55 | 4:44:55 | 0:10:28 | 1 296,39 | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 24 | 369,363 | NM | 61 | ||
| 33 | 020-24-0123 | A | 10:44:56 | 4:44:56 | 0:10:29 | 1 296,31 | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 24 | 369,363 | ||||
| 34 | 015-24-0170 | U | 11:07:56 | 5:07:56 | 0:12:35 | 1 290,85 | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 37 | 397,495 | ||||
| 35 | 015-23-0915 | U | 10:40:34 | 4:40:34 | 0:11:28 | 1 290,81 | Leif Inge Lura | 015 | 18 / 80 | 362,158 | ||||
| 36 | 015-22-0904 | U | 11:07:57 | 5:07:57 | 0:12:36 | 1 290,78 | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 37 | 397,495 | ||||
| 37 | 015-24-1567 | U | 10:40:56 | 4:40:56 | 0:11:50 | 1 289,12 | Leif Inge Lura | 015 | 19 / 80 | 362,158 | ||||
| 38 | 015-22-0017 | A | 10:48:07 | 4:48:07 | 0:12:48 | 1 286,02 | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 17 | 370,524 | ||||
| 39 | 015-24-1994 | A | 10:42:01 | 4:42:01 | 0:12:55 | 1 284,17 | Leif Inge Lura | 015 | 20 / 80 | 362,158 | ||||
| 40 | 015-24-0211 | U | 11:10:05 | 5:10:05 | 0:14:44 | 1 281,90 | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 37 | 397,495 | ||||
| 41 | 015-24-0339 | U | 10:50:58 | 4:50:58 | 0:14:02 | 1 280,95 | Mariusz Piszczslski | 015 | 1 / 25 | 372,713 | NM | 56 | ||
| 42 | 015-23-0835 | A | 10:43:40 | 4:43:40 | 0:14:34 | 1 276,70 | Leif Inge Lura | 015 | 21 / 80 | 362,158 | ||||
| 43 | 015-24-0125 | U | 11:11:25 | 5:11:25 | 0:16:04 | 1 276,41 | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 37 | 397,495 | ||||
| 44 | 015-23-0546 | U | 11:11:26 | 5:11:26 | 0:16:05 | 1 276,34 | Jan Inge Auestad | 015 | 8 / 37 | 397,495 | ||||
| 45 | 015-24-0139 | A | 11:11:31 | 5:11:31 | 0:16:10 | 1 276,00 | Jan Inge Auestad | 015 | 9 / 37 | 397,495 | ||||
| 46 | 015-23-0477 | A | 11:11:43 | 5:11:43 | 0:16:22 | 1 275,18 | Jan Inge Auestad | 015 | 10 / 37 | 397,495 | ||||
| 47 | 015-23-0421 | U | 11:11:44 | 5:11:44 | 0:16:23 | 1 275,11 | Jan Inge Auestad | 015 | 11 / 37 | 397,495 | ||||
| 48 | 015-23-0172 | A | 10:49:46 | 4:49:46 | 0:15:19 | 1 274,69 | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 24 | 369,363 | NMLD | 50 | 785 | |
| 49 | 015-24-1461 | A | 10:44:21 | 4:44:21 | 0:15:15 | 1 273,63 | Leif Inge Lura | 015 | 22 / 80 | 362,158 | ||||
| 50 | 015-24-0273 | U | 10:53:10 | 4:53:10 | 0:16:14 | 1 271,33 | Mariusz Piszczslski | 015 | 2 / 25 | 372,713 | ||||
| 51 | 015-24-0658 | U | 10:59:28 | 4:59:28 | 0:17:57 | 1 265,17 | Lag Stokdal | 015 | 1 / 4 | 378,875 | NMLD | 44 | 772 | |
| 52 | 015-24-1479 | A | 10:46:45 | 4:46:45 | 0:17:39 | 1 262,97 | Leif Inge Lura | 015 | 23 / 80 | 362,158 | ||||
| 53 | 015-24-0161 | U | 11:15:18 | 5:15:18 | 0:19:57 | 1 260,69 | Jan Inge Auestad | 015 | 12 / 37 | 397,495 | ||||
| 54 | 015-24-0361 | U | 10:56:48 | 4:56:48 | 0:19:52 | 1 255,77 | Mariusz Piszczslski | 015 | 3 / 25 | 372,713 | ||||
| 55 | 015-24-1512 | A | 10:50:01 | 4:50:01 | 0:20:55 | 1 248,75 | Leif Inge Lura | 015 | 24 / 80 | 362,158 | ||||
| 56 | 015-24-1396 | A | 10:50:07 | 4:50:07 | 0:21:01 | 1 248,32 | Leif Inge Lura | 015 | 25 / 80 | 362,158 | ||||
| 57 | 015-22-0493 | A | 10:50:41 | 4:50:41 | 0:21:35 | 1 245,88 | Leif Inge Lura | 015 | 26 / 80 | 362,158 | ||||
| 58 | 015-24-1478 | U | 10:50:45 | 4:50:45 | 0:21:39 | 1 245,60 | Leif Inge Lura | 015 | 27 / 80 | 362,158 | ||||
| 59 | 015-23-0921 | A | 10:50:55 | 4:50:55 | 0:21:49 | 1 244,89 | Leif Inge Lura | 015 | 28 / 80 | 362,158 | ||||
| 60 | 015-23-0462 | U | 11:20:05 | 5:20:05 | 0:24:44 | 1 241,85 | Jan Inge Auestad | 015 | 13 / 37 | 397,495 | NM | 39 | ||
| 61 | 015-22-0052 | A | 11:20:09 | 5:20:09 | 0:24:48 | 1 241,59 | Jan Inge Auestad | 015 | 14 / 37 | 397,495 | ||||
| 62 | 015-23-0137 | U | 10:57:45 | 4:57:45 | 0:23:18 | 1 240,51 | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 24 | 369,363 | ||||
| 63 | 015-22-0512 | A | 11:00:33 | 5:00:33 | 0:23:37 | 1 240,10 | Mariusz Piszczslski | 015 | 4 / 25 | 372,713 | ||||
| 64 | 015-22-0312 | A | 10:52:05 | 4:52:05 | 0:22:59 | 1 239,91 | Leif Inge Lura | 015 | 29 / 80 | 362,158 | ||||
| 65 | 015-23-0264 | U | 10:58:05 | 4:58:05 | 0:23:45 | 1 238,61 | Helge Seldal (V) | 015 | 5 / 11 | 369,210 | NMLD | 33 | 708 | |
| 66 | 015-24-0351 | U | 11:01:25 | 5:01:25 | 0:24:29 | 1 236,54 | Mariusz Piszczslski | 015 | 5 / 25 | 372,713 | NMLD | 28 | 703 | |
| 67 | 015-23-0942 | X | 10:52:56 | 4:52:56 | 0:23:50 | 1 236,32 | Leif Inge Lura | 015 | 30 / 80 | 362,158 | ||||
| 68 | 015-24-0576 | U | 10:53:00 | 4:53:00 | 0:23:54 | 1 236,03 | Leif Inge Lura | 015 | 31 / 80 | 362,158 | ||||
| 69 | 015-24-0385 | U | 11:01:43 | 5:01:43 | 0:24:47 | 1 235,31 | Mariusz Piszczslski | 015 | 6 / 25 | 372,713 | NM | 22 | ||
| 70 | 015-24-1422 | U | 10:53:46 | 4:53:46 | 0:24:40 | 1 232,81 | Leif Inge Lura | 015 | 32 / 80 | 362,158 | ||||
| 71 | 015-24-1419 | U | 10:54:09 | 4:54:09 | 0:25:03 | 1 231,20 | Leif Inge Lura | 015 | 33 / 80 | 362,158 | NM | 17 | ||
| 72 | 015-24-1416 | U | 10:54:18 | 4:54:18 | 0:25:12 | 1 230,57 | Leif Inge Lura | 015 | 34 / 80 | 362,158 | ||||
| 73 | 015-24-0972 | U | 11:10:54 | 5:10:54 | 0:26:40 | 1 230,36 | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 13 | 382,519 | NMLD | 11 | 671 | |
| 74 | 015-23-0030 | U | 11:10:55 | 5:10:55 | 0:26:41 | 1 230,29 | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 13 | 382,519 | NMLD | 667 | ||
| 75 | 015-24-1552 | U | 10:54:23 | 4:54:23 | 0:25:17 | 1 230,23 | Leif Inge Lura | 015 | 35 / 80 | 362,158 | ||||
| 76 | 015-24-1654 | A | 11:01:54 | 5:01:54 | 0:26:35 | 1 227,31 | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 17 | 370,524 | NMLD | 658 | ||
| 77 | 015-24-0122 | U | 11:24:04 | 5:24:04 | 0:28:43 | 1 226,58 | Jan Inge Auestad | 015 | 15 / 37 | 397,495 | ||||
| 78 | 015-24-1378 | A | 10:55:21 | 4:55:21 | 0:26:15 | 1 226,20 | Leif Inge Lura | 015 | 36 / 80 | 362,158 | ||||
| 79 | 015-23-0505 | A | 11:24:59 | 5:24:59 | 0:29:38 | 1 223,12 | Jan Inge Auestad | 015 | 16 / 37 | 397,495 | ||||
| 80 | 015-24-0112 | A | 11:25:00 | 5:25:00 | 0:29:39 | 1 223,06 | Jan Inge Auestad | 015 | 17 / 37 | 397,495 | ||||
| 81 | 015-23-0896 | A | 10:56:19 | 4:56:19 | 0:27:13 | 1 222,20 | Leif Inge Lura | 015 | 37 / 80 | 362,158 | ||||
| 82 | 015-23-0852 | A | 10:56:20 | 4:56:20 | 0:27:14 | 1 222,13 | Leif Inge Lura | 015 | 38 / 80 | 362,158 | ||||
| 83 | 015-23-0898 | U | 10:56:21 | 4:56:21 | 0:27:15 | 1 222,06 | Leif Inge Lura | 015 | 39 / 80 | 362,158 | ||||
| 84 | 015-24-1589 | A | 10:56:36 | 4:56:36 | 0:27:30 | 1 221,03 | Leif Inge Lura | 015 | 40 / 80 | 362,158 | ||||
| 85 | 015-24-0158 | A | 11:25:34 | 5:25:34 | 0:30:13 | 1 220,93 | Jan Inge Auestad | 015 | 18 / 37 | 397,495 | ||||
| 86 | 015-24-1453 | A | 10:56:40 | 4:56:40 | 0:27:34 | 1 220,76 | Leif Inge Lura | 015 | 41 / 80 | 362,158 | ||||
| 87 | 015-24-1455 | A | 10:56:41 | 4:56:41 | 0:27:35 | 1 220,69 | Leif Inge Lura | 015 | 42 / 80 | 362,158 | ||||
| 88 | 015-24-1381 | A | 10:56:43 | 4:56:43 | 0:27:37 | 1 220,55 | Leif Inge Lura | 015 | 43 / 80 | 362,158 | ||||
| 89 | 015-22-0034 | U | 11:26:43 | 5:26:43 | 0:31:22 | 1 216,64 | Jan Inge Auestad | 015 | 19 / 37 | 397,495 | ||||
| 90 | 015-23-0121 | A | 11:03:45 | 5:03:45 | 0:29:18 | 1 216,01 | Gunleiv Hadland | 015 | 10 / 24 | 369,363 | ||||
| 91 | 015-22-0361 | A | 10:58:00 | 4:58:00 | 0:28:54 | 1 215,30 | Leif Inge Lura | 015 | 44 / 80 | 362,158 | ||||
| 92 | 015-23-0437 | A | 11:27:23 | 5:27:23 | 0:32:02 | 1 214,16 | Jan Inge Auestad | 015 | 20 / 37 | 397,495 | ||||
| 93 | 015-23-1201 | U | 11:27:30 | 5:27:30 | 0:32:09 | 1 213,73 | Jan Inge Auestad | 015 | 21 / 37 | 397,495 | NMLD | 580 | ||
| 94 | 015-23-0438 | A | 11:27:36 | 5:27:36 | 0:32:15 | 1 213,35 | Jan Inge Auestad | 015 | 22 / 37 | 397,495 | ||||
| 95 | 015-23-0556 | U | 11:27:47 | 5:27:47 | 0:32:26 | 1 212,68 | Jan Inge Auestad | 015 | 23 / 37 | 397,495 | NMLD | 571 | ||
| 96 | 015-22-1006 | U | 11:30:19 | 5:30:19 | 0:34:58 | 1 203,38 | Jan Inge Auestad | 015 | 24 / 37 | 397,495 | NMLD | 566 | ||
| 97 | 015-22-0559 | A | 11:07:27 | 5:07:27 | 0:33:00 | 1 201,38 | Gunleiv Hadland | 015 | 11 / 24 | 369,363 | ||||
| 98 | 015-24-1045 | U | 11:18:45 | 5:18:45 | 0:34:31 | 1 200,06 | Ingvar Kluge | 015 | 4 / 13 | 382,519 | ||||
| 99 | 015-24-1152 | A | 11:07:58 | 5:07:58 | 0:33:31 | 1 199,36 | Gunleiv Hadland | 015 | 12 / 24 | 369,363 | ||||
| 100 | 015-23-0436 | U | 11:32:00 | 5:32:00 | 0:36:39 | 1 197,27 | Jan Inge Auestad | 015 | 25 / 37 | 397,495 | NM | |||
| 101 | 015-23-0443 | A | 11:32:18 | 5:32:18 | 0:36:57 | 1 196,19 | Jan Inge Auestad | 015 | 26 / 37 | 397,495 | ||||
| 102 | 015-23-0285 | A | 11:09:30 | 5:09:30 | 0:35:10 | 1 192,92 | Helge Seldal (V) | 015 | 6 / 11 | 369,210 | ||||
| 103 | 015-24-1473 | U | 11:05:47 | 5:05:47 | 0:36:41 | 1 184,36 | Leif Inge Lura | 015 | 45 / 80 | 362,158 | ||||
| 104 | 015-23-0813 | A | 11:05:49 | 5:05:49 | 0:36:43 | 1 184,23 | Leif Inge Lura | 015 | 46 / 80 | 362,158 | ||||
| 105 | 015-24-1691 | A | 11:13:38 | 5:13:38 | 0:38:19 | 1 181,39 | Trygve Tjessem | 015 | 4 / 17 | 370,524 | ||||
| 106 | 015-23-0951 | U | 11:06:49 | 5:06:49 | 0:37:43 | 1 180,37 | Leif Inge Lura | 015 | 47 / 80 | 362,158 | NMLD | 521 | ||
| 107 | 015-24-1382 | U | 11:07:56 | 5:07:56 | 0:38:50 | 1 176,09 | Leif Inge Lura | 015 | 48 / 80 | 362,158 | ||||
| 108 | 020-23-0262 | A | 11:15:52 | 5:15:52 | 0:41:25 | 1 169,36 | Gunleiv Hadland | 015 | 13 / 24 | 369,363 | NMLD | 511 | ||
| 109 | 015-22-0916 | A | 11:39:58 | 5:39:58 | 0:44:37 | 1 169,22 | Jan Inge Auestad | 015 | 27 / 37 | 397,495 | ||||
| 110 | 080-23-2029 | A | 11:11:42 | 5:11:42 | 0:42:36 | 1 161,88 | Leif Inge Lura | 015 | 49 / 80 | 362,158 | ||||
| 111 | 015-23-0939 | A | 11:12:18 | 5:12:18 | 0:43:12 | 1 159,65 | Leif Inge Lura | 015 | 50 / 80 | 362,158 | ||||
| 112 | 015-22-1000 | U | 11:43:12 | 5:43:12 | 0:47:51 | 1 158,20 | Jan Inge Auestad | 015 | 28 / 37 | 397,495 | ||||
| 113 | 015-23-0838 | A | 11:12:44 | 5:12:44 | 0:43:38 | 1 158,04 | Leif Inge Lura | 015 | 51 / 80 | 362,158 | ||||
| 114 | 015-22-0562 | A | 11:19:14 | 5:19:14 | 0:44:47 | 1 157,03 | Gunleiv Hadland | 015 | 14 / 24 | 369,363 | ||||
| 115 | 015-24-1238 | A | 11:22:03 | 5:22:03 | 0:47:36 | 1 146,91 | Gunleiv Hadland | 015 | 15 / 24 | 369,363 | ||||
| 116 | 015-23-0210 | A | 11:25:20 | 5:25:20 | 0:50:53 | 1 135,34 | Gunleiv Hadland | 015 | 16 / 24 | 369,363 | ||||
| 117 | 015-24-0344 | A | 11:28:46 | 5:28:46 | 0:51:50 | 1 133,67 | Mariusz Piszczslski | 015 | 7 / 25 | 372,713 | ||||
| 118 | 015-24-0980 | U | 11:39:25 | 5:39:25 | 0:55:11 | 1 126,99 | Ingvar Kluge | 015 | 5 / 13 | 382,519 | ||||
| 119 | 015-24-0990 | U | 11:41:19 | 5:41:19 | 0:57:05 | 1 120,72 | Ingvar Kluge | 015 | 6 / 13 | 382,519 | ||||
| 120 | 015-23-0081 | U | 11:38:46 | 5:38:46 | 0:57:15 | 1 118,40 | Lag Stokdal | 015 | 2 / 4 | 378,875 | NMLD | 457 | ||
| 121 | 015-24-0127 | A | 11:57:12 | 5:57:12 | 1:01:51 | 1 112,81 | Jan Inge Auestad | 015 | 29 / 37 | 397,495 | ||||
| 122 | 015-23-0804 | U | 11:26:30 | 5:26:30 | 0:57:24 | 1 109,21 | Leif Inge Lura | 015 | 52 / 80 | 362,158 | ||||
| 123 | 015-24-1993 | A | 11:28:05 | 5:28:05 | 0:58:59 | 1 103,86 | Leif Inge Lura | 015 | 53 / 80 | 362,158 | ||||
| 124 | 015-22-0412 | U | 11:28:33 | 5:28:33 | 0:59:27 | 1 102,29 | Leif Inge Lura | 015 | 54 / 80 | 362,158 | ||||
| 125 | 015-24-1133 | U | 11:39:29 | 5:39:29 | 1:05:02 | 1 088,02 | Gunleiv Hadland | 015 | 17 / 24 | 369,363 | ||||
| 126 | 015-24-1696 | U | 11:43:44 | 5:43:44 | 1:08:25 | 1 077,94 | Trygve Tjessem | 015 | 5 / 17 | 370,524 | NMLD | 429 | ||
| 127 | 015-24-0134 | A | 12:09:52 | 6:09:52 | 1:14:31 | 1 074,70 | Jan Inge Auestad | 015 | 30 / 37 | 397,495 | ||||
| 128 | 015-24-0409 | U | 11:47:27 | 5:47:27 | 1:10:31 | 1 072,71 | Mariusz Piszczslski | 015 | 8 / 25 | 372,713 | ||||
| 129 | 015-24-0393 | U | 11:51:00 | 5:51:00 | 1:14:04 | 1 061,86 | Mariusz Piszczslski | 015 | 9 / 25 | 372,713 | ||||
| 130 | 015-23-0836 | A | 11:41:09 | 5:41:09 | 1:12:03 | 1 061,58 | Leif Inge Lura | 015 | 55 / 80 | 362,158 | ||||
| 131 | 015-24-0609 | A | 11:48:39 | 5:48:39 | 1:14:19 | 1 058,97 | Helge Seldal (V) | 015 | 7 / 11 | 369,210 | NM | |||
| 132 | 015-24-1663 | U | 11:52:24 | 5:52:24 | 1:17:05 | 1 051,43 | Trygve Tjessem | 015 | 6 / 17 | 370,524 | ||||
| 133 | 015-22-1134 | U | 11:56:01 | 5:56:01 | 1:21:41 | 1 037,06 | Helge Seldal (V) | 015 | 8 / 11 | 369,210 | NMLD | 397 | ||
| 134 | 015-23-0038 | U | 12:10:38 | 6:10:38 | 1:26:24 | 1 032,07 | Ingvar Kluge | 015 | 7 / 13 | 382,519 | NMLD | 393 | ||
| 135 | 015-23-0412 | A | 12:27:46 | 6:27:46 | 1:32:25 | 1 025,09 | Jan Inge Auestad | 015 | 31 / 37 | 397,495 | ||||
| 136 | 015-24-1377 | A | 11:57:18 | 5:57:18 | 1:28:12 | 1 013,60 | Leif Inge Lura | 015 | 56 / 80 | 362,158 | ||||
| 137 | 015-24-1014 | U | 12:26:10 | 6:26:10 | 1:41:56 | 990,55 | Ingvar Kluge | 015 | 8 / 13 | 382,519 | NM | |||
| 138 | 015-23-0892 | U | 12:21:22 | 6:21:22 | 1:52:16 | 949,63 | Leif Inge Lura | 015 | 57 / 80 | 362,158 | ||||
| 139 | 015-24-1411 | A | 12:54:34 | 6:54:34 | 2:25:28 | 873,58 | Leif Inge Lura | 015 | 58 / 80 | 362,158 | ||||
| 140 | 020-24-0134 | U | 13:04:21 | 7:04:21 | 2:29:54 | 870,42 | Gunleiv Hadland | 015 | 18 / 24 | 369,363 | ||||
| 141 | 015-24-0605 | U | 13:04:18 | 7:04:18 | 2:29:58 | 870,16 | Helge Seldal (V) | 015 | 9 / 11 | 369,210 | NMLD | 361 | ||
| 142 | 016-20-0102 | A | 13:11:05 | 7:11:05 | 2:41:59 | 840,11 | Leif Inge Lura | 015 | 59 / 80 | 362,158 | ||||
| 143 | 015-24-1391 | U | 13:12:32 | 7:12:32 | 2:43:26 | 837,30 | Leif Inge Lura | 015 | 60 / 80 | 362,158 | ||||
| 144 | 015-24-1003 | U | 13:39:37 | 7:39:37 | 2:55:23 | 832,26 | Ingvar Kluge | 015 | 9 / 13 | 382,519 | ||||
| 145 | 015-24-0994 | U | 13:46:38 | 7:46:38 | 3:02:24 | 819,74 | Ingvar Kluge | 015 | 10 / 13 | 382,519 | ||||
| 146 | 015-23-0263 | U | 13:35:59 | 7:35:59 | 3:01:39 | 809,70 | Helge Seldal (V) | 015 | 10 / 11 | 369,210 | ||||
| 147 | 015-23-1764 | A | 14:01:13 | 8:01:13 | 3:11:55 | 809,10 | Hushear Hassan Salih | 015 | 1 / 2 | 389,351 | NMLD | 333 | ||
| 148 | 015-23-0334 | U | 13:55:07 | 7:55:07 | 3:15:33 | 791,91 | Geir Rune Eriksen | 015 | 1 / 4 | 376,248 | NMLD | 329 | ||
| 149 | 015-23-0619 | U | 13:57:10 | 7:57:10 | 3:21:51 | 776,51 | Trygve Tjessem | 015 | 7 / 17 | 370,524 | NMLD | 324 | ||
| 150 | 015-22-0472 | A | 13:48:56 | 7:48:56 | 3:19:50 | 772,30 | Leif Inge Lura | 015 | 61 / 80 | 362,158 | ||||
| 151 | 015-24-1372 | U | 14:00:59 | 8:00:59 | 3:31:53 | 752,95 | Leif Inge Lura | 015 | 62 / 80 | 362,158 | NM | |||
| 152 | 080-23-0527 | U | 14:15:48 | 8:15:48 | 3:38:52 | 751,74 | Mariusz Piszczslski | 015 | 10 / 25 | 372,713 | ||||
| 153 | 015-24-0396 | A | 14:17:59 | 8:17:59 | 3:41:03 | 748,44 | Mariusz Piszczslski | 015 | 11 / 25 | 372,713 | ||||
| 154 | 015-24-1407 | A | 14:06:14 | 8:06:14 | 3:37:08 | 744,82 | Leif Inge Lura | 015 | 63 / 80 | 362,158 | ||||
| 155 | 015-24-1194 | A | 14:23:55 | 8:23:55 | 3:49:28 | 732,98 | Gunleiv Hadland | 015 | 19 / 24 | 369,363 | ||||
| 156 | 015-23-0572 | A | 14:39:15 | 8:39:15 | 4:03:56 | 713,58 | Trygve Tjessem | 015 | 8 / 17 | 370,524 | ||||
| 157 | 015-24-1373 | A | 14:29:22 | 8:29:22 | 4:00:16 | 711,00 | Leif Inge Lura | 015 | 64 / 80 | 362,158 | ||||
| 158 | 015-23-0878 | A | 14:34:48 | 8:34:48 | 4:05:42 | 703,49 | Leif Inge Lura | 015 | 65 / 80 | 362,158 | ||||
| 159 | 015-24-0417 | A | 14:53:43 | 8:53:43 | 4:16:47 | 698,33 | Mariusz Piszczslski | 015 | 12 / 25 | 372,713 | ||||
| 160 | 015-24-1389 | A | 14:46:37 | 8:46:37 | 4:17:31 | 687,71 | Leif Inge Lura | 015 | 66 / 80 | 362,158 | ||||
| 161 | 015-24-1004 | U | 15:16:22 | 9:16:22 | 4:32:08 | 687,53 | Ingvar Kluge | 015 | 11 / 13 | 382,519 | ||||
| 162 | 015-24-1629 | A | 15:02:25 | 9:02:25 | 4:27:06 | 683,10 | Trygve Tjessem | 015 | 9 / 17 | 370,524 | ||||
| 163 | 015-24-0228 | U | 15:49:25 | 9:49:25 | 5:14:06 | 628,63 | Trygve Tjessem | 015 | 10 / 17 | 370,524 | NMLD | 260 | ||
| 164 | 015-24-0626 | A | 16:24:14 | 10:24:14 | 5:49:54 | 591,46 | Helge Seldal (V) | 015 | 11 / 11 | 369,210 | ||||
| 165 | 015-24-0354 | A | 16:31:10 | 10:31:10 | 5:54:14 | 590,51 | Mariusz Piszczslski | 015 | 13 / 25 | 372,713 | ||||
| 166 | 015-24-0355 | A | 16:31:36 | 10:31:36 | 5:54:40 | 590,11 | Mariusz Piszczslski | 015 | 14 / 25 | 372,713 | ||||
| 167 | 015-24-0405 | A | 16:35:01 | 10:35:01 | 5:58:05 | 586,93 | Mariusz Piszczslski | 015 | 15 / 25 | 372,713 | ||||
