| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunleiv Hadland | 10:45:15 | 1 431,74 | 020-23-0261 U | 3:35:15 | 1 / 47 | 015 | 308,181 | |||
| 2 | Gunleiv Hadland | 10:45:20 | 1 431,18 | 015-23-0195 A | +0:00:05 | 3:35:20 | 2 / 47 | 015 | 308,181 | MD | 100 |
| 3 | Ingvar Kluge | 10:55:23 | 1 425,22 | 015-22-0870 A | +0:01:02 | 3:45:23 | 1 / 29 | 015 | 321,220 | ||
| 4 | Leif Inge Lura | 10:41:25 | 1 422,96 | 015-22-0416 A | +0:01:18 | 3:31:25 | 1 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 5 | Leif Inge Lura | 10:41:40 | 1 421,28 | 015-23-0810 U | +0:01:33 | 3:31:40 | 2 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 6 | Jan Inge Auestad | 11:06:47 | 1 419,00 | 015-23-0462 U | +0:02:06 | 3:56:47 | 1 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 7 | Jan Inge Auestad | 11:07:09 | 1 416,81 | 015-24-0172 A | +0:02:28 | 3:57:09 | 2 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 8 | Leif Inge Lura | 10:46:12 | 1 391,48 | 015-24-1425 U | +0:06:05 | 3:36:12 | 3 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 9 | Leif Inge Lura | 10:46:13 | 1 391,37 | 015-22-0478 U | +0:06:06 | 3:36:13 | 4 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 10 | Jan Inge Auestad | 11:13:12 | 1 381,56 | 015-24-0156 U | +0:08:31 | 4:03:12 | 3 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 11 | Gunleiv Hadland | 10:53:17 | 1 380,22 | 020-24-0127 A | +0:08:02 | 3:43:17 | 3 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 12 | Gunleiv Hadland | 10:53:22 | 1 379,71 | 015-23-0121 A | +0:08:07 | 3:43:22 | 4 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 13 | Jan Inge Auestad | 11:16:30 | 1 363,07 | 015-22-0916 A | +0:11:49 | 4:06:30 | 4 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 14 | Jan Inge Auestad | 11:25:32 | 1 314,88 | 015-23-0436 U | +0:20:51 | 4:15:32 | 5 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 15 | Jan Inge Auestad | 11:25:35 | 1 314,62 | 015-24-0200 U | +0:20:54 | 4:15:35 | 6 / 92 | 015 | 335,996 | MD | 94 |
| 16 | Jan Inge Auestad | 11:25:35 | 1 314,62 | 015-24-1094 A | +0:20:54 | 4:15:35 | 7 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 17 | Jan Inge Auestad | 11:25:38 | 1 314,37 | 015-24-1674 A | +0:20:57 | 4:15:38 | 8 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 18 | Jan Inge Auestad | 11:25:42 | 1 314,02 | 015-24-0101 A | +0:21:01 | 4:15:42 | 9 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 19 | Jan Inge Auestad | 11:25:43 | 1 313,94 | 015-24-0142 U | +0:21:02 | 4:15:43 | 10 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 20 | Jan Inge Auestad | 11:25:43 | 1 313,94 | 015-24-0174 U | +0:21:02 | 4:15:43 | 11 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 21 | Jan Inge Auestad | 11:25:47 | 1 313,60 | 015-24-0216 A | +0:21:06 | 4:15:47 | 12 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 22 | Jan Inge Auestad | 11:25:50 | 1 313,34 | 015-24-0144 U | +0:21:09 | 4:15:50 | 13 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 23 | Jan Inge Auestad | 11:25:54 | 1 313,00 | 015-24-0170 U | +0:21:13 | 4:15:54 | 14 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 24 | Jan Inge Auestad | 11:25:59 | 1 312,57 | 015-24-0124 U | +0:21:18 | 4:15:59 | 15 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 25 | Gunleiv Hadland | 11:05:03 | 1 311,13 | 015-24-1121 U | +0:19:48 | 3:55:03 | 5 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 26 | Gunleiv Hadland | 11:05:03 | 1 311,13 | 015-24-1157 U | +0:19:48 | 3:55:03 | 6 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 27 | Ingvar Kluge | 11:15:03 | 1 310,83 | 015-24-0982 A | +0:20:42 | 4:05:03 | 2 / 29 | 015 | 321,220 | ||
| 28 | Ingvar Kluge | 11:15:05 | 1 310,66 | 015-24-0990 U | +0:20:44 | 4:05:05 | 3 / 29 | 015 | 321,220 | ||
| 29 | Gunleiv Hadland | 11:05:12 | 1 310,29 | 020-24-0128 A | +0:19:57 | 3:55:12 | 7 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 30 | Gunleiv Hadland | 11:05:13 | 1 310,20 | 020-24-0123 A | +0:19:58 | 3:55:13 | 8 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 31 | Jan Inge Auestad | 11:26:30 | 1 309,93 | 015-23-0437 A | +0:21:49 | 4:16:30 | 16 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 32 | Ingvar Kluge | 11:15:16 | 1 309,68 | 015-22-0853 A | +0:20:55 | 4:05:16 | 4 / 29 | 015 | 321,220 | ||
| 33 | Gunleiv Hadland | 11:05:30 | 1 308,62 | 015-24-1164 A | +0:20:15 | 3:55:30 | 9 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 34 | Leif Inge Lura | 10:59:57 | 1 308,27 | 015-23-0845 U | +0:19:50 | 3:49:57 | 5 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 35 | Gunleiv Hadland | 11:05:34 | 1 308,25 | 015-23-0167 A | +0:20:19 | 3:55:34 | 10 / 47 | 015 | 308,181 | MD | 87 |
| 36 | Leif Inge Lura | 11:00:05 | 1 307,51 | 015-24-1424 A | +0:19:58 | 3:50:05 | 6 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 37 | Leif Inge Lura | 11:00:07 | 1 307,32 | 015-22-0412 U | +0:20:00 | 3:50:07 | 7 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 38 | Leif Inge Lura | 11:00:08 | 1 307,23 | 015-24-1440 U | +0:20:01 | 3:50:08 | 8 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 39 | Leif Inge Lura | 11:00:09 | 1 307,13 | 015-24-1994 A | +0:20:02 | 3:50:09 | 9 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 40 | Leif Inge Lura | 11:00:12 | 1 306,85 | 015-24-1539 U | +0:20:05 | 3:50:12 | 10 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 41 | Leif Inge Lura | 11:00:14 | 1 306,66 | 015-24-1393 U | +0:20:07 | 3:50:14 | 11 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 42 | Gunleiv Hadland | 11:06:02 | 1 305,67 | 015-23-0166 A | +0:20:47 | 3:56:02 | 11 / 47 | 015 | 308,181 | MD | 81 |
| 43 | Trygve Tjessem | 11:07:04 | 1 304,81 | 015-24-1660 A | +0:21:01 | 3:57:04 | 1 / 33 | 015 | 309,328 | MD | 74 |
| 44 | Leif Inge Lura | 11:00:36 | 1 304,58 | 015-24-1538 U | +0:20:29 | 3:50:36 | 12 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 45 | Leif Inge Lura | 11:00:47 | 1 303,55 | 015-24-1427 U | +0:20:40 | 3:50:47 | 13 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 46 | Leif Inge Lura | 11:00:50 | 1 303,26 | 015-23-0939 A | +0:20:43 | 3:50:50 | 14 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 47 | Leif Inge Lura | 11:00:52 | 1 303,08 | 015-24-1473 U | +0:20:45 | 3:50:52 | 15 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 48 | Leif Inge Lura | 11:00:54 | 1 302,89 | 015-24-1588 U | +0:20:47 | 3:50:54 | 16 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 49 | Leif Inge Lura | 11:00:58 | 1 302,51 | 015-23-0861 A | +0:20:51 | 3:50:58 | 17 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 50 | Leif Inge Lura | 11:00:59 | 1 302,42 | 015-24-1435 U | +0:20:52 | 3:50:59 | 18 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 51 | Jan Inge Auestad | 11:28:07 | 1 301,72 | 015-24-0139 A | +0:23:26 | 4:18:07 | 17 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 52 | Jan Inge Auestad | 11:28:11 | 1 301,39 | 015-24-0195 A | +0:23:30 | 4:18:11 | 18 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 53 | Leif Inge Lura | 11:01:15 | 1 300,92 | 015-24-1442 U | +0:21:08 | 3:51:15 | 19 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 54 | Leif Inge Lura | 11:01:19 | 1 300,54 | 015-22-0254 U | +0:21:12 | 3:51:19 | 20 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 55 | Leif Inge Lura | 11:01:24 | 1 300,07 | 015-24-1413 U | +0:21:17 | 3:51:24 | 21 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 56 | Gunleiv Hadland | 11:07:14 | 1 299,06 | 015-22-0559 A | +0:21:59 | 3:57:14 | 12 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 57 | Ingvar Kluge | 11:17:20 | 1 298,73 | 015-23-0056 A | +0:22:59 | 4:07:20 | 5 / 29 | 015 | 321,220 | ||
| 58 | Leif Inge Lura | 11:02:14 | 1 295,41 | 015-24-1535 U | +0:22:07 | 3:52:14 | 22 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 59 | Leif Inge Lura | 11:02:43 | 1 292,72 | 015-24-1505 A | +0:22:36 | 3:52:43 | 23 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 60 | Leif Inge Lura | 11:02:49 | 1 292,16 | 015-23-0915 U | +0:22:42 | 3:52:49 | 24 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 61 | Leif Inge Lura | 11:03:04 | 1 290,78 | 015-24-1562 U | +0:22:57 | 3:53:04 | 25 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 62 | Ingvar Kluge | 11:19:03 | 1 289,78 | 015-22-0801 A | +0:24:42 | 4:09:03 | 6 / 29 | 015 | 321,220 | ||
| 63 | Jan Inge Auestad | 11:30:37 | 1 289,23 | 015-22-0936 U | +0:25:56 | 4:20:37 | 19 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 64 | Jan Inge Auestad | 11:30:41 | 1 288,90 | 015-23-0464 U | +0:26:00 | 4:20:41 | 20 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 65 | Jan Inge Auestad | 11:30:49 | 1 288,25 | 015-22-0915 A | +0:26:08 | 4:20:49 | 21 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 66 | Norvald Berg | 10:56:43 | 1 288,21 | 016-23-0056 U | +0:22:44 | 3:46:43 | 1 / 15 | 015 | 292,058 | ||
| 67 | Gunleiv Hadland | 11:09:16 | 1 288,02 | 015-24-1113 U | +0:24:01 | 3:59:16 | 13 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 68 | Gunleiv Hadland | 11:09:21 | 1 287,57 | 015-23-0203 A | +0:24:06 | 3:59:21 | 14 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 69 | Ingvar Kluge | 11:19:44 | 1 286,25 | 015-24-1005 U | +0:25:23 | 4:09:44 | 7 / 29 | 015 | 321,220 | ||
| 70 | Leif Inge Lura | 11:04:14 | 1 284,35 | 015-24-1372 U | +0:24:07 | 3:54:14 | 26 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 71 | Leif Inge Lura | 11:04:24 | 1 283,43 | 015-22-1891 A | +0:24:17 | 3:54:24 | 27 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 72 | Leif Inge Lura | 11:04:26 | 1 283,25 | 015-22-0276 A | +0:24:19 | 3:54:26 | 28 / 123 | 015 | 300,837 | MD | 68 |
| 73 | Leif Inge Lura | 11:04:26 | 1 283,25 | 015-24-1382 U | +0:24:19 | 3:54:26 | 29 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 74 | Jan Inge Auestad | 11:31:53 | 1 283,00 | 015-24-0201 U | +0:27:12 | 4:21:53 | 22 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 75 | Leif Inge Lura | 11:04:33 | 1 282,61 | 015-24-1381 A | +0:24:26 | 3:54:33 | 30 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 76 | Leif Inge Lura | 11:04:37 | 1 282,25 | 015-24-1474 U | +0:24:30 | 3:54:37 | 31 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 77 | Jan Inge Auestad | 11:32:28 | 1 280,15 | 015-24-0117 U | +0:27:47 | 4:22:28 | 23 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 78 | Leif Inge Lura | 11:05:15 | 1 278,80 | 015-24-1446 U | +0:25:08 | 3:55:15 | 32 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 79 | Leif Inge Lura | 11:05:17 | 1 278,62 | 015-24-1980 A | +0:25:10 | 3:55:17 | 33 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 80 | Jan Inge Auestad | 11:32:51 | 1 278,28 | 015-24-0126 A | +0:28:10 | 4:22:51 | 24 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 81 | Gunleiv Hadland | 11:11:08 | 1 278,05 | 015-24-1204 A | +0:25:53 | 4:01:08 | 15 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 82 | Jan Inge Auestad | 11:32:54 | 1 278,04 | 015-24-0192 U | +0:28:13 | 4:22:54 | 25 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 83 | Jan Inge Auestad | 11:33:01 | 1 277,47 | 015-24-0122 U | +0:28:20 | 4:23:01 | 26 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 84 | Mariusz Piszczslski | 11:14:49 | 1 271,97 | 015-24-0355 A | +0:27:19 | 4:04:49 | 1 / 26 | 015 | 311,400 | ||
| 85 | Ingvar Kluge | 11:22:54 | 1 270,15 | 015-24-1003 U | +0:28:33 | 4:12:54 | 8 / 29 | 015 | 321,220 | ||
| 86 | Jan Inge Auestad | 11:35:03 | 1 267,67 | 015-24-0158 A | +0:30:22 | 4:25:03 | 27 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 87 | Trygve Tjessem | 11:14:44 | 1 263,94 | 015-24-1645 A | +0:28:41 | 4:04:44 | 2 / 33 | 015 | 309,328 | ||
| 88 | Leif Inge Lura | 11:08:12 | 1 262,96 | 015-24-1364 A | +0:28:05 | 3:58:12 | 34 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 89 | Leif Inge Lura | 11:08:12 | 1 262,96 | 015-24-1368 A | +0:28:05 | 3:58:12 | 35 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 90 | Leif Inge Lura | 11:08:12 | 1 262,96 | 015-24-1411 A | +0:28:05 | 3:58:12 | 36 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 91 | Leif Inge Lura | 11:08:14 | 1 262,78 | 015-24-1591 A | +0:28:07 | 3:58:14 | 37 / 123 | 015 | 300,837 | MD | 62 |
| 92 | Leif Inge Lura | 11:08:21 | 1 262,16 | 015-21-0678 U | +0:28:14 | 3:58:21 | 38 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 93 | Leif Inge Lura | 11:08:21 | 1 262,16 | 015-23-0898 U | +0:28:14 | 3:58:21 | 39 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 94 | Jan Inge Auestad | 11:36:50 | 1 259,20 | 015-24-0220 A | +0:32:09 | 4:26:50 | 28 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 95 | Jan Inge Auestad | 11:37:15 | 1 257,23 | 015-24-0114 A | +0:32:34 | 4:27:15 | 29 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 96 | Gunleiv Hadland | 11:15:15 | 1 256,60 | 015-24-1239 U | +0:30:00 | 4:05:15 | 16 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 97 | Gunleiv Hadland | 11:15:37 | 1 254,72 | 015-24-1194 A | +0:30:22 | 4:05:37 | 17 / 47 | 015 | 308,181 | MD | 55 |
| 98 | Norvald Berg | 11:02:53 | 1 254,10 | 016-22-0075 A | +0:28:54 | 3:52:53 | 2 / 15 | 015 | 292,058 | MD | 49 |
| 99 | Gunleiv Hadland | 11:15:58 | 1 252,94 | 020-23-0202 A | +0:30:43 | 4:05:58 | 18 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 100 | Norvald Berg | 11:03:12 | 1 252,39 | 016-23-0041 U | +0:29:13 | 3:53:12 | 3 / 15 | 015 | 292,058 | MD | 43 |
| 101 | Leif Inge Lura | 11:10:38 | 1 250,19 | 015-23-0838 A | +0:30:31 | 4:00:38 | 40 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 102 | Trygve Tjessem | 11:17:27 | 1 250,06 | 015-23-0585 U | +0:31:24 | 4:07:27 | 3 / 33 | 015 | 309,328 | ||
| 103 | Jan Inge Auestad | 11:38:57 | 1 249,29 | 015-24-0215 A | +0:34:16 | 4:28:57 | 30 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 104 | Jan Inge Auestad | 11:39:00 | 1 249,06 | 015-23-0417 A | +0:34:19 | 4:29:00 | 31 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 105 | Jan Inge Auestad | 11:39:50 | 1 245,20 | 015-23-0419 U | +0:35:09 | 4:29:50 | 32 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 106 | Gunleiv Hadland | 11:17:42 | 1 244,17 | 015-24-1145 A | +0:32:27 | 4:07:42 | 19 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 107 | Ingvar Kluge | 11:28:57 | 1 240,47 | 015-24-0980 U | +0:34:36 | 4:18:57 | 9 / 29 | 015 | 321,220 | MD | 36 |
| 108 | Jan Inge Auestad | 11:42:26 | 1 233,31 | 015-24-0211 U | +0:37:45 | 4:32:26 | 33 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 109 | Trygve Tjessem | 11:20:53 | 1 232,96 | 015-24-1696 U | +0:34:50 | 4:10:53 | 4 / 33 | 015 | 309,328 | MD | 30 |
| 110 | Gunleiv Hadland | 11:20:02 | 1 232,56 | 015-24-1133 U | +0:34:47 | 4:10:02 | 20 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 111 | Mariusz Piszczslski | 11:23:21 | 1 229,13 | 015-24-0385 U | +0:35:51 | 4:13:21 | 2 / 26 | 015 | 311,400 | MD | 23 |
| 112 | Leif Inge Lura | 11:15:11 | 1 226,99 | 015-22-0472 A | +0:35:04 | 4:05:11 | 41 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 113 | Leif Inge Lura | 11:15:14 | 1 226,74 | 015-22-0451 A | +0:35:07 | 4:05:14 | 42 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 114 | Trygve Tjessem | 11:23:05 | 1 222,24 | 015-24-1656 U | +0:37:02 | 4:13:05 | 5 / 33 | 015 | 309,328 | ||
| 115 | Trygve Tjessem | 11:23:06 | 1 222,16 | 015-23-0617 U | +0:37:03 | 4:13:06 | 6 / 33 | 015 | 309,328 | MD | 17 |
| 116 | Norvald Berg | 11:11:07 | 1 211,27 | 016-17-0179 U | +0:37:08 | 4:01:07 | 4 / 15 | 015 | 292,058 | ||
| 117 | Norvald Berg | 11:11:13 | 1 210,77 | 016-24-0053 A | +0:37:14 | 4:01:13 | 5 / 15 | 015 | 292,058 | ||
| 118 | Trygve Tjessem | 11:25:31 | 1 210,60 | 015-23-0572 A | +0:39:28 | 4:15:31 | 7 / 33 | 015 | 309,328 | ||
| 119 | Jan Inge Auestad | 11:47:38 | 1 210,21 | 015-24-0166 U | +0:42:57 | 4:37:38 | 34 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 120 | Ingvar Kluge | 11:37:02 | 1 202,92 | 015-24-1014 U | +0:42:41 | 4:27:02 | 10 / 29 | 015 | 321,220 | ||
| 121 | Jan Inge Auestad | 11:49:27 | 1 202,35 | 015-23-0405 A | +0:44:46 | 4:39:27 | 35 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 122 | Leif Inge Lura | 11:20:36 | 1 200,47 | 015-24-1584 A | +0:40:29 | 4:10:36 | 43 / 123 | 015 | 300,837 | MD | 11 |
| 123 | Gunleiv Hadland | 11:28:52 | 1 190,50 | 015-24-1152 A | +0:43:37 | 4:18:52 | 21 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 124 | Norvald Berg | 11:18:56 | 1 173,24 | 016-22-0067 A | +0:44:57 | 4:08:56 | 6 / 15 | 015 | 292,058 | MD | |
| 125 | Jan Inge Auestad | 12:11:03 | 1 116,08 | 015-24-0115 U | +1:06:22 | 5:01:03 | 36 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 126 | Leif Inge Lura | 11:39:35 | 1 115,93 | 015-24-1461 A | +0:59:28 | 4:29:35 | 44 / 123 | 015 | 300,837 | MD | |
| 127 | Leif Inge Lura | 11:49:47 | 1 075,25 | 015-24-1479 A | +1:09:40 | 4:39:47 | 45 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 128 | Leif Inge Lura | 11:49:48 | 1 075,19 | 015-24-1993 A | +1:09:41 | 4:39:48 | 46 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 129 | Norvald Berg | 11:45:34 | 1 059,85 | 016-22-0078 A | +1:11:35 | 4:35:34 | 7 / 15 | 015 | 292,058 | MD | |
| 130 | Leif Inge Lura | 11:55:21 | 1 054,27 | 015-23-0824 A | +1:15:14 | 4:45:21 | 47 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 131 | Trygve Tjessem | 12:03:47 | 1 052,91 | 015-24-1629 A | +1:17:44 | 4:53:47 | 8 / 33 | 015 | 309,328 | ||
| 132 | Trygve Tjessem | 12:11:39 | 1 025,45 | 015-24-1638 A | +1:25:36 | 5:01:39 | 9 / 33 | 015 | 309,328 | ||
| 133 | Gunleiv Hadland | 12:10:47 | 1 024,59 | 015-24-1124 A | +1:25:32 | 5:00:47 | 22 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 134 | Gunleiv Hadland | 12:12:07 | 1 020,07 | 015-24-1198 A | +1:26:52 | 5:02:07 | 23 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 135 | Leif Inge Lura | 12:08:14 | 1 008,73 | 015-23-0894 U | +1:28:07 | 4:58:14 | 48 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 136 | Gunleiv Hadland | 12:17:22 | 1 002,65 | 020-24-0124 A | +1:32:07 | 5:07:22 | 24 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 137 | Trygve Tjessem | 12:19:47 | 998,53 | 015-24-1621 A | +1:33:44 | 5:09:47 | 10 / 33 | 015 | 309,328 | MD | |
| 138 | Leif Inge Lura | 12:12:34 | 994,28 | 015-22-0361 A | +1:32:27 | 5:02:34 | 49 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 139 | Gunleiv Hadland | 12:21:20 | 989,87 | 015-24-1235 U | +1:36:05 | 5:11:20 | 25 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 140 | Lag Stokdal | 12:32:44 | 984,03 | 015-24-0661 A | +1:40:55 | 5:22:44 | 1 / 5 | 015 | 317,578 | MD | |
| 141 | Leif Inge Lura | 12:17:30 | 978,33 | 015-24-1438 U | +1:37:23 | 5:07:30 | 50 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 142 | Trygve Tjessem | 12:34:46 | 952,46 | 015-24-1639 U | +1:48:43 | 5:24:46 | 11 / 33 | 015 | 309,328 | ||
| 143 | Leif Inge Lura | 12:32:52 | 931,77 | 015-23-0938 U | +1:52:45 | 5:22:52 | 51 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 144 | Leif Inge Lura | 12:34:37 | 926,75 | 015-24-1478 U | +1:54:30 | 5:24:37 | 52 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 145 | Leif Inge Lura | 12:35:05 | 925,42 | 015-24-1416 U | +1:54:58 | 5:25:05 | 53 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 146 | Gunleiv Hadland | 12:45:39 | 918,16 | 015-24-1116 A | +2:00:24 | 5:35:39 | 26 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 147 | Gunleiv Hadland | 12:45:48 | 917,75 | 015-24-1159 A | +2:00:33 | 5:35:48 | 27 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 148 | Leif Inge Lura | 12:38:31 | 915,74 | 015-22-0392 U | +1:58:24 | 5:28:31 | 54 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 149 | Ingvar Kluge | 13:02:13 | 912,00 | 015-24-1028 A | +2:07:52 | 5:52:13 | 11 / 29 | 015 | 321,220 | ||
| 150 | Leif Inge Lura | 12:40:38 | 909,88 | 015-24-1547 A | +2:00:31 | 5:30:38 | 55 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 151 | Leif Inge Lura | 12:45:16 | 897,31 | 015-24-1361 U | +2:05:09 | 5:35:16 | 56 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 152 | Leif Inge Lura | 12:45:17 | 897,26 | 015-23-0875 U | +2:05:10 | 5:35:17 | 57 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 153 | Gunleiv Hadland | 12:53:29 | 897,22 | 020-24-0135 U | +2:08:14 | 5:43:29 | 28 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 154 | Leif Inge Lura | 12:45:31 | 896,64 | 015-23-0918 U | +2:05:24 | 5:35:31 | 58 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 155 | Ingvar Kluge | 13:08:39 | 895,64 | 015-24-0975 A | +2:14:18 | 5:58:39 | 12 / 29 | 015 | 321,220 | ||
| 156 | Jan Inge Auestad | 13:30:15 | 883,62 | 015-24-0123 U | +2:25:34 | 6:20:15 | 37 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 157 | Gunleiv Hadland | 13:02:47 | 873,57 | 015-22-0562 A | +2:17:32 | 5:52:47 | 29 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 158 | Gunleiv Hadland | 13:02:52 | 873,36 | 015-23-0210 A | +2:17:37 | 5:52:52 | 30 / 47 | 015 | 308,181 | ||
| 159 | Leif Inge Lura | 13:01:31 | 855,83 | 015-23-0851 U | +2:21:24 | 5:51:31 | 59 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 160 | Leif Inge Lura | 13:24:03 | 804,27 | 015-23-0896 A | +2:43:56 | 6:14:03 | 60 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 161 | Jan Inge Auestad | 14:12:56 | 794,44 | 015-24-0145 U | +3:08:15 | 7:02:56 | 38 / 92 | 015 | 335,996 | MD | |
| 162 | Leif Inge Lura | 13:29:28 | 792,79 | 015-24-1991 A | +2:49:21 | 6:19:28 | 61 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 163 | Leif Inge Lura | 13:34:55 | 781,56 | 015-24-1556 A | +2:54:48 | 6:24:55 | 62 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 164 | Leif Inge Lura | 13:35:27 | 780,48 | 015-22-0405 U | +2:55:20 | 6:25:27 | 63 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 165 | Leif Inge Lura | 13:35:31 | 780,35 | 016-20-0102 A | +2:55:24 | 6:25:31 | 64 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 166 | Jan Inge Auestad | 14:23:04 | 775,85 | 015-24-0102 A | +3:18:23 | 7:13:04 | 39 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 167 | Ingvar Kluge | 14:05:22 | 773,34 | 015-21-0125 A | +3:11:01 | 6:55:22 | 13 / 29 | 015 | 321,220 | ||
| 168 | Leif Inge Lura | 13:39:01 | 773,33 | 015-22-0312 A | +2:58:54 | 6:29:01 | 65 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 169 | Ingvar Kluge | 14:05:42 | 772,72 | 015-24-1010 A | +3:11:21 | 6:55:42 | 14 / 29 | 015 | 321,220 | ||
| 170 | Leif Inge Lura | 13:44:12 | 763,16 | 015-24-1405 U | +3:04:05 | 6:34:12 | 66 / 123 | 015 | 300,837 | ||
| 171 | Norvald Berg | 13:38:58 | 750,86 | 016-23-0051 A | +3:04:59 | 6:28:58 | 8 / 15 | 015 | 292,058 | MD | |
| 172 | Jan Inge Auestad | 14:41:09 | 744,75 | 015-24-0127 A | +3:36:28 | 7:31:09 | 40 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 173 | Jan Inge Auestad | 14:41:37 | 743,98 | 015-24-1695 A | +3:36:56 | 7:31:37 | 41 / 92 | 015 | 335,996 | ||
| 174 | Gunleiv Hadland | 14:07:13 | 738,66 | 020-23-0262 A | +3:21:58 | 6:57:13 | 31 / 47 | 015 | 308,181 | ||
