| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Martines | 11:15:53 | 1 250,77 | 002-24-1141 U | 5:15:53 | 1 / 29 | 002 | 395,097 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | |
| 2 | Emil A Lindberg J | 11:16:52 | 1 248,39 | 002-21-0315 A | +0:00:36 | 5:16:52 | 1 / 2 | 002 | 395,572 | NMMDLD | 90 | 90 | 984 |
| 3 | Tony Martines | 11:16:34 | 1 248,07 | 002-25-0626 U | +0:00:41 | 5:16:34 | 2 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 4 | Tom Corneliussen | 11:16:52 | 1 247,77 | 002-25-0642 A | +0:00:46 | 5:16:52 | 1 / 12 | 002 | 395,378 | NMMD | 80 | 80 | |
| 5 | Tony Martines | 11:16:42 | 1 247,54 | 002-25-0704 U | +0:00:49 | 5:16:42 | 3 / 29 | 002 | 395,097 | NMMDLD | 70 | 70 | 937 |
| 6 | Tom Corneliussen | 11:17:08 | 1 246,72 | 002-24-0015 A | +0:01:02 | 5:17:08 | 2 / 12 | 002 | 395,378 | NMMDLD | 60 | 60 | 921 |
| 7 | Tony Martines | 11:17:17 | 1 245,25 | 002-25-0030 U | +0:01:24 | 5:17:17 | 4 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 8 | Tom Corneliussen | 11:19:21 | 1 238,07 | 002-25-0287 U | +0:03:15 | 5:19:21 | 3 / 12 | 002 | 395,378 | ||||
| 9 | Tony Martines | 11:20:21 | 1 233,33 | 002-24-1180 U | +0:04:28 | 5:20:21 | 5 / 29 | 002 | 395,097 | NMMD | |||
| 10 | Tony Martines | 11:20:33 | 1 232,56 | 002-25-0026 U | +0:04:40 | 5:20:33 | 6 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 11 | Tony Martines | 11:22:03 | 1 226,82 | 002-25-0068 U | +0:06:10 | 5:22:03 | 7 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 12 | Tom Corneliussen | 11:24:10 | 1 219,68 | 002-25-0175 U | +0:08:04 | 5:24:10 | 4 / 12 | 002 | 395,378 | NMMDLD | 825 | ||
| 13 | Tony Martines | 11:24:19 | 1 218,24 | 002-25-0067 U | +0:08:26 | 5:24:19 | 8 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 14 | Lars Corneliussen | 11:25:38 | 1 214,18 | 002-24-0304 A | +0:09:32 | 5:25:38 | 1 / 10 | 002 | 395,378 | ||||
| 15 | Tony Martines | 11:25:31 | 1 213,75 | 002-23-0727 U | +0:09:38 | 5:25:31 | 9 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 16 | Tom Corneliussen | 11:26:49 | 1 209,79 | 002-25-0171 A | +0:10:43 | 5:26:49 | 5 / 12 | 002 | 395,378 | NMMD | |||
| 17 | Tony Martines | 11:26:51 | 1 208,80 | 002-25-0062 A | +0:10:58 | 5:26:51 | 10 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 18 | Tony Martines | 11:26:55 | 1 208,56 | 002-25-0097 U | +0:11:02 | 5:26:55 | 11 / 29 | 002 | 395,097 | NMMDLD | 730 | ||
| 19 | Lars Corneliussen | 11:30:19 | 1 196,97 | 002-25-0640 A | +0:14:13 | 5:30:19 | 2 / 10 | 002 | 395,378 | ||||
| 20 | Tony Martines | 11:33:14 | 1 185,65 | 002-24-0476 U | +0:17:21 | 5:33:14 | 12 / 29 | 002 | 395,097 | NMMDLD | 698 | ||
| 21 | Tom Corneliussen | 11:37:43 | 1 170,74 | 002-24-0027 U | +0:21:37 | 5:37:43 | 6 / 12 | 002 | 395,378 | NMMDLD | 683 | ||
| 22 | Tony Martines | 11:44:47 | 1 145,93 | 002-25-0079 U | +0:28:54 | 5:44:47 | 13 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 23 | Tony Martines | 11:45:34 | 1 143,33 | 002-25-0663 A | +0:29:41 | 5:45:34 | 14 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 24 | Lars Corneliussen | 11:55:42 | 1 111,55 | 002-25-0204 A | +0:39:36 | 5:55:42 | 3 / 10 | 002 | 395,378 | NMMD | 50 | 50 | |
| 25 | Tony Martines | 11:55:50 | 1 110,34 | 002-25-0070 U | +0:39:57 | 5:55:50 | 15 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 26 | Zafar Iqbal | 13:09:56 | 939,09 | 002-23-0201 U | +1:47:08 | 7:09:56 | 1 / 4 | 002 | 403,746 | NMMDLD | 40 | 40 | 603 |
| 27 | Tony Martines | 13:13:39 | 911,10 | 002-25-0066 U | +1:57:46 | 7:13:39 | 16 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 28 | Hassan Khan | 13:06:22 | 900,37 | 002-25-0375 A | +1:59:27 | 7:06:22 | 1 / 3 | 002 | 383,887 | NMMDLD | 30 | 30 | 571 |
| 29 | Tony Martines | 13:26:11 | 885,50 | 002-25-0022 A | +2:10:18 | 7:26:11 | 17 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 30 | Tony Martines | 13:53:31 | 834,39 | 002-24-0466 U | +2:37:38 | 7:53:31 | 18 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 31 | Tony Martines | 14:03:38 | 816,94 | 002-25-0084 U | +2:47:45 | 8:03:38 | 19 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 32 | Tony Martines | 15:12:42 | 714,85 | 002-24-0456 A | +3:56:49 | 9:12:42 | 20 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 33 | Marian Nicpon | 17:11:41 | 706,01 | 033-24-0437 U | +4:52:33 | 11:11:41 | 1 / 1 | 033 | 474,215 | NMMDLD | 20 | 20 | 492 |
| 34 | Emil A Lindberg J | 15:51:17 | 669,01 | 002-20-0468 A | +4:35:01 | 9:51:17 | 2 / 2 | 002 | 395,572 | NMMDLD | 10 | 10 | 476 |
| 35 | Tony Martines | 16:12:18 | 645,27 | 002-23-0695 U | +4:56:25 | 10:12:18 | 21 / 29 | 002 | 395,097 | NMMD | |||
| 36 | Lars Corneliussen | 16:28:23 | 629,20 | 002-25-0294 A | +5:12:17 | 10:28:23 | 4 / 10 | 002 | 395,378 | NMMDLD | 0 | 0 | 444 |
| 37 | Tony Martines | 16:34:42 | 622,49 | 002-24-0449 U | +5:18:49 | 10:34:42 | 22 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 38 | Tom Corneliussen | 16:35:52 | 621,79 | 002-25-0289 A | +5:19:46 | 10:35:52 | 7 / 12 | 002 | 395,378 | ||||
| 39 | Winston V d Pol | 17:48:28 | 615,36 | 033-24-0025 U | +5:59:55 | 11:48:28 | 1 / 2 | 033 | 435,963 | NMMDLD | 0 | 0 | 397 |
| 40 | Lars Corneliussen | 17:29:35 | 573,36 | 002-24-0291 A | +6:13:29 | 11:29:35 | 5 / 10 | 002 | 395,378 | NMMDLD | 381 | ||
| 41 | Tom Corneliussen | 18:13:20 | 539,15 | 002-25-0172 A | +6:57:14 | 12:13:20 | 8 / 12 | 002 | 395,378 | ||||
| 42 | Tom Corneliussen | 18:43:09 | 518,09 | 002-25-0168 U | +7:27:03 | 12:43:09 | 9 / 12 | 002 | 395,378 | ||||
| 43 | Tom Corneliussen | 19:07:47 | 501,89 | 002-25-0643 U | +7:51:41 | 13:07:47 | 10 / 12 | 002 | 395,378 | ||||
| 44 | Zafar Iqbal | 19:42:41 | 490,77 | 002-24-0350 U | +8:19:53 | 13:42:41 | 2 / 4 | 002 | 403,746 | NMMDLD | 0 | 0 | 317 |
| 45 | Lars Corneliussen | 19:48:03 | 477,48 | 002-22-0699 A | +8:31:57 | 13:48:03 | 6 / 10 | 002 | 395,378 | ||||
| 46 | Tony Martines | 20:58:27 | 439,75 | 002-25-0039 U | +9:42:34 | 14:58:27 | 23 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 47 | Zafar Iqbal | 06:02:33 | 341,13 | 002-24-0405 A | +14:20:45 | 19:43:33 | 3 / 4 | 002 | 403,746 | NMMDLD | 270 | ||
| 48 | Lars Corneliussen | 09:33:11 | 283,59 | 002-25-0697 A | +17:58:05 | 23:14:11 | 7 / 10 | 002 | 395,378 | NMMDLD | 254 | ||
| 49 | Tony Martines | 09:34:07 | 283,20 | 002-25-0028 U | +17:59:14 | 23:15:07 | 24 / 29 | 002 | 395,097 | ||||
| 50 | Lars Corneliussen | 16:35:05 | 217,71 | 002-24-0289 A | +24:59:59 | 30:16:05 | 8 / 10 | 002 | 395,378 | NMMDLD | |||
| Hassan Khan | 002-25-0370 A | 2 / 3 | 002 | 383,887 | NMMDLD | ||||||||
| Hassan Khan | 002-25-0426 A | 3 / 3 | 002 | 383,887 | NMMDLD | ||||||||
| Tony Martines | 002-22-0049 A | 25 / 29 | 002 | 395,097 | |||||||||
| Tony Martines | 002-25-0018 A | 26 / 29 | 002 | 395,097 | |||||||||
| Tony Martines | 002-25-0042 A | 27 / 29 | 002 | 395,097 | |||||||||
| Tony Martines | 002-25-0462 A | 28 / 29 | 002 | 395,097 | |||||||||
| Tony Martines | 002-25-0700 U | 29 / 29 | 002 | 395,097 | |||||||||
| Lars Corneliussen | 002-25-0211 A | 9 / 10 | 002 | 395,378 | NMMD | ||||||||
| Lars Corneliussen | 002-25-0292 A | 10 / 10 | 002 | 395,378 | |||||||||
| Tom Corneliussen | 002-25-0176 A | 11 / 12 | 002 | 395,378 | |||||||||
| Tom Corneliussen | 002-25-0189 U | 12 / 12 | 002 | 395,378 | NMMDLD | ||||||||
| Zafar Iqbal | 002-24-0364 A | 4 / 4 | 002 | 403,746 | NMMDLD | ||||||||
| Winston V d Pol | 080-25-4207 A | 2 / 2 | 033 | 435,963 | NMMDLD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 80 |
| 4 | 70 |
| 5 | 60 |
| 6 | 50 |
| 7 | 40 |
| 8 | 30 |
| 9 | 20 |
| 10 | 10 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 80 |
| 4 | 70 |
| 5 | 60 |
| 6 | 50 |
| 7 | 40 |
| 8 | 30 |
| 9 | 20 |
| 10 | 10 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 984 |
| 3 | 968 |
| 4 | 952 |
| 5 | 937 |
| 6 | 921 |
| 7 | 905 |
| 8 | 889 |
| 9 | 873 |
| 10 | 857 |
| 11 | 841 |
| 12 | 825 |
| 13 | 810 |
| 14 | 794 |
| 15 | 778 |
| 16 | 762 |
| 17 | 746 |
| 18 | 730 |
| 19 | 714 |
| 20 | 698 |
| 21 | 683 |
| 22 | 667 |
| 23 | 651 |
| 24 | 635 |
| 25 | 619 |
| 26 | 603 |
| 27 | 587 |
| 28 | 571 |
| 29 | 556 |
| 30 | 540 |
| 31 | 524 |
| 32 | 508 |
| 33 | 492 |
| 34 | 476 |
| 35 | 460 |
| 36 | 444 |
| 37 | 429 |
| 38 | 413 |
| 39 | 397 |
| 40 | 381 |
| 41 | 365 |
| 42 | 349 |
| 43 | 333 |
| 44 | 317 |
| 45 | 302 |
| 46 | 286 |
| 47 | 270 |
| 48 | 254 |
| 49 | 238 |
| 50 | 222 |
| 51 | 206 |
| 52 | 190 |
| 53 | 175 |
| 54 | 159 |
| 55 | 143 |
| 56 | 127 |
| 57 | 111 |
| 58 | 95 |
| 59 | 79 |
| 60 | 63 |
| 61 | 48 |
| 62 | 32 |
| 63 | 16 |