| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002-24-1141 | U | 14:34:16 | 8:34:16 | 0:00:00 | 965,45 | Tony Martines | 002 | 1 / 5 | 496,497 | LD | 1000 | |
| 2 | 002-25-0286 | U | 04:18:04 | 17:39:04 | 9:04:31 | 469,07 | Tom Corneliussen | 002 | 1 / 6 | 496,778 | LD | 947 | |
| 3 | 002-25-0068 | U | 06:23:53 | 19:44:52 | 11:10:36 | 419,03 | Tony Martines | 002 | 2 / 5 | 496,497 | LD | 895 | |
| 4 | 002-24-0284 | U | 08:49:22 | 22:10:23 | 13:35:50 | 373,41 | Lars Corneliussen | 002 | 1 / 5 | 496,778 | LD | 842 | |
| 5 | 002-25-0187 | U | 16:52:54 | 30:13:55 | 21:39:22 | 273,87 | Tom Corneliussen | 002 | 2 / 6 | 496,778 | LD | 789 | |
| 002-25-0426 | A | Hassan Khan | 002 | 1 / 1 | 485,274 | LD | |||||||
| 002-24-1180 | U | Tony Martines | 002 | 3 / 5 | 496,497 | LD | |||||||
| 002-25-0030 | U | Tony Martines | 002 | 4 / 5 | 496,497 | LD | |||||||
| 002-25-0062 | A | Tony Martines | 002 | 5 / 5 | 496,497 | ||||||||
| 002-22-0699 | A | Lars Corneliussen | 002 | 2 / 5 | 496,778 | ||||||||
| 002-25-0209 | U | Lars Corneliussen | 002 | 3 / 5 | 496,778 | LD | |||||||
| 002-25-0216 | U | Lars Corneliussen | 002 | 4 / 5 | 496,778 | LD | |||||||
| 002-25-0220 | U | Lars Corneliussen | 002 | 5 / 5 | 496,778 | LD | |||||||
| 002-22-0709 | A | Tom Corneliussen | 002 | 3 / 6 | 496,778 | ||||||||
| 002-25-0167 | U | Tom Corneliussen | 002 | 4 / 6 | 496,778 | LD | |||||||
| 002-25-0173 | U | Tom Corneliussen | 002 | 5 / 6 | 496,778 | LD | |||||||
| 002-25-0182 | U | Tom Corneliussen | 002 | 6 / 6 | 496,778 | ||||||||
| 002-24-0350 | U | Zafar Iqbal | 002 | 1 / 1 | 505,127 | LD | |||||||
| 033-22-0247 | U | Winston V d Pol | 033 | 1 / 1 | 537,355 | LD | |||||||
| 5 av 19 duer har kommet hjem. 26% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 947 |
| 3 | 895 |
| 4 | 842 |
| 5 | 789 |
| 6 | 737 |
| 7 | 684 |
| 8 | 632 |
| 9 | 579 |
| 10 | 526 |
| 11 | 474 |
| 12 | 421 |
| 13 | 368 |
| 14 | 316 |
| 15 | 263 |
| 16 | 211 |
| 17 | 158 |
| 18 | 105 |
| 19 | 53 |