| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | LD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019-25-0844 | U | 17:03:33 | 5:03:33 | 0:00:00 | 1 292,97 | Ragnar Lyssand | 019 | 1 / 4 | 392,482 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | |
| 2 | 019-25-0828 | U | 17:24:43 | 5:24:43 | 0:21:10 | 1 208,69 | Ragnar Lyssand | 019 | 2 / 4 | 392,482 | NMMDLD | 88 | 88 | 962 | |
| 3 | 080-24-0289 | A | 17:29:11 | 5:29:11 | 0:48:18 | 1 103,25 | Erik Tufte | 006 | 1 / 6 | 363,171 | NMMDLD | 77 | 77 | 923 | |
| 4 | 006-24-0202 | A | 17:08:57 | 5:08:57 | 0:45:40 | 1 101,85 | Team RuMo | 006 | 1 / 5 | 340,417 | NMMDLD | 65 | 65 | 885 | |
| 5 | 026-24-1137 | U | 19:03:41 | 7:03:41 | 2:22:48 | 857,18 | Erik Tufte | 006 | 2 / 6 | 363,171 | NMMD | 54 | 54 | ||
| 6 | 026-23-0137 | A | 19:50:43 | 7:50:43 | 3:09:50 | 771,53 | Erik Tufte | 006 | 3 / 6 | 363,171 | NMMDLD | 808 | |||
| 7 | 019-25-0264 | U | 21:35:22 | 9:35:22 | 4:31:51 | 682,08 | G & M Lyssand | 019 | 1 / 5 | 392,448 | NMMDLD | 42 | 42 | 769 | |
| 8 | 006-25-0144 | A | 08:57:14 | 16:50:14 | 12:26:57 | 336,97 | Team RuMo | 006 | 2 / 5 | 340,417 | NMMD | 31 | 31 | ||
| 9 | 019-25-1069 | U | 19:34:55 | 27:27:56 | 22:24:25 | 238,14 | Gunnar Hatlelid | 019 | 1 / 2 | 392,438 | NMMDLD | ||||
| 10 | 020-24-0187 | U | 12:21:39 | 40:07:43 | 35:04:10 | 163,01 | Ragnar Lyssand | 019 | 3 / 4 | 392,482 | NMMDLD | ||||
| 006-24-0347 | U | Erik Tufte | 006 | 4 / 6 | 363,171 | NMMD | |||||||||
| 006-24-0359 | A | Erik Tufte | 006 | 5 / 6 | 363,171 | NMMDLD | |||||||||
| 006-25-0220 | A | Erik Tufte | 006 | 6 / 6 | 363,171 | NMMDLD | |||||||||
| 006-24-0180 | A | Team RuMo | 006 | 3 / 5 | 340,417 | NMMDLD | |||||||||
| 006-25-0114 | U | Team RuMo | 006 | 4 / 5 | 340,417 | NMMDLD | |||||||||
| 006-25-0130 | U | Team RuMo | 006 | 5 / 5 | 340,417 | NMMDLD | |||||||||
| 019-25-0275 | U | G & M Lyssand | 019 | 2 / 5 | 392,448 | NMMD | |||||||||
| 019-25-0278 | U | G & M Lyssand | 019 | 3 / 5 | 392,448 | NMMDLD | |||||||||
| 019-25-0279 | U | G & M Lyssand | 019 | 4 / 5 | 392,448 | NMMDLD | |||||||||
| 019-25-0283 | A | G & M Lyssand | 019 | 5 / 5 | 392,448 | NMMDLD | |||||||||
| 019-25-0439 | U | Team Bogevik | 019 | 1 / 1 | 382,487 | NMMDLD | |||||||||
| 019-25-0108 | U | Ole & Arne Gjerde | 019 | 1 / 2 | 389,873 | NMMDLD | |||||||||
| 019-25-0122 | U | Ole & Arne Gjerde | 019 | 2 / 2 | 389,873 | NMMDLD | |||||||||
| 019-25-1070 | U | Gunnar Hatlelid | 019 | 2 / 2 | 392,438 | NMMDLD | |||||||||
| 019-25-0474 | A | Hans Lyssand | 019 | 1 / 1 | 392,448 | NMMDLD | |||||||||
| 019-25-0845 | U | Ragnar Lyssand | 019 | 4 / 4 | 392,482 | NMMDLD | |||||||||
| 10 av 26 duer har kommet hjem. 38% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 88 |
| 3 | 77 |
| 4 | 65 |
| 5 | 54 |
| 6 | 42 |
| 7 | 31 |
| 8 | 19 |
| 9 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 88 |
| 3 | 77 |
| 4 | 65 |
| 5 | 54 |
| 6 | 42 |
| 7 | 31 |
| 8 | 19 |
| 9 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 962 |
| 3 | 923 |
| 4 | 885 |
| 5 | 846 |
| 6 | 808 |
| 7 | 769 |
| 8 | 731 |
| 9 | 692 |
| 10 | 654 |
| 11 | 615 |
| 12 | 577 |
| 13 | 538 |
| 14 | 500 |
| 15 | 462 |
| 16 | 423 |
| 17 | 385 |
| 18 | 346 |
| 19 | 308 |
| 20 | 269 |
| 21 | 231 |
| 22 | 192 |
| 23 | 154 |
| 24 | 115 |
| 25 | 77 |
| 26 | 38 |