| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Ray Pigeons | 16:09:59 | 1 538,11 | 023-24-0338 A | 4:09:59 | 1 / 12 | 023 | 384,502 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | |
| 2 | Team Ray Pigeons | 16:10:00 | 1 538,01 | 023-25-0230 U | +0:00:01 | 4:10:00 | 2 / 12 | 023 | 384,502 | ||||
| 3 | Trond Are Bø | 16:13:13 | 1 497,38 | 023-25-0584 U | +0:06:42 | 4:13:13 | 1 / 23 | 023 | 379,161 | NMMDLD | 93 | 93 | 970 |
| 4 | Team Lyngbø | 16:23:13 | 1 430,82 | 022-25-0093 A | +0:18:22 | 4:23:13 | 1 / 6 | 026 | 376,615 | NMMDLD | 86 | 86 | 955 |
| 5 | Team Ray Pigeons | 16:29:08 | 1 428,67 | 023-25-0134 U | +0:19:09 | 4:29:08 | 3 / 12 | 023 | 384,502 | NMMDLD | 79 | 79 | 939 |
| 6 | Team Ray Pigeons | 16:29:12 | 1 428,31 | 023-23-0649 U | +0:19:13 | 4:29:12 | 4 / 12 | 023 | 384,502 | NMMDLD | 924 | ||
| 7 | Trond Are Bø | 16:28:29 | 1 412,23 | 023-25-0654 A | +0:21:58 | 4:28:29 | 2 / 23 | 023 | 379,161 | ||||
| 8 | Team Ray Pigeons | 16:35:05 | 1 397,77 | 023-25-0247 U | +0:25:06 | 4:35:05 | 5 / 12 | 023 | 384,502 | NMMD | |||
| 9 | Trond Are Bø | 16:35:54 | 1 374,27 | 023-25-0687 U | +0:29:23 | 4:35:54 | 3 / 23 | 023 | 379,161 | ||||
| 10 | Team Ray Pigeons | 16:51:46 | 1 317,84 | 023-23-0655 U | +0:41:47 | 4:51:46 | 6 / 12 | 023 | 384,502 | NMMDLD | 864 | ||
| 11 | Trond Are Bø | 16:53:04 | 1 293,77 | 023-25-0744 U | +0:46:33 | 4:53:04 | 4 / 23 | 023 | 379,161 | ||||
| 12 | Team Ray Pigeons | 17:12:27 | 1 230,60 | 023-25-0189 U | +1:02:28 | 5:12:27 | 7 / 12 | 023 | 384,502 | NMMD | |||
| 13 | Team Spurs | 17:14:04 | 1 206,62 | 023-25-0023 U | +1:07:41 | 5:14:04 | 1 / 5 | 022 | 378,959 | NMMDLD | 72 | 72 | 818 |
| 14 | Team Lyngbø | 17:12:18 | 1 205,94 | 026-25-0603 A | +1:07:27 | 5:12:18 | 2 / 6 | 026 | 376,615 | NMMDLD | 65 | 65 | 803 |
| 15 | Trond Are Bø | 17:24:01 | 1 170,19 | 023-25-0629 U | +1:17:30 | 5:24:01 | 5 / 23 | 023 | 379,161 | ||||
| 16 | Trond Are Bø | 18:26:02 | 982,20 | 023-24-0831 U | +2:19:31 | 6:26:02 | 6 / 23 | 023 | 379,161 | ||||
| 17 | Trond Are Bø | 18:33:29 | 963,60 | 023-24-0736 A | +2:26:58 | 6:33:29 | 7 / 23 | 023 | 379,161 | NMMDLD | 58 | 58 | 758 |
| 18 | Trond Are Bø | 18:35:52 | 957,80 | 023-25-0677 U | +2:29:21 | 6:35:52 | 8 / 23 | 023 | 379,161 | NMMD | |||
| 19 | Trond Are Bø | 18:35:54 | 957,72 | 023-25-0576 U | +2:29:23 | 6:35:54 | 9 / 23 | 023 | 379,161 | ||||
| 20 | Team Tveiten | 18:47:43 | 939,03 | 026-25-0181 U | +2:38:48 | 6:47:43 | 1 / 3 | 022 | 382,857 | NMMDLD | 51 | 51 | 712 |
| 21 | Team Lyngbø | 19:01:33 | 893,41 | 026-25-0674 A | +2:56:42 | 7:01:33 | 3 / 6 | 026 | 376,615 | NMMDLD | 697 | ||
| 22 | Trond Are Bø | 19:24:06 | 853,77 | 023-24-0900 U | +3:17:35 | 7:24:06 | 10 / 23 | 023 | 379,161 | ||||
| 23 | Tommy Henriksen | 19:51:24 | 800,34 | 024-25-0221 A | +3:46:07 | 7:51:24 | 1 / 3 | 024 | 377,280 | NMMDLD | 44 | 44 | 667 |
| 24 | Mona & Frode Jacobsen | 20:12:13 | 741,76 | 026-23-1241 A | +4:14:51 | 8:12:13 | 1 / 4 | 026 | 365,107 | NMMDLD | 37 | 37 | 652 |
| 25 | Team Lyngbø | 20:34:14 | 732,38 | 026-24-0626 U | +4:29:23 | 8:34:14 | 4 / 6 | 026 | 376,615 | NMMD | |||
| 26 | Team Tveiten | 23:31:40 | 553,53 | 026-24-0912 U | +7:22:45 | 11:31:40 | 2 / 3 | 022 | 382,857 | NMMDLD | 30 | 30 | 621 |
| 27 | Tommy Henriksen | 10:27:24 | 342,86 | 024-21-0336 A | +14:15:06 | 18:20:23 | 2 / 3 | 024 | 377,280 | NMMDLD | 23 | 23 | 606 |
| Terje Aaberg | 022-25-0253 A | 1 / 2 | 022 | 372,821 | NMMDLD | ||||||||
| Terje Aaberg | 022-25-0266 U | 2 / 2 | 022 | 372,821 | NMMDLD | ||||||||
| Team Spurs | 023-25-0080 U | 2 / 5 | 022 | 378,959 | NMMDLD | ||||||||
| Team Spurs | 023-25-0389 A | 3 / 5 | 022 | 378,959 | NMMD | ||||||||
| Team Spurs | 023-25-0401 U | 4 / 5 | 022 | 378,959 | NMMDLD | ||||||||
| Team Spurs | 023-25-0407 U | 5 / 5 | 022 | 378,959 | NMMDLD | ||||||||
| Team Tveiten | 026-24-0150 A | 3 / 3 | 022 | 382,857 | NMMDLD | ||||||||
| Trond Are Bø | 023-25-0572 U | 11 / 23 | 023 | 379,161 | |||||||||
| Trond Are Bø | 023-25-0585 A | 12 / 23 | 023 | 379,161 | |||||||||
| Trond Are Bø | 023-25-0595 A | 13 / 23 | 023 | 379,161 | |||||||||
| Trond Are Bø | 023-25-0596 A | 14 / 23 | 023 | 379,161 | |||||||||
| Trond Are Bø | 023-25-0627 U | 15 / 23 | 023 | 379,161 | NMMDLD | ||||||||
| Trond Are Bø | 023-25-0628 A | 16 / 23 | 023 | 379,161 | NMMDLD | ||||||||
| Trond Are Bø | 023-25-0632 A | 17 / 23 | 023 | 379,161 | |||||||||
| Trond Are Bø | 023-25-0662 U | 18 / 23 | 023 | 379,161 | |||||||||
| Trond Are Bø | 023-25-0675 U | 19 / 23 | 023 | 379,161 | |||||||||
| Trond Are Bø | 023-25-0688 A | 20 / 23 | 023 | 379,161 | |||||||||
| Trond Are Bø | 023-25-0691 A | 21 / 23 | 023 | 379,161 | |||||||||
| Trond Are Bø | 023-25-0696 U | 22 / 23 | 023 | 379,161 | NMMD | ||||||||
| Trond Are Bø | 023-25-0702 A | 23 / 23 | 023 | 379,161 | |||||||||
| Team Ray Pigeons | 023-23-0536 A | 8 / 12 | 023 | 384,502 | |||||||||
| Team Ray Pigeons | 023-23-0566 A | 9 / 12 | 023 | 384,502 | |||||||||
| Team Ray Pigeons | 023-25-0150 U | 10 / 12 | 023 | 384,502 | |||||||||
| Team Ray Pigeons | 023-25-0166 A | 11 / 12 | 023 | 384,502 | |||||||||
| Team Ray Pigeons | 023-25-0182 U | 12 / 12 | 023 | 384,502 | |||||||||
| Enird Skendaj | 024-25-0498 U | 1 / 3 | 024 | 352,323 | NMMDLD | ||||||||
| Enird Skendaj | 024-25-0502 A | 2 / 3 | 024 | 352,323 | NMMDLD | ||||||||
| Enird Skendaj | 024-25-0538 U | 3 / 3 | 024 | 352,323 | NMMDLD | ||||||||
| Tommy Henriksen | 024-25-0218 U | 3 / 3 | 024 | 377,280 | NMMDLD | ||||||||
| Rune Johannessen | 024-23-0387 U | 1 / 2 | 024 | 389,619 | NMMDLD | ||||||||
| Rune Johannessen | 024-25-0277 U | 2 / 2 | 024 | 389,619 | NMMDLD | ||||||||
| Team Lyngbø | 022-24-0120 U | 5 / 6 | 026 | 376,615 | NMMD | ||||||||
| Team Lyngbø | 026-25-0730 U | 6 / 6 | 026 | 376,615 | NMMDLD | ||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-25-0968 A | 1 / 2 | 026 | 364,328 | NMMDLD | ||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-25-0970 U | 2 / 2 | 026 | 364,328 | NMMDLD | ||||||||
| Mona & Frode Jacobsen | 026-23-1980 U | 2 / 4 | 026 | 365,107 | NMMDLD | ||||||||
| Mona & Frode Jacobsen | 026-24-0952 U | 3 / 4 | 026 | 365,107 | NMMDLD | ||||||||
| Mona & Frode Jacobsen | 026-24-0954 U | 4 / 4 | 026 | 365,107 | NMMDLD | ||||||||
| Rune Anthonissen | 026-24-1417 A | 1 / 1 | 026 | 374,658 | NMMDLD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 86 |
| 4 | 79 |
| 5 | 72 |
| 6 | 65 |
| 7 | 58 |
| 8 | 51 |
| 9 | 44 |
| 10 | 37 |
| 11 | 30 |
| 12 | 23 |
| 13 | 16 |
| 14 | 9 |
| 15 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 86 |
| 4 | 79 |
| 5 | 72 |
| 6 | 65 |
| 7 | 58 |
| 8 | 51 |
| 9 | 44 |
| 10 | 37 |
| 11 | 30 |
| 12 | 23 |
| 13 | 16 |
| 14 | 9 |
| 15 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 985 |
| 3 | 970 |
| 4 | 955 |
| 5 | 939 |
| 6 | 924 |
| 7 | 909 |
| 8 | 894 |
| 9 | 879 |
| 10 | 864 |
| 11 | 848 |
| 12 | 833 |
| 13 | 818 |
| 14 | 803 |
| 15 | 788 |
| 16 | 773 |
| 17 | 758 |
| 18 | 742 |
| 19 | 727 |
| 20 | 712 |
| 21 | 697 |
| 22 | 682 |
| 23 | 667 |
| 24 | 652 |
| 25 | 636 |
| 26 | 621 |
| 27 | 606 |
| 28 | 591 |
| 29 | 576 |
| 30 | 561 |
| 31 | 545 |
| 32 | 530 |
| 33 | 515 |
| 34 | 500 |
| 35 | 485 |
| 36 | 470 |
| 37 | 455 |
| 38 | 439 |
| 39 | 424 |
| 40 | 409 |
| 41 | 394 |
| 42 | 379 |
| 43 | 364 |
| 44 | 348 |
| 45 | 333 |
| 46 | 318 |
| 47 | 303 |
| 48 | 288 |
| 49 | 273 |
| 50 | 258 |
| 51 | 242 |
| 52 | 227 |
| 53 | 212 |
| 54 | 197 |
| 55 | 182 |
| 56 | 167 |
| 57 | 152 |
| 58 | 136 |
| 59 | 121 |
| 60 | 106 |
| 61 | 91 |
| 62 | 76 |
| 63 | 61 |
| 64 | 45 |
| 65 | 30 |
| 66 | 15 |