| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Tjessem | 08:21:22 | 1 481,69 | 015-24-0222 A | 2:21:22 | 1 / 56 | 015 | 209,461 | NM | 100 | |
| 2 | Trygve Tjessem | 08:21:26 | 1 480,99 | 015-24-1646 U | +0:00:04 | 2:21:26 | 2 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 3 | Trygve Tjessem | 08:21:30 | 1 480,29 | 015-25-0347 A | +0:00:08 | 2:21:30 | 3 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 4 | Mariusz Piszczslski | 08:23:42 | 1 469,86 | 015-25-0594 A | +0:01:09 | 2:23:42 | 1 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 5 | Mariusz Piszczslski | 08:23:43 | 1 469,69 | 015-25-0601 U | +0:01:10 | 2:23:43 | 2 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 6 | Jan Inge Auestad | 08:40:20 | 1 466,64 | 015-25-1422 A | +0:01:38 | 2:40:20 | 1 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 7 | Norvald Berg | 08:11:30 | 1 460,51 | 016-25-0050 U | +0:01:53 | 2:11:30 | 1 / 30 | 015 | 192,057 | NM | 96 |
| 8 | Norvald Berg | 08:12:03 | 1 454,43 | 016-25-0063 A | +0:02:26 | 2:12:03 | 2 / 30 | 015 | 192,057 | ||
| 9 | Trygve Tjessem | 08:24:07 | 1 453,41 | 015-22-0016 U | +0:02:45 | 2:24:07 | 4 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 10 | Norvald Berg | 08:12:11 | 1 452,96 | 015-25-1684 U | +0:02:34 | 2:12:11 | 3 / 30 | 015 | 192,057 | ||
| 11 | Norvald Berg | 08:12:24 | 1 450,58 | 016-25-0051 U | +0:02:47 | 2:12:24 | 4 / 30 | 015 | 192,057 | ||
| 12 | Norvald Berg | 08:12:26 | 1 450,22 | 015-25-1676 A | +0:02:49 | 2:12:26 | 5 / 30 | 015 | 192,057 | ||
| 13 | Norvald Berg | 08:12:28 | 1 449,85 | 016-25-0041 U | +0:02:51 | 2:12:28 | 6 / 30 | 015 | 192,057 | ||
| 14 | Norvald Berg | 08:12:39 | 1 447,85 | 016-25-0053 U | +0:03:02 | 2:12:39 | 7 / 30 | 015 | 192,057 | ||
| 15 | Robert Nieckula | 08:29:29 | 1 444,21 | 237-24-9732 A | +0:03:47 | 2:29:29 | 1 / 44 | 015 | 215,886 | ||
| 16 | Robert Nieckula | 08:29:48 | 1 441,16 | 237-24-9731 U | +0:04:06 | 2:29:48 | 2 / 44 | 015 | 215,886 | NM | 92 |
| 17 | Jan Inge Auestad | 08:43:18 | 1 440,00 | 015-24-0158 A | +0:04:36 | 2:43:18 | 2 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 18 | Jan Inge Auestad | 08:43:19 | 1 439,85 | 015-24-0200 U | +0:04:37 | 2:43:19 | 3 / 93 | 015 | 235,152 | NM | 88 |
| 19 | Jan Inge Auestad | 08:43:20 | 1 439,71 | 015-24-0115 U | +0:04:38 | 2:43:20 | 4 / 93 | 015 | 235,152 | NM | 83 |
| 20 | Jan Inge Auestad | 08:43:20 | 1 439,71 | 015-25-1448 U | +0:04:38 | 2:43:20 | 5 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 21 | Jan Inge Auestad | 08:43:21 | 1 439,56 | 015-24-1094 A | +0:04:39 | 2:43:21 | 6 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 22 | Jan Inge Auestad | 08:43:22 | 1 439,41 | 015-25-1429 A | +0:04:40 | 2:43:22 | 7 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 23 | Jan Inge Auestad | 08:43:23 | 1 439,27 | 015-25-1428 A | +0:04:41 | 2:43:23 | 8 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 24 | Jan Inge Auestad | 08:43:24 | 1 439,12 | 015-25-1491 A | +0:04:42 | 2:43:24 | 9 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 25 | Jan Inge Auestad | 08:43:25 | 1 438,97 | 015-23-0462 U | +0:04:43 | 2:43:25 | 10 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 26 | Jan Inge Auestad | 08:43:25 | 1 438,97 | 015-24-0172 A | +0:04:43 | 2:43:25 | 11 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 27 | Jan Inge Auestad | 08:43:25 | 1 438,97 | 015-24-1674 A | +0:04:43 | 2:43:25 | 12 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 28 | Jan Inge Auestad | 08:43:28 | 1 438,53 | 015-25-1479 A | +0:04:46 | 2:43:28 | 13 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 29 | Jan Inge Auestad | 08:43:29 | 1 438,39 | 015-25-1435 A | +0:04:47 | 2:43:29 | 14 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 30 | Jan Inge Auestad | 08:43:30 | 1 438,24 | 015-22-0930 U | +0:04:48 | 2:43:30 | 15 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 31 | Jan Inge Auestad | 08:43:30 | 1 438,24 | 015-24-0154 U | +0:04:48 | 2:43:30 | 16 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 32 | Jan Inge Auestad | 08:43:55 | 1 434,58 | 015-25-1480 U | +0:05:13 | 2:43:55 | 17 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 33 | Ingvar Kluge | 08:34:33 | 1 429,84 | 015-22-0853 A | +0:05:24 | 2:34:33 | 1 / 32 | 015 | 220,982 | ||
| 34 | Ingvar Kluge | 08:34:36 | 1 429,38 | 015-24-0990 U | +0:05:27 | 2:34:36 | 2 / 32 | 015 | 220,982 | NM | 79 |
| 35 | Gunleiv Hadland | 08:26:21 | 1 423,73 | 015-25-1323 A | +0:05:43 | 2:26:21 | 1 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 36 | Mariusz Piszczslski | 08:28:46 | 1 419,80 | 015-25-0622 A | +0:06:13 | 2:28:46 | 3 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 37 | Mariusz Piszczslski | 08:28:47 | 1 419,64 | 015-25-0666 U | +0:06:14 | 2:28:47 | 4 / 66 | 015 | 211,219 | NM | 75 |
| 38 | Mariusz Piszczslski | 08:28:49 | 1 419,32 | 015-24-0355 A | +0:06:16 | 2:28:49 | 5 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 39 | Trygve Tjessem | 08:27:37 | 1 418,95 | 015-25-0360 A | +0:06:15 | 2:27:37 | 5 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 40 | Mariusz Piszczslski | 08:28:52 | 1 418,85 | 015-25-0653 A | +0:06:19 | 2:28:52 | 6 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 41 | Mariusz Piszczslski | 08:28:53 | 1 418,69 | 015-25-0643 A | +0:06:20 | 2:28:53 | 7 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 42 | Trygve Tjessem | 08:27:40 | 1 418,47 | 015-25-0359 U | +0:06:18 | 2:27:40 | 6 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 43 | Mariusz Piszczslski | 08:28:58 | 1 417,89 | 015-25-0542 A | +0:06:25 | 2:28:58 | 8 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 44 | Mariusz Piszczslski | 08:29:12 | 1 415,68 | 015-25-0513 U | +0:06:39 | 2:29:12 | 9 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 45 | Mariusz Piszczslski | 08:29:24 | 1 413,78 | 015-25-0608 A | +0:06:51 | 2:29:24 | 10 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 46 | Mariusz Piszczslski | 08:29:29 | 1 412,99 | 015-25-0554 U | +0:06:56 | 2:29:29 | 11 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 47 | Gunleiv Hadland | 08:27:38 | 1 411,35 | 015-25-1285 U | +0:07:00 | 2:27:38 | 2 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 48 | Ingvar Kluge | 08:36:35 | 1 411,27 | 015-25-1705 A | +0:07:26 | 2:36:35 | 3 / 32 | 015 | 220,982 | ||
| 49 | Gunleiv Hadland | 08:27:39 | 1 411,20 | 015-24-1164 A | +0:07:01 | 2:27:39 | 3 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 50 | Gunleiv Hadland | 08:27:41 | 1 410,88 | 015-25-1335 A | +0:07:03 | 2:27:41 | 4 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 51 | Gunleiv Hadland | 08:27:41 | 1 410,88 | 015-25-1341 U | +0:07:03 | 2:27:41 | 5 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 52 | Gunleiv Hadland | 08:27:41 | 1 410,88 | 020-25-0183 A | +0:07:03 | 2:27:41 | 6 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 53 | Gunleiv Hadland | 08:27:42 | 1 410,72 | 015-25-1322 A | +0:07:04 | 2:27:42 | 7 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 54 | Gunleiv Hadland | 08:27:42 | 1 410,72 | 020-25-0191 A | +0:07:04 | 2:27:42 | 8 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 55 | Mariusz Piszczslski | 08:29:44 | 1 410,63 | 015-25-0571 A | +0:07:11 | 2:29:44 | 12 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 56 | Gunleiv Hadland | 08:27:43 | 1 410,56 | 015-25-1358 A | +0:07:05 | 2:27:43 | 9 / 71 | 015 | 208,363 | NM | 71 |
| 57 | Gunleiv Hadland | 08:27:48 | 1 409,76 | 015-25-1403 A | +0:07:10 | 2:27:48 | 10 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 58 | Gunleiv Hadland | 08:27:52 | 1 409,13 | 015-25-1320 A | +0:07:14 | 2:27:52 | 11 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 59 | Ingvar Kluge | 08:36:58 | 1 407,83 | 015-21-0125 A | +0:07:49 | 2:36:58 | 4 / 32 | 015 | 220,982 | ||
| 60 | Norvald Berg | 08:16:40 | 1 405,30 | 016-25-0060 U | +0:07:03 | 2:16:40 | 8 / 30 | 015 | 192,057 | ||
| 61 | Norvald Berg | 08:16:41 | 1 405,12 | 016-24-0118 A | +0:07:04 | 2:16:41 | 9 / 30 | 015 | 192,057 | ||
| 62 | Lag Stokdal | 08:34:49 | 1 404,09 | 015-25-0680 A | +0:08:06 | 2:34:49 | 1 / 5 | 015 | 217,377 | NM | 67 |
| 63 | Trygve Tjessem | 08:29:15 | 1 403,42 | 015-24-1658 U | +0:07:53 | 2:29:15 | 7 / 56 | 015 | 209,461 | NM | 63 |
| 64 | Trygve Tjessem | 08:29:17 | 1 403,11 | 015-23-0617 U | +0:07:55 | 2:29:17 | 8 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 65 | Gunleiv Hadland | 08:28:32 | 1 402,80 | 015-25-1278 A | +0:07:54 | 2:28:32 | 12 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 66 | Gunleiv Hadland | 08:28:34 | 1 402,49 | 015-25-1296 A | +0:07:56 | 2:28:34 | 13 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 67 | Trygve Tjessem | 08:29:21 | 1 402,48 | 015-24-1648 A | +0:07:59 | 2:29:21 | 9 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 68 | Trygve Tjessem | 08:29:22 | 1 402,33 | 015-25-0331 U | +0:08:00 | 2:29:22 | 10 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 69 | Trygve Tjessem | 08:29:23 | 1 402,17 | 015-25-0323 U | +0:08:01 | 2:29:23 | 11 / 56 | 015 | 209,461 | NM | |
| 70 | Gunleiv Hadland | 08:28:38 | 1 401,86 | 015-25-1390 A | +0:08:00 | 2:28:38 | 14 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 71 | Gunleiv Hadland | 08:28:41 | 1 401,39 | 015-25-1342 U | +0:08:03 | 2:28:41 | 15 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 72 | Gunleiv Hadland | 08:28:41 | 1 401,39 | 015-25-1349 U | +0:08:03 | 2:28:41 | 16 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 73 | Gunleiv Hadland | 08:28:41 | 1 401,39 | 015-25-1377 U | +0:08:03 | 2:28:41 | 17 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 74 | Gunleiv Hadland | 08:28:47 | 1 400,45 | 015-25-1310 A | +0:08:09 | 2:28:47 | 18 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 75 | Trygve Tjessem | 08:29:45 | 1 398,74 | 015-24-1629 A | +0:08:23 | 2:29:45 | 12 / 56 | 015 | 209,461 | NM | |
| 76 | Trygve Tjessem | 08:29:46 | 1 398,58 | 015-25-0330 U | +0:08:24 | 2:29:46 | 13 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 77 | Trygve Tjessem | 08:29:47 | 1 398,43 | 015-24-1627 U | +0:08:25 | 2:29:47 | 14 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 78 | Trygve Tjessem | 08:29:53 | 1 397,49 | 015-23-0608 U | +0:08:31 | 2:29:53 | 15 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 79 | Jan Inge Auestad | 08:48:22 | 1 396,67 | 015-23-0549 U | +0:09:40 | 2:48:22 | 18 / 93 | 015 | 235,152 | NM | |
| 80 | Trygve Tjessem | 08:30:07 | 1 395,32 | 015-25-0365 A | +0:08:45 | 2:30:07 | 16 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 81 | Mariusz Piszczslski | 08:31:39 | 1 392,81 | 015-25-0645 A | +0:09:06 | 2:31:39 | 13 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 82 | Gunleiv Hadland | 08:29:43 | 1 391,72 | 015-25-1336 U | +0:09:05 | 2:29:43 | 19 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 83 | Gunleiv Hadland | 08:30:07 | 1 388,01 | 020-25-0178 U | +0:09:29 | 2:30:07 | 20 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 84 | Gunleiv Hadland | 08:30:09 | 1 387,70 | 015-25-1392 U | +0:09:31 | 2:30:09 | 21 / 71 | 015 | 208,363 | NM | 58 |
| 85 | Gunleiv Hadland | 08:30:13 | 1 387,08 | 015-25-1375 U | +0:09:35 | 2:30:13 | 22 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 86 | Trygve Tjessem | 08:31:50 | 1 379,55 | 080-23-1740 U | +0:10:28 | 2:31:50 | 17 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 87 | Mariusz Piszczslski | 08:33:30 | 1 376,02 | 015-24-0400 U | +0:10:57 | 2:33:30 | 14 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 88 | Jan Inge Auestad | 08:50:58 | 1 375,43 | 015-24-0210 U | +0:12:16 | 2:50:58 | 19 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 89 | Mariusz Piszczslski | 08:33:44 | 1 373,93 | 015-25-0511 A | +0:11:11 | 2:33:44 | 15 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 90 | Norvald Berg | 08:20:36 | 1 365,98 | 016-23-0056 U | +0:10:59 | 2:20:36 | 10 / 30 | 015 | 192,057 | ||
| 91 | Trygve Tjessem | 08:33:48 | 1 361,91 | 015-24-1690 A | +0:12:26 | 2:33:48 | 18 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 92 | Ingvar Kluge | 08:42:32 | 1 359,61 | 015-24-0992 A | +0:13:23 | 2:42:32 | 5 / 32 | 015 | 220,982 | ||
| 93 | Jan Inge Auestad | 08:53:03 | 1 358,87 | 015-25-1460 U | +0:14:21 | 2:53:03 | 20 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 94 | Mariusz Piszczslski | 08:36:12 | 1 352,23 | 080-23-0535 U | +0:13:39 | 2:36:12 | 16 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 95 | Robert Nieckula | 08:39:42 | 1 351,82 | 901-24-8551 A | +0:14:00 | 2:39:42 | 3 / 44 | 015 | 215,886 | ||
| 96 | Norvald Berg | 08:22:06 | 1 351,56 | 016-21-0087 A | +0:12:29 | 2:22:06 | 11 / 30 | 015 | 192,057 | NM | 54 |
| 97 | Norvald Berg | 08:22:11 | 1 350,77 | 016-25-0043 A | +0:12:34 | 2:22:11 | 12 / 30 | 015 | 192,057 | NM | |
| 98 | Ingvar Kluge | 08:43:58 | 1 347,73 | 015-25-0715 A | +0:14:49 | 2:43:58 | 6 / 32 | 015 | 220,982 | ||
| 99 | Lag Stokdal | 08:41:56 | 1 342,39 | 015-25-0677 A | +0:15:13 | 2:41:56 | 2 / 5 | 015 | 217,377 | NM | 50 |
| 100 | Robert Nieckula | 08:41:07 | 1 339,94 | 237-24-9733 U | +0:15:25 | 2:41:07 | 4 / 44 | 015 | 215,886 | ||
| 101 | Ingvar Kluge | 08:45:33 | 1 334,84 | 015-23-0030 U | +0:16:24 | 2:45:33 | 7 / 32 | 015 | 220,982 | NM | 46 |
| 102 | Ingvar Kluge | 08:45:36 | 1 334,43 | 015-25-0705 U | +0:16:27 | 2:45:36 | 8 / 32 | 015 | 220,982 | NM | |
| 103 | Ingvar Kluge | 08:45:40 | 1 333,90 | 015-25-0741 A | +0:16:31 | 2:45:40 | 9 / 32 | 015 | 220,982 | ||
| 104 | Trygve Tjessem | 08:37:19 | 1 331,46 | 015-25-0335 A | +0:15:57 | 2:37:19 | 19 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 105 | Trygve Tjessem | 08:37:23 | 1 330,90 | 015-25-0362 A | +0:16:01 | 2:37:23 | 20 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 106 | Trygve Tjessem | 08:37:33 | 1 329,49 | 015-25-0378 U | +0:16:11 | 2:37:33 | 21 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 107 | Gunleiv Hadland | 08:36:50 | 1 328,56 | 015-24-1113 U | +0:16:12 | 2:36:50 | 23 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 108 | Mariusz Piszczslski | 08:39:06 | 1 327,59 | 015-24-0361 U | +0:16:33 | 2:39:06 | 17 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 109 | Trygve Tjessem | 08:37:50 | 1 327,10 | 015-24-1663 U | +0:16:28 | 2:37:50 | 22 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 110 | Ingvar Kluge | 08:46:37 | 1 326,29 | 015-25-0708 U | +0:17:28 | 2:46:37 | 10 / 32 | 015 | 220,982 | NM | |
| 111 | Norvald Berg | 08:24:50 | 1 326,06 | 016-22-0071 A | +0:15:13 | 2:24:50 | 13 / 30 | 015 | 192,057 | NM | |
| 112 | Trygve Tjessem | 08:38:07 | 1 324,72 | 015-25-0338 A | +0:16:45 | 2:38:07 | 23 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 113 | Gunleiv Hadland | 08:37:25 | 1 323,64 | 015-25-1305 U | +0:16:47 | 2:37:25 | 24 / 71 | 015 | 208,363 | NM | |
| 114 | Gunleiv Hadland | 08:37:26 | 1 323,50 | 015-24-1235 U | +0:16:48 | 2:37:26 | 25 / 71 | 015 | 208,363 | NM | |
| 115 | Gunleiv Hadland | 08:37:26 | 1 323,50 | 020-25-0192 U | +0:16:48 | 2:37:26 | 26 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 116 | Gunleiv Hadland | 08:37:28 | 1 323,22 | 020-24-0127 A | +0:16:50 | 2:37:28 | 27 / 71 | 015 | 208,363 | NM | |
| 117 | Gunleiv Hadland | 08:37:29 | 1 323,08 | 015-25-1318 U | +0:16:51 | 2:37:29 | 28 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 118 | Gunleiv Hadland | 08:37:34 | 1 322,38 | 015-25-1339 A | +0:16:56 | 2:37:34 | 29 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 119 | Jan Inge Auestad | 08:57:52 | 1 322,07 | 015-23-0417 A | +0:19:10 | 2:57:52 | 21 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 120 | Gunleiv Hadland | 08:37:38 | 1 321,82 | 015-25-1274 A | +0:17:00 | 2:37:38 | 30 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 121 | Gunleiv Hadland | 08:37:39 | 1 321,68 | 020-25-0197 U | +0:17:01 | 2:37:39 | 31 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 122 | Gunleiv Hadland | 08:37:40 | 1 321,54 | 020-24-0128 A | +0:17:02 | 2:37:40 | 32 / 71 | 015 | 208,363 | NM | |
| 123 | Trygve Tjessem | 08:38:42 | 1 319,86 | 015-25-0373 A | +0:17:20 | 2:38:42 | 24 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 124 | Trygve Tjessem | 08:38:45 | 1 319,44 | 015-24-0231 A | +0:17:23 | 2:38:45 | 25 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 125 | Gunleiv Hadland | 08:37:56 | 1 319,31 | 015-25-1298 A | +0:17:18 | 2:37:56 | 33 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 126 | Mariusz Piszczslski | 08:40:12 | 1 318,47 | 015-23-1890 A | +0:17:39 | 2:40:12 | 18 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 127 | Rolf Tore Bolme | 08:44:33 | 1 316,68 | 015-25-1819 U | +0:18:20 | 2:44:33 | 1 / 5 | 015 | 216,660 | NM | 42 |
| 128 | Jan Inge Auestad | 08:59:24 | 1 310,77 | 015-24-0178 A | +0:20:42 | 2:59:24 | 22 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 129 | Jan Inge Auestad | 08:59:40 | 1 308,82 | 015-24-0182 U | +0:20:58 | 2:59:40 | 23 / 93 | 015 | 235,152 | NM | |
| 130 | Gunleiv Hadland | 08:39:41 | 1 304,85 | 015-25-1281 U | +0:19:03 | 2:39:41 | 34 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 131 | Robert Nieckula | 08:45:27 | 1 304,84 | 123-25-6937 U | +0:19:45 | 2:45:27 | 5 / 44 | 015 | 215,886 | ||
| 132 | Jan Inge Auestad | 09:00:13 | 1 304,83 | 015-24-0122 U | +0:21:31 | 3:00:13 | 24 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 133 | Gunleiv Hadland | 08:39:42 | 1 304,72 | 015-25-1324 U | +0:19:04 | 2:39:42 | 35 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 134 | Jan Inge Auestad | 09:00:46 | 1 300,86 | 015-25-1447 A | +0:22:04 | 3:00:46 | 25 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 135 | Gunleiv Hadland | 08:40:19 | 1 299,70 | 015-25-1309 U | +0:19:41 | 2:40:19 | 36 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 136 | Mariusz Piszczslski | 08:42:40 | 1 298,48 | 015-25-0599 A | +0:20:07 | 2:42:40 | 19 / 66 | 015 | 211,219 | ||
| 137 | Norvald Berg | 08:29:21 | 1 285,95 | 016-25-0052 U | +0:19:44 | 2:29:21 | 14 / 30 | 015 | 192,057 | NM | |
| 138 | Jan Inge Auestad | 09:03:14 | 1 283,35 | 015-24-0107 A | +0:24:32 | 3:03:14 | 26 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 139 | Jan Inge Auestad | 09:03:18 | 1 282,88 | 015-25-1451 A | +0:24:36 | 3:03:18 | 27 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 140 | Gunleiv Hadland | 08:42:36 | 1 281,45 | 015-25-1387 U | +0:21:58 | 2:42:36 | 37 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 141 | Gunleiv Hadland | 08:42:37 | 1 281,31 | 015-24-1157 U | +0:21:59 | 2:42:37 | 38 / 71 | 015 | 208,363 | NM | |
| 142 | Gunleiv Hadland | 08:42:39 | 1 281,05 | 015-25-1343 A | +0:22:01 | 2:42:39 | 39 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 143 | Gunleiv Hadland | 08:42:39 | 1 281,05 | 015-25-1376 A | +0:22:01 | 2:42:39 | 40 / 71 | 015 | 208,363 | ||
| 144 | Robert Nieckula | 08:48:33 | 1 280,84 | 237-24-9728 U | +0:22:51 | 2:48:33 | 6 / 44 | 015 | 215,886 | ||
| 145 | Robert Nieckula | 08:48:35 | 1 280,59 | 237-24-9773 U | +0:22:53 | 2:48:35 | 7 / 44 | 015 | 215,886 | ||
| 146 | Norvald Berg | 08:30:09 | 1 279,10 | 016-22-0086 U | +0:20:32 | 2:30:09 | 15 / 30 | 015 | 192,057 | ||
| 147 | Jan Inge Auestad | 09:04:20 | 1 275,69 | 015-24-0201 U | +0:25:38 | 3:04:20 | 28 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 148 | Jan Inge Auestad | 09:04:23 | 1 275,34 | 015-25-1423 U | +0:25:41 | 3:04:23 | 29 / 93 | 015 | 235,152 | NM | |
| 149 | Jan Inge Auestad | 09:04:23 | 1 275,34 | 015-25-1446 U | +0:25:41 | 3:04:23 | 30 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 150 | Jan Inge Auestad | 09:04:26 | 1 275,00 | 015-25-1417 U | +0:25:44 | 3:04:26 | 31 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 151 | Jan Inge Auestad | 09:06:00 | 1 264,26 | 015-25-1481 U | +0:27:18 | 3:06:00 | 32 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 152 | Jan Inge Auestad | 09:06:04 | 1 263,81 | 015-24-0142 U | +0:27:22 | 3:06:04 | 33 / 93 | 015 | 235,152 | NM | |
| 153 | Jan Inge Auestad | 09:06:05 | 1 263,69 | 015-25-1420 A | +0:27:23 | 3:06:05 | 34 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 154 | Jan Inge Auestad | 09:06:06 | 1 263,58 | 015-24-0206 U | +0:27:24 | 3:06:06 | 35 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 155 | Jan Inge Auestad | 09:06:06 | 1 263,58 | 015-25-1493 U | +0:27:24 | 3:06:06 | 36 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 156 | Jan Inge Auestad | 09:06:07 | 1 263,47 | 015-25-1464 A | +0:27:25 | 3:06:07 | 37 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 157 | Jan Inge Auestad | 09:06:09 | 1 263,24 | 015-23-0438 A | +0:27:27 | 3:06:09 | 38 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 158 | Jan Inge Auestad | 09:06:09 | 1 263,24 | 015-25-1484 U | +0:27:27 | 3:06:09 | 39 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 159 | Jan Inge Auestad | 09:06:10 | 1 263,13 | 015-24-0124 U | +0:27:28 | 3:06:10 | 40 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 160 | Jan Inge Auestad | 09:06:11 | 1 263,01 | 015-24-0112 A | +0:27:29 | 3:06:11 | 41 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 161 | Jan Inge Auestad | 09:06:11 | 1 263,01 | 015-24-0198 A | +0:27:29 | 3:06:11 | 42 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 162 | Jan Inge Auestad | 09:06:12 | 1 262,90 | 015-23-0421 U | +0:27:30 | 3:06:12 | 43 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 163 | Jan Inge Auestad | 09:06:13 | 1 262,79 | 015-24-0139 A | +0:27:31 | 3:06:13 | 44 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 164 | Jan Inge Auestad | 09:06:14 | 1 262,67 | 015-25-1438 A | +0:27:32 | 3:06:14 | 45 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 165 | Jan Inge Auestad | 09:06:16 | 1 262,45 | 015-25-1437 A | +0:27:34 | 3:06:16 | 46 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 166 | Jan Inge Auestad | 09:06:17 | 1 262,34 | 015-25-1434 U | +0:27:35 | 3:06:17 | 47 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 167 | Jan Inge Auestad | 09:06:17 | 1 262,34 | 015-25-1461 U | +0:27:35 | 3:06:17 | 48 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 168 | Jan Inge Auestad | 09:06:22 | 1 261,77 | 015-24-0159 A | +0:27:40 | 3:06:22 | 49 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 169 | Jan Inge Auestad | 09:06:47 | 1 258,96 | 015-24-0217 A | +0:28:05 | 3:06:47 | 50 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 170 | Jan Inge Auestad | 09:06:52 | 1 258,39 | 015-25-1468 U | +0:28:10 | 3:06:52 | 51 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 171 | Gunleiv Hadland | 08:46:25 | 1 252,06 | 015-25-1327 A | +0:25:47 | 2:46:25 | 41 / 71 | 015 | 208,363 | NM | |
| 172 | Jan Inge Auestad | 09:08:00 | 1 250,81 | 015-25-1477 A | +0:29:18 | 3:08:00 | 52 / 93 | 015 | 235,152 | ||
| 173 | Ingvar Kluge | 08:56:45 | 1 250,25 | 015-25-0731 A | +0:27:36 | 2:56:45 | 11 / 32 | 015 | 220,982 | ||
| 174 | Trygve Tjessem | 08:48:16 | 1 244,82 | 015-25-0322 U | +0:26:54 | 2:48:16 | 26 / 56 | 015 | 209,461 | ||
| 175 | Trygve Tjessem | 08:48:18 | 1 244,57 | 015-25-0334 U | +0:26:56 | 2:48:18 | 27 / 56 | 015 | 209,461 | ||
