| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunleiv Hadland | 13:26:08 | 1 187,15 | 020-24-0128 A | 5:11:08 | 1 / 21 | 015 | 369,363 | NMLD | 100 | 1000 | |
| 2 | Jan Inge Auestad | 13:53:19 | 1 174,92 | 015-25-1435 A | +0:03:29 | 5:38:19 | 1 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 3 | Gunleiv Hadland | 13:30:24 | 1 171,09 | 015-25-1296 A | +0:04:16 | 5:15:24 | 2 / 21 | 015 | 369,363 | NMLD | 94 | 988 |
| 4 | Norvald Berg | 13:19:09 | 1 161,88 | 016-25-0057 U | +0:06:28 | 5:04:09 | 1 / 13 | 015 | 353,385 | NM | 88 | |
| 5 | Jan Inge Auestad | 13:59:35 | 1 153,55 | 015-23-0462 U | +0:09:45 | 5:44:35 | 2 / 39 | 015 | 397,495 | NM | 82 | |
| 6 | Jan Inge Auestad | 13:59:36 | 1 153,50 | 015-25-1479 A | +0:09:46 | 5:44:36 | 3 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 7 | Mariusz Piszczslski | 13:40:15 | 1 145,93 | 015-25-0601 U | +0:11:18 | 5:25:15 | 1 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 8 | Gunleiv Hadland | 13:38:37 | 1 141,36 | 015-24-1164 A | +0:12:29 | 5:23:37 | 3 / 21 | 015 | 369,363 | |||
| 9 | Gunleiv Hadland | 13:38:44 | 1 140,95 | 015-25-1285 U | +0:12:36 | 5:23:44 | 4 / 21 | 015 | 369,363 | |||
| 10 | Gunleiv Hadland | 13:38:44 | 1 140,95 | 015-25-1358 A | +0:12:36 | 5:23:44 | 5 / 21 | 015 | 369,363 | NMLD | 947 | |
| 11 | Jan Inge Auestad | 14:08:36 | 1 124,14 | 015-25-1437 A | +0:18:46 | 5:53:36 | 4 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 12 | Trygve Tjessem | 13:44:39 | 1 123,99 | 015-23-0617 U | +0:17:32 | 5:29:39 | 1 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 13 | Ingvar Kluge | 13:56:58 | 1 118,59 | 015-23-0030 U | +0:19:45 | 5:41:58 | 1 / 11 | 015 | 382,519 | NMLD | 76 | 930 |
| 14 | Robert Nieckula | 13:55:31 | 1 110,81 | 237-24-9731 U | +0:21:54 | 5:40:31 | 1 / 20 | 015 | 378,248 | NMLD | 71 | 924 |
| 15 | Gunleiv Hadland | 13:48:03 | 1 109,03 | 015-25-1318 U | +0:21:55 | 5:33:03 | 6 / 21 | 015 | 369,363 | |||
| 16 | Jan Inge Auestad | 14:13:54 | 1 107,54 | 015-24-1094 A | +0:24:04 | 5:58:54 | 5 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 17 | Jan Inge Auestad | 14:15:49 | 1 101,65 | 015-24-0153 A | +0:25:59 | 6:00:49 | 6 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 18 | Jan Inge Auestad | 14:15:54 | 1 101,40 | 015-24-0158 A | +0:26:04 | 6:00:54 | 7 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 19 | Ingvar Kluge | 14:03:23 | 1 097,98 | 015-23-0061 U | +0:26:10 | 5:48:23 | 2 / 11 | 015 | 382,519 | NMLD | 65 | 895 |
| 20 | Jan Inge Auestad | 14:17:31 | 1 096,49 | 015-24-0200 U | +0:27:41 | 6:02:31 | 8 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 21 | Jan Inge Auestad | 14:17:34 | 1 096,34 | 015-23-0421 U | +0:27:44 | 6:02:34 | 9 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 22 | Jan Inge Auestad | 14:17:41 | 1 095,98 | 015-25-1420 A | +0:27:51 | 6:02:41 | 10 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 23 | Jan Inge Auestad | 14:18:09 | 1 094,58 | 015-24-0210 U | +0:28:19 | 6:03:09 | 11 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 24 | Robert Nieckula | 14:00:36 | 1 094,47 | 237-24-9732 A | +0:26:59 | 5:45:36 | 2 / 20 | 015 | 378,248 | NM | 59 | |
| 25 | Robert Nieckula | 14:01:32 | 1 091,52 | 398-24-7363 A | +0:27:55 | 5:46:32 | 3 / 20 | 015 | 378,248 | |||
| 26 | Gunleiv Hadland | 13:53:38 | 1 090,75 | 015-25-1403 A | +0:27:30 | 5:38:38 | 7 / 21 | 015 | 369,363 | |||
| 27 | Mariusz Piszczslski | 13:56:47 | 1 090,49 | 015-24-0355 A | +0:27:50 | 5:41:47 | 2 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 28 | Robert Nieckula | 14:02:06 | 1 089,74 | 458-23-3733 A | +0:28:29 | 5:47:06 | 4 / 20 | 015 | 378,248 | |||
| 29 | Jan Inge Auestad | 14:20:23 | 1 087,88 | 015-25-1429 A | +0:30:33 | 6:05:23 | 12 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 30 | Jan Inge Auestad | 14:20:26 | 1 087,74 | 015-25-1430 U | +0:30:36 | 6:05:26 | 13 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 31 | Trygve Tjessem | 13:55:59 | 1 086,63 | 015-24-1669 U | +0:28:52 | 5:40:59 | 2 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 32 | Gunleiv Hadland | 13:55:36 | 1 084,45 | 015-24-1157 U | +0:29:28 | 5:40:36 | 8 / 21 | 015 | 369,363 | NM | ||
| 33 | Jan Inge Auestad | 14:21:57 | 1 083,24 | 015-24-0161 U | +0:32:07 | 6:06:57 | 14 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 34 | Trygve Tjessem | 13:57:33 | 1 081,66 | 015-24-1691 A | +0:30:26 | 5:42:33 | 3 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 35 | Norvald Berg | 13:42:21 | 1 079,53 | 016-23-0056 U | +0:29:40 | 5:27:21 | 2 / 13 | 015 | 353,385 | |||
| 36 | Mariusz Piszczslski | 14:00:37 | 1 078,40 | 015-25-0513 U | +0:31:40 | 5:45:37 | 3 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 37 | Mariusz Piszczslski | 14:00:39 | 1 078,30 | 015-25-0653 A | +0:31:42 | 5:45:39 | 4 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 38 | Gunleiv Hadland | 13:57:45 | 1 077,65 | 020-25-0183 A | +0:31:37 | 5:42:45 | 9 / 21 | 015 | 369,363 | |||
| 39 | Norvald Berg | 13:44:27 | 1 072,65 | 016-25-0055 A | +0:31:46 | 5:29:27 | 3 / 13 | 015 | 353,385 | |||
| 40 | Trygve Tjessem | 14:00:42 | 1 071,81 | 015-25-0360 A | +0:33:35 | 5:45:42 | 4 / 30 | 015 | 370,524 | NMLD | 53 | 772 |
| 41 | Mariusz Piszczslski | 14:02:47 | 1 071,68 | 015-25-0532 A | +0:33:50 | 5:47:47 | 5 / 28 | 015 | 372,713 | NM | 47 | |
| 42 | Ingvar Kluge | 14:12:13 | 1 070,83 | 015-24-1003 U | +0:35:00 | 5:57:13 | 3 / 11 | 015 | 382,519 | |||
| 43 | Ingvar Kluge | 14:12:22 | 1 070,38 | 015-25-0703 U | +0:35:09 | 5:57:22 | 4 / 11 | 015 | 382,519 | |||
| 44 | Jan Inge Auestad | 14:27:30 | 1 067,10 | 015-25-1434 U | +0:37:40 | 6:12:30 | 15 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 45 | Trygve Tjessem | 14:03:40 | 1 062,69 | 015-24-1645 A | +0:36:33 | 5:48:40 | 5 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 46 | Jan Inge Auestad | 14:29:26 | 1 061,59 | 015-24-0112 A | +0:39:36 | 6:14:26 | 16 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 47 | Mariusz Piszczslski | 14:07:34 | 1 057,14 | 015-25-0515 U | +0:38:37 | 5:52:34 | 6 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 48 | Ingvar Kluge | 14:18:11 | 1 053,24 | 015-24-0990 U | +0:40:58 | 6:03:11 | 5 / 11 | 015 | 382,519 | NMLD | 725 | |
| 49 | Norvald Berg | 13:50:32 | 1 053,20 | 016-25-0060 U | +0:37:51 | 5:35:32 | 4 / 13 | 015 | 353,385 | |||
| 50 | Trygve Tjessem | 14:06:52 | 1 053,02 | 015-24-0231 A | +0:39:45 | 5:51:52 | 6 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 51 | Jan Inge Auestad | 14:32:50 | 1 052,04 | 015-22-0930 U | +0:43:00 | 6:17:50 | 17 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 52 | Jan Inge Auestad | 14:32:58 | 1 051,67 | 015-23-0417 A | +0:43:08 | 6:17:58 | 18 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 53 | Jan Inge Auestad | 14:36:51 | 1 040,97 | 015-25-1446 U | +0:47:01 | 6:21:51 | 19 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 54 | Robert Nieckula | 14:18:23 | 1 040,91 | 237-24-9755 U | +0:44:46 | 6:03:23 | 5 / 20 | 015 | 378,248 | |||
| 55 | Norvald Berg | 13:54:48 | 1 039,98 | 016-25-0050 U | +0:42:07 | 5:39:48 | 5 / 13 | 015 | 353,385 | NMLD | 41 | 684 |
| 56 | Jan Inge Auestad | 14:37:20 | 1 039,66 | 015-25-1433 A | +0:47:30 | 6:22:20 | 20 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 57 | Trygve Tjessem | 14:16:28 | 1 025,06 | 015-25-0331 U | +0:49:21 | 6:01:28 | 7 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 58 | Mariusz Piszczslski | 14:19:15 | 1 023,23 | 015-24-0405 A | +0:50:18 | 6:04:15 | 7 / 28 | 015 | 372,713 | NM | 35 | |
| 59 | Trygve Tjessem | 14:20:28 | 1 013,84 | 015-25-0365 A | +0:53:21 | 6:05:28 | 8 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 60 | Robert Nieckula | 14:30:23 | 1 007,63 | 237-24-9733 U | +0:56:46 | 6:15:23 | 6 / 20 | 015 | 378,248 | NMLD | 655 | |
| 61 | Mariusz Piszczslski | 14:30:01 | 993,86 | 015-24-0400 U | +1:01:04 | 6:15:01 | 8 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 62 | Mariusz Piszczslski | 14:32:17 | 987,89 | 015-25-0639 A | +1:03:20 | 6:17:17 | 9 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 63 | Trygve Tjessem | 14:30:21 | 987,14 | 015-25-0332 A | +1:03:14 | 6:15:21 | 9 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 64 | Trygve Tjessem | 14:33:51 | 978,02 | 015-25-0322 U | +1:06:44 | 6:18:51 | 10 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 65 | Ingvar Kluge | 14:55:52 | 954,23 | 015-25-0705 U | +1:18:39 | 6:40:52 | 6 / 11 | 015 | 382,519 | NM | ||
| 66 | Trygve Tjessem | 14:45:57 | 947,75 | 015-24-1621 A | +1:18:50 | 6:30:57 | 11 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 67 | Mariusz Piszczslski | 14:52:29 | 937,68 | 015-25-0516 U | +1:23:32 | 6:37:29 | 10 / 28 | 015 | 372,713 | NMLD | 614 | |
| 68 | Ingvar Kluge | 15:03:10 | 937,16 | 015-24-1014 U | +1:25:57 | 6:48:10 | 7 / 11 | 015 | 382,519 | |||
| 69 | Mariusz Piszczslski | 14:53:47 | 934,63 | 015-25-0504 A | +1:24:50 | 6:38:47 | 11 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 70 | Jan Inge Auestad | 15:28:57 | 915,99 | 015-25-1447 A | +1:39:07 | 7:13:57 | 21 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 71 | Jan Inge Auestad | 15:38:56 | 895,39 | 015-24-0198 A | +1:49:06 | 7:23:56 | 22 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 72 | Mariusz Piszczslski | 15:26:34 | 863,63 | 015-25-0658 A | +1:57:37 | 7:11:34 | 12 / 28 | 015 | 372,713 | NMLD | 585 | |
| 73 | Trygve Tjessem | 15:24:28 | 862,75 | 015-25-0338 A | +1:57:21 | 7:09:28 | 12 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 74 | Trygve Tjessem | 15:24:31 | 862,65 | 015-25-0347 A | +1:57:24 | 7:09:31 | 13 / 30 | 015 | 370,524 | NM | 29 | |
| 75 | Jan Inge Auestad | 15:59:58 | 854,89 | 015-25-1464 A | +2:10:08 | 7:44:58 | 23 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 76 | Mariusz Piszczslski | 15:32:52 | 851,20 | 015-24-0412 U | +2:03:55 | 7:17:52 | 13 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 77 | Trygve Tjessem | 15:35:01 | 842,07 | 015-25-0378 U | +2:07:54 | 7:20:01 | 14 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 78 | Mariusz Piszczslski | 15:39:52 | 837,81 | 015-24-0408 A | +2:10:55 | 7:24:52 | 14 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 79 | Norvald Berg | 15:31:50 | 808,97 | 016-23-0057 U | +2:19:09 | 7:16:50 | 6 / 13 | 015 | 353,385 | NM | ||
| 80 | Mariusz Piszczslski | 15:56:36 | 807,44 | 015-25-0520 U | +2:27:39 | 7:41:36 | 15 / 28 | 015 | 372,713 | NMLD | 538 | |
| 81 | Jan Inge Auestad | 16:31:42 | 800,27 | 015-25-1491 A | +2:41:52 | 8:16:42 | 24 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 82 | Norvald Berg | 16:03:29 | 754,32 | 015-25-1681 U | +2:50:48 | 7:48:29 | 7 / 13 | 015 | 353,385 | |||
| 83 | Mariusz Piszczslski | 16:31:04 | 751,34 | 015-24-0409 U | +3:02:07 | 8:16:04 | 16 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 84 | Mariusz Piszczslski | 16:31:49 | 750,20 | 015-25-0542 A | +3:02:52 | 8:16:49 | 17 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 85 | Jan Inge Auestad | 17:06:57 | 747,24 | 015-24-0124 U | +3:17:07 | 8:51:57 | 25 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 86 | Jan Inge Auestad | 17:10:42 | 742,01 | 015-24-0174 U | +3:20:52 | 8:55:42 | 26 / 39 | 015 | 397,495 | NM | 24 | |
| 87 | Jan Inge Auestad | 17:33:40 | 711,51 | 015-23-0505 A | +3:43:50 | 9:18:40 | 27 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 88 | Robert Nieckula | 17:09:34 | 707,58 | 015-24-0474 U | +3:35:57 | 8:54:34 | 7 / 20 | 015 | 378,248 | |||
| 89 | Mariusz Piszczslski | 17:17:25 | 687,13 | 015-25-0645 A | +3:48:28 | 9:02:25 | 18 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 90 | Gunleiv Hadland | 17:15:13 | 683,73 | 015-25-1328 A | +3:49:05 | 9:00:13 | 10 / 21 | 015 | 369,363 | |||
| 91 | Norvald Berg | 17:00:55 | 671,94 | 015-25-1676 A | +3:48:14 | 8:45:55 | 8 / 13 | 015 | 353,385 | |||
| 92 | Trygve Tjessem | 17:46:02 | 648,87 | 015-25-0327 A | +4:18:55 | 9:31:02 | 15 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 93 | Trygve Tjessem | 17:46:23 | 648,47 | 015-24-0222 A | +4:19:16 | 9:31:23 | 16 / 30 | 015 | 370,524 | NM | ||
| 94 | Lag Stokdal | 17:59:57 | 647,70 | 015-25-0680 A | +4:25:48 | 9:44:57 | 1 / 2 | 015 | 378,875 | NMLD | 18 | 456 |
| 95 | Robert Nieckula | 18:04:43 | 641,41 | 047-22-1754 U | +4:31:06 | 9:49:43 | 8 / 20 | 015 | 378,248 | |||
| 96 | Lag Stokdal | 18:07:32 | 639,42 | 015-22-0149 A | +4:33:23 | 9:52:32 | 2 / 2 | 015 | 378,875 | NMLD | 12 | 444 |
| 97 | Mariusz Piszczslski | 18:02:11 | 634,75 | 015-25-0538 U | +4:33:14 | 9:47:11 | 19 / 28 | 015 | 372,713 | NMLD | 439 | |
| 98 | Robert Nieckula | 18:39:21 | 605,83 | 237-24-9773 U | +5:05:44 | 10:24:21 | 9 / 20 | 015 | 378,248 | NMLD | 433 | |
| 99 | Jan Inge Auestad | 19:17:12 | 600,26 | 015-24-0182 U | +5:27:22 | 11:02:12 | 28 / 39 | 015 | 397,495 | NMLD | 427 | |
| 100 | Robert Nieckula | 18:45:50 | 599,60 | 458-23-3775 U | +5:12:13 | 10:30:50 | 10 / 20 | 015 | 378,248 | |||
| 101 | Mariusz Piszczslski | 18:39:17 | 597,03 | 015-25-0626 A | +5:10:20 | 10:24:17 | 20 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 102 | Gunleiv Hadland | 18:45:22 | 585,95 | 015-25-1349 U | +5:19:14 | 10:30:22 | 11 / 21 | 015 | 369,363 | |||
| 103 | Ivar Malvin Lie | 19:43:21 | 584,49 | 015-24-1279 A | +5:49:26 | 11:28:21 | 1 / 1 | 015 | 402,337 | NMLD | 6 | 404 |
| 104 | Mariusz Piszczslski | 18:54:33 | 582,77 | 015-25-0648 U | +5:25:36 | 10:39:33 | 21 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 105 | Ingvar Kluge | 19:12:00 | 582,22 | 015-25-0702 U | +5:34:47 | 10:57:00 | 8 / 11 | 015 | 382,519 | NM | ||
| 106 | Norvald Berg | 18:31:49 | 572,92 | 015-25-1684 U | +5:19:08 | 10:16:49 | 9 / 13 | 015 | 353,385 | NMLD | 386 | |
| 107 | Robert Nieckula | 19:40:36 | 551,70 | 237-24-9778 U | +6:06:59 | 11:25:36 | 11 / 20 | 015 | 378,248 | |||
| 108 | Robert Nieckula | 19:52:14 | 542,50 | 237-24-9777 A | +6:18:37 | 11:37:14 | 12 / 20 | 015 | 378,248 | |||
| 109 | Robert Nieckula | 19:58:16 | 537,84 | 901-24-8551 A | +6:24:39 | 11:43:16 | 13 / 20 | 015 | 378,248 | NMLD | 368 | |
| 110 | Norvald Berg | 19:33:35 | 520,77 | 016-23-0041 U | +6:20:54 | 11:18:35 | 10 / 13 | 015 | 353,385 | NMLD | 363 | |
| 111 | Jan Inge Auestad | 20:58:33 | 520,59 | 015-24-0115 U | +7:08:43 | 12:43:33 | 29 / 39 | 015 | 397,495 | NMLD | 357 | |
| 112 | Gunleiv Hadland | 20:14:37 | 513,28 | 020-25-0132 U | +6:48:29 | 11:59:37 | 12 / 21 | 015 | 369,363 | |||
| 113 | Robert Nieckula | 20:49:59 | 501,00 | 123-25-6933 A | +7:16:22 | 12:34:59 | 14 / 20 | 015 | 378,248 | NM | ||
| 114 | Jan Inge Auestad | 21:51:41 | 486,72 | 015-25-1458 U | +8:01:51 | 13:36:41 | 30 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 115 | Trygve Tjessem | 21:07:39 | 479,55 | 015-25-0330 U | +7:40:32 | 12:52:39 | 17 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 116 | Trygve Tjessem | 21:52:05 | 453,47 | 015-24-1658 U | +8:24:58 | 13:37:05 | 18 / 30 | 015 | 370,524 | NMLD | 327 | |
| 117 | Trygve Tjessem | 21:56:48 | 450,87 | 015-25-0323 U | +8:29:41 | 13:41:48 | 19 / 30 | 015 | 370,524 | NMLD | 322 | |
| 118 | Gunleiv Hadland | 22:36:43 | 428,64 | 015-25-1392 U | +9:10:35 | 14:21:43 | 13 / 21 | 015 | 369,363 | NM | ||
| 119 | Jan Inge Auestad | 05:51:00 | 380,74 | 015-24-0123 U | +11:49:10 | 17:24:00 | 31 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 120 | Robert Nieckula | 05:24:12 | 371,85 | 458-23-3725 U | +11:38:35 | 16:57:12 | 15 / 20 | 015 | 378,248 | |||
| 121 | Robert Nieckula | 06:22:41 | 351,64 | 458-23-4708 A | +12:37:03 | 17:55:40 | 16 / 20 | 015 | 378,248 | |||
| 122 | Mariusz Piszczslski | 06:45:20 | 339,34 | 015-25-0632 U | +13:04:24 | 18:18:21 | 22 / 28 | 015 | 372,713 | |||
| 123 | Jan Inge Auestad | 08:36:41 | 328,59 | 015-25-1423 U | +14:34:52 | 20:09:42 | 32 / 39 | 015 | 397,495 | NMLD | 287 | |
| 124 | Norvald Berg | 07:23:40 | 310,90 | 016-22-0071 A | +13:58:58 | 18:56:39 | 11 / 13 | 015 | 353,385 | NMLD | 281 | |
| 125 | Trygve Tjessem | 08:48:14 | 303,40 | 015-24-1663 U | +15:09:07 | 20:21:14 | 20 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 126 | Trygve Tjessem | 08:48:17 | 303,39 | 015-23-0608 U | +15:09:10 | 20:21:17 | 21 / 30 | 015 | 370,524 | |||
| 127 | Jan Inge Auestad | 10:22:58 | 302,06 | 015-23-0549 U | +16:21:07 | 21:55:57 | 33 / 39 | 015 | 397,495 | NMLD | 263 | |
| 128 | Henrik Lunde | 08:43:19 | 296,47 | 022-16-0382 U | +15:12:34 | 20:16:19 | 1 / 2 | 015 | 360,603 | NMLD | 0 | 257 |
| 129 | Jan Inge Auestad | 11:43:05 | 284,72 | 015-24-0127 A | +17:41:15 | 23:16:05 | 34 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 130 | Jan Inge Auestad | 11:44:40 | 284,40 | 015-24-0155 U | +17:42:50 | 23:17:40 | 35 / 39 | 015 | 397,495 | |||
| 131 | Henrik Lunde | 09:37:13 | 283,89 | 015-25-0205 U | +16:06:28 | 21:10:13 | 2 / 2 | 015 | 360,603 | NMLD | 0 | 240 |
| 132 | Gunleiv Hadland | 10:21:40 | 280,96 | 015-25-1332 A | +16:43:31 | 21:54:39 | 14 / 21 | 015 | 369,363 | |||
| 133 | Gunleiv Hadland | 10:21:43 | 280,94 | 020-25-0178 U | +16:43:36 | 21:54:44 | 15 / 21 | 015 | 369,363 | |||
| 134 | Gunleiv Hadland | 10:23:37 | 280,54 | 015-25-1339 A | +16:45:29 | 21:56:37 | 16 / 21 | 015 | 369,363 | |||
| Trygve Tjessem | 015-24-1629 A | 22 / 30 | 015 | 370,524 | ||||||||
| Trygve Tjessem | 015-24-1646 U | 23 / 30 | 015 | 370,524 | ||||||||
| Trygve Tjessem | 015-24-1656 U | 24 / 30 | 015 | 370,524 | ||||||||
| Trygve Tjessem | 015-25-0325 A | 25 / 30 | 015 | 370,524 | ||||||||
| Trygve Tjessem | 015-25-0335 A | 26 / 30 | 015 | 370,524 | ||||||||
| Trygve Tjessem | 015-25-0342 U | 27 / 30 | 015 | 370,524 | ||||||||
| Trygve Tjessem | 015-25-0357 A | 28 / 30 | 015 | 370,524 | ||||||||
| Trygve Tjessem | 015-25-0359 U | 29 / 30 | 015 | 370,524 | NMLD | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-25-0371 U | 30 / 30 | 015 | 370,524 | ||||||||
| Mariusz Piszczslski | 015-24-0361 U | 23 / 28 | 015 | 372,713 | ||||||||
| Mariusz Piszczslski | 015-24-0691 U | 24 / 28 | 015 | 372,713 | ||||||||
| Mariusz Piszczslski | 015-25-0534 U | 25 / 28 | 015 | 372,713 | ||||||||
| Mariusz Piszczslski | 015-25-0593 A | 26 / 28 | 015 | 372,713 | ||||||||
| Mariusz Piszczslski | 015-25-0634 U | 27 / 28 | 015 | 372,713 | ||||||||
| Mariusz Piszczslski | 015-25-0666 U | 28 / 28 | 015 | 372,713 | ||||||||
| Norvald Berg | 015-25-1678 U | 12 / 13 | 015 | 353,385 | ||||||||
| Norvald Berg | 016-25-0044 U | 13 / 13 | 015 | 353,385 | ||||||||
| Robert Nieckula | 015-25-1839 U | 17 / 20 | 015 | 378,248 | ||||||||
| Robert Nieckula | 123-25-6910 A | 18 / 20 | 015 | 378,248 | ||||||||
| Robert Nieckula | 123-25-6926 U | 19 / 20 | 015 | 378,248 | ||||||||
| Robert Nieckula | 398-24-7367 A | 20 / 20 | 015 | 378,248 | ||||||||
| Jan Inge Auestad | 015-24-0192 U | 36 / 39 | 015 | 397,495 | ||||||||
| Jan Inge Auestad | 015-25-1422 A | 37 / 39 | 015 | 397,495 | ||||||||
| Jan Inge Auestad | 015-25-1428 A | 38 / 39 | 015 | 397,495 | ||||||||
| Jan Inge Auestad | 015-25-1468 U | 39 / 39 | 015 | 397,495 | ||||||||
| Ole Henning Djøseland | 015-23-1710 A | 1 / 4 | 015 | 395,276 | NMLD | |||||||
| Ole Henning Djøseland | 015-25-0014 A | 2 / 4 | 015 | 395,276 | NMLD | |||||||
| Ole Henning Djøseland | 015-25-0026 A | 3 / 4 | 015 | 395,276 | NMLD | |||||||
| Ole Henning Djøseland | 015-25-1523 A | 4 / 4 | 015 | 395,276 | NMLD | |||||||
| Gunleiv Hadland | 015-25-1264 U | 17 / 21 | 015 | 369,363 | ||||||||
| Gunleiv Hadland | 015-25-1274 A | 18 / 21 | 015 | 369,363 | ||||||||
| Gunleiv Hadland | 015-25-1305 U | 19 / 21 | 015 | 369,363 | NMLD | |||||||
| Gunleiv Hadland | 015-25-1324 U | 20 / 21 | 015 | 369,363 | ||||||||
| Gunleiv Hadland | 015-25-1376 A | 21 / 21 | 015 | 369,363 | ||||||||
| Ingvar Kluge | 015-25-0706 U | 9 / 11 | 015 | 382,519 | ||||||||
| Ingvar Kluge | 015-25-0708 U | 10 / 11 | 015 | 382,519 | NMLD | |||||||
| Ingvar Kluge | 015-25-1702 U | 11 / 11 | 015 | 382,519 |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 82 |
| 5 | 76 |
| 6 | 71 |
| 7 | 65 |
| 8 | 59 |
| 9 | 53 |
| 10 | 47 |
| 11 | 41 |
| 12 | 35 |
| 13 | 29 |
| 14 | 24 |
| 15 | 18 |
| 16 | 12 |
| 17 | 6 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 994 |
| 3 | 988 |
| 4 | 982 |
| 5 | 977 |
| 6 | 971 |
| 7 | 965 |
| 8 | 959 |
| 9 | 953 |
| 10 | 947 |
| 11 | 942 |
| 12 | 936 |
| 13 | 930 |
| 14 | 924 |
| 15 | 918 |
| 16 | 912 |
| 17 | 906 |
| 18 | 901 |
| 19 | 895 |
| 20 | 889 |
| 21 | 883 |
| 22 | 877 |
| 23 | 871 |
| 24 | 865 |
| 25 | 860 |
| 26 | 854 |
| 27 | 848 |
| 28 | 842 |
| 29 | 836 |
| 30 | 830 |
| 31 | 825 |
| 32 | 819 |
| 33 | 813 |
| 34 | 807 |
| 35 | 801 |
| 36 | 795 |
| 37 | 789 |
| 38 | 784 |
| 39 | 778 |
| 40 | 772 |
| 41 | 766 |
| 42 | 760 |
| 43 | 754 |
| 44 | 749 |
| 45 | 743 |
| 46 | 737 |
| 47 | 731 |
| 48 | 725 |
| 49 | 719 |
| 50 | 713 |
| 51 | 708 |
| 52 | 702 |
| 53 | 696 |
| 54 | 690 |
| 55 | 684 |
| 56 | 678 |
| 57 | 673 |
| 58 | 667 |
| 59 | 661 |
| 60 | 655 |
| 61 | 649 |
| 62 | 643 |
| 63 | 637 |
| 64 | 632 |
| 65 | 626 |
| 66 | 620 |
| 67 | 614 |
| 68 | 608 |
| 69 | 602 |
| 70 | 596 |
| 71 | 591 |
| 72 | 585 |
| 73 | 579 |
| 74 | 573 |
| 75 | 567 |
| 76 | 561 |
| 77 | 556 |
| 78 | 550 |
| 79 | 544 |
| 80 | 538 |
| 81 | 532 |
| 82 | 526 |
| 83 | 520 |
| 84 | 515 |
| 85 | 509 |
| 86 | 503 |
| 87 | 497 |
| 88 | 491 |
| 89 | 485 |
| 90 | 480 |
| 91 | 474 |
| 92 | 468 |
| 93 | 462 |
| 94 | 456 |
| 95 | 450 |
| 96 | 444 |
| 97 | 439 |
| 98 | 433 |
| 99 | 427 |
| 100 | 421 |
| 101 | 415 |
| 102 | 409 |
| 103 | 404 |
| 104 | 398 |
| 105 | 392 |
| 106 | 386 |
| 107 | 380 |
| 108 | 374 |
| 109 | 368 |
| 110 | 363 |
| 111 | 357 |
| 112 | 351 |
