| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | SBU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920-14-3784 | U | 14:26:50 | 0:56:50 | 0:00:00 | 1 710,23 | Kåre Olsen | 020 | 1 / 9 | 97,198 | NMKD | 100 | 100 | 994 | |
| 2 | 920-14-4212 | A | 14:31:38 | 1:01:38 | 0:01:03 | 1 680,89 | Gunnar Totland | 021 | 1 / 18 | 103,599 | NMKD | 98 | 98 | ||
| 3 | 920-14-4201 | U | 14:31:42 | 1:01:42 | 0:01:07 | 1 679,08 | Gunnar Totland | 021 | 2 / 18 | 103,599 | |||||
| 4 | 920-14-3692 | A | 14:31:46 | 1:01:46 | 0:01:11 | 1 677,26 | Gunnar Totland | 021 | 3 / 18 | 103,599 | NMKD | 95 | 95 | 977 | |
| 5 | 920-14-4207 | A | 14:31:48 | 1:01:48 | 0:01:13 | 1 676,36 | Gunnar Totland | 021 | 4 / 18 | 103,599 | NMKD | 93 | 93 | ||
| 6 | 920-13-3492 | A | 14:25:20 | 0:55:20 | 0:01:07 | 1 675,85 | T & I Aaberg | 021 | 1 / 16 | 92,730 | NMKD | 91 | 91 | 965 | |
| 7 | 920-14-4191 | X | 14:31:57 | 1:01:57 | 0:01:22 | 1 672,30 | Gunnar Totland | 021 | 5 / 18 | 103,599 | NMKD | 89 | 89 | ||
| 8 | 920-11-2971 | A | 14:28:12 | 0:58:12 | 0:01:22 | 1 670,14 | John Skråmestø | 020 | 1 / 6 | 97,202 | NMKD | 88 | 88 | 953 | |
| 9 | 920-14-4248 | A | 14:26:45 | 0:56:45 | 0:02:32 | 1 634,01 | T & I Aaberg | 021 | 2 / 16 | 92,730 | NMKD | 86 | 86 | 947 | |
| 10 | 920-13-3535 | A | 14:26:49 | 0:56:49 | 0:02:36 | 1 632,09 | T & I Aaberg | 021 | 3 / 16 | 92,730 | NMKD | 84 | 84 | 942 | |
| 11 | 920-03-3170 | A | 14:34:21 | 1:04:21 | 0:03:05 | 1 628,25 | Svein Storetvedt | 020 | 1 / 5 | 104,778 | NMKD | 82 | 82 | 936 | |
| 12 | 920-14-3859 | A | 14:29:46 | 0:59:46 | 0:02:56 | 1 626,36 | John Skråmestø | 020 | 2 / 6 | 97,202 | NMKD | 81 | 81 | ||
| 13 | 920-14-3340 | U | 14:43:02 | 1:13:02 | 0:03:57 | 1 617,84 | Hans Lyssand | 019 | 1 / 14 | 118,156 | NMKD | 79 | 79 | ||
| 14 | 920-13-2960 | U | 14:43:23 | 1:13:23 | 0:04:22 | 1 608,32 | Ragnar Lyssand | 019 | 1 / 20 | 118,024 | NMKD | 77 | 77 | 918 | |
| 15 | 920-14-4245 | A | 14:27:41 | 0:57:41 | 0:03:28 | 1 607,57 | T & I Aaberg | 021 | 4 / 16 | 92,730 | |||||
| 16 | 920-13-3531 | A | 14:27:47 | 0:57:47 | 0:03:34 | 1 604,79 | T & I Aaberg | 021 | 5 / 16 | 92,730 | NMKD | 74 | 74 | 906 | |
| 17 | 920-14-4220 | A | 14:34:35 | 1:04:35 | 0:04:00 | 1 604,11 | Gunnar Totland | 021 | 6 / 18 | 103,599 | |||||
| 18 | 920-14-4195 | U | 14:34:44 | 1:04:44 | 0:04:09 | 1 600,40 | Gunnar Totland | 021 | 7 / 18 | 103,599 | |||||
| 19 | 920-14-4202 | A | 14:34:50 | 1:04:50 | 0:04:15 | 1 597,93 | Gunnar Totland | 021 | 8 / 18 | 103,599 | |||||
| 20 | 920-14-3719 | A | 14:43:52 | 1:13:52 | 0:04:51 | 1 597,80 | Ragnar Lyssand | 019 | 2 / 20 | 118,024 | |||||
| 21 | 920-12-2409 | A | 14:43:53 | 1:13:53 | 0:04:52 | 1 597,44 | Ragnar Lyssand | 019 | 3 / 20 | 118,024 | NMKD | 65 | 65 | 877 | |
| 22 | 920-14-3670 | A | 14:43:55 | 1:13:55 | 0:04:54 | 1 596,72 | Ragnar Lyssand | 019 | 4 / 20 | 118,024 | |||||
| 23 | 920-14-3400 | A | 14:43:56 | 1:13:56 | 0:04:55 | 1 596,36 | Ragnar Lyssand | 019 | 5 / 20 | 118,024 | NMKD | 61 | 61 | ||
| 24 | 920-14-3382 | A | 14:43:58 | 1:13:58 | 0:04:57 | 1 595,64 | Ragnar Lyssand | 019 | 6 / 20 | 118,024 | NMKD | 60 | 60 | 860 | |
| 25 | 920-14-3392 | U | 14:43:59 | 1:13:59 | 0:04:58 | 1 595,28 | Ragnar Lyssand | 019 | 7 / 20 | 118,024 | NMKD | 58 | 58 | ||
| 26 | 920-14-4257 | A | 14:28:08 | 0:58:08 | 0:03:55 | 1 595,13 | T & I Aaberg | 021 | 6 / 16 | 92,730 | |||||
| 27 | 920-14-4023 | A | 14:30:23 | 1:00:23 | 0:04:06 | 1 594,34 | Team Rødsæther | 020 | 1 / 4 | 96,271 | NMKD | 54 | 54 | 842 | |
| 28 | 920-14-2596 | U | 14:44:30 | 1:14:30 | 0:05:29 | 1 584,21 | Ragnar Lyssand | 019 | 8 / 20 | 118,024 | |||||
| 29 | 920-13-3454 | U | 14:35:29 | 1:05:29 | 0:04:54 | 1 582,07 | Gunnar Totland | 021 | 9 / 18 | 103,599 | |||||
| 30 | 920-14-3299 | A | 14:45:03 | 1:15:03 | 0:05:58 | 1 574,36 | Hans Lyssand | 019 | 2 / 14 | 118,156 | NMKD | 49 | 49 | 825 | |
| 31 | 920-14-2801 | A | 14:45:06 | 1:15:06 | 0:06:01 | 1 573,32 | Hans Lyssand | 019 | 3 / 14 | 118,156 | NMKD | 47 | 47 | ||
| 32 | 920-11-2965 | A | 14:32:03 | 1:02:03 | 0:05:13 | 1 566,52 | John Skråmestø | 020 | 3 / 6 | 97,202 | NMKD | 46 | 46 | ||
| 33 | 920-14-3263 | U | 14:45:22 | 1:15:22 | 0:06:22 | 1 565,93 | Gjermund Lyssand | 019 | 1 / 8 | 118,019 | NMKD | 44 | 44 | 807 | |
| 34 | 920-13-3532 | A | 14:29:20 | 0:59:20 | 0:05:07 | 1 562,87 | T & I Aaberg | 021 | 7 / 16 | 92,730 | NMKD | 42 | 42 | 801 | |
| 35 | 920-14-4246 | A | 14:29:23 | 0:59:23 | 0:05:10 | 1 561,55 | T & I Aaberg | 021 | 8 / 16 | 92,730 | |||||
| 36 | 920-13-3530 | U | 14:29:27 | 0:59:27 | 0:05:14 | 1 559,80 | T & I Aaberg | 021 | 9 / 16 | 92,730 | NMKD | 39 | 39 | ||
| 37 | 920-14-4256 | U | 14:29:28 | 0:59:28 | 0:05:15 | 1 559,36 | T & I Aaberg | 021 | 10 / 16 | 92,730 | NMKD | 37 | 37 | ||
| 38 | 920-13-3113 | A | 14:32:22 | 1:02:22 | 0:05:32 | 1 558,56 | John Skråmestø | 020 | 4 / 6 | 97,202 | NMKD | 35 | 35 | 0 | |
| 39 | 920-14-2902 | U | 14:45:30 | 1:15:30 | 0:06:51 | 1 554,99 | Arne Gjerde J | 019 | 1 / 12 | 117,402 | NMKD | 33 | 33 | 0 | |
| 40 | 920-14-4269 | A | 14:29:40 | 0:59:40 | 0:05:27 | 1 554,14 | T & I Aaberg | 021 | 11 / 16 | 92,730 | |||||
| 41 | 920-13-3455 | A | 14:36:45 | 1:06:45 | 0:06:10 | 1 552,04 | Gunnar Totland | 021 | 10 / 18 | 103,599 | NMKD | 30 | 30 | 0 | |
| 42 | 920-14-3270 | U | 14:46:42 | 1:16:42 | 0:07:37 | 1 540,50 | Hans Lyssand | 019 | 4 / 14 | 118,156 | |||||
| 43 | 920-14-4154 | A | 14:17:57 | 0:47:57 | 0:04:55 | 1 534,96 | J & M Magnussen | 021 | 1 / 8 | 73,601 | NMKD | 26 | 26 | 0 | |
| 44 | 920-14-4021 | A | 14:32:44 | 1:02:44 | 0:06:27 | 1 534,61 | Team Rødsæther | 020 | 2 / 4 | 96,271 | NMKD | 25 | 25 | 0 | |
| 45 | 920-14-3303 | A | 14:47:18 | 1:17:18 | 0:08:13 | 1 528,54 | Hans Lyssand | 019 | 5 / 14 | 118,156 | |||||
| 46 | 920-13-3400 | A | 14:18:10 | 0:48:10 | 0:05:08 | 1 528,06 | J & M Magnussen | 021 | 2 / 8 | 73,601 | NMKD | 21 | 21 | 0 | |
| 47 | 920-14-3398 | U | 14:47:19 | 1:17:19 | 0:08:18 | 1 526,50 | Ragnar Lyssand | 019 | 9 / 20 | 118,024 | |||||
| 48 | 920-14-3288 | A | 14:47:29 | 1:17:29 | 0:08:24 | 1 524,92 | Hans Lyssand | 019 | 6 / 14 | 118,156 | NMKD | 18 | 18 | 0 | |
| 49 | 920-14-2706 | A | 14:47:08 | 1:17:08 | 0:08:29 | 1 522,07 | Arne Gjerde J | 019 | 2 / 12 | 117,402 | NMKD | 16 | 16 | 0 | |
| 50 | 920-14-2951 | U | 14:47:09 | 1:17:09 | 0:08:30 | 1 521,74 | Ole Gjerde | 019 | 1 / 10 | 117,402 | NMKD | 14 | 14 | 0 | |
| 51 | 920-14-2961 | A | 14:47:10 | 1:17:10 | 0:08:31 | 1 521,41 | Ole Gjerde | 019 | 2 / 10 | 117,402 | NMKD | 12 | 12 | 0 | |
| 52 | 920-14-4024 | A | 14:33:18 | 1:03:18 | 0:07:01 | 1 520,87 | Team Rødsæther | 020 | 3 / 4 | 96,271 | NMKD | 11 | 11 | 0 | |
| 53 | 920-14-2964 | U | 14:47:43 | 1:17:43 | 0:09:04 | 1 510,64 | Ole Gjerde | 019 | 3 / 10 | 117,402 | NMKD | 9 | 9 | ||
| 54 | 920-14-3832 | A | 14:35:02 | 1:05:02 | 0:08:12 | 1 494,59 | Kåre Olsen | 020 | 2 / 9 | 97,198 | |||||
| 55 | 920-14-2887 | A | 14:48:41 | 1:18:41 | 0:10:02 | 1 492,08 | Arne Gjerde J | 019 | 3 / 12 | 117,402 | NMKD | 5 | 5 | ||
| 56 | 920-10-3962 | A | 14:32:10 | 1:02:10 | 0:07:57 | 1 491,64 | T & I Aaberg | 021 | 12 / 16 | 92,730 | |||||
| 57 | 920-14-2931 | A | 14:48:43 | 1:18:43 | 0:10:04 | 1 491,45 | Ole Gjerde | 019 | 4 / 10 | 117,402 | NMKD | 2 | 2 | 0 | |
| 58 | 920-14-2910 | A | 14:48:48 | 1:18:48 | 0:10:09 | 1 489,87 | Arne Gjerde J | 019 | 4 / 12 | 117,402 | |||||
| 59 | 920-14-3240 | A | 14:49:27 | 1:19:27 | 0:10:27 | 1 485,45 | Marius Lyssand J | 019 | 1 / 8 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 60 | 921-13-3791 | U | 14:49:58 | 1:19:58 | 0:10:58 | 1 475,85 | Marius Lyssand J | 019 | 2 / 8 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 920-12-3261 | U | 14:33:37 | 1:03:37 | 0:09:24 | 1 457,64 | T & I Aaberg | 021 | 13 / 16 | 92,730 | |||||
| 62 | 920-14-3794 | U | 14:37:19 | 1:07:19 | 0:10:29 | 1 443,90 | Kåre Olsen | 020 | 3 / 9 | 97,198 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 921-12-5043 | A | 14:52:20 | 1:22:20 | 0:13:15 | 1 434,96 | Terje Lyssand | 019 | 1 / 10 | 118,145 | |||||
| 64 | 920-14-4036 | A | 14:37:34 | 1:07:34 | 0:11:17 | 1 424,83 | Team Rødsæther | 020 | 4 / 4 | 96,271 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 920-14-2691 | A | 14:53:00 | 1:23:00 | 0:13:55 | 1 423,57 | Hans Lyssand | 019 | 7 / 14 | 118,156 | |||||
| 66 | 920-14-2694 | A | 14:53:29 | 1:23:29 | 0:14:24 | 1 415,32 | Hans Lyssand | 019 | 8 / 14 | 118,156 | |||||
| 67 | 920-14-2895 | A | 14:53:12 | 1:23:12 | 0:14:33 | 1 411,08 | Arne Gjerde J | 019 | 5 / 12 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 68 | 920-14-3410 | A | 14:53:50 | 1:23:50 | 0:14:49 | 1 407,84 | Ragnar Lyssand | 019 | 10 / 20 | 118,024 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 920-14-3301 | U | 14:54:04 | 1:24:04 | 0:14:59 | 1 405,50 | Hans Lyssand | 019 | 9 / 14 | 118,156 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 70 | 920-14-3408 | U | 14:54:56 | 1:24:56 | 0:15:55 | 1 389,61 | Ragnar Lyssand | 019 | 11 / 20 | 118,024 | |||||
| 71 | 920-14-3402 | A | 14:55:00 | 1:25:00 | 0:15:59 | 1 388,52 | Ragnar Lyssand | 019 | 12 / 20 | 118,024 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 72 | 920-14-3094 | U | 14:56:31 | 1:26:31 | 0:16:25 | 1 385,70 | Bjørn Lyder Johns | 019 | 1 / 4 | 119,886 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 920-14-3351 | U | 14:56:18 | 1:26:18 | 0:17:18 | 1 367,54 | Gjermund Lyssand | 019 | 2 / 8 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 74 | 920-14-3344 | U | 14:56:37 | 1:26:37 | 0:17:37 | 1 362,54 | Gjermund Lyssand | 019 | 3 / 8 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 75 | 920-14-2705 | U | 14:56:15 | 1:26:15 | 0:17:36 | 1 361,18 | Arne Gjerde J | 019 | 6 / 12 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 920-14-3373 | A | 14:56:46 | 1:26:46 | 0:17:46 | 1 360,19 | Gjermund Lyssand | 019 | 4 / 8 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 77 | 920-14-2881 | U | 14:56:19 | 1:26:19 | 0:17:40 | 1 360,13 | Arne Gjerde J | 019 | 7 / 12 | 117,402 | |||||
| 78 | 920-14-2950 | A | 14:56:53 | 1:26:53 | 0:18:14 | 1 351,26 | Ole Gjerde | 019 | 5 / 10 | 117,402 | |||||
| 79 | 920-14-3239 | A | 14:57:26 | 1:27:26 | 0:18:26 | 1 349,82 | Gjermund Lyssand | 019 | 5 / 8 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 920-14-3833 | A | 14:42:41 | 1:12:41 | 0:15:51 | 1 337,28 | Kåre Olsen | 020 | 4 / 9 | 97,198 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 920-14-2916 | U | 14:58:04 | 1:28:04 | 0:19:25 | 1 333,10 | Arne Gjerde J | 019 | 8 / 12 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 82 | 920-13-2238 | A | 15:01:24 | 1:31:24 | 0:22:45 | 1 284,49 | Ole Gjerde | 019 | 6 / 10 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 83 | 920-14-4229 | A | 14:50:59 | 1:20:59 | 0:20:24 | 1 279,26 | Gunnar Totland | 021 | 11 / 18 | 103,599 | |||||
| 84 | 920-14-4197 | U | 14:51:09 | 1:21:09 | 0:20:34 | 1 276,64 | Gunnar Totland | 021 | 12 / 18 | 103,599 | |||||
| 85 | 920-14-2563 | A | 14:52:46 | 1:22:46 | 0:22:11 | 1 251,70 | Gunnar Totland | 021 | 13 / 18 | 103,599 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 86 | 920-14-3801 | A | 14:50:57 | 1:20:57 | 0:24:07 | 1 200,72 | Kåre Olsen | 020 | 5 / 9 | 97,198 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 87 | 920-13-3501 | U | 14:48:13 | 1:18:13 | 0:24:00 | 1 185,55 | T & I Aaberg | 021 | 14 / 16 | 92,730 | |||||
| 88 | 920-14-3892 | A | 14:58:38 | 1:28:38 | 0:27:22 | 1 182,15 | Svein Storetvedt | 020 | 2 / 5 | 104,778 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 920-14-3839 | A | 14:53:38 | 1:23:38 | 0:26:48 | 1 162,19 | Kåre Olsen | 020 | 6 / 9 | 97,198 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 90 | 920-10-3937 | U | 14:51:37 | 1:21:37 | 0:27:24 | 1 136,17 | T & I Aaberg | 021 | 15 / 16 | 92,730 | |||||
| 91 | 920-13-2682 | U | 15:14:19 | 1:44:19 | 0:35:18 | 1 131,40 | Ragnar Lyssand | 019 | 13 / 20 | 118,024 | |||||
| 92 | 920-14-3393 | U | 15:14:21 | 1:44:21 | 0:35:20 | 1 131,04 | Ragnar Lyssand | 019 | 14 / 20 | 118,024 | |||||
| 93 | 920-14-3394 | A | 15:18:55 | 1:48:55 | 0:39:54 | 1 083,62 | Ragnar Lyssand | 019 | 15 / 20 | 118,024 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 920-14-3328 | U | 15:20:51 | 1:50:51 | 0:41:46 | 1 065,91 | Hans Lyssand | 019 | 10 / 14 | 118,156 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 95 | 920-14-3345 | U | 15:23:35 | 1:53:35 | 0:44:35 | 1 039,05 | Gjermund Lyssand | 019 | 6 / 8 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 96 | 920-14-2703 | U | 16:25:19 | 2:55:19 | 1:46:40 | 669,66 | Arne Gjerde J | 019 | 9 / 12 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 97 | 920-14-3282 | A | 16:38:53 | 3:08:53 | 1:59:48 | 625,55 | Hans Lyssand | 019 | 11 / 14 | 118,156 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 920-14-3415 | A | 16:45:06 | 3:15:06 | 2:06:01 | 605,56 | Terje Lyssand | 019 | 2 / 10 | 118,145 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 99 | 920-14-3256 | U | 16:48:50 | 3:18:50 | 2:09:50 | 593,56 | Marius Lyssand J | 019 | 3 / 8 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 100 | 920-14-4161 | A | 15:41:33 | 2:11:33 | 1:28:31 | 559,49 | J & M Magnussen | 021 | 3 / 8 | 73,601 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 101 | 920-14-4199 | U | 17:31:52 | 4:01:52 | 3:01:17 | 428,33 | Gunnar Totland | 021 | 14 / 18 | 103,599 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 920-14-2631 | U | 18:14:57 | 4:44:57 | 3:35:52 | 414,62 | Terje Lyssand | 019 | 3 / 10 | 118,145 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 920-14-2562 | A | 17:47:35 | 4:17:35 | 3:17:00 | 402,20 | Gunnar Totland | 021 | 15 / 18 | 103,599 | |||||
| 104 | 920-14-2892 | U | 18:32:15 | 5:02:15 | 3:53:36 | 388,43 | Arne Gjerde J | 019 | 10 / 12 | 117,402 | |||||
| 105 | 920-12-2328 | U | 18:44:54 | 5:14:54 | 4:05:49 | 375,22 | Hans Lyssand | 019 | 12 / 14 | 118,156 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 920-14-2945 | A | 18:49:31 | 5:19:31 | 4:10:52 | 367,44 | Ole Gjerde | 019 | 7 / 10 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 920-14-2612 | U | 19:05:19 | 5:35:19 | 4:26:14 | 352,34 | Terje Lyssand | 019 | 4 / 10 | 118,145 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 920-14-3319 | A | 19:09:02 | 5:39:02 | 4:29:57 | 348,51 | Hans Lyssand | 019 | 13 / 14 | 118,156 | |||||
| 109 | 920-14-3405 | A | 19:14:25 | 5:44:25 | 4:35:20 | 343,03 | Terje Lyssand | 019 | 5 / 10 | 118,145 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 110 | 920-14-2988 | A | 19:17:06 | 5:47:06 | 4:38:06 | 340,01 | Marius Lyssand J | 019 | 4 / 8 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 920-14-2959 | A | 20:12:36 | 6:42:36 | 5:33:57 | 291,61 | Ole Gjerde | 019 | 8 / 10 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 112 | 920-14-2935 | U | 20:25:16 | 6:55:16 | 5:46:37 | 282,71 | Ole Gjerde | 019 | 9 / 10 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 113 | 920-14-3831 | A | 19:19:47 | 5:49:47 | 4:52:57 | 277,88 | Kåre Olsen | 020 | 7 / 9 | 97,198 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | 920-14-3077 | U | 20:50:35 | 7:20:35 | 6:10:29 | 272,11 | Bjørn Lyder Johns | 019 | 2 / 4 | 119,886 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | 920-13-2681 | U | 21:10:37 | 7:40:37 | 6:31:36 | 256,23 | Ragnar Lyssand | 019 | 16 / 20 | 118,024 | |||||
| 920-14-2620 | U | Terje Lyssand | 019 | 6 / 10 | 118,145 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2625 | U | Terje Lyssand | 019 | 7 / 10 | 118,145 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2637 | U | Terje Lyssand | 019 | 8 / 10 | 118,145 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3414 | A | Terje Lyssand | 019 | 9 / 10 | 118,145 | ||||||||||
| 920-14-3417 | U | Terje Lyssand | 019 | 10 / 10 | 118,145 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2768 | U | Team Bogevik | 019 | 1 / 4 | 111,484 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2813 | A | Team Bogevik | 019 | 2 / 4 | 111,484 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2816 | A | Team Bogevik | 019 | 3 / 4 | 111,484 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2819 | U | Team Bogevik | 019 | 4 / 4 | 111,484 | NMKD | |||||||||
| 920-12-2105 | A | Arne Gjerde J | 019 | 11 / 12 | 117,402 | ||||||||||
| 920-14-2890 | A | Arne Gjerde J | 019 | 12 / 12 | 117,402 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2955 | A | Ole Gjerde | 019 | 10 / 10 | 117,402 | ||||||||||
| 920-13-2714 | U | Gunnar Hatlelid | 019 | 1 / 5 | 118,115 | NMKD | |||||||||
| 920-13-2726 | U | Gunnar Hatlelid | 019 | 2 / 5 | 118,115 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3011 | U | Gunnar Hatlelid | 019 | 3 / 5 | 118,115 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3017 | A | Gunnar Hatlelid | 019 | 4 / 5 | 118,115 | NMKD | |||||||||
| 921-12-8168 | A | Gunnar Hatlelid | 019 | 5 / 5 | 118,115 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3065 | U | Bjørn Lyder Johns | 019 | 3 / 4 | 119,886 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3075 | U | Bjørn Lyder Johns | 019 | 4 / 4 | 119,886 | NMKD | |||||||||
| 920-13-2702 | U | Øystein Johnsen | 019 | 1 / 10 | 114,031 | ||||||||||
| 920-14-3123 | U | Øystein Johnsen | 019 | 2 / 10 | 114,031 | ||||||||||
| 920-14-3124 | U | Øystein Johnsen | 019 | 3 / 10 | 114,031 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3134 | A | Øystein Johnsen | 019 | 4 / 10 | 114,031 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3154 | U | Øystein Johnsen | 019 | 5 / 10 | 114,031 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3159 | U | Øystein Johnsen | 019 | 6 / 10 | 114,031 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3168 | A | Øystein Johnsen | 019 | 7 / 10 | 114,031 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3170 | A | Øystein Johnsen | 019 | 8 / 10 | 114,031 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3171 | A | Øystein Johnsen | 019 | 9 / 10 | 114,031 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3186 | U | Øystein Johnsen | 019 | 10 / 10 | 114,031 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3264 | A | Gjermund Lyssand | 019 | 7 / 8 | 118,019 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3314 | U | Gjermund Lyssand | 019 | 8 / 8 | 118,019 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3312 | U | Hans Lyssand | 019 | 14 / 14 | 118,156 | ||||||||||
| 920-14-2960 | U | Marius Lyssand J | 019 | 5 / 8 | 118,019 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3234 | A | Marius Lyssand J | 019 | 6 / 8 | 118,019 | NMKD | |||||||||
| 921-12-9677 | U | Marius Lyssand J | 019 | 7 / 8 | 118,019 | NMKD | |||||||||
| 921-12-9679 | U | Marius Lyssand J | 019 | 8 / 8 | 118,019 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2597 | A | Ragnar Lyssand | 019 | 17 / 20 | 118,024 | ||||||||||
| 920-14-3397 | A | Ragnar Lyssand | 019 | 18 / 20 | 118,024 | ||||||||||
| 920-14-3678 | U | Ragnar Lyssand | 019 | 19 / 20 | 118,024 | ||||||||||
| 920-14-3679 | U | Ragnar Lyssand | 019 | 20 / 20 | 118,024 | ||||||||||
| 920-13-3084 | A | Kåre Olsen | 020 | 8 / 9 | 97,198 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3772 | U | Kåre Olsen | 020 | 9 / 9 | 97,198 | ||||||||||
| 920-14-2665 | A | John Skråmestø | 020 | 5 / 6 | 97,202 | NMKD | |||||||||
| 920-14-3845 | A | John Skråmestø | 020 | 6 / 6 | 97,202 | NMKD | |||||||||
| 920-12-2903 | U | Svein Storetvedt | 020 | 3 / 5 | 104,778 | NMKD | |||||||||
| 920-12-2912 | A | Svein Storetvedt | 020 | 4 / 5 | 104,778 | NMKD | |||||||||
| 920-12-2933 | A | Svein Storetvedt | 020 | 5 / 5 | 104,778 | NMKD | |||||||||
| 920-13-3337 | U | J & M Magnussen | 021 | 4 / 8 | 73,601 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2536 | U | J & M Magnussen | 021 | 5 / 8 | 73,601 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4072 | A | J & M Magnussen | 021 | 6 / 8 | 73,601 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4149 | U | J & M Magnussen | 021 | 7 / 8 | 73,601 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4158 | A | J & M Magnussen | 021 | 8 / 8 | 73,601 | NMKD | |||||||||
| 920-13-3453 | U | Gunnar Totland | 021 | 16 / 18 | 103,599 | ||||||||||
| 920-13-3484 | U | Gunnar Totland | 021 | 17 / 18 | 103,599 | ||||||||||
| 920-14-4193 | U | Gunnar Totland | 021 | 18 / 18 | 103,599 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4266 | A | T & I Aaberg | 021 | 16 / 16 | 92,730 | NMKD | |||||||||
| 115 av 171 duer har kommet hjem. 67% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 95 |
| 5 | 93 |
| 6 | 91 |
| 7 | 89 |
| 8 | 88 |
| 9 | 86 |
| 10 | 84 |
| 11 | 82 |
| 12 | 81 |
| 13 | 79 |
| 14 | 77 |
| 15 | 75 |
| 16 | 74 |
| 17 | 72 |
| 18 | 70 |
| 19 | 68 |
| 20 | 67 |
| 21 | 65 |
| 22 | 63 |
| 23 | 61 |
| 24 | 60 |
| 25 | 58 |
| 26 | 56 |
| 27 | 54 |
| 28 | 53 |
| 29 | 51 |
| 30 | 49 |
| 31 | 47 |
| 32 | 46 |
| 33 | 44 |
| 34 | 42 |
| 35 | 40 |
| 36 | 39 |
| 37 | 37 |
| 38 | 35 |
| 39 | 33 |
| 40 | 32 |
| 41 | 30 |
| 42 | 28 |
| 43 | 26 |
| 44 | 25 |
| 45 | 23 |
| 46 | 21 |
| 47 | 19 |
| 48 | 18 |
| 49 | 16 |
| 50 | 14 |
| 51 | 12 |
| 52 | 11 |
| 53 | 9 |
