| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD | SBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Olsen | 14:26:50 | 1 710,23 | 920-14-3784 U | 0:56:50 | 1 / 9 | 020 | 97,198 | NMKD | 100 | 100 | 994 | |
| 2 | Gunnar Totland | 14:31:38 | 1 680,89 | 920-14-4212 A | +0:01:03 | 1:01:38 | 1 / 18 | 021 | 103,599 | NMKD | 98 | 98 | |
| 3 | Gunnar Totland | 14:31:42 | 1 679,08 | 920-14-4201 U | +0:01:07 | 1:01:42 | 2 / 18 | 021 | 103,599 | ||||
| 4 | Gunnar Totland | 14:31:46 | 1 677,26 | 920-14-3692 A | +0:01:11 | 1:01:46 | 3 / 18 | 021 | 103,599 | NMKD | 95 | 95 | 977 |
| 5 | Gunnar Totland | 14:31:48 | 1 676,36 | 920-14-4207 A | +0:01:13 | 1:01:48 | 4 / 18 | 021 | 103,599 | NMKD | 93 | 93 | |
| 6 | T & I Aaberg | 14:25:20 | 1 675,85 | 920-13-3492 A | +0:01:07 | 0:55:20 | 1 / 16 | 021 | 92,730 | NMKD | 91 | 91 | 965 |
| 7 | Gunnar Totland | 14:31:57 | 1 672,30 | 920-14-4191 X | +0:01:22 | 1:01:57 | 5 / 18 | 021 | 103,599 | NMKD | 89 | 89 | |
| 8 | John Skråmestø | 14:28:12 | 1 670,14 | 920-11-2971 A | +0:01:22 | 0:58:12 | 1 / 6 | 020 | 97,202 | NMKD | 88 | 88 | 953 |
| 9 | T & I Aaberg | 14:26:45 | 1 634,01 | 920-14-4248 A | +0:02:32 | 0:56:45 | 2 / 16 | 021 | 92,730 | NMKD | 86 | 86 | 947 |
| 10 | T & I Aaberg | 14:26:49 | 1 632,09 | 920-13-3535 A | +0:02:36 | 0:56:49 | 3 / 16 | 021 | 92,730 | NMKD | 84 | 84 | 942 |
| 11 | Svein Storetvedt | 14:34:21 | 1 628,25 | 920-03-3170 A | +0:03:05 | 1:04:21 | 1 / 5 | 020 | 104,778 | NMKD | 82 | 82 | 936 |
| 12 | John Skråmestø | 14:29:46 | 1 626,36 | 920-14-3859 A | +0:02:56 | 0:59:46 | 2 / 6 | 020 | 97,202 | NMKD | 81 | 81 | |
| 13 | Hans Lyssand | 14:43:02 | 1 617,84 | 920-14-3340 U | +0:03:57 | 1:13:02 | 1 / 14 | 019 | 118,156 | NMKD | 79 | 79 | |
| 14 | Ragnar Lyssand | 14:43:23 | 1 608,32 | 920-13-2960 U | +0:04:22 | 1:13:23 | 1 / 20 | 019 | 118,024 | NMKD | 77 | 77 | 918 |
| 15 | T & I Aaberg | 14:27:41 | 1 607,57 | 920-14-4245 A | +0:03:28 | 0:57:41 | 4 / 16 | 021 | 92,730 | ||||
| 16 | T & I Aaberg | 14:27:47 | 1 604,79 | 920-13-3531 A | +0:03:34 | 0:57:47 | 5 / 16 | 021 | 92,730 | NMKD | 74 | 74 | 906 |
| 17 | Gunnar Totland | 14:34:35 | 1 604,11 | 920-14-4220 A | +0:04:00 | 1:04:35 | 6 / 18 | 021 | 103,599 | ||||
| 18 | Gunnar Totland | 14:34:44 | 1 600,40 | 920-14-4195 U | +0:04:09 | 1:04:44 | 7 / 18 | 021 | 103,599 | ||||
| 19 | Gunnar Totland | 14:34:50 | 1 597,93 | 920-14-4202 A | +0:04:15 | 1:04:50 | 8 / 18 | 021 | 103,599 | ||||
| 20 | Ragnar Lyssand | 14:43:52 | 1 597,80 | 920-14-3719 A | +0:04:51 | 1:13:52 | 2 / 20 | 019 | 118,024 | ||||
| 21 | Ragnar Lyssand | 14:43:53 | 1 597,44 | 920-12-2409 A | +0:04:52 | 1:13:53 | 3 / 20 | 019 | 118,024 | NMKD | 65 | 65 | 877 |
| 22 | Ragnar Lyssand | 14:43:55 | 1 596,72 | 920-14-3670 A | +0:04:54 | 1:13:55 | 4 / 20 | 019 | 118,024 | ||||
| 23 | Ragnar Lyssand | 14:43:56 | 1 596,36 | 920-14-3400 A | +0:04:55 | 1:13:56 | 5 / 20 | 019 | 118,024 | NMKD | 61 | 61 | |
| 24 | Ragnar Lyssand | 14:43:58 | 1 595,64 | 920-14-3382 A | +0:04:57 | 1:13:58 | 6 / 20 | 019 | 118,024 | NMKD | 60 | 60 | 860 |
| 25 | Ragnar Lyssand | 14:43:59 | 1 595,28 | 920-14-3392 U | +0:04:58 | 1:13:59 | 7 / 20 | 019 | 118,024 | NMKD | 58 | 58 | |
| 26 | T & I Aaberg | 14:28:08 | 1 595,13 | 920-14-4257 A | +0:03:55 | 0:58:08 | 6 / 16 | 021 | 92,730 | ||||
| 27 | Team Rødsæther | 14:30:23 | 1 594,34 | 920-14-4023 A | +0:04:06 | 1:00:23 | 1 / 4 | 020 | 96,271 | NMKD | 54 | 54 | 842 |
| 28 | Ragnar Lyssand | 14:44:30 | 1 584,21 | 920-14-2596 U | +0:05:29 | 1:14:30 | 8 / 20 | 019 | 118,024 | ||||
| 29 | Gunnar Totland | 14:35:29 | 1 582,07 | 920-13-3454 U | +0:04:54 | 1:05:29 | 9 / 18 | 021 | 103,599 | ||||
| 30 | Hans Lyssand | 14:45:03 | 1 574,36 | 920-14-3299 A | +0:05:58 | 1:15:03 | 2 / 14 | 019 | 118,156 | NMKD | 49 | 49 | 825 |
| 31 | Hans Lyssand | 14:45:06 | 1 573,32 | 920-14-2801 A | +0:06:01 | 1:15:06 | 3 / 14 | 019 | 118,156 | NMKD | 47 | 47 | |
| 32 | John Skråmestø | 14:32:03 | 1 566,52 | 920-11-2965 A | +0:05:13 | 1:02:03 | 3 / 6 | 020 | 97,202 | NMKD | 46 | 46 | |
| 33 | Gjermund Lyssand | 14:45:22 | 1 565,93 | 920-14-3263 U | +0:06:22 | 1:15:22 | 1 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | 44 | 44 | 807 |
| 34 | T & I Aaberg | 14:29:20 | 1 562,87 | 920-13-3532 A | +0:05:07 | 0:59:20 | 7 / 16 | 021 | 92,730 | NMKD | 42 | 42 | 801 |
| 35 | T & I Aaberg | 14:29:23 | 1 561,55 | 920-14-4246 A | +0:05:10 | 0:59:23 | 8 / 16 | 021 | 92,730 | ||||
| 36 | T & I Aaberg | 14:29:27 | 1 559,80 | 920-13-3530 U | +0:05:14 | 0:59:27 | 9 / 16 | 021 | 92,730 | NMKD | 39 | 39 | |
| 37 | T & I Aaberg | 14:29:28 | 1 559,36 | 920-14-4256 U | +0:05:15 | 0:59:28 | 10 / 16 | 021 | 92,730 | NMKD | 37 | 37 | |
| 38 | John Skråmestø | 14:32:22 | 1 558,56 | 920-13-3113 A | +0:05:32 | 1:02:22 | 4 / 6 | 020 | 97,202 | NMKD | 35 | 35 | 0 |
| 39 | Arne Gjerde J | 14:45:30 | 1 554,99 | 920-14-2902 U | +0:06:51 | 1:15:30 | 1 / 12 | 019 | 117,402 | NMKD | 33 | 33 | 0 |
| 40 | T & I Aaberg | 14:29:40 | 1 554,14 | 920-14-4269 A | +0:05:27 | 0:59:40 | 11 / 16 | 021 | 92,730 | ||||
| 41 | Gunnar Totland | 14:36:45 | 1 552,04 | 920-13-3455 A | +0:06:10 | 1:06:45 | 10 / 18 | 021 | 103,599 | NMKD | 30 | 30 | 0 |
| 42 | Hans Lyssand | 14:46:42 | 1 540,50 | 920-14-3270 U | +0:07:37 | 1:16:42 | 4 / 14 | 019 | 118,156 | ||||
| 43 | J & M Magnussen | 14:17:57 | 1 534,96 | 920-14-4154 A | +0:04:55 | 0:47:57 | 1 / 8 | 021 | 73,601 | NMKD | 26 | 26 | 0 |
| 44 | Team Rødsæther | 14:32:44 | 1 534,61 | 920-14-4021 A | +0:06:27 | 1:02:44 | 2 / 4 | 020 | 96,271 | NMKD | 25 | 25 | 0 |
| 45 | Hans Lyssand | 14:47:18 | 1 528,54 | 920-14-3303 A | +0:08:13 | 1:17:18 | 5 / 14 | 019 | 118,156 | ||||
| 46 | J & M Magnussen | 14:18:10 | 1 528,06 | 920-13-3400 A | +0:05:08 | 0:48:10 | 2 / 8 | 021 | 73,601 | NMKD | 21 | 21 | 0 |
| 47 | Ragnar Lyssand | 14:47:19 | 1 526,50 | 920-14-3398 U | +0:08:18 | 1:17:19 | 9 / 20 | 019 | 118,024 | ||||
| 48 | Hans Lyssand | 14:47:29 | 1 524,92 | 920-14-3288 A | +0:08:24 | 1:17:29 | 6 / 14 | 019 | 118,156 | NMKD | 18 | 18 | 0 |
| 49 | Arne Gjerde J | 14:47:08 | 1 522,07 | 920-14-2706 A | +0:08:29 | 1:17:08 | 2 / 12 | 019 | 117,402 | NMKD | 16 | 16 | 0 |
| 50 | Ole Gjerde | 14:47:09 | 1 521,74 | 920-14-2951 U | +0:08:30 | 1:17:09 | 1 / 10 | 019 | 117,402 | NMKD | 14 | 14 | 0 |
| 51 | Ole Gjerde | 14:47:10 | 1 521,41 | 920-14-2961 A | +0:08:31 | 1:17:10 | 2 / 10 | 019 | 117,402 | NMKD | 12 | 12 | 0 |
| 52 | Team Rødsæther | 14:33:18 | 1 520,87 | 920-14-4024 A | +0:07:01 | 1:03:18 | 3 / 4 | 020 | 96,271 | NMKD | 11 | 11 | 0 |
| 53 | Ole Gjerde | 14:47:43 | 1 510,64 | 920-14-2964 U | +0:09:04 | 1:17:43 | 3 / 10 | 019 | 117,402 | NMKD | 9 | 9 | |
| 54 | Kåre Olsen | 14:35:02 | 1 494,59 | 920-14-3832 A | +0:08:12 | 1:05:02 | 2 / 9 | 020 | 97,198 | ||||
| 55 | Arne Gjerde J | 14:48:41 | 1 492,08 | 920-14-2887 A | +0:10:02 | 1:18:41 | 3 / 12 | 019 | 117,402 | NMKD | 5 | 5 | |
| 56 | T & I Aaberg | 14:32:10 | 1 491,64 | 920-10-3962 A | +0:07:57 | 1:02:10 | 12 / 16 | 021 | 92,730 | ||||
| 57 | Ole Gjerde | 14:48:43 | 1 491,45 | 920-14-2931 A | +0:10:04 | 1:18:43 | 4 / 10 | 019 | 117,402 | NMKD | 2 | 2 | 0 |
| 58 | Arne Gjerde J | 14:48:48 | 1 489,87 | 920-14-2910 A | +0:10:09 | 1:18:48 | 4 / 12 | 019 | 117,402 | ||||
| 59 | Marius Lyssand J | 14:49:27 | 1 485,45 | 920-14-3240 A | +0:10:27 | 1:19:27 | 1 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | |
| 60 | Marius Lyssand J | 14:49:58 | 1 475,85 | 921-13-3791 U | +0:10:58 | 1:19:58 | 2 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 61 | T & I Aaberg | 14:33:37 | 1 457,64 | 920-12-3261 U | +0:09:24 | 1:03:37 | 13 / 16 | 021 | 92,730 | ||||
| 62 | Kåre Olsen | 14:37:19 | 1 443,90 | 920-14-3794 U | +0:10:29 | 1:07:19 | 3 / 9 | 020 | 97,198 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Terje Lyssand | 14:52:20 | 1 434,96 | 921-12-5043 A | +0:13:15 | 1:22:20 | 1 / 10 | 019 | 118,145 | ||||
| 64 | Team Rødsæther | 14:37:34 | 1 424,83 | 920-14-4036 A | +0:11:17 | 1:07:34 | 4 / 4 | 020 | 96,271 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Hans Lyssand | 14:53:00 | 1 423,57 | 920-14-2691 A | +0:13:55 | 1:23:00 | 7 / 14 | 019 | 118,156 | ||||
| 66 | Hans Lyssand | 14:53:29 | 1 415,32 | 920-14-2694 A | +0:14:24 | 1:23:29 | 8 / 14 | 019 | 118,156 | ||||
| 67 | Arne Gjerde J | 14:53:12 | 1 411,08 | 920-14-2895 A | +0:14:33 | 1:23:12 | 5 / 12 | 019 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | |
| 68 | Ragnar Lyssand | 14:53:50 | 1 407,84 | 920-14-3410 A | +0:14:49 | 1:23:50 | 10 / 20 | 019 | 118,024 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hans Lyssand | 14:54:04 | 1 405,50 | 920-14-3301 U | +0:14:59 | 1:24:04 | 9 / 14 | 019 | 118,156 | NMKD | 0 | 0 | |
| 70 | Ragnar Lyssand | 14:54:56 | 1 389,61 | 920-14-3408 U | +0:15:55 | 1:24:56 | 11 / 20 | 019 | 118,024 | ||||
| 71 | Ragnar Lyssand | 14:55:00 | 1 388,52 | 920-14-3402 A | +0:15:59 | 1:25:00 | 12 / 20 | 019 | 118,024 | NMKD | 0 | 0 | |
| 72 | Bjørn Lyder Johns | 14:56:31 | 1 385,70 | 920-14-3094 U | +0:16:25 | 1:26:31 | 1 / 4 | 019 | 119,886 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Gjermund Lyssand | 14:56:18 | 1 367,54 | 920-14-3351 U | +0:17:18 | 1:26:18 | 2 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | |
| 74 | Gjermund Lyssand | 14:56:37 | 1 362,54 | 920-14-3344 U | +0:17:37 | 1:26:37 | 3 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | |
| 75 | Arne Gjerde J | 14:56:15 | 1 361,18 | 920-14-2705 U | +0:17:36 | 1:26:15 | 6 / 12 | 019 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Gjermund Lyssand | 14:56:46 | 1 360,19 | 920-14-3373 A | +0:17:46 | 1:26:46 | 4 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | |
| 77 | Arne Gjerde J | 14:56:19 | 1 360,13 | 920-14-2881 U | +0:17:40 | 1:26:19 | 7 / 12 | 019 | 117,402 | ||||
| 78 | Ole Gjerde | 14:56:53 | 1 351,26 | 920-14-2950 A | +0:18:14 | 1:26:53 | 5 / 10 | 019 | 117,402 | ||||
| 79 | Gjermund Lyssand | 14:57:26 | 1 349,82 | 920-14-3239 A | +0:18:26 | 1:27:26 | 5 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kåre Olsen | 14:42:41 | 1 337,28 | 920-14-3833 A | +0:15:51 | 1:12:41 | 4 / 9 | 020 | 97,198 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Arne Gjerde J | 14:58:04 | 1 333,10 | 920-14-2916 U | +0:19:25 | 1:28:04 | 8 / 12 | 019 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | |
| 82 | Ole Gjerde | 15:01:24 | 1 284,49 | 920-13-2238 A | +0:22:45 | 1:31:24 | 6 / 10 | 019 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | |
| 83 | Gunnar Totland | 14:50:59 | 1 279,26 | 920-14-4229 A | +0:20:24 | 1:20:59 | 11 / 18 | 021 | 103,599 | ||||
| 84 | Gunnar Totland | 14:51:09 | 1 276,64 | 920-14-4197 U | +0:20:34 | 1:21:09 | 12 / 18 | 021 | 103,599 | ||||
| 85 | Gunnar Totland | 14:52:46 | 1 251,70 | 920-14-2563 A | +0:22:11 | 1:22:46 | 13 / 18 | 021 | 103,599 | NMKD | 0 | 0 | |
| 86 | Kåre Olsen | 14:50:57 | 1 200,72 | 920-14-3801 A | +0:24:07 | 1:20:57 | 5 / 9 | 020 | 97,198 | NMKD | 0 | 0 | |
| 87 | T & I Aaberg | 14:48:13 | 1 185,55 | 920-13-3501 U | +0:24:00 | 1:18:13 | 14 / 16 | 021 | 92,730 | ||||
| 88 | Svein Storetvedt | 14:58:38 | 1 182,15 | 920-14-3892 A | +0:27:22 | 1:28:38 | 2 / 5 | 020 | 104,778 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kåre Olsen | 14:53:38 | 1 162,19 | 920-14-3839 A | +0:26:48 | 1:23:38 | 6 / 9 | 020 | 97,198 | NMKD | 0 | 0 | |
| 90 | T & I Aaberg | 14:51:37 | 1 136,17 | 920-10-3937 U | +0:27:24 | 1:21:37 | 15 / 16 | 021 | 92,730 | ||||
| 91 | Ragnar Lyssand | 15:14:19 | 1 131,40 | 920-13-2682 U | +0:35:18 | 1:44:19 | 13 / 20 | 019 | 118,024 | ||||
| 92 | Ragnar Lyssand | 15:14:21 | 1 131,04 | 920-14-3393 U | +0:35:20 | 1:44:21 | 14 / 20 | 019 | 118,024 | ||||
| 93 | Ragnar Lyssand | 15:18:55 | 1 083,62 | 920-14-3394 A | +0:39:54 | 1:48:55 | 15 / 20 | 019 | 118,024 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hans Lyssand | 15:20:51 | 1 065,91 | 920-14-3328 U | +0:41:46 | 1:50:51 | 10 / 14 | 019 | 118,156 | NMKD | 0 | 0 | |
| 95 | Gjermund Lyssand | 15:23:35 | 1 039,05 | 920-14-3345 U | +0:44:35 | 1:53:35 | 6 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | |
| 96 | Arne Gjerde J | 16:25:19 | 669,66 | 920-14-2703 U | +1:46:40 | 2:55:19 | 9 / 12 | 019 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | |
| 97 | Hans Lyssand | 16:38:53 | 625,55 | 920-14-3282 A | +1:59:48 | 3:08:53 | 11 / 14 | 019 | 118,156 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Terje Lyssand | 16:45:06 | 605,56 | 920-14-3415 A | +2:06:01 | 3:15:06 | 2 / 10 | 019 | 118,145 | NMKD | 0 | 0 | |
| 99 | Marius Lyssand J | 16:48:50 | 593,56 | 920-14-3256 U | +2:09:50 | 3:18:50 | 3 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | |
| 100 | J & M Magnussen | 15:41:33 | 559,49 | 920-14-4161 A | +1:28:31 | 2:11:33 | 3 / 8 | 021 | 73,601 | NMKD | 0 | 0 | |
| 101 | Gunnar Totland | 17:31:52 | 428,33 | 920-14-4199 U | +3:01:17 | 4:01:52 | 14 / 18 | 021 | 103,599 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Terje Lyssand | 18:14:57 | 414,62 | 920-14-2631 U | +3:35:52 | 4:44:57 | 3 / 10 | 019 | 118,145 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Gunnar Totland | 17:47:35 | 402,20 | 920-14-2562 A | +3:17:00 | 4:17:35 | 15 / 18 | 021 | 103,599 | ||||
| 104 | Arne Gjerde J | 18:32:15 | 388,43 | 920-14-2892 U | +3:53:36 | 5:02:15 | 10 / 12 | 019 | 117,402 | ||||
| 105 | Hans Lyssand | 18:44:54 | 375,22 | 920-12-2328 U | +4:05:49 | 5:14:54 | 12 / 14 | 019 | 118,156 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Ole Gjerde | 18:49:31 | 367,44 | 920-14-2945 A | +4:10:52 | 5:19:31 | 7 / 10 | 019 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Terje Lyssand | 19:05:19 | 352,34 | 920-14-2612 U | +4:26:14 | 5:35:19 | 4 / 10 | 019 | 118,145 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Hans Lyssand | 19:09:02 | 348,51 | 920-14-3319 A | +4:29:57 | 5:39:02 | 13 / 14 | 019 | 118,156 | ||||
| 109 | Terje Lyssand | 19:14:25 | 343,03 | 920-14-3405 A | +4:35:20 | 5:44:25 | 5 / 10 | 019 | 118,145 | NMKD | 0 | 0 | |
| 110 | Marius Lyssand J | 19:17:06 | 340,01 | 920-14-2988 A | +4:38:06 | 5:47:06 | 4 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ole Gjerde | 20:12:36 | 291,61 | 920-14-2959 A | +5:33:57 | 6:42:36 | 8 / 10 | 019 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | |
| 112 | Ole Gjerde | 20:25:16 | 282,71 | 920-14-2935 U | +5:46:37 | 6:55:16 | 9 / 10 | 019 | 117,402 | NMKD | 0 | 0 | |
| 113 | Kåre Olsen | 19:19:47 | 277,88 | 920-14-3831 A | +4:52:57 | 5:49:47 | 7 / 9 | 020 | 97,198 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Bjørn Lyder Johns | 20:50:35 | 272,11 | 920-14-3077 U | +6:10:29 | 7:20:35 | 2 / 4 | 019 | 119,886 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Ragnar Lyssand | 21:10:37 | 256,23 | 920-13-2681 U | +6:31:36 | 7:40:37 | 16 / 20 | 019 | 118,024 | ||||
| Terje Lyssand | 920-14-2620 U | 6 / 10 | 019 | 118,145 | NMKD | ||||||||
| Terje Lyssand | 920-14-2625 U | 7 / 10 | 019 | 118,145 | NMKD | ||||||||
| Terje Lyssand | 920-14-2637 U | 8 / 10 | 019 | 118,145 | NMKD | ||||||||
| Terje Lyssand | 920-14-3414 A | 9 / 10 | 019 | 118,145 | |||||||||
| Terje Lyssand | 920-14-3417 U | 10 / 10 | 019 | 118,145 | NMKD | ||||||||
| Team Bogevik | 920-14-2768 U | 1 / 4 | 019 | 111,484 | NMKD | ||||||||
| Team Bogevik | 920-14-2813 A | 2 / 4 | 019 | 111,484 | NMKD | ||||||||
| Team Bogevik | 920-14-2816 A | 3 / 4 | 019 | 111,484 | NMKD | ||||||||
| Team Bogevik | 920-14-2819 U | 4 / 4 | 019 | 111,484 | NMKD | ||||||||
| Arne Gjerde J | 920-12-2105 A | 11 / 12 | 019 | 117,402 | |||||||||
| Arne Gjerde J | 920-14-2890 A | 12 / 12 | 019 | 117,402 | NMKD | ||||||||
| Ole Gjerde | 920-14-2955 A | 10 / 10 | 019 | 117,402 | |||||||||
| Gunnar Hatlelid | 920-13-2714 U | 1 / 5 | 019 | 118,115 | NMKD | ||||||||
| Gunnar Hatlelid | 920-13-2726 U | 2 / 5 | 019 | 118,115 | NMKD | ||||||||
| Gunnar Hatlelid | 920-14-3011 U | 3 / 5 | 019 | 118,115 | NMKD | ||||||||
| Gunnar Hatlelid | 920-14-3017 A | 4 / 5 | 019 | 118,115 | NMKD | ||||||||
| Gunnar Hatlelid | 921-12-8168 A | 5 / 5 | 019 | 118,115 | NMKD | ||||||||
| Bjørn Lyder Johns | 920-14-3065 U | 3 / 4 | 019 | 119,886 | NMKD | ||||||||
| Bjørn Lyder Johns | 920-14-3075 U | 4 / 4 | 019 | 119,886 | NMKD | ||||||||
| Øystein Johnsen | 920-13-2702 U | 1 / 10 | 019 | 114,031 | |||||||||
| Øystein Johnsen | 920-14-3123 U | 2 / 10 | 019 | 114,031 | |||||||||
| Øystein Johnsen | 920-14-3124 U | 3 / 10 | 019 | 114,031 | NMKD | ||||||||
| Øystein Johnsen | 920-14-3134 A | 4 / 10 | 019 | 114,031 | NMKD | ||||||||
| Øystein Johnsen | 920-14-3154 U | 5 / 10 | 019 | 114,031 | NMKD | ||||||||
| Øystein Johnsen | 920-14-3159 U | 6 / 10 | 019 | 114,031 | NMKD | ||||||||
| Øystein Johnsen | 920-14-3168 A | 7 / 10 | 019 | 114,031 | NMKD | ||||||||
| Øystein Johnsen | 920-14-3170 A | 8 / 10 | 019 | 114,031 | NMKD | ||||||||
| Øystein Johnsen | 920-14-3171 A | 9 / 10 | 019 | 114,031 | NMKD | ||||||||
| Øystein Johnsen | 920-14-3186 U | 10 / 10 | 019 | 114,031 | NMKD | ||||||||
| Gjermund Lyssand | 920-14-3264 A | 7 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | ||||||||
| Gjermund Lyssand | 920-14-3314 U | 8 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | ||||||||
| Hans Lyssand | 920-14-3312 U | 14 / 14 | 019 | 118,156 | |||||||||
| Marius Lyssand J | 920-14-2960 U | 5 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | ||||||||
| Marius Lyssand J | 920-14-3234 A | 6 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | ||||||||
| Marius Lyssand J | 921-12-9677 U | 7 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | ||||||||
| Marius Lyssand J | 921-12-9679 U | 8 / 8 | 019 | 118,019 | NMKD | ||||||||
| Ragnar Lyssand | 920-14-2597 A | 17 / 20 | 019 | 118,024 | |||||||||
| Ragnar Lyssand | 920-14-3397 A | 18 / 20 | 019 | 118,024 | |||||||||
| Ragnar Lyssand | 920-14-3678 U | 19 / 20 | 019 | 118,024 | |||||||||
| Ragnar Lyssand | 920-14-3679 U | 20 / 20 | 019 | 118,024 | |||||||||
| Kåre Olsen | 920-13-3084 A | 8 / 9 | 020 | 97,198 | NMKD | ||||||||
| Kåre Olsen | 920-14-3772 U | 9 / 9 | 020 | 97,198 | |||||||||
| John Skråmestø | 920-14-2665 A | 5 / 6 | 020 | 97,202 | NMKD | ||||||||
| John Skråmestø | 920-14-3845 A | 6 / 6 | 020 | 97,202 | NMKD | ||||||||
| Svein Storetvedt | 920-12-2903 U | 3 / 5 | 020 | 104,778 | NMKD | ||||||||
| Svein Storetvedt | 920-12-2912 A | 4 / 5 | 020 | 104,778 | NMKD | ||||||||
| Svein Storetvedt | 920-12-2933 A | 5 / 5 | 020 | 104,778 | NMKD | ||||||||
| J & M Magnussen | 920-13-3337 U | 4 / 8 | 021 | 73,601 | NMKD | ||||||||
| J & M Magnussen | 920-14-2536 U | 5 / 8 | 021 | 73,601 | NMKD | ||||||||
| J & M Magnussen | 920-14-4072 A | 6 / 8 | 021 | 73,601 | NMKD | ||||||||
| J & M Magnussen | 920-14-4149 U | 7 / 8 | 021 | 73,601 | NMKD | ||||||||
| J & M Magnussen | 920-14-4158 A | 8 / 8 | 021 | 73,601 | NMKD | ||||||||
| Gunnar Totland | 920-13-3453 U | 16 / 18 | 021 | 103,599 | |||||||||
| Gunnar Totland | 920-13-3484 U | 17 / 18 | 021 | 103,599 | |||||||||
| Gunnar Totland | 920-14-4193 U | 18 / 18 | 021 | 103,599 | NMKD | ||||||||
| T & I Aaberg | 920-14-4266 A | 16 / 16 | 021 | 92,730 | NMKD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 95 |
| 5 | 93 |
| 6 | 91 |
| 7 | 89 |
| 8 | 88 |
| 9 | 86 |
| 10 | 84 |
| 11 | 82 |
| 12 | 81 |
| 13 | 79 |
| 14 | 77 |
| 15 | 75 |
| 16 | 74 |
| 17 | 72 |
| 18 | 70 |
| 19 | 68 |
| 20 | 67 |
| 21 | 65 |
| 22 | 63 |
| 23 | 61 |
| 24 | 60 |
| 25 | 58 |
| 26 | 56 |
| 27 | 54 |
| 28 | 53 |
| 29 | 51 |
| 30 | 49 |
| 31 | 47 |
| 32 | 46 |
| 33 | 44 |
| 34 | 42 |
| 35 | 40 |
| 36 | 39 |
| 37 | 37 |
| 38 | 35 |
| 39 | 33 |
| 40 | 32 |
| 41 | 30 |
| 42 | 28 |
| 43 | 26 |
| 44 | 25 |
| 45 | 23 |
| 46 | 21 |
| 47 | 19 |
| 48 | 18 |
| 49 | 16 |
| 50 | 14 |
| 51 | 12 |
| 52 | 11 |
| 53 | 9 |
| 54 | 7 |
| 55 | 5 |
| 56 | 4 |
| 57 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 95 |
| 5 | 93 |
| 6 | 91 |
| 7 | 89 |
| 8 | 88 |
| 9 | 86 |
| 10 | 84 |
| 11 | 82 |
| 12 | 81 |
| 13 | 79 |
| 14 | 77 |
| 15 | 75 |
| 16 | 74 |
| 17 | 72 |
| 18 | 70 |
| 19 | 68 |
| 20 | 67 |
| 21 | 65 |
| 22 | 63 |
| 23 | 61 |
| 24 | 60 |
| 25 | 58 |
| 26 | 56 |
| 27 | 54 |
| 28 | 53 |
| 29 | 51 |
| 30 | 49 |
| 31 | 47 |
| 32 | 46 |
| 33 | 44 |
| 34 | 42 |
| 35 | 40 |
| 36 | 39 |
