| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng MD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920-14-5682 | U | 22:00:03 | 13:15:03 | 0:00:00 | 508,31 | Bjarte Alvær | 026 | 1 / 3 | 404,132 | MD | 100 | |
| 2 | 920-14-3719 | A | 14:17:42 | 25:03:41 | 10:43:33 | 290,76 | Ragnar Lyssand | 019 | 1 / 4 | 437,213 | MD | 93 | |
| 920-14-3239 | A | Gjermund Lyssand | 019 | 1 / 5 | 437,176 | MD | |||||||
| 920-14-3277 | U | Gjermund Lyssand | 019 | 2 / 5 | 437,176 | MD | |||||||
| 920-14-3344 | U | Gjermund Lyssand | 019 | 3 / 5 | 437,176 | MD | |||||||
| 920-14-3348 | U | Gjermund Lyssand | 019 | 4 / 5 | 437,176 | MD | |||||||
| 920-14-3351 | U | Gjermund Lyssand | 019 | 5 / 5 | 437,176 | MD | |||||||
| 921-13-3791 | U | Marius Lyssand J | 019 | 1 / 1 | 437,176 | MD | |||||||
| 920-13-2681 | U | Ragnar Lyssand | 019 | 2 / 4 | 437,213 | MD | |||||||
| 920-14-2586 | A | Ragnar Lyssand | 019 | 3 / 4 | 437,213 | MD | |||||||
| 920-14-3393 | U | Ragnar Lyssand | 019 | 4 / 4 | 437,213 | MD | |||||||
| 920-14-3825 | A | Kåre Olsen | 020 | 1 / 2 | 421,233 | MD | |||||||
| 920-14-3839 | A | Kåre Olsen | 020 | 2 / 2 | 421,233 | MD | |||||||
| 920-09-5394 | U | John Skråmestø | 020 | 1 / 1 | 421,242 | MD | |||||||
| 920-14-3944 | A | Eldbjørn Søviknes | 020 | 1 / 1 | 437,982 | MD | |||||||
| 920-13-3337 | U | J & M Magnussen | 021 | 1 / 3 | 412,484 | MD | |||||||
| 920-14-4149 | U | J & M Magnussen | 021 | 2 / 3 | 412,484 | MD | |||||||
| 920-14-4170 | U | J & M Magnussen | 021 | 3 / 3 | 412,484 | MD | |||||||
| 920-14-2562 | A | Gunnar Totland | 021 | 1 / 3 | 428,585 | MD | |||||||
| 920-14-3692 | A | Gunnar Totland | 021 | 2 / 3 | 428,585 | MD | |||||||
| 920-14-4220 | A | Gunnar Totland | 021 | 3 / 3 | 428,585 | MD | |||||||
| 920-10-3937 | U | T & I Aaberg | 021 | 1 / 2 | 418,630 | MD | |||||||
| 920-14-4266 | A | T & I Aaberg | 021 | 2 / 2 | 418,630 | MD | |||||||
| 920-14-5520 | U | K Silkebækken | 022 | 1 / 3 | 423,467 | MD | |||||||
| 920-14-6471 | A | K Silkebækken | 022 | 2 / 3 | 423,467 | MD | |||||||
| 921-13-2549 | U | K Silkebækken | 022 | 3 / 3 | 423,467 | MD | |||||||
| 920-13-5310 | A | Christian Selle | 022 | 1 / 4 | 423,585 | MD | |||||||
| 920-14-5445 | A | Christian Selle | 022 | 2 / 4 | 423,585 | MD | |||||||
| 920-14-5459 | A | Christian Selle | 022 | 3 / 4 | 423,585 | MD | |||||||
| 920-14-5483 | A | Christian Selle | 022 | 4 / 4 | 423,585 | MD | |||||||
| 920-14-5090 | U | Rune Johannessen | 024 | 1 / 1 | 436,047 | MD | |||||||
| 920-14-4429 | U | Bjarte Alvær | 026 | 2 / 3 | 404,132 | MD | |||||||
| 920-14-4464 | U | Bjarte Alvær | 026 | 3 / 3 | 404,132 | MD | |||||||
| 920-14-4301 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 1 / 7 | 410,331 | MD | |||||||
| 920-14-4302 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 2 / 7 | 410,331 | MD | |||||||
| 920-14-6205 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 3 / 7 | 410,331 | MD | |||||||
| 920-14-6209 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 4 / 7 | 410,331 | MD | |||||||
| 920-14-6220 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 5 / 7 | 410,331 | ||||||||
| 920-14-6264 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 6 / 7 | 410,331 | MD | |||||||
| 920-14-6268 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 7 / 7 | 410,331 | MD | |||||||
| 920-14-6325 | A | Arne Ingvaldsen | 026 | 1 / 3 | 417,241 | MD | |||||||
| 920-14-6332 | U | Arne Ingvaldsen | 026 | 2 / 3 | 417,241 | MD | |||||||
| 920-14-6387 | U | Arne Ingvaldsen | 026 | 3 / 3 | 417,241 | MD | |||||||
| 920-14-6758 | A | Frode Knudsen | 026 | 1 / 3 | 423,629 | MD | |||||||
| 920-14-6924 | U | Frode Knudsen | 026 | 2 / 3 | 423,629 | MD | |||||||
| 921-13-3112 | U | Frode Knudsen | 026 | 3 / 3 | 423,629 | MD | |||||||
| 2 av 46 duer har kommet hjem. 4% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 87 |
| 4 | 80 |
| 5 | 74 |
| 6 | 67 |
| 7 | 61 |
| 8 | 54 |
| 9 | 48 |
| 10 | 41 |
| 11 | 35 |
| 12 | 28 |
| 13 | 22 |
| 14 | 15 |
| 15 | 9 |
| 16 | 2 |