| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | SBU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920-14-5534 | A | 20:45:54 | 3:43:54 | 0:00:00 | 841,49 | K Silkebækken | 022 | 1 / 25 | 188,410 | NMKD | 100 | 100 | 996 | |
| 2 | 921-13-1032 | U | 20:45:58 | 3:43:58 | 0:00:04 | 841,24 | K Silkebækken | 022 | 2 / 25 | 188,410 | NMKD | 99 | 99 | ||
| 3 | 921-12-8437 | U | 20:44:09 | 3:42:09 | 0:04:41 | 823,78 | Frode Knudsen | 026 | 1 / 20 | 183,003 | NMKD | 97 | 97 | 987 | |
| 4 | 920-14-4378 | U | 20:54:11 | 3:52:11 | 0:11:29 | 799,90 | Erik Gustavsen | 024 | 1 / 15 | 185,723 | |||||
| 5 | 921-13-2528 | A | 20:58:28 | 3:56:28 | 0:12:34 | 796,77 | K Silkebækken | 022 | 3 / 25 | 188,410 | NMKD | 95 | 95 | 979 | |
| 6 | 920-14-5713 | U | 20:27:21 | 3:25:21 | 0:11:18 | 795,20 | Bjarte Alvær | 026 | 1 / 22 | 163,295 | NMKD | 94 | 94 | ||
| 7 | 920-14-4273 | U | 20:55:47 | 3:53:47 | 0:13:05 | 794,42 | Erik Gustavsen | 024 | 2 / 15 | 185,723 | |||||
| 8 | 920-14-6705 | U | 20:41:15 | 3:39:15 | 0:13:27 | 789,90 | Tim Igelkjøn | 026 | 1 / 35 | 173,185 | |||||
| 9 | 920-14-5702 | U | 20:28:54 | 3:26:54 | 0:12:51 | 789,25 | Bjarte Alvær | 026 | 2 / 22 | 163,295 | NMKD | 90 | 90 | 961 | |
| 10 | 921-12-8667 | A | 20:41:39 | 3:39:39 | 0:13:51 | 788,46 | Tim Igelkjøn | 026 | 2 / 35 | 173,185 | NMKD | 88 | 88 | ||
| 11 | 921-13-2562 | U | 21:01:15 | 3:59:15 | 0:15:21 | 787,50 | K Silkebækken | 022 | 4 / 25 | 188,410 | |||||
| 12 | 920-14-5586 | U | 21:01:16 | 3:59:16 | 0:15:22 | 787,45 | K Silkebækken | 022 | 5 / 25 | 188,410 | |||||
| 13 | 920-14-5514 | U | 21:01:17 | 3:59:17 | 0:15:23 | 787,39 | K Silkebækken | 022 | 6 / 25 | 188,410 | |||||
| 14 | 920-14-4821 | A | 21:02:46 | 4:00:46 | 0:15:39 | 786,79 | Kjell Haldorsen | 024 | 1 / 8 | 189,432 | NMKD | 83 | 83 | 940 | |
| 15 | 920-14-7199 | U | 20:40:46 | 3:38:46 | 0:17:38 | 773,63 | Arvid Samnøy | 026 | 1 / 7 | 169,245 | NMKD | 82 | 82 | 936 | |
| 16 | 920-14-6338 | U | 20:56:53 | 3:54:53 | 0:24:02 | 755,38 | Arne Ingvaldsen | 026 | 1 / 20 | 177,426 | |||||
| 17 | 920-13-4601 | A | 20:58:19 | 3:56:19 | 0:25:28 | 750,80 | Arne Ingvaldsen | 026 | 2 / 20 | 177,426 | |||||
| 18 | 920-14-6035 | A | 21:11:27 | 4:09:27 | 0:27:26 | 748,93 | Trond Are Bø | 026 | 1 / 4 | 186,821 | NMKD | 78 | 78 | 923 | |
| 19 | 920-14-4801 | U | 20:55:54 | 3:53:54 | 0:28:06 | 740,42 | Tim Igelkjøn | 026 | 3 / 35 | 173,185 | |||||
| 20 | 920-14-6268 | U | 20:56:06 | 3:54:06 | 0:28:18 | 739,79 | Tim Igelkjøn | 026 | 4 / 35 | 173,185 | |||||
| 21 | 920-13-3925 | A | 21:23:58 | 4:21:58 | 0:36:51 | 723,11 | Kjell Haldorsen | 024 | 2 / 8 | 189,432 | NMKD | 74 | 74 | 910 | |
| 22 | 920-14-6926 | U | 21:15:23 | 4:13:23 | 0:35:55 | 722,24 | Frode Knudsen | 026 | 2 / 20 | 183,003 | |||||
| 23 | 920-14-4579 | A | 21:25:42 | 4:23:42 | 0:38:47 | 717,76 | Arne Lambach | 023 | 1 / 8 | 189,272 | NMKD | 72 | 72 | ||
| 24 | 920-14-7347 | A | 21:22:34 | 4:20:34 | 0:39:52 | 712,77 | Erik Gustavsen | 024 | 3 / 15 | 185,723 | NMKD | 70 | 70 | ||
| 25 | 920-14-4374 | U | 21:24:38 | 4:22:38 | 0:41:56 | 707,16 | Erik Gustavsen | 024 | 4 / 15 | 185,723 | |||||
| 26 | 921-14-3521 | A | 21:33:31 | 4:31:31 | 0:43:42 | 706,07 | Team Ray & Veland | 026 | 1 / 15 | 191,710 | |||||
| 27 | 920-14-4315 | U | 21:28:44 | 4:26:44 | 0:46:02 | 696,29 | Erik Gustavsen | 024 | 5 / 15 | 185,723 | NMKD | 67 | 67 | 884 | |
| 28 | 921-14-3534 | A | 21:38:20 | 4:36:20 | 0:48:31 | 693,76 | Team Ray & Veland | 026 | 2 / 15 | 191,710 | NMKD | 65 | 65 | ||
| 29 | 920-14-6384 | U | 21:19:32 | 4:17:32 | 0:46:41 | 688,94 | Arne Ingvaldsen | 026 | 3 / 20 | 177,426 | NMKD | 64 | 64 | 876 | |
| 30 | 920-14-4729 | U | 21:34:43 | 4:32:43 | 0:51:14 | 683,40 | Einar Drageland | 024 | 1 / 2 | 186,374 | NMKD | 63 | 63 | 871 | |
| 31 | 921-11-1143 | U | 20:46:24 | 3:44:24 | 0:42:59 | 680,33 | Jan Holsen | 024 | 1 / 3 | 152,667 | NMKD | 61 | 61 | 867 | |
| 32 | 920-14-7198 | U | 21:11:26 | 4:09:26 | 0:48:18 | 678,52 | Arvid Samnøy | 026 | 2 / 7 | 169,245 | NMKD | 60 | 60 | 863 | |
| 33 | 920-14-4377 | A | 21:36:18 | 4:34:18 | 0:53:36 | 677,08 | Erik Gustavsen | 024 | 6 / 15 | 185,723 | NMKD | 59 | 59 | 858 | |
| 34 | 920-14-6264 | U | 21:18:31 | 4:16:31 | 0:50:43 | 675,14 | Tim Igelkjøn | 026 | 5 / 35 | 173,185 | |||||
| 35 | 920-14-7436 | U | 21:47:02 | 4:45:02 | 0:57:13 | 672,59 | Team Ray & Veland | 026 | 3 / 15 | 191,710 | |||||
| 36 | 920-14-5731 | A | 21:05:27 | 4:03:27 | 0:49:24 | 670,75 | Bjarte Alvær | 026 | 3 / 22 | 163,295 | NMKD | 55 | 55 | ||
| 37 | 920-14-5723 | A | 21:05:48 | 4:03:48 | 0:49:45 | 669,79 | Bjarte Alvær | 026 | 4 / 22 | 163,295 | |||||
| 38 | 920-14-6387 | U | 21:27:02 | 4:25:02 | 0:54:11 | 669,45 | Arne Ingvaldsen | 026 | 4 / 20 | 177,426 | |||||
| 39 | 920-14-4978 | U | 21:49:20 | 4:47:20 | 1:03:42 | 654,92 | Arild Helle | 024 | 1 / 17 | 188,180 | |||||
| 40 | 920-14-6371 | A | 21:33:09 | 4:31:09 | 1:00:18 | 654,35 | Arne Ingvaldsen | 026 | 5 / 20 | 177,426 | NMKD | 50 | 50 | 828 | |
| 41 | 920-14-6472 | A | 21:51:27 | 4:49:27 | 1:05:33 | 650,92 | K Silkebækken | 022 | 7 / 25 | 188,410 | |||||
| 42 | 920-14-6033 | U | 21:49:51 | 4:47:51 | 1:05:50 | 649,02 | Trond Are Bø | 026 | 2 / 4 | 186,821 | NMKD | 47 | 47 | 820 | |
| 43 | 920-12-4613 | A | 21:41:46 | 4:39:46 | 1:04:36 | 647,19 | Stein Thorsen | 026 | 1 / 4 | 181,062 | NMKD | 46 | 46 | 815 | |
| 44 | 920-14-6362 | A | 21:40:54 | 4:38:54 | 1:08:03 | 636,16 | Arne Ingvaldsen | 026 | 6 / 20 | 177,426 | |||||
| 45 | 920-13-3910 | A | 21:59:57 | 4:57:57 | 1:12:50 | 635,78 | Kjell Haldorsen | 024 | 3 / 8 | 189,432 | NMKD | 43 | 43 | 807 | |
| 46 | 920-13-3753 | A | 22:00:31 | 4:58:31 | 1:13:44 | 633,63 | Stig Sjong | 023 | 1 / 4 | 189,150 | NMKD | 42 | 42 | 803 | |
| 47 | 920-10-4925 | A | 21:50:20 | 4:48:20 | 1:13:10 | 627,96 | Stein Thorsen | 026 | 2 / 4 | 181,062 | NMKD | 41 | 41 | 798 | |
| 48 | 920-14-6915 | A | 21:53:29 | 4:51:29 | 1:14:01 | 627,83 | Frode Knudsen | 026 | 3 / 20 | 183,003 | |||||
| 49 | 920-14-6732 | A | 22:04:50 | 5:02:50 | 1:18:56 | 622,16 | K Silkebækken | 022 | 8 / 25 | 188,410 | |||||
| 50 | 920-14-4705 | A | 22:04:23 | 5:02:23 | 1:20:54 | 616,35 | Einar Drageland | 024 | 2 / 2 | 186,374 | NMKD | 37 | 37 | 0 | |
| 51 | 920-08-7546 | A | 22:08:37 | 5:06:37 | 1:22:43 | 614,48 | K Silkebækken | 022 | 9 / 25 | 188,410 | NMKD | 36 | 36 | 0 | |
| 52 | 920-14-4597 | A | 22:12:53 | 5:10:53 | 1:25:58 | 608,82 | Arne Lambach | 023 | 2 / 8 | 189,272 | NMKD | 34 | 34 | 0 | |
| 53 | 920-14-6949 | A | 22:03:33 | 5:01:33 | 1:24:05 | 606,87 | Frode Knudsen | 026 | 4 / 20 | 183,003 | |||||
| 54 | 920-13-4742 | U | 22:03:56 | 5:01:56 | 1:24:28 | 606,10 | Frode Knudsen | 026 | 5 / 20 | 183,003 | NMKD | 32 | 32 | 0 | |
| 55 | 921-13-1154 | U | 21:50:20 | 4:48:20 | 1:22:32 | 600,64 | Tim Igelkjøn | 026 | 6 / 35 | 173,185 | NMKD | 30 | 30 | 0 | |
| 56 | 920-14-6355 | U | 21:57:31 | 4:55:31 | 1:24:40 | 600,39 | Arne Ingvaldsen | 026 | 7 / 20 | 177,426 | |||||
| 57 | 920-13-4632 | U | 21:57:50 | 4:55:50 | 1:24:59 | 599,75 | Arne Ingvaldsen | 026 | 8 / 20 | 177,426 | NMKD | 28 | 28 | ||
| 58 | 920-14-6187 | A | 21:51:54 | 4:49:54 | 1:24:06 | 597,40 | Tim Igelkjøn | 026 | 7 / 35 | 173,185 | NMKD | 27 | 27 | 0 | |
| 59 | 920-13-4782 | U | 22:08:25 | 5:06:25 | 1:28:57 | 597,24 | Frode Knudsen | 026 | 6 / 20 | 183,003 | NMKD | 25 | 25 | 0 | |
| 60 | 920-14-4586 | A | 22:21:07 | 5:19:07 | 1:34:12 | 593,11 | Arne Lambach | 023 | 3 / 8 | 189,272 | NMKD | 24 | 24 | 0 | |
| 61 | 920-13-3688 | A | 22:23:07 | 5:21:07 | 1:36:12 | 589,42 | Arne Lambach | 023 | 4 / 8 | 189,272 | NMKD | 23 | 23 | 0 | |
| 62 | 920-14-5682 | U | 21:42:16 | 4:40:16 | 1:26:13 | 582,64 | Bjarte Alvær | 026 | 5 / 22 | 163,295 | |||||
| 63 | 921-10-2507 | U | 22:27:01 | 5:25:01 | 1:41:07 | 579,69 | K Silkebækken | 022 | 10 / 25 | 188,410 | NMKD | 20 | 20 | ||
| 64 | 920-14-6714 | A | 22:02:17 | 5:00:17 | 1:34:29 | 576,74 | Tim Igelkjøn | 026 | 8 / 35 | 173,185 | |||||
| 65 | 920-14-6217 | A | 22:03:32 | 5:01:32 | 1:35:44 | 574,35 | Tim Igelkjøn | 026 | 9 / 35 | 173,185 | |||||
| 66 | 920-14-4301 | A | 22:03:37 | 5:01:37 | 1:35:49 | 574,19 | Tim Igelkjøn | 026 | 10 / 35 | 173,185 | |||||
| 67 | 920-12-4639 | A | 22:22:29 | 5:20:29 | 1:45:19 | 564,97 | Stein Thorsen | 026 | 3 / 4 | 181,062 | NMKD | 15 | 15 | 0 | |
| 68 | 920-14-5728 | U | 21:53:29 | 4:51:29 | 1:37:26 | 560,22 | Bjarte Alvær | 026 | 6 / 22 | 163,295 | |||||
| 69 | 920-13-3728 | A | 22:48:07 | 5:46:07 | 2:01:20 | 546,49 | Stig Sjong | 023 | 2 / 4 | 189,150 | NMKD | 12 | 12 | 0 | |
| 70 | 920-14-6209 | U | 22:19:06 | 5:17:06 | 1:51:18 | 546,15 | Tim Igelkjøn | 026 | 11 / 35 | 173,185 | |||||
| 71 | 920-14-7456 | A | 22:54:00 | 5:52:00 | 2:04:11 | 544,63 | Team Ray & Veland | 026 | 4 / 15 | 191,710 | NMKD | 10 | 10 | 0 | |
| 72 | 920-14-6205 | U | 22:20:31 | 5:18:31 | 1:52:43 | 543,72 | Tim Igelkjøn | 026 | 12 / 35 | 173,185 | |||||
| 73 | 920-14-4358 | A | 22:51:06 | 5:49:06 | 2:05:28 | 539,04 | Arild Helle | 024 | 2 / 17 | 188,180 | NMKD | 7 | 7 | 0 | |
| 74 | 920-14-4857 | A | 22:53:57 | 5:51:57 | 2:06:50 | 538,24 | Kjell Haldorsen | 024 | 4 / 8 | 189,432 | NMKD | 6 | 6 | 0 | |
| 75 | 920-14-6750 | A | 22:33:13 | 5:31:13 | 2:05:25 | 522,88 | Tim Igelkjøn | 026 | 13 / 35 | 173,185 | |||||
| 76 | 920-14-6241 | U | 22:35:20 | 5:33:20 | 2:07:32 | 519,56 | Tim Igelkjøn | 026 | 14 / 35 | 173,185 | |||||
| 77 | 920-14-4816 | A | 23:14:38 | 6:06:00 | 2:20:53 | 517,57 | Kjell Haldorsen | 024 | 5 / 8 | 189,432 | NMKD | 2 | 2 | ||
| 78 | 920-14-4598 | A | 00:24:36 | 6:06:00 | 2:21:05 | 517,14 | Arne Lambach | 023 | 5 / 8 | 189,272 | NMKD | 1 | 1 | ||
| 79 | 920-14-5733 | U | 22:29:52 | 5:27:52 | 2:13:49 | 498,05 | Bjarte Alvær | 026 | 7 / 22 | 163,295 | |||||
| 80 | 920-14-6326 | A | 05:09:07 | 6:36:07 | 3:05:16 | 447,91 | Arne Ingvaldsen | 026 | 9 / 20 | 177,426 | |||||
| 81 | 920-14-6210 | U | 05:01:59 | 6:28:59 | 3:03:11 | 445,22 | Tim Igelkjøn | 026 | 15 / 35 | 173,185 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 82 | 920-14-6224 | U | 05:13:12 | 6:40:12 | 3:14:24 | 432,75 | Tim Igelkjøn | 026 | 16 / 35 | 173,185 | |||||
| 83 | 921-13-3112 | U | 06:05:44 | 7:32:44 | 3:55:16 | 404,22 | Frode Knudsen | 026 | 7 / 20 | 183,003 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 920-14-4737 | A | 06:20:00 | 7:47:00 | 4:05:31 | 399,09 | Svein Drageland | 024 | 1 / 5 | 186,374 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 920-14-6918 | U | 06:14:13 | 7:41:13 | 4:03:45 | 396,78 | Frode Knudsen | 026 | 8 / 20 | 183,003 | |||||
| 86 | 920-14-4463 | U | 05:34:20 | 7:01:20 | 3:47:17 | 387,57 | Bjarte Alvær | 026 | 8 / 22 | 163,295 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 921-13-1193 | U | 06:01:20 | 7:28:20 | 4:02:32 | 386,29 | Tim Igelkjøn | 026 | 17 / 35 | 173,185 | |||||
| 88 | 921-13-1264 | U | 06:11:01 | 7:38:01 | 4:12:13 | 378,12 | Tim Igelkjøn | 026 | 18 / 35 | 173,185 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 920-14-6220 | U | 06:11:03 | 7:38:03 | 4:12:15 | 378,09 | Tim Igelkjøn | 026 | 19 / 35 | 173,185 | |||||
| 90 | 920-14-6514 | A | 07:21:17 | 8:48:17 | 5:00:28 | 362,89 | Team Ray & Veland | 026 | 5 / 15 | 191,710 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 920-14-5980 | U | 07:20:55 | 8:47:55 | 5:03:08 | 358,29 | Svein Ivar Blom | 026 | 1 / 5 | 189,148 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 920-14-6304 | U | 06:38:59 | 8:05:59 | 4:40:11 | 356,36 | Tim Igelkjøn | 026 | 20 / 35 | 173,185 | |||||
| 93 | 920-14-4313 | A | 07:34:54 | 9:01:54 | 5:21:12 | 342,73 | Erik Gustavsen | 024 | 7 / 15 | 185,723 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 94 | 920-14-6296 | U | 07:04:28 | 8:31:28 | 5:05:40 | 338,60 | Tim Igelkjøn | 026 | 21 / 35 | 173,185 | |||||
| 95 | 920-14-4754 | U | 07:51:05 | 9:18:05 | 5:36:36 | 333,95 | Svein Drageland | 024 | 2 / 5 | 186,374 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 96 | 920-14-6004 | U | 08:02:43 | 9:29:43 | 5:47:42 | 327,92 | Trond Are Bø | 026 | 3 / 4 | 186,821 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 920-14-4605 | A | 09:10:10 | 10:37:10 | 6:52:15 | 297,05 | Arne Lambach | 023 | 6 / 8 | 189,272 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 920-13-5074 | A | 08:21:18 | 9:48:18 | 6:22:46 | 293,99 | Team Olsen | 026 | 1 / 4 | 172,955 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 920-14-5989 | U | 09:51:46 | 11:18:47 | 7:34:00 | 278,66 | Svein Ivar Blom | 026 | 2 / 5 | 189,148 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 920-13-3553 | A | 09:43:49 | 11:10:49 | 7:31:01 | 275,73 | Rune Anthonissen | 026 | 1 / 2 | 184,962 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 921-13-1158 | U | 09:59:27 | 11:26:26 | 7:45:44 | 270,56 | Erik Gustavsen | 024 | 8 / 15 | 185,723 | |||||
| 102 | 920-14-5692 | A | 08:54:22 | 10:21:22 | 7:07:19 | 262,80 | Bjarte Alvær | 026 | 9 / 22 | 163,295 | |||||
| 103 | 920-14-4302 | A | 09:50:51 | 11:17:51 | 7:52:03 | 255,49 | Tim Igelkjøn | 026 | 22 / 35 | 173,185 | |||||
| 920-14-5521 | A | K Silkebækken | 022 | 11 / 25 | 188,410 | ||||||||||
| 920-14-5538 | A | K Silkebækken | 022 | 12 / 25 | 188,410 | ||||||||||
| 920-14-5565 | A | K Silkebækken | 022 | 13 / 25 | 188,410 | ||||||||||
| 920-14-5574 | A | K Silkebækken | 022 | 14 / 25 | 188,410 | ||||||||||
| 920-14-5576 | U | K Silkebækken | 022 | 15 / 25 | 188,410 | ||||||||||
| 920-14-5589 | U | K Silkebækken | 022 | 16 / 25 | 188,410 | ||||||||||
| 920-14-6229 | U | K Silkebækken | 022 | 17 / 25 | 188,410 | ||||||||||
| 920-14-6295 | A | K Silkebækken | 022 | 18 / 25 | 188,410 | ||||||||||
| 920-14-6471 | A | K Silkebækken | 022 | 19 / 25 | 188,410 | ||||||||||
| 920-14-6478 | U | K Silkebækken | 022 | 20 / 25 | 188,410 | ||||||||||
| 920-14-6738 | U | K Silkebækken | 022 | 21 / 25 | 188,410 | ||||||||||
| 920-14-6746 | A | K Silkebækken | 022 | 22 / 25 | 188,410 | ||||||||||
| 921-13-2532 | A | K Silkebækken | 022 | 23 / 25 | 188,410 | NMKD | |||||||||
| 921-13-2534 | A | K Silkebækken | 022 | 24 / 25 | 188,410 | NMKD | |||||||||
| 921-13-2544 | U | K Silkebækken | 022 | 25 / 25 | 188,410 | NMKD | |||||||||
| 920-13-3705 | A | Arne Lambach | 023 | 7 / 8 | 189,272 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4594 | A | Arne Lambach | 023 | 8 / 8 | 189,272 | NMKD | |||||||||
| 920-13-3719 | U | Stig Sjong | 023 | 3 / 4 | 189,150 | NMKD | |||||||||
| 920-13-3720 | A | Stig Sjong | 023 | 4 / 4 | 189,150 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4280 | U | Erik Gustavsen | 024 | 9 / 15 | 185,723 | ||||||||||
| 920-14-4300 | A | Erik Gustavsen | 024 | 10 / 15 | 185,723 | NMKD | |||||||||
| 920-14-6702 | A | Erik Gustavsen | 024 | 11 / 15 | 185,723 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7219 | A | Erik Gustavsen | 024 | 12 / 15 | 185,723 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7341 | U | Erik Gustavsen | 024 | 13 / 15 | 185,723 | ||||||||||
| 921-13-1187 | U | Erik Gustavsen | 024 | 14 / 15 | 185,723 | ||||||||||
| 921-13-1262 | U | Erik Gustavsen | 024 | 15 / 15 | 185,723 | NMKD | |||||||||
| 920-12-4485 | U | Arild Helle | 024 | 3 / 17 | 188,180 | NMKD | |||||||||
| 920-13-4002 | U | Arild Helle | 024 | 4 / 17 | 188,180 | ||||||||||
| 920-13-4022 | A | Arild Helle | 024 | 5 / 17 | 188,180 | ||||||||||
| 920-14-4354 | A | Arild Helle | 024 | 6 / 17 | 188,180 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4356 | U | Arild Helle | 024 | 7 / 17 | 188,180 | ||||||||||
| 920-14-4357 | U | Arild Helle | 024 | 8 / 17 | 188,180 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4359 | U | Arild Helle | 024 | 9 / 17 | 188,180 | ||||||||||
| 920-14-4717 | U | Arild Helle | 024 | 10 / 17 | 188,180 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4718 | U | Arild Helle | 024 | 11 / 17 | 188,180 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4720 | U | Arild Helle | 024 | 12 / 17 | 188,180 | ||||||||||
| 920-14-4984 | A | Arild Helle | 024 | 13 / 17 | 188,180 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4987 | U | Arild Helle | 024 | 14 / 17 | 188,180 | ||||||||||
| 920-95-7266 | A | Arild Helle | 024 | 15 / 17 | 188,180 | NMKD | |||||||||
| 921-12-9009 | A | Arild Helle | 024 | 16 / 17 | 188,180 | ||||||||||
| 921-12-9010 | U | Arild Helle | 024 | 17 / 17 | 188,180 | ||||||||||
| 920-14-5020 | A | Jan Holsen | 024 | 2 / 3 | 152,667 | NMKD | |||||||||
| 921-12-3191 | A | Jan Holsen | 024 | 3 / 3 | 152,667 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4744 | U | Svein Drageland | 024 | 3 / 5 | 186,374 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4747 | U | Svein Drageland | 024 | 4 / 5 | 186,374 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4755 | U | Svein Drageland | 024 | 5 / 5 | 186,374 | NMKD | |||||||||
| 920-10-4483 | U | Asbjørn Fortun | 024 | 1 / 2 | 180,024 | NMKD | |||||||||
| 920-12-3815 | U | Asbjørn Fortun | 024 | 2 / 2 | 180,024 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4814 | A | Kjell Haldorsen | 024 | 6 / 8 | 189,432 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4829 | U | Kjell Haldorsen | 024 | 7 / 8 | 189,432 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4843 | A | Kjell Haldorsen | 024 | 8 / 8 | 189,432 | NMKD | |||||||||
| 920-13-4077 | U | Rune Johannessen | 024 | 1 / 2 | 192,832 | NMKD | |||||||||
| 920-14-5096 | U | Rune Johannessen | 024 | 2 / 2 | 192,832 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4462 | A | Bjarte Alvær | 026 | 10 / 22 | 163,295 | ||||||||||
| 920-14-4464 | U | Bjarte Alvær | 026 | 11 / 22 | 163,295 | ||||||||||
| 920-14-4465 | U | Bjarte Alvær | 026 | 12 / 22 | 163,295 | NMKD | |||||||||
| 920-14-5681 | U | Bjarte Alvær | 026 | 13 / 22 | 163,295 | ||||||||||
| 920-14-5696 | A | Bjarte Alvær | 026 | 14 / 22 | 163,295 | ||||||||||
| 920-14-5709 | U | Bjarte Alvær | 026 | 15 / 22 | 163,295 | NMKD | |||||||||
| 920-14-5712 | U | Bjarte Alvær | 026 | 16 / 22 | 163,295 | NMKD | |||||||||
| 920-14-5714 | A | Bjarte Alvær | 026 | 17 / 22 | 163,295 | ||||||||||
| 920-14-5715 | A | Bjarte Alvær | 026 | 18 / 22 | 163,295 | ||||||||||
| 920-14-5716 | A | Bjarte Alvær | 026 | 19 / 22 | 163,295 | ||||||||||
| 920-14-5735 | A | Bjarte Alvær | 026 | 20 / 22 | 163,295 | NMKD | |||||||||
| 920-14-5740 | A | Bjarte Alvær | 026 | 21 / 22 | 163,295 | ||||||||||
| 921-14-1838 | A | Bjarte Alvær | 026 | 22 / 22 | 163,295 | ||||||||||
| 920-14-6538 | A | Team Ray & Veland | 026 | 6 / 15 | 191,710 | NMKD | |||||||||
| 920-14-6557 | U | Team Ray & Veland | 026 | 7 / 15 | 191,710 | NMKD | |||||||||
| 920-14-6577 | U | Team Ray & Veland | 026 | 8 / 15 | 191,710 | NMKD | |||||||||
| 920-14-6580 | A | Team Ray & Veland | 026 | 9 / 15 | 191,710 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7408 | A | Team Ray & Veland | 026 | 10 / 15 | 191,710 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7413 | U | Team Ray & Veland | 026 | 11 / 15 | 191,710 | ||||||||||
| 920-14-7452 | A | Team Ray & Veland | 026 | 12 / 15 | 191,710 | ||||||||||
| 920-14-7470 | A | Team Ray & Veland | 026 | 13 / 15 | 191,710 | ||||||||||
| 921-13-2837 | U | Team Ray & Veland | 026 | 14 / 15 | 191,710 | ||||||||||
| 921-13-9626 | A | Team Ray & Veland | 026 | 15 / 15 | 191,710 | ||||||||||
| 920-14-4426 | U | Arvid Samnøy | 026 | 3 / 7 | 169,245 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4428 | A | Arvid Samnøy | 026 | 4 / 7 | 169,245 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7166 | A | Arvid Samnøy | 026 | 5 / 7 | 169,245 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7194 | A | Arvid Samnøy | 026 | 6 / 7 | 169,245 | NMKD | |||||||||
| 921-13-1393 | U | Arvid Samnøy | 026 | 7 / 7 | 169,245 | NMKD | |||||||||
| 920-13-4919 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 23 / 35 | 173,185 | ||||||||||
| 920-14-4316 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 24 / 35 | 173,185 | NMKD | |||||||||
| 920-14-4319 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 25 / 35 | 173,185 | ||||||||||
| 920-14-6190 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 26 / 35 | 173,185 | NMKD | |||||||||
| 920-14-6193 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 27 / 35 | 173,185 | ||||||||||
| 920-14-6249 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 28 / 35 | 173,185 | ||||||||||
| 920-14-6280 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 29 / 35 | 173,185 | ||||||||||
| 920-14-6291 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 30 / 35 | 173,185 | ||||||||||
| 920-14-6292 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 31 / 35 | 173,185 | ||||||||||
| 920-14-7231 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 32 / 35 | 173,185 | ||||||||||
| 920-14-7232 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 33 / 35 | 173,185 | ||||||||||
| 920-14-7351 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 34 / 35 | 173,185 | NMKD | |||||||||
| 921-13-1293 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 35 / 35 | 173,185 | ||||||||||
| 920-12-5679 | A | Svein Ivar Blom | 026 | 3 / 5 | 189,148 | NMKD | |||||||||
| 920-13-4340 | U | Svein Ivar Blom | 026 | 4 / 5 | 189,148 | NMKD | |||||||||
| 920-14-5964 | A | Svein Ivar Blom | 026 | 5 / 5 | 189,148 | NMKD | |||||||||
| 920-13-4534 | U | Arne Ingvaldsen | 026 | 10 / 20 | 177,426 | NMKD | |||||||||
| 920-13-4543 | A | Arne Ingvaldsen | 026 | 11 / 20 | 177,426 | ||||||||||
| 920-13-4579 | A | Arne Ingvaldsen | 026 | 12 / 20 | 177,426 | NMKD | |||||||||
| 920-14-6307 | A | Arne Ingvaldsen | 026 | 13 / 20 | 177,426 | ||||||||||
