• Oppslipp kl: 08.45 ( Soloppgang slippstasjon: 02:53 )
  • Gjeldende nattid: 23:44 - 04:13
  • Gjennomsnittsavstand: 424 km
  • Deltagende slag: 26
  • Påmeldte duer: 87
  • Stemplede duer: 8
  • Hjemkomstprosent:
    9%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng NM   |   MD
1 920-14-4008 A 15:35:11 6:50:11 0:00:00 1 067,77 Eldbjørn Søviknes 020 1 / 1 437,982 NMMD 100100
2 920-14-4374 U 17:31:26 8:46:26 2:14:24 795,17 Erik Gustavsen 024 1 / 6 418,604 NMMD 9797
3 921-13-2562 U 20:33:09 11:48:09 5:11:34 597,99 K Silkebækken 022 1 / 6 423,467 NMMD 9393
4 921-10-2507 U 05:12:22 15:58:22 9:21:47 441,86 K Silkebækken 022 2 / 6 423,467 NMMD 9090
5 920-14-4202 A 08:13:19 18:59:18 12:17:55 376,18 Gunnar Totland 021 1 / 3 428,585 NMMD 8686
6 920-14-4212 A 10:46:25 21:32:24 14:51:01 331,62 Gunnar Totland 021 2 / 3 428,585 NMMD 8383
7 920-13-3953 A 13:01:25 23:47:25 17:08:24 298,48 Kjell Haldorsen 024 1 / 6 426,056 NMMD 7979
8 921-13-2528 A 16:55:52 27:41:54 21:05:19 254,81 K Silkebækken 022 3 / 6 423,467 NMMD 7676
920-14-5514 U K Silkebækken 022 4 / 6 423,467 NMMD
920-14-5586 U K Silkebækken 022 5 / 6 423,467 NMMD
921-13-1032 U K Silkebækken 022 6 / 6 423,467 NMMD
920-12-4883 A Team Tveiten 022 1 / 2 428,224 NMMD
920-13-3776 U Team Tveiten 022 2 / 2 428,224 NMMD
920-13-5320 A Christian Selle 022 1 / 5 423,585 NMMD
920-13-5346 A Christian Selle 022 2 / 5 423,585 NMMD
920-14-5474 A Christian Selle 022 3 / 5 423,585 NMMD
920-14-5478 A Christian Selle 022 4 / 5 423,585 NMMD
920-14-5487 U Christian Selle 022 5 / 5 423,585 NMMD
920-14-4572 U Arne Lambach 023 1 / 3 424,503 NMMD
920-14-4597 A Arne Lambach 023 2 / 3 424,503 NMMD
920-14-4598 A Arne Lambach 023 3 / 3 424,503 NMMD
920-13-3730 A Stig Sjong 023 1 / 2 425,962 NMMD
920-13-3751 U Stig Sjong 023 2 / 2 425,962 NMMD
920-14-4273 U Erik Gustavsen 024 2 / 6 418,604 NMMD
920-14-4378 U Erik Gustavsen 024 3 / 6 418,604 NMMD
920-14-7341 U Erik Gustavsen 024 4 / 6 418,604 NMMD
920-14-7347 A Erik Gustavsen 024 5 / 6 418,604 NMMD
921-13-1262 U Erik Gustavsen 024 6 / 6 418,604 NMMD
920-14-5012 U Jan Holsen 024 1 / 7 389,741 NMMD
921-11-1143 U Jan Holsen 024 2 / 7 389,741 NMMD
921-11-2569 A Jan Holsen 024 3 / 7 389,741 NMMD
921-12-3569 U Jan Holsen 024 4 / 7 389,741 NMMD
921-13-0788 U Jan Holsen 024 5 / 7 389,741 NMMD
921-13-0790 A Jan Holsen 024 6 / 7 389,741
921-13-0792 U Jan Holsen 024 7 / 7 389,741 NMMD
920-13-3910 A Kjell Haldorsen 024 2 / 6 426,056 NMMD
920-13-3925 A Kjell Haldorsen 024 3 / 6 426,056 NMMD
920-13-3943 A Kjell Haldorsen 024 4 / 6 426,056 NMMD
920-14-4843 A Kjell Haldorsen 024 5 / 6 426,056 NMMD
920-14-4848 A Kjell Haldorsen 024 6 / 6 426,056 NMMD
920-12-4794 A Rune Johannessen 024 1 / 1 436,047 NMMD
920-14-4463 U Bjarte Alvær 026 1 / 5 404,132 NMMD
920-14-5713 U Bjarte Alvær 026 2 / 5 404,132 NMMD
920-14-5714 A Bjarte Alvær 026 3 / 5 404,132 NMMD
920-14-5728 U Bjarte Alvær 026 4 / 5 404,132 NMMD
921-13-1419 U Bjarte Alvær 026 5 / 5 404,132 NMMD
920-14-6514 A Team Ray & Veland 026 1 / 4 430,404 NMMD
920-14-6538 A Team Ray & Veland 026 2 / 4 430,404 NMMD
920-14-7409 U Team Ray & Veland 026 3 / 4 430,404 NMMD
921-14-3549 U Team Ray & Veland 026 4 / 4 430,404 NMMD
920-14-7199 U Arvid Samnøy 026 1 / 1 407,809 NMMD
920-14-6187 A Tim Igelkjøn 026 1 / 6 410,331 NMMD
920-14-6241 U Tim Igelkjøn 026 2 / 6 410,331 NMMD
920-14-6304 U Tim Igelkjøn 026 3 / 6 410,331 NMMD
920-14-6714 A Tim Igelkjøn 026 4 / 6 410,331 NMMD
921-13-1264 U Tim Igelkjøn 026 5 / 6 410,331 NMMD
921-13-1288 U Tim Igelkjøn 026 6 / 6 410,331 NMMD
920-13-4632 U Arne Ingvaldsen 026 1 / 4 417,241 NMMD
920-14-6355 U Arne Ingvaldsen 026 2 / 4 417,241 NMMD
920-14-6357 U Arne Ingvaldsen 026 3 / 4 417,241 NMMD
920-14-6384 U Arne Ingvaldsen 026 4 / 4 417,241 NMMD
920-13-4842 A J&A Larsen 026 1 / 1 422,522 NMMD
920-14-6926 U Frode Knudsen 026 1 / 3 423,629 NMMD
920-14-6932 A Frode Knudsen 026 2 / 3 423,629 NMMD
921-12-8437 U Frode Knudsen 026 3 / 3 423,629 NMMD
920-14-7233 U Stein Thorsen 026 1 / 3 420,443 NMMD
920-14-7304 U Stein Thorsen 026 2 / 3 420,443 NMMD
921-13-3238 U Stein Thorsen 026 3 / 3 420,443 NMMD
920-14-3233 U Gjermund Lyssand 019 1 / 5 437,176 NMMD
920-14-3255 U Gjermund Lyssand 019 2 / 5 437,176 NMMD
920-14-3353 U Gjermund Lyssand 019 3 / 5 437,176 NMMD
920-14-3359 U Gjermund Lyssand 019 4 / 5 437,176 NMMD
920-14-3373 A Gjermund Lyssand 019 5 / 5 437,176 NMMD
920-14-3231 U Marius Lyssand J 019 1 / 1 437,176 NMMD
920-12-2409 A Ragnar Lyssand 019 1 / 4 437,213 NMMD
920-14-3400 A Ragnar Lyssand 019 2 / 4 437,213 NMMD
920-14-3678 U Ragnar Lyssand 019 3 / 4 437,213 NMMD
920-14-3679 U Ragnar Lyssand 019 4 / 4 437,213 NMMD
920-14-3831 A Kåre Olsen 020 1 / 2 421,233 NMMD
920-14-4058 U Kåre Olsen 020 2 / 2 421,233 NMMD
920-14-3858 U John Skråmestø 020 1 / 1 421,242 NMMD
920-14-4071 U J & M Magnussen 021 1 / 3 412,484 NMMD
920-14-4132 U J & M Magnussen 021 2 / 3 412,484 NMMD
920-14-4160 U J & M Magnussen 021 3 / 3 412,484 NMMD
920-14-4191 A Gunnar Totland 021 3 / 3 428,585 NMMD
920-13-3501 U T & I Aaberg 021 1 / 2 418,630 NMMD
920-14-4248 A T & I Aaberg 021 2 / 2 418,630 NMMD
8 av 87 duer har kommet hjem. 9% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
297
393
490
586
683
779
876
972
1069
1166
1262
1359
1455
1552
1648
1745
1841
1938
2034
2131
2228
2324
2421
2517
2614
2710
287
293

Plassering Poeng
1100
297
393
490
586
683
779
876
972
1069
1166
1262
1359
1455
1552
1648
1745
1841
1938
2034
2131
2228
2324
2421
2517
2614
2710
287
293