• Oppslipp kl: 08.45 ( Soloppgang slippstasjon: 02:53 )
  • Gjeldende nattid: 23:44 - 04:13
  • Gjennomsnittsavstand: 424 km
  • Deltagende slag: 26
  • Påmeldte duer: 87
  • Stemplede duer: 8
  • Hjemkomstprosent:
    9%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. NM MD
1 Eldbjørn Søviknes 15:35:11 1 067,77 920-14-4008 A 6:50:11 1 / 1 020 437,982NMMD100100
2 Erik Gustavsen 17:31:26 795,17 920-14-4374 U +2:14:24 8:46:26 1 / 6 024 418,604NMMD9797
3 K Silkebækken 20:33:09 597,99 921-13-2562 U +5:11:34 11:48:09 1 / 6 022 423,467NMMD9393
4 K Silkebækken 05:12:22 441,86 921-10-2507 U +9:21:47 15:58:22 2 / 6 022 423,467NMMD9090
5 Gunnar Totland 08:13:19 376,18 920-14-4202 A +12:17:55 18:59:18 1 / 3 021 428,585NMMD8686
6 Gunnar Totland 10:46:25 331,62 920-14-4212 A +14:51:01 21:32:24 2 / 3 021 428,585NMMD8383
7 Kjell Haldorsen 13:01:25 298,48 920-13-3953 A +17:08:24 23:47:25 1 / 6 024 426,056NMMD7979
8 K Silkebækken 16:55:52 254,81 921-13-2528 A +21:05:19 27:41:54 3 / 6 022 423,467NMMD7676
K Silkebækken 920-14-5514 U 4 / 6 022 423,467NMMD
K Silkebækken 920-14-5586 U 5 / 6 022 423,467NMMD
K Silkebækken 921-13-1032 U 6 / 6 022 423,467NMMD
Team Tveiten 920-12-4883 A 1 / 2 022 428,224NMMD
Team Tveiten 920-13-3776 U 2 / 2 022 428,224NMMD
Christian Selle 920-13-5320 A 1 / 5 022 423,585NMMD
Christian Selle 920-13-5346 A 2 / 5 022 423,585NMMD
Christian Selle 920-14-5474 A 3 / 5 022 423,585NMMD
Christian Selle 920-14-5478 A 4 / 5 022 423,585NMMD
Christian Selle 920-14-5487 U 5 / 5 022 423,585NMMD
Arne Lambach 920-14-4572 U 1 / 3 023 424,503NMMD
Arne Lambach 920-14-4597 A 2 / 3 023 424,503NMMD
Arne Lambach 920-14-4598 A 3 / 3 023 424,503NMMD
Stig Sjong 920-13-3730 A 1 / 2 023 425,962NMMD
Stig Sjong 920-13-3751 U 2 / 2 023 425,962NMMD
Erik Gustavsen 920-14-4273 U 2 / 6 024 418,604NMMD
Erik Gustavsen 920-14-4378 U 3 / 6 024 418,604NMMD
Erik Gustavsen 920-14-7341 U 4 / 6 024 418,604NMMD
Erik Gustavsen 920-14-7347 A 5 / 6 024 418,604NMMD
Erik Gustavsen 921-13-1262 U 6 / 6 024 418,604NMMD
Jan Holsen 920-14-5012 U 1 / 7 024 389,741NMMD
Jan Holsen 921-11-1143 U 2 / 7 024 389,741NMMD
Jan Holsen 921-11-2569 A 3 / 7 024 389,741NMMD
Jan Holsen 921-12-3569 U 4 / 7 024 389,741NMMD
Jan Holsen 921-13-0788 U 5 / 7 024 389,741NMMD
Jan Holsen 921-13-0790 A 6 / 7 024 389,741
Jan Holsen 921-13-0792 U 7 / 7 024 389,741NMMD
Kjell Haldorsen 920-13-3910 A 2 / 6 024 426,056NMMD
Kjell Haldorsen 920-13-3925 A 3 / 6 024 426,056NMMD
Kjell Haldorsen 920-13-3943 A 4 / 6 024 426,056NMMD
Kjell Haldorsen 920-14-4843 A 5 / 6 024 426,056NMMD
Kjell Haldorsen 920-14-4848 A 6 / 6 024 426,056NMMD
Rune Johannessen 920-12-4794 A 1 / 1 024 436,047NMMD
Bjarte Alvær 920-14-4463 U 1 / 5 026 404,132NMMD
Bjarte Alvær 920-14-5713 U 2 / 5 026 404,132NMMD
Bjarte Alvær 920-14-5714 A 3 / 5 026 404,132NMMD
Bjarte Alvær 920-14-5728 U 4 / 5 026 404,132NMMD
Bjarte Alvær 921-13-1419 U 5 / 5 026 404,132NMMD
Team Ray & Veland 920-14-6514 A 1 / 4 026 430,404NMMD
Team Ray & Veland 920-14-6538 A 2 / 4 026 430,404NMMD
Team Ray & Veland 920-14-7409 U 3 / 4 026 430,404NMMD
Team Ray & Veland 921-14-3549 U 4 / 4 026 430,404NMMD
Arvid Samnøy 920-14-7199 U 1 / 1 026 407,809NMMD
Tim Igelkjøn 920-14-6187 A 1 / 6 026 410,331NMMD
Tim Igelkjøn 920-14-6241 U 2 / 6 026 410,331NMMD
Tim Igelkjøn 920-14-6304 U 3 / 6 026 410,331NMMD
Tim Igelkjøn 920-14-6714 A 4 / 6 026 410,331NMMD
Tim Igelkjøn 921-13-1264 U 5 / 6 026 410,331NMMD
Tim Igelkjøn 921-13-1288 U 6 / 6 026 410,331NMMD
Arne Ingvaldsen 920-13-4632 U 1 / 4 026 417,241NMMD
Arne Ingvaldsen 920-14-6355 U 2 / 4 026 417,241NMMD
Arne Ingvaldsen 920-14-6357 U 3 / 4 026 417,241NMMD
Arne Ingvaldsen 920-14-6384 U 4 / 4 026 417,241NMMD
J&A Larsen 920-13-4842 A 1 / 1 026 422,522NMMD
Frode Knudsen 920-14-6926 U 1 / 3 026 423,629NMMD
Frode Knudsen 920-14-6932 A 2 / 3 026 423,629NMMD
Frode Knudsen 921-12-8437 U 3 / 3 026 423,629NMMD
Stein Thorsen 920-14-7233 U 1 / 3 026 420,443NMMD
Stein Thorsen 920-14-7304 U 2 / 3 026 420,443NMMD
Stein Thorsen 921-13-3238 U 3 / 3 026 420,443NMMD
Gjermund Lyssand 920-14-3233 U 1 / 5 019 437,176NMMD
Gjermund Lyssand 920-14-3255 U 2 / 5 019 437,176NMMD
Gjermund Lyssand 920-14-3353 U 3 / 5 019 437,176NMMD
Gjermund Lyssand 920-14-3359 U 4 / 5 019 437,176NMMD
Gjermund Lyssand 920-14-3373 A 5 / 5 019 437,176NMMD
Marius Lyssand J 920-14-3231 U 1 / 1 019 437,176NMMD
Ragnar Lyssand 920-12-2409 A 1 / 4 019 437,213NMMD
Ragnar Lyssand 920-14-3400 A 2 / 4 019 437,213NMMD
Ragnar Lyssand 920-14-3678 U 3 / 4 019 437,213NMMD
Ragnar Lyssand 920-14-3679 U 4 / 4 019 437,213NMMD
Kåre Olsen 920-14-3831 A 1 / 2 020 421,233NMMD
Kåre Olsen 920-14-4058 U 2 / 2 020 421,233NMMD
John Skråmestø 920-14-3858 U 1 / 1 020 421,242NMMD
J & M Magnussen 920-14-4071 U 1 / 3 021 412,484NMMD
J & M Magnussen 920-14-4132 U 2 / 3 021 412,484NMMD
J & M Magnussen 920-14-4160 U 3 / 3 021 412,484NMMD
Gunnar Totland 920-14-4191 A 3 / 3 021 428,585NMMD
T & I Aaberg 920-13-3501 U 1 / 2 021 418,630NMMD
T & I Aaberg 920-14-4248 A 2 / 2 021 418,630NMMD
8 av 87 duer har kommet hjem. 9% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · J = juniorslag · Mark. = klassene duen er krysset i (NM = Norgesmesterskap, MD = Mellomdistansemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
297
393
490
586
683
779
876
972
1069
1166
1262
1359
1455
1552
1648
1745
1841
1938
2034
2131
2228
2324
2421
2517
2614
2710
287
293

Plassering Poeng
1100
297
393
490
586
683
779
876
972
1069
1166
1262
1359
1455
1552
1648
1745
1841
1938
2034
2131
2228
2324
2421
2517
2614
2710
287
293