| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng SBU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920-13-4534 | U | 15:35:40 | 1:20:40 | 0:00:00 | 1 083,67 | Arne Ingvaldsen | 026 | 1 / 17 | 87,416 | |||
| 2 | 920-14-6338 | U | 15:35:41 | 1:20:41 | 0:00:01 | 1 083,45 | Arne Ingvaldsen | 026 | 2 / 17 | 87,416 | 993 | ||
| 3 | 920-12-4613 | A | 15:39:01 | 1:24:01 | 0:00:02 | 1 083,33 | Stein Thorsen | 026 | 1 / 26 | 91,018 | 989 | ||
| 4 | 920-13-4601 | A | 15:35:57 | 1:20:57 | 0:00:17 | 1 079,88 | Arne Ingvaldsen | 026 | 3 / 17 | 87,416 | 986 | ||
| 5 | 920-14-6758 | A | 15:41:43 | 1:26:43 | 0:01:17 | 1 067,60 | Frode Knudsen | 026 | 1 / 13 | 92,579 | |||
| 6 | 920-14-5514 | U | 15:48:03 | 1:33:03 | 0:01:27 | 1 066,87 | K Silkebækken | 022 | 1 / 18 | 99,272 | |||
| 7 | 921-13-3226 | A | 15:40:52 | 1:25:52 | 0:01:53 | 1 059,99 | Stein Thorsen | 026 | 2 / 26 | 91,018 | |||
| 8 | 920-14-5490 | A | 15:48:16 | 1:33:16 | 0:02:26 | 1 055,35 | Christian Selle | 022 | 1 / 22 | 98,429 | |||
| 9 | 920-14-5469 | A | 15:48:23 | 1:33:23 | 0:02:33 | 1 054,03 | Christian Selle | 022 | 2 / 22 | 98,429 | 968 | ||
| 10 | 920-14-5473 | A | 15:48:27 | 1:33:27 | 0:02:37 | 1 053,28 | Christian Selle | 022 | 3 / 22 | 98,429 | 965 | ||
| 11 | 920-14-4859 | U | 15:50:44 | 1:35:44 | 0:03:39 | 1 042,34 | Kjell Haldorsen | 024 | 1 / 10 | 99,787 | |||
| 12 | 920-14-4801 | U | 15:36:30 | 1:21:30 | 0:03:46 | 1 033,56 | Tim Igelkjøn | 026 | 1 / 30 | 84,236 | |||
| 13 | 920-14-4828 | A | 15:52:17 | 1:37:17 | 0:05:12 | 1 025,73 | Kjell Haldorsen | 024 | 2 / 10 | 99,787 | |||
| 14 | 920-08-7546 | A | 15:52:12 | 1:37:12 | 0:05:36 | 1 021,32 | K Silkebækken | 022 | 2 / 18 | 99,272 | 950 | ||
| 15 | 920-14-5518 | U | 15:52:47 | 1:37:47 | 0:06:11 | 1 015,22 | K Silkebækken | 022 | 3 / 18 | 99,272 | |||
| 16 | 921-13-2528 | A | 15:52:55 | 1:37:55 | 0:06:19 | 1 013,84 | K Silkebækken | 022 | 4 / 18 | 99,272 | 943 | ||
| 17 | 920-14-5728 | U | 15:27:48 | 1:12:48 | 0:04:48 | 1 012,25 | Bjarte Alvær | 026 | 1 / 7 | 73,692 | |||
| 18 | 920-14-6371 | A | 15:41:40 | 1:26:40 | 0:06:00 | 1 008,65 | Arne Ingvaldsen | 026 | 4 / 17 | 87,416 | |||
| 19 | 920-14-5682 | U | 15:28:28 | 1:13:28 | 0:05:28 | 1 003,06 | Bjarte Alvær | 026 | 2 / 7 | 73,692 | |||
| 20 | 920-14-4633 | U | 15:55:08 | 1:40:08 | 0:08:03 | 996,54 | Kjell Haldorsen | 024 | 3 / 10 | 99,787 | 929 | ||
| 21 | 920-14-6750 | A | 15:40:12 | 1:25:12 | 0:07:28 | 988,68 | Tim Igelkjøn | 026 | 2 / 30 | 84,236 | |||
| 22 | 920-12-4838 | A | 16:01:07 | 1:46:07 | 0:09:27 | 987,08 | Team Tveiten | 022 | 1 / 5 | 104,746 | 922 | ||
| 23 | 920-14-4586 | A | 15:56:22 | 1:41:22 | 0:09:03 | 986,89 | Arne Lambach | 023 | 1 / 12 | 100,038 | 918 | ||
| 24 | 920-14-6217 | A | 15:40:27 | 1:25:27 | 0:07:43 | 985,79 | Tim Igelkjøn | 026 | 3 / 30 | 84,236 | |||
| 25 | 920-14-6714 | A | 15:40:29 | 1:25:29 | 0:07:45 | 985,40 | Tim Igelkjøn | 026 | 4 / 30 | 84,236 | |||
| 26 | 920-14-6355 | U | 15:43:46 | 1:28:46 | 0:08:06 | 984,79 | Arne Ingvaldsen | 026 | 5 / 17 | 87,416 | |||
| 27 | 920-14-6471 | A | 15:56:12 | 1:41:12 | 0:09:36 | 980,95 | K Silkebækken | 022 | 5 / 18 | 99,272 | |||
| 28 | 920-14-5464 | U | 15:55:48 | 1:40:48 | 0:09:58 | 976,48 | Christian Selle | 022 | 4 / 22 | 98,429 | |||
| 29 | 920-14-5534 | A | 15:56:43 | 1:41:43 | 0:10:07 | 975,96 | K Silkebækken | 022 | 6 / 18 | 99,272 | 897 | ||
| 30 | 921-13-0788 | U | 15:22:13 | 1:07:13 | 0:06:41 | 975,80 | Jan Holsen | 024 | 1 / 7 | 65,590 | 894 | ||
| 31 | 920-14-5715 | A | 15:30:37 | 1:15:37 | 0:07:37 | 974,54 | Bjarte Alvær | 026 | 3 / 7 | 73,692 | 890 | ||
| 32 | 920-12-4467 | U | 15:56:18 | 1:41:18 | 0:10:22 | 972,71 | Arild Helle | 024 | 1 / 10 | 98,536 | |||
| 33 | 920-14-4464 | U | 15:31:45 | 1:16:45 | 0:08:45 | 960,15 | Bjarte Alvær | 026 | 4 / 7 | 73,692 | |||
| 34 | 920-13-3753 | A | 15:59:08 | 1:44:08 | 0:12:21 | 955,17 | Stig Sjong | 023 | 1 / 15 | 99,466 | 879 | ||
| 35 | 920-14-6238 | A | 15:43:13 | 1:28:13 | 0:10:29 | 954,87 | Tim Igelkjøn | 026 | 5 / 30 | 84,236 | |||
| 36 | 921-13-1193 | U | 15:43:25 | 1:28:25 | 0:10:41 | 952,71 | Tim Igelkjøn | 026 | 6 / 30 | 84,236 | |||
| 37 | 920-14-5520 | U | 15:59:13 | 1:44:13 | 0:12:37 | 952,55 | K Silkebækken | 022 | 7 / 18 | 99,272 | |||
| 38 | 920-14-5572 | A | 15:59:19 | 1:44:19 | 0:12:43 | 951,64 | K Silkebækken | 022 | 8 / 18 | 99,272 | |||
| 39 | 920-14-7199 | U | 15:39:12 | 1:24:12 | 0:10:20 | 950,74 | Arvid Samnøy | 026 | 1 / 4 | 80,052 | 862 | ||
| 40 | 920-13-4843 | U | 15:55:06 | 1:40:06 | 0:12:29 | 948,61 | J&A Larsen | 026 | 1 / 7 | 94,956 | 858 | ||
| 41 | 920-12-4883 | A | 16:05:30 | 1:50:30 | 0:13:50 | 947,93 | Team Tveiten | 022 | 2 / 5 | 104,746 | 855 | ||
| 42 | 920-14-5731 | A | 15:32:51 | 1:17:51 | 0:09:51 | 946,59 | Bjarte Alvær | 026 | 5 / 7 | 73,692 | 851 | ||
| 43 | 920-14-6296 | U | 15:44:01 | 1:29:01 | 0:11:17 | 946,29 | Tim Igelkjøn | 026 | 7 / 30 | 84,236 | |||
| 44 | 920-13-3953 | A | 16:01:45 | 1:46:45 | 0:14:40 | 934,77 | Kjell Haldorsen | 024 | 4 / 10 | 99,787 | 844 | ||
| 45 | 921-12-8437 | U | 15:55:43 | 1:40:43 | 0:15:17 | 919,20 | Frode Knudsen | 026 | 2 / 13 | 92,579 | 840 | ||
| 46 | 920-14-7307 | U | 15:54:13 | 1:39:13 | 0:15:14 | 917,36 | Stein Thorsen | 026 | 3 / 26 | 91,018 | 837 | ||
| 47 | 920-14-4596 | U | 16:04:13 | 1:49:13 | 0:16:54 | 915,96 | Arne Lambach | 023 | 2 / 12 | 100,038 | |||
| 48 | 920-14-6326 | A | 15:50:31 | 1:35:31 | 0:14:51 | 915,20 | Arne Ingvaldsen | 026 | 6 / 17 | 87,416 | |||
| 49 | 920-14-6325 | A | 15:50:35 | 1:35:35 | 0:14:55 | 914,56 | Arne Ingvaldsen | 026 | 7 / 17 | 87,416 | |||
| 50 | 920-14-7201 | U | 15:55:01 | 1:40:01 | 0:16:02 | 910,03 | Stein Thorsen | 026 | 4 / 26 | 91,018 | |||
| 51 | 921-13-3254 | A | 15:55:08 | 1:40:08 | 0:16:09 | 908,97 | Stein Thorsen | 026 | 5 / 26 | 91,018 | |||
| 52 | 920-14-6264 | U | 15:48:05 | 1:33:05 | 0:15:21 | 904,95 | Tim Igelkjøn | 026 | 8 / 30 | 84,236 | |||
| 53 | 920-14-6205 | U | 15:48:17 | 1:33:17 | 0:15:33 | 903,01 | Tim Igelkjøn | 026 | 9 / 30 | 84,236 | |||
| 54 | 920-13-3688 | A | 16:06:33 | 1:51:33 | 0:19:14 | 896,80 | Arne Lambach | 023 | 3 / 12 | 100,038 | 809 | ||
| 55 | 921-14-3534 | A | 16:08:18 | 1:53:18 | 0:19:41 | 895,41 | Team Ray & Veland | 026 | 1 / 12 | 101,450 | 805 | ||
| 56 | 920-14-6187 | A | 15:49:16 | 1:34:16 | 0:16:32 | 893,59 | Tim Igelkjøn | 026 | 10 / 30 | 84,236 | 801 | ||
| 57 | 920-14-6514 | A | 16:08:46 | 1:53:46 | 0:20:09 | 891,74 | Team Ray & Veland | 026 | 2 / 12 | 101,450 | |||
| 58 | 920-14-5578 | A | 16:06:44 | 1:51:44 | 0:20:08 | 888,47 | K Silkebækken | 022 | 9 / 18 | 99,272 | |||
| 59 | 920-14-6949 | A | 15:59:14 | 1:44:14 | 0:18:48 | 888,19 | Frode Knudsen | 026 | 3 / 13 | 92,579 | |||
| 60 | 920-13-4742 | U | 16:00:11 | 1:45:11 | 0:19:45 | 880,17 | Frode Knudsen | 026 | 4 / 13 | 92,579 | |||
| 61 | 921-13-3234 | U | 15:58:38 | 1:43:38 | 0:19:39 | 878,27 | Stein Thorsen | 026 | 6 / 26 | 91,018 | |||
| 62 | 921-12-8667 | A | 15:51:04 | 1:36:04 | 0:18:20 | 876,84 | Tim Igelkjøn | 026 | 11 / 30 | 84,236 | |||
| 63 | 920-14-6268 | U | 15:51:10 | 1:36:10 | 0:18:26 | 875,93 | Tim Igelkjøn | 026 | 12 / 30 | 84,236 | |||
| 64 | 920-14-4848 | A | 16:09:24 | 1:54:24 | 0:22:19 | 872,26 | Kjell Haldorsen | 024 | 5 / 10 | 99,787 | |||
| 65 | 920-14-4634 | A | 16:09:26 | 1:54:26 | 0:22:21 | 872,01 | Kjell Haldorsen | 024 | 6 / 10 | 99,787 | |||
| 66 | 920-14-7318 | U | 15:59:53 | 1:44:53 | 0:20:54 | 867,80 | Stein Thorsen | 026 | 7 / 26 | 91,018 | |||
| 67 | 920-13-3730 | A | 16:09:38 | 1:54:38 | 0:22:51 | 867,68 | Stig Sjong | 023 | 2 / 15 | 99,466 | |||
| 68 | 920-14-6362 | A | 15:55:50 | 1:40:50 | 0:20:10 | 866,94 | Arne Ingvaldsen | 026 | 8 / 17 | 87,416 | |||
| 69 | 920-14-4597 | A | 16:10:28 | 1:55:28 | 0:23:09 | 866,38 | Arne Lambach | 023 | 4 / 12 | 100,038 | |||
| 70 | 920-14-5474 | A | 16:08:40 | 1:53:40 | 0:22:50 | 865,94 | Christian Selle | 022 | 5 / 22 | 98,429 | |||
| 71 | 920-14-7409 | U | 16:14:00 | 1:59:00 | 0:25:23 | 852,52 | Team Ray & Veland | 026 | 3 / 12 | 101,450 | |||
| 72 | 920-14-4579 | A | 16:12:48 | 1:57:48 | 0:25:29 | 849,22 | Arne Lambach | 023 | 5 / 12 | 100,038 | |||
| 73 | 920-14-6033 | U | 16:09:35 | 1:54:35 | 0:25:13 | 845,19 | Trond Are Bø | 026 | 1 / 7 | 96,845 | |||
| 74 | 920-13-3751 | U | 16:13:01 | 1:58:01 | 0:26:14 | 842,81 | Stig Sjong | 023 | 3 / 15 | 99,466 | |||
| 75 | 921-12-3565 | A | 15:32:50 | 1:17:50 | 0:17:18 | 842,69 | Jan Holsen | 024 | 2 / 7 | 65,590 | |||
| 76 | 920-14-6307 | A | 15:58:47 | 1:43:47 | 0:23:07 | 842,30 | Arne Ingvaldsen | 026 | 9 / 17 | 87,416 | |||
| 77 | 920-14-6924 | U | 16:05:15 | 1:50:15 | 0:24:49 | 839,72 | Frode Knudsen | 026 | 5 / 13 | 92,579 | |||
| 78 | 921-12-3205 | U | 15:33:29 | 1:18:29 | 0:17:57 | 835,72 | Jan Holsen | 024 | 3 / 7 | 65,590 | |||
| 79 | 920-14-6339 | A | 16:01:25 | 1:46:25 | 0:25:45 | 821,45 | Arne Ingvaldsen | 026 | 10 / 17 | 87,416 | |||
| 80 | 920-09-8610 | A | 16:16:50 | 2:01:50 | 0:29:45 | 819,04 | Kjell Haldorsen | 024 | 7 / 10 | 99,787 | |||
| 81 | 920-14-7479 | U | 16:19:46 | 2:04:46 | 0:31:09 | 813,12 | Team Ray & Veland | 026 | 4 / 12 | 101,450 | |||
| 82 | 920-13-3717 | A | 16:20:01 | 2:05:01 | 0:33:14 | 795,62 | Stig Sjong | 023 | 4 / 15 | 99,466 | |||
| 83 | 920-14-7203 | A | 16:10:20 | 1:55:20 | 0:31:21 | 789,17 | Stein Thorsen | 026 | 8 / 26 | 91,018 | |||
| 84 | 920-14-5833 | A | 16:16:44 | 2:01:44 | 0:33:13 | 787,98 | Rune Anthonissen | 026 | 1 / 7 | 95,924 | |||
| 85 | 920-14-5465 | U | 16:21:19 | 2:06:19 | 0:35:29 | 779,22 | Christian Selle | 022 | 6 / 22 | 98,429 | |||
| 86 | 920-14-5459 | A | 16:21:31 | 2:06:31 | 0:35:41 | 777,99 | Christian Selle | 022 | 7 / 22 | 98,429 | |||
| 87 | 920-13-5310 | A | 16:22:03 | 2:07:03 | 0:36:13 | 774,73 | Christian Selle | 022 | 8 / 22 | 98,429 | |||
| 88 | 920-13-4632 | U | 16:09:16 | 1:54:16 | 0:33:36 | 765,02 | Arne Ingvaldsen | 026 | 11 / 17 | 87,416 | |||
| 89 | 921-13-1288 | U | 16:06:40 | 1:51:40 | 0:33:56 | 754,35 | Tim Igelkjøn | 026 | 13 / 30 | 84,236 | |||
| 90 | 920-14-5462 | U | 16:25:59 | 2:10:59 | 0:40:09 | 751,46 | Christian Selle | 022 | 9 / 22 | 98,429 | |||
| 91 | 920-14-6926 | U | 16:19:10 | 2:04:10 | 0:38:44 | 745,60 | Frode Knudsen | 026 | 6 / 13 | 92,579 | |||
| 92 | 920-13-5284 | U | 16:36:53 | 2:21:53 | 0:45:13 | 738,25 | Team Tveiten | 022 | 3 / 5 | 104,746 | |||
| 93 | 921-12-3187 | U | 15:44:12 | 1:29:12 | 0:28:40 | 735,31 | Jan Holsen | 024 | 4 / 7 | 65,590 | |||
| 94 | 920-14-5445 | A | 16:30:22 | 2:15:22 | 0:44:32 | 727,13 | Christian Selle | 022 | 10 / 22 | 98,429 | |||
| 95 | 920-14-7270 | U | 16:20:21 | 2:05:21 | 0:41:22 | 726,11 | Stein Thorsen | 026 | 9 / 26 | 91,018 | |||
| 96 | 920-14-4313 | A | 16:29:43 | 2:14:43 | 0:44:47 | 723,43 | Erik Gustavsen | 024 | 1 / 11 | 97,458 | |||
| 97 | 920-14-6063 | U | 16:29:54 | 2:14:54 | 0:45:32 | 717,90 | Trond Are Bø | 026 | 2 / 7 | 96,845 | |||
| 98 | 920-14-7219 | A | 16:31:21 | 2:16:21 | 0:46:25 | 714,76 | Erik Gustavsen | 024 | 2 / 11 | 97,458 | |||
| 99 | 920-14-6384 | U | 16:22:27 | 2:07:27 | 0:46:47 | 685,89 | Arne Ingvaldsen | 026 | 12 / 17 | 87,416 | |||
| 100 | 920-14-6636 | A | 16:47:53 | 2:32:53 | 0:59:16 | 663,58 | Team Ray & Veland | 026 | 5 / 12 | 101,450 | |||
| 101 | 920-13-3904 | U | 16:22:40 | 2:07:40 | 0:49:56 | 659,81 | Tim Igelkjøn | 026 | 14 / 30 | 84,236 | |||
| 102 | 920-14-6004 | U | 16:42:09 | 2:27:09 | 0:57:47 | 658,14 | Trond Are Bø | 026 | 3 / 7 | 96,845 | |||
| 103 | 920-14-7258 | A | 16:36:49 | 2:21:49 | 0:57:50 | 641,80 | Stein Thorsen | 026 | 10 / 26 | 91,018 | |||
| 104 | 920-14-4647 | U | 16:50:07 | 2:35:07 | 1:03:20 | 641,23 | Stig Sjong | 023 | 5 / 15 | 99,466 | |||
| 105 | 920-12-3646 | U | 16:51:57 | 2:36:57 | 1:05:10 | 633,74 | Stig Sjong | 023 | 6 / 15 | 99,466 | |||
| 106 | 920-14-6024 | U | 16:48:02 | 2:33:02 | 1:03:40 | 632,84 | Trond Are Bø | 026 | 4 / 7 | 96,845 | |||
| 107 | 920-13-4842 | A | 16:45:09 | 2:30:09 | 1:02:32 | 632,41 | J&A Larsen | 026 | 2 / 7 | 94,956 | |||
| 108 | 920-14-7436 | U | 16:55:26 | 2:40:26 | 1:06:49 | 632,35 | Team Ray & Veland | 026 | 6 / 12 | 101,450 | |||
| 109 | 920-14-5803 | A | 16:48:08 | 2:33:08 | 1:04:37 | 626,41 | Rune Anthonissen | 026 | 2 / 7 | 95,924 | |||
| 110 | 920-14-6915 | A | 16:44:15 | 2:29:15 | 1:03:49 | 620,29 | Frode Knudsen | 026 | 7 / 13 | 92,579 | |||
| 111 | 920-14-5443 | U | 16:54:08 | 2:39:08 | 1:08:18 | 618,53 | Christian Selle | 022 | 11 / 22 | 98,429 | |||
| 112 | 920-12-4655 | A | 16:45:30 | 2:30:30 | 1:06:31 | 604,77 | Stein Thorsen | 026 | 11 / 26 | 91,018 | |||
| 113 | 920-13-4897 | A | 16:53:56 | 2:38:56 | 1:14:57 | 572,68 | Stein Thorsen | 026 | 12 / 26 | 91,018 | |||
| 113 | 920-14-7273 | U | 16:53:56 | 2:38:56 | 1:14:57 | 572,68 | Stein Thorsen | 026 | 13 / 26 | 91,018 | |||
| 115 | 920-14-4846 | U | 17:10:27 | 2:55:27 | 1:23:22 | 568,75 | Kjell Haldorsen | 024 | 8 / 10 | 99,787 | |||
| 116 | 920-14-5461 | U | 17:08:17 | 2:53:17 | 1:22:27 | 568,02 | Christian Selle | 022 | 12 / 22 | 98,429 | |||
| 117 | 920-14-6220 | U | 16:43:22 | 2:28:22 | 1:10:38 | 567,75 | Tim Igelkjøn | 026 | 15 / 30 | 84,236 | |||
| 118 | 920-14-6304 | U | 16:43:41 | 2:28:41 | 1:10:57 | 566,54 | Tim Igelkjøn | 026 | 16 / 30 | 84,236 | |||
| 119 | 920-13-4837 | A | 17:03:58 | 2:48:58 | 1:21:21 | 561,98 | J&A Larsen | 026 | 3 / 7 | 94,956 | |||
| 120 | 920-14-7341 | U | 17:08:52 | 2:53:52 | 1:23:56 | 560,53 | Erik Gustavsen | 024 | 3 / 11 | 97,458 | |||
| 121 | 921-11-1143 | U | 16:12:10 | 1:57:10 | 0:56:38 | 559,80 | Jan Holsen | 024 | 5 / 7 | 65,590 | |||
| 122 | 920-14-7042 | U | 17:05:06 | 2:50:06 | 1:22:29 | 558,24 | J&A Larsen | 026 | 4 / 7 | 94,956 | |||
| 123 | 920-14-4594 | A | 17:15:55 | 3:00:55 | 1:28:36 | 552,95 | Arne Lambach | 023 | 6 / 12 | 100,038 | |||
| 124 | 920-14-4650 | A | 17:16:09 | 3:01:09 | 1:29:22 | 549,08 | Stig Sjong | 023 | 7 / 15 | 99,466 | |||
| 125 | 920-14-6332 | U | 16:58:01 | 2:43:01 | 1:22:21 | 536,24 | Arne Ingvaldsen | 026 | 13 / 17 | 87,416 | |||
| 126 | 920-14-6224 | U | 16:52:27 | 2:37:27 | 1:19:43 | 535,00 | Tim Igelkjøn | 026 | 17 / 30 | 84,236 | |||
| 127 | 920-14-6932 | A | 17:08:52 | 2:53:52 | 1:28:26 | 532,47 | Frode Knudsen | 026 | 8 / 13 | 92,579 | |||
| 128 | 921-13-1262 | U | 17:18:23 | 3:03:23 | 1:33:27 | 531,44 | Erik Gustavsen | 024 | 4 / 11 | 97,458 | |||
| 129 | 920-14-4572 | U | 17:26:20 | 3:11:20 | 1:39:01 | 522,85 | Arne Lambach | 023 | 7 / 12 | 100,038 | |||
| 130 | 920-14-4301 | A | 16:56:18 | 2:41:18 | 1:23:34 | 522,23 | Tim Igelkjøn | 026 | 18 / 30 | 84,236 | |||
| 131 | 921-13-2562 | U | 17:27:55 | 3:12:55 | 1:41:19 | 514,58 | K Silkebækken | 022 | 10 / 18 | 99,272 | |||
| 132 | 921-13-1032 | U | 17:27:59 | 3:12:59 | 1:41:23 | 514,41 | K Silkebækken | 022 | 11 / 18 | 99,272 | |||
| 133 | 920-14-5486 | U | 17:30:14 | 3:15:14 | 1:44:24 | 504,16 | Christian Selle | 022 | 13 / 22 | 98,429 | |||
| 134 | 920-14-5442 | U | 17:31:43 | 3:16:43 | 1:45:53 | 500,36 | Christian Selle | 022 | 14 / 22 | 98,429 | |||
| 135 | 920-13-5316 | U | 17:37:49 | 3:22:49 | 1:51:59 | 485,31 | Christian Selle | 022 | 15 / 22 | 98,429 | |||
| 136 | 920-14-6387 | U | 17:15:43 | 3:00:43 | 1:40:03 | 483,72 | Arne Ingvaldsen | 026 | 14 / 17 | 87,416 | |||
| 137 | 920-12-4639 | A | 17:29:09 | 3:14:09 | 1:50:10 | 468,80 | Stein Thorsen | 026 | 14 / 26 | 91,018 | |||
| 138 | 920-14-5478 | A | 17:46:09 | 3:31:09 | 2:00:19 | 466,16 | Christian Selle | 022 | 16 / 22 | 98,429 | |||
| 139 | 920-14-7424 | U | 17:52:54 | 3:37:54 | 2:04:17 | 465,58 | Team Ray & Veland | 026 | 7 / 12 | 101,450 | |||
| 140 | 920-14-6918 | U | 17:37:10 | 3:22:10 | 1:56:44 | 457,93 | Frode Knudsen | 026 | 9 / 13 | 92,579 | |||
| 141 | 920-14-7095 | U | 17:21:28 | 3:06:28 | 1:49:34 | 446,93 | Team Olsen | 026 | 1 / 9 | 83,338 | |||
| 142 | 921-13-2549 | U | 18:01:02 | 3:46:02 | 2:14:26 | 439,19 | K Silkebækken | 022 | 12 / 18 | 99,272 | |||
| 143 | 920-14-7304 | U | 17:53:36 | 3:38:36 | 2:14:37 | 416,37 | Stein Thorsen | 026 | 15 / 26 | 91,018 | |||
| 144 | 920-14-4302 | A | 17:43:25 | 3:28:25 | 2:10:41 | 404,17 | Tim Igelkjøn | 026 | 19 / 30 | 84,236 | |||
| 145 | 920-14-4565 | U | 18:26:31 | 4:11:31 | 2:39:12 | 397,74 | Arne Lambach | 023 | 8 / 12 | 100,038 | |||
| 146 | 920-14-6732 | A | 18:24:54 | 4:09:54 | 2:38:18 | 397,25 | K Silkebækken | 022 | 13 / 18 | 99,272 | |||
| 147 | 921-13-1176 | U | 17:54:14 | 3:39:14 | 2:21:30 | 384,23 | Tim Igelkjøn | 026 | 20 / 30 | 84,236 | |||
| 148 | 920-14-6357 | U | 18:08:34 | 3:53:34 | 2:32:54 | 374,27 | Arne Ingvaldsen | 026 | 15 / 17 | 87,416 | |||
| 149 | 921-13-3239 | U | 18:18:31 | 4:03:31 | 2:39:32 | 373,76 | Stein Thorsen | 026 | 16 / 26 | 91,018 | |||
| 150 | 920-14-5817 | A | 18:32:39 | 4:17:39 | 2:49:08 | 372,30 | Rune Anthonissen | 026 | 3 / 7 | 95,924 | |||
| 151 | 921-11-1389 | A | 18:10:19 | 3:55:19 | 2:34:39 | 371,48 | Arne Ingvaldsen | 026 | 16 / 17 | 87,416 | |||
| 152 | 920-14-5483 | A | 18:41:48 | 4:26:48 | 2:55:58 | 368,92 | Christian Selle | 022 | 17 / 22 | 98,429 | |||
| 153 | 920-14-6705 | U | 18:04:41 | 3:49:41 | 2:31:57 | 366,75 | Tim Igelkjøn | 026 | 21 / 30 | 84,236 | |||
| 154 | 920-13-3728 | A | 19:09:41 | 4:54:41 | 3:22:54 | 337,53 | Stig Sjong | 023 | 8 / 15 | 99,466 | |||
| 155 | 920-14-4850 | U | 19:10:43 | 4:55:43 | 3:23:38 | 337,44 | Kjell Haldorsen | 024 | 9 / 10 | 99,787 | |||
| 156 | 921-13-3112 | U | 18:50:40 | 4:35:40 | 3:10:14 | 335,84 | Frode Knudsen | 026 | 10 / 13 | 92,579 | |||
| 157 | 920-14-7313 | U | 18:47:52 | 4:32:52 | 3:08:53 | 333,56 | Stein Thorsen | 026 | 17 / 26 | 91,018 | |||
| 158 | 921-13-1154 | U | 18:44:01 | 4:29:01 | 3:11:17 | 313,12 | Tim Igelkjøn | 026 | 22 / 30 | 84,236 | |||
| 159 | 920-14-5586 | U | 19:41:24 | 5:26:24 | 3:54:48 | 304,14 | K Silkebækken | 022 | 14 / 18 | 99,272 | |||
| 160 | 921-13-2532 | A | 20:02:48 | 5:47:48 | 4:16:12 | 285,43 | K Silkebækken | 022 | 15 / 18 | 99,272 | |||
| 161 | 920-14-4378 | U | 20:05:22 | 5:50:22 | 4:20:26 | 278,16 | Erik Gustavsen | 024 | 5 / 11 | 97,458 | |||
| 162 | 920-13-3776 | U | 20:35:19 | 6:20:19 | 4:43:39 | 275,42 | Team Tveiten | 022 | 4 / 5 | 104,746 | |||
| 163 | 920-14-5472 | A | 20:20:02 | 6:05:02 | 4:34:12 | 269,64 | Christian Selle | 022 | 18 / 22 | 98,429 | |||
| 164 | 920-13-3903 | A | 19:42:59 | 5:27:59 | 4:10:15 | 256,83 | Tim Igelkjøn | 026 | 23 / 30 | 84,236 | |||
| 920-14-6229 | U | K Silkebækken | 022 | 16 / 18 | 99,272 | ||||||||
| 920-14-6472 | A | K Silkebækken | 022 | 17 / 18 | 99,272 | ||||||||
| 921-10-2507 | U | K Silkebækken | 022 | 18 / 18 | 99,272 | ||||||||
| 920-09-7358 | U | Team Tveiten | 022 | 5 / 5 | 104,746 | ||||||||
| 920-14-5448 | A | Christian Selle | 022 | 19 / 22 | 98,429 | ||||||||
| 920-14-5467 | A | Christian Selle | 022 | 20 / 22 | 98,429 | ||||||||
| 920-14-5476 | U | Christian Selle | 022 | 21 / 22 | 98,429 | ||||||||
| 920-14-5489 | U | Christian Selle | 022 | 22 / 22 | 98,429 | ||||||||
| 920-10-4131 | U | Leif Johannessen | 023 | 1 / 5 | 99,460 | ||||||||
| 920-11-4322 | A | Leif Johannessen | 023 | 2 / 5 | 99,460 | ||||||||
| 920-13-3760 | U | Leif Johannessen | 023 | 3 / 5 | 99,460 | ||||||||
| 920-14-4492 | A | Leif Johannessen | 023 | 4 / 5 | 99,460 | ||||||||
| 920-14-4496 | A | Leif Johannessen | 023 | 5 / 5 | 99,460 | ||||||||
| 920-14-4566 | U | Arne Lambach | 023 | 9 / 12 | 100,038 | ||||||||
| 920-14-4598 | A | Arne Lambach | 023 | 10 / 12 | 100,038 | ||||||||
| 920-14-4604 | U | Arne Lambach | 023 | 11 / 12 | 100,038 | ||||||||
| 920-14-4605 | A | Arne Lambach | 023 | 12 / 12 | 100,038 | ||||||||
| 920-11-3824 | A | Stig Sjong | 023 | 9 / 15 | 99,466 | ||||||||
| 920-11-3843 | U | Stig Sjong | 023 | 10 / 15 | 99,466 | ||||||||
| 920-13-3744 | A | Stig Sjong | 023 | 11 / 15 | 99,466 | ||||||||
| 920-14-4619 | A | Stig Sjong | 023 | 12 / 15 | 99,466 | ||||||||
| 920-14-4626 | A | Stig Sjong | 023 | 13 / 15 | 99,466 | ||||||||
| 920-14-4635 | A | Stig Sjong | 023 | 14 / 15 | 99,466 | ||||||||
| 920-14-4649 | A | Stig Sjong | 023 | 15 / 15 | 99,466 | ||||||||
| 920-12-4899 | U | Paul Sedal | 024 | 1 / 5 | 99,612 | ||||||||
