| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007-15-0293 | A | 10:56:58 | 3:41:58 | 0:00:00 | 989,52 | Karl Kr Olsen | 007 | 1 / 12 | 219,641 | NMKD | 100 | 100 | |
| 2 | 007-15-0274 | A | 11:15:50 | 4:00:50 | 0:18:52 | 912,00 | Karl Kr Olsen | 007 | 2 / 12 | 219,641 | NMKD | 94 | 94 | |
| 3 | 006-15-0073 | A | 11:55:53 | 4:40:53 | 0:54:53 | 796,16 | Ragnar Johansen | 006 | 1 / 3 | 223,628 | NMKD | 87 | 87 | |
| 4 | 007-15-0260 | A | 12:01:19 | 4:46:19 | 1:04:21 | 767,13 | Karl Kr Olsen | 007 | 3 / 12 | 219,641 | NMKD | 81 | 81 | |
| 5 | 006-15-0237 | A | 12:28:53 | 5:13:53 | 1:27:49 | 712,68 | Knut Johansen | 006 | 1 / 3 | 223,699 | NMKD | 74 | 74 | |
| 6 | 007-15-0277 | A | 12:23:37 | 5:08:37 | 1:26:39 | 711,70 | Karl Kr Olsen | 007 | 4 / 12 | 219,641 | NMKD | 68 | 68 | |
| 7 | 007-15-0051 | U | 12:54:03 | 5:39:03 | 1:57:15 | 647,31 | Anni Engelsjord | 007 | 1 / 6 | 219,469 | NMKD | 62 | 62 | |
| 8 | 920-14-8224 | A | 13:54:59 | 6:39:59 | 2:58:01 | 549,13 | Karl Kr Olsen | 007 | 5 / 12 | 219,641 | NMKD | 55 | 55 | |
| 9 | 006-15-0219 | U | 14:11:48 | 6:56:48 | 3:10:44 | 536,71 | Knut Johansen | 006 | 2 / 3 | 223,699 | NMKD | 49 | 49 | |
| 10 | 920-14-8649 | A | 14:11:09 | 6:56:09 | 3:14:22 | 527,34 | Arne Knudsen | 008 | 1 / 14 | 219,453 | NMKD | 43 | 43 | |
| 11 | 008-15-0312 | A | 14:17:26 | 7:02:26 | 3:20:39 | 519,50 | Arne Knudsen | 008 | 2 / 14 | 219,453 | NMKD | 36 | 36 | |
| 12 | 008-15-0386 | A | 14:59:22 | 7:44:22 | 4:02:35 | 472,59 | Arne Knudsen | 008 | 3 / 14 | 219,453 | ||||
| 13 | 008-15-0361 | A | 15:01:47 | 7:46:47 | 4:05:00 | 470,14 | Arne Knudsen | 008 | 4 / 14 | 219,453 | ||||
| 14 | 007-15-0236 | A | 15:46:15 | 8:31:15 | 4:49:17 | 429,62 | Karl Kr Olsen | 007 | 6 / 12 | 219,641 | NMKD | 17 | 17 | |
| 15 | 008-15-0345 | U | 16:09:16 | 8:54:16 | 5:12:29 | 410,76 | Arne Knudsen | 008 | 5 / 14 | 219,453 | NMKD | 11 | 11 | |
| 16 | 920-14-7983 | A | 16:33:05 | 9:18:05 | 5:36:17 | 393,25 | Anni Engelsjord | 007 | 2 / 6 | 219,469 | NMKD | 4 | 4 | |
| 17 | 006-15-0087 | U | 21:05:30 | 13:50:30 | 10:04:57 | 268,74 | Ole Gjermundsen | 006 | 1 / 3 | 223,187 | NMKD | 0 | 0 | |
| 006-15-0103 | U | Ole Gjermundsen | 006 | 2 / 3 | 223,187 | NMKD | ||||||||
| 920-14-7738 | U | Ole Gjermundsen | 006 | 3 / 3 | 223,187 | NMKD | ||||||||
| 006-15-0129 | U | Steinar Helgesen | 006 | 1 / 4 | 224,397 | NMKD | ||||||||
| 006-15-0132 | U | Steinar Helgesen | 006 | 2 / 4 | 224,397 | NMKD | ||||||||
| 006-15-0156 | U | Steinar Helgesen | 006 | 3 / 4 | 224,397 | NMKD | ||||||||
| 006-15-0163 | U | Steinar Helgesen | 006 | 4 / 4 | 224,397 | NMKD | ||||||||
| 008-15-0497 | A | Knut Johansen | 006 | 3 / 3 | 223,699 | NMKD | ||||||||
| 006-15-0097 | A | Ragnar Johansen | 006 | 2 / 3 | 223,628 | NMKD | ||||||||
| 008-15-0550 | U | Ragnar Johansen | 006 | 3 / 3 | 223,628 | NMKD | ||||||||
| 007-15-0037 | U | Anni Engelsjord | 007 | 3 / 6 | 219,469 | NMKD | ||||||||
| 007-15-0089 | U | Anni Engelsjord | 007 | 4 / 6 | 219,469 | NMKD | ||||||||
| 920-14-7966 | U | Anni Engelsjord | 007 | 5 / 6 | 219,469 | NMKD | ||||||||
| 920-14-8237 | U | Anni Engelsjord | 007 | 6 / 6 | 219,469 | NMKD | ||||||||
| 007-15-0222 | U | Karl Kr Olsen | 007 | 7 / 12 | 219,641 | |||||||||
| 007-15-0252 | A | Karl Kr Olsen | 007 | 8 / 12 | 219,641 | NMKD | ||||||||
| 007-15-0256 | U | Karl Kr Olsen | 007 | 9 / 12 | 219,641 | |||||||||
| 007-15-0280 | U | Karl Kr Olsen | 007 | 10 / 12 | 219,641 | |||||||||
| 920-14-8214 | A | Karl Kr Olsen | 007 | 11 / 12 | 219,641 | NMKD | ||||||||
| 920-14-8232 | U | Karl Kr Olsen | 007 | 12 / 12 | 219,641 | |||||||||
| 008-15-0307 | U | Arne Knudsen | 008 | 6 / 14 | 219,453 | |||||||||
| 008-15-0337 | A | Arne Knudsen | 008 | 7 / 14 | 219,453 | NMKD | ||||||||
| 008-15-0338 | U | Arne Knudsen | 008 | 8 / 14 | 219,453 | NMKD | ||||||||
| 008-15-0359 | U | Arne Knudsen | 008 | 9 / 14 | 219,453 | NMKD | ||||||||
| 008-15-0377 | U | Arne Knudsen | 008 | 10 / 14 | 219,453 | NMKD | ||||||||
| 920-14-8676 | A | Arne Knudsen | 008 | 11 / 14 | 219,453 | |||||||||
| 920-14-8681 | A | Arne Knudsen | 008 | 12 / 14 | 219,453 | NMKD | ||||||||
| 920-14-8688 | U | Arne Knudsen | 008 | 13 / 14 | 219,453 | |||||||||
| 920-14-8718 | A | Arne Knudsen | 008 | 14 / 14 | 219,453 | |||||||||
| 006-15-0265 | A | Yngvar Røstad | 008 | 1 / 2 | 238,159 | NMKD | ||||||||
| 008-15-0633 | A | Yngvar Røstad | 008 | 2 / 2 | 238,159 | NMKD | ||||||||
| 17 av 47 duer har kommet hjem. 36% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 87 |
| 4 | 81 |
| 5 | 74 |
| 6 | 68 |
| 7 | 62 |
| 8 | 55 |
| 9 | 49 |
| 10 | 43 |
| 11 | 36 |
| 12 | 30 |
| 13 | 23 |
| 14 | 17 |
| 15 | 11 |
| 16 | 4 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 87 |
| 4 | 81 |
| 5 | 74 |
| 6 | 68 |
| 7 | 62 |
| 8 | 55 |
| 9 | 49 |
| 10 | 43 |
| 11 | 36 |
| 12 | 30 |
| 13 | 23 |
| 14 | 17 |
| 15 | 11 |
| 16 | 4 |