| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | LD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Knudsen | 07:43:15 | 559,36 | 920-14-8718 A | 19:52:15 | 1 / 6 | 008 | 666,896 | LDMD | 1000 | 100 | |
| 2 | Karl Kr Olsen | 10:32:25 | 482,52 | 920-12-5726 A | +3:07:01 | 22:41:25 | 1 / 9 | 007 | 656,912 | LDMD | 967 | 90 |
| 3 | Arne Knudsen | 16:24:35 | 389,18 | 008-15-0307 U | +8:41:21 | 28:33:36 | 2 / 6 | 008 | 666,896 | LDMD | 933 | 80 |
| 4 | Arne Knudsen | 18:45:19 | 359,65 | 920-14-8649 A | +11:02:03 | 30:54:18 | 3 / 6 | 008 | 666,896 | LDMD | 900 | 70 |
| 5 | Jan Johansen | 07:37:14 | 291,58 | 006-15-0202 U | +18:23:34 | 38:25:14 | 1 / 6 | 006 | 672,161 | LDMD | 867 | 60 |
| 6 | Jan Johansen | 10:56:59 | 268,33 | 006-15-0185 A | +21:43:19 | 41:44:59 | 2 / 6 | 006 | 672,161 | LDMD | 833 | 50 |
| Ole Gjermundsen | 006-15-0087 U | 1 / 3 | 006 | 670,210 | LDMD | |||||||
| Ole Gjermundsen | 006-15-0094 U | 2 / 3 | 006 | 670,210 | LDMD | |||||||
| Ole Gjermundsen | 920-14-7732 U | 3 / 3 | 006 | 670,210 | LDMD | |||||||
| Steinar Helgesen | 006-15-0159 U | 1 / 1 | 006 | 670,665 | LDMD | |||||||
| Jan Johansen | 006-15-0186 U | 3 / 6 | 006 | 672,161 | MD | |||||||
| Jan Johansen | 006-15-0187 U | 4 / 6 | 006 | 672,161 | MD | |||||||
| Jan Johansen | 006-15-0191 A | 5 / 6 | 006 | 672,161 | LDMD | |||||||
| Jan Johansen | 006-15-0203 U | 6 / 6 | 006 | 672,161 | LDMD | |||||||
| Knut Johansen | 006-15-0219 U | 1 / 2 | 006 | 670,636 | LDMD | |||||||
| Knut Johansen | 006-15-0237 A | 2 / 2 | 006 | 670,636 | LDMD | |||||||
| Ragnar Johansen | 008-15-0546 U | 1 / 2 | 006 | 670,586 | LDMD | |||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-7897 U | 2 / 2 | 006 | 670,586 | LDMD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 007-15-0086 A | 2 / 9 | 007 | 656,912 | LDMD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 007-15-0235 U | 3 / 9 | 007 | 656,912 | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-15-0236 A | 4 / 9 | 007 | 656,912 | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-15-0274 A | 5 / 9 | 007 | 656,912 | MD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 007-15-0277 A | 6 / 9 | 007 | 656,912 | MD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 920-13-6112 U | 7 / 9 | 007 | 656,912 | LDMD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 920-14-8224 A | 8 / 9 | 007 | 656,912 | LDMD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 920-14-8232 U | 9 / 9 | 007 | 656,912 | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-15-0337 A | 4 / 6 | 008 | 666,896 | LDMD | |||||||
| Arne Knudsen | 008-15-0347 A | 5 / 6 | 008 | 666,896 | MD | |||||||
| Arne Knudsen | 008-15-0361 A | 6 / 6 | 008 | 666,896 | MD | |||||||
| Yngvar Røstad | 920-12-6480 U | 1 / 1 | 008 | 686,210 | LDMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 967 |
| 3 | 933 |
| 4 | 900 |
| 5 | 867 |
| 6 | 833 |
| 7 | 800 |
| 8 | 767 |
| 9 | 733 |
| 10 | 700 |
| 11 | 667 |
| 12 | 633 |
| 13 | 600 |
| 14 | 567 |
| 15 | 533 |
| 16 | 500 |
| 17 | 467 |
| 18 | 433 |
| 19 | 400 |
| 20 | 367 |
| 21 | 333 |
| 22 | 300 |
| 23 | 267 |
| 24 | 233 |
| 25 | 200 |
| 26 | 167 |
| 27 | 133 |
| 28 | 100 |
| 29 | 67 |
| 30 | 33 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 80 |
| 4 | 70 |
| 5 | 60 |
| 6 | 50 |
| 7 | 40 |
| 8 | 30 |
| 9 | 20 |
| 10 | 10 |