| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013-16-0358 | A | 10:44:57 | 4:14:57 | 0:00:00 | 1 102,69 | Dagfinn Iversen | 013 | 1 / 2 | 281,132 | NMMD | 100 | 100 | |
| 2 | 921-14-2338 | A | 10:56:32 | 4:26:32 | 0:08:03 | 1 069,39 | Stig Morterud | 014 | 1 / 5 | 285,027 | NMMD | 95 | 95 | |
| 3 | 013-16-0159 | A | 10:52:11 | 4:22:11 | 0:11:08 | 1 055,83 | Jan Helge Evensen | 013 | 1 / 8 | 276,822 | NM | 90 | ||
| 4 | 013-16-0595 | U | 11:01:44 | 4:31:44 | 0:20:46 | 1 018,41 | Svein & Ingebjørg | 013 | 1 / 5 | 276,736 | NMMD | 85 | 85 | |
| 5 | 013-15-0178 | A | 11:03:04 | 4:33:04 | 0:28:57 | 985,75 | Ingvar Guttormsen | 013 | 1 / 3 | 269,176 | NMMD | 80 | 80 | |
| 6 | 013-16-0276 | U | 11:18:24 | 4:48:24 | 0:40:43 | 946,98 | Herlof Herlofsen | 013 | 1 / 9 | 273,109 | NMMD | 75 | 75 | |
| 7 | 014-16-0001 | U | 11:38:23 | 5:08:23 | 0:56:32 | 900,55 | Arild Berg | 014 | 1 / 1 | 277,714 | NMMD | 70 | 70 | |
| 8 | 014-16-0441 | A | 11:59:41 | 5:29:41 | 1:09:24 | 870,54 | 014 | 1 / 5 | 287,004 | NMMD | 65 | 65 | ||
| 9 | 013-15-0082 | A | 12:04:39 | 5:34:39 | 1:21:57 | 832,68 | Øyvind Enerstad | 013 | 1 / 5 | 278,658 | NMMD | 60 | 60 | |
| 10 | 014-15-0284 | U | 12:21:06 | 5:51:06 | 1:30:49 | 817,44 | 014 | 1 / 6 | 287,004 | NMMD | 55 | 55 | ||
| 11 | 013-15-0239 | U | 12:10:43 | 5:40:43 | 1:33:02 | 801,57 | Herlof Herlofsen | 013 | 2 / 9 | 273,109 | NMMD | 50 | 50 | |
| 12 | 013-15-0595 | A | 12:38:59 | 6:08:59 | 1:58:01 | 750,00 | Svein & Ingebjørg | 013 | 2 / 5 | 276,736 | NMMD | 45 | 45 | |
| 13 | 014-16-0419 | U | 13:20:07 | 6:50:07 | 2:29:50 | 699,81 | 014 | 2 / 6 | 287,004 | NMMD | 40 | 40 | ||
| 14 | 013-16-0152 | U | 13:36:36 | 7:06:36 | 2:55:33 | 648,90 | Jan Helge Evensen | 013 | 2 / 8 | 276,822 | NMMD | 35 | 35 | |
| 15 | 014-16-0482 | A | 14:25:24 | 7:55:24 | 3:35:07 | 603,71 | 014 | 2 / 5 | 287,004 | NMMD | 30 | 30 | ||
| 16 | 014-16-0195 | U | 15:05:13 | 8:35:13 | 4:20:56 | 544,24 | Team Eventyr | 014 | 1 / 3 | 280,400 | NMMD | 25 | 25 | |
| 17 | 013-15-0918 | A | 16:13:29 | 9:43:29 | 5:32:31 | 474,28 | Svein & Ingebjørg | 013 | 3 / 5 | 276,736 | NMMD | 20 | 20 | |
| 18 | 014-15-0276 | A | 16:35:14 | 10:05:14 | 5:44:57 | 474,20 | 014 | 3 / 6 | 287,004 | NMMD | 15 | 15 | ||
| 19 | 013-16-0242 | U | 16:07:24 | 9:37:24 | 5:29:43 | 473,00 | Herlof Herlofsen | 013 | 3 / 9 | 273,109 | NMMD | 10 | 10 | |
| 20 | 014-16-0544 | U | 18:52:05 | 12:22:05 | 8:03:36 | 384,09 | Stig Morterud | 014 | 2 / 5 | 285,027 | NMMD | 5 | 5 | |
| 21 | 014-16-0465 | A | 20:20:06 | 13:50:05 | 9:29:48 | 345,75 | 014 | 3 / 5 | 287,004 | NMMD | 0 | 0 | ||
| 22 | 014-16-0489 | A | 20:52:32 | 14:22:31 | 10:02:14 | 332,75 | 014 | 4 / 5 | 287,004 | NMMD | 0 | 0 | ||
| 23 | 013-16-0183 | U | 20:34:49 | 14:04:49 | 9:53:46 | 327,67 | Jan Helge Evensen | 013 | 3 / 8 | 276,822 | NM | 0 | ||
| 24 | 014-16-0394 | U | 21:17:55 | 14:47:56 | 10:27:39 | 323,23 | 014 | 4 / 6 | 287,004 | NMMD | 0 | 0 | ||
| 013-15-0812 | U | Emilie Pedersen J | 013 | 1 / 2 | 268,970 | NMMD | ||||||||
| 920-14-1506 | X | Emilie Pedersen J | 013 | 2 / 2 | 268,970 | NMMD | ||||||||
| 013-16-0070 | A | Øyvind Enerstad | 013 | 2 / 5 | 278,658 | NMMD | ||||||||
| 013-16-0077 | U | Øyvind Enerstad | 013 | 3 / 5 | 278,658 | NMMD | ||||||||
| 013-16-0090 | U | Øyvind Enerstad | 013 | 4 / 5 | 278,658 | NMMD | ||||||||
| 013-16-0135 | U | Øyvind Enerstad | 013 | 5 / 5 | 278,658 | NMMD | ||||||||
| 013-15-0128 | U | Jan Helge Evensen | 013 | 4 / 8 | 276,822 | NMMD | ||||||||
| 013-16-0155 | A | Jan Helge Evensen | 013 | 5 / 8 | 276,822 | NMMD | ||||||||
| 013-16-0160 | A | Jan Helge Evensen | 013 | 6 / 8 | 276,822 | NMMD | ||||||||
| 013-16-0170 | U | Jan Helge Evensen | 013 | 7 / 8 | 276,822 | NMMD | ||||||||
| 013-16-0194 | U | Jan Helge Evensen | 013 | 8 / 8 | 276,822 | NMMD | ||||||||
| 013-16-0198 | A | Ingvar Guttormsen | 013 | 2 / 3 | 269,176 | NMMD | ||||||||
| 013-16-0201 | A | Ingvar Guttormsen | 013 | 3 / 3 | 269,176 | NMMD | ||||||||
| 013-15-0225 | U | Herlof Herlofsen | 013 | 4 / 9 | 273,109 | NMMD | ||||||||
| 013-16-0253 | U | Herlof Herlofsen | 013 | 5 / 9 | 273,109 | NMMD | ||||||||
| 013-16-0261 | U | Herlof Herlofsen | 013 | 6 / 9 | 273,109 | NMMD | ||||||||
| 013-16-0283 | A | Herlof Herlofsen | 013 | 7 / 9 | 273,109 | NM | ||||||||
| 013-16-0304 | U | Herlof Herlofsen | 013 | 8 / 9 | 273,109 | NM | ||||||||
| 920-14-1851 | U | Herlof Herlofsen | 013 | 9 / 9 | 273,109 | |||||||||
| 013-16-0365 | U | Dagfinn Iversen | 013 | 2 / 2 | 281,132 | NMMD | ||||||||
| 013-15-0925 | A | Svein & Ingebjørg | 013 | 4 / 5 | 276,736 | NMMD | ||||||||
| 013-16-0569 | U | Svein & Ingebjørg | 013 | 5 / 5 | 276,736 | NMMD | ||||||||
| 014-15-0136 | U | Geir E Birkeland | 014 | 1 / 4 | 297,623 | NMMD | ||||||||
| 014-15-0144 | A | Geir E Birkeland | 014 | 2 / 4 | 297,623 | NMMD | ||||||||
| 921-10-0019 | A | Geir E Birkeland | 014 | 3 / 4 | 297,623 | NMMD | ||||||||
| 921-14-1865 | A | Geir E Birkeland | 014 | 4 / 4 | 297,623 | NMMD | ||||||||
| 014-15-0296 | A | 014 | 5 / 6 | 287,004 | NMMD | |||||||||
| 014-16-0392 | A | 014 | 6 / 6 | 287,004 | NMMD | |||||||||
| 014-15-0347 | A | 014 | 5 / 5 | 287,004 | NMMD | |||||||||
| 014-16-0562 | U | Stig Morterud | 014 | 3 / 5 | 285,027 | NMMD | ||||||||
| 921-12-6268 | U | Stig Morterud | 014 | 4 / 5 | 285,027 | NMMD | ||||||||
| 921-14-2334 | A | Stig Morterud | 014 | 5 / 5 | 285,027 | NMMD | ||||||||
| 014-16-0440 | U | Team Eventyr | 014 | 2 / 3 | 280,400 | NMMD | ||||||||
| 014-16-0589 | A | Team Eventyr | 014 | 3 / 3 | 280,400 | NMMD | ||||||||
| 014-15-0242 | U | Team Rabalder | 014 | 1 / 2 | 279,736 | NMMD | ||||||||
| 014-16-0076 | U | Team Rabalder | 014 | 2 / 2 | 279,736 | NMMD | ||||||||
| 24 av 60 duer har kommet hjem. 40% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 85 |
| 5 | 80 |
| 6 | 75 |
| 7 | 70 |
| 8 | 65 |
| 9 | 60 |
| 10 | 55 |
| 11 | 50 |
| 12 | 45 |
| 13 | 40 |
| 14 | 35 |
| 15 | 30 |
| 16 | 25 |
| 17 | 20 |
| 18 | 15 |
| 19 | 10 |
| 20 | 5 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 85 |
| 5 | 80 |
| 6 | 75 |
| 7 | 70 |
| 8 | 65 |
| 9 | 60 |
| 10 | 55 |
| 11 | 50 |
| 12 | 45 |
| 13 | 40 |
| 14 | 35 |
| 15 | 30 |
| 16 | 25 |
| 17 | 20 |
| 18 | 15 |
| 19 | 10 |
| 20 | 5 |