• Oppslipp kl: 08.30 ( Soloppgang slippstasjon: 08:03 )
  • Gjeldende nattid: 19:26 - 08:02
  • Gjennomsnittsavstand: 111 km
  • Deltagende slag: 5
  • Påmeldte duer: 81
  • Stemplede duer: 26
  • Hjemkomstprosent:
    32%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. UD
1 Ingvar Guttormsen 11:11:54 716,48 013-17-0204 A 2:41:54 1 / 15 013 115,998UD100
2 Ingvar Guttormsen 11:12:22 714,42 013-17-0220 A +0:00:28 2:42:22 2 / 15 013 115,998
3 Ingvar Guttormsen 11:13:08 711,06 013-17-0216 A +0:01:14 2:43:08 3 / 15 013 115,998UD93
4 Lennart Pedersen 11:21:03 681,63 013-17-0788 U +0:08:19 2:51:03 1 / 10 013 116,592UD89
5 Svein & Ingebjørg 11:11:04 672,92 013-17-0645 A +0:09:48 2:41:04 1 / 24 013 108,385
6 Svein & Ingebjørg 11:20:17 636,50 013-17-0641 A +0:19:01 2:50:17 2 / 24 013 108,385
7 Svein & Ingebjørg 11:20:18 636,44 013-17-0619 A +0:19:02 2:50:18 3 / 24 013 108,385UD78
8 Svein & Ingebjørg 11:20:20 636,31 013-17-0636 A +0:19:04 2:50:20 4 / 24 013 108,385UD74
9 Svein & Ingebjørg 11:20:51 634,39 013-17-0621 A +0:19:35 2:50:51 5 / 24 013 108,385UD70
10 Svein & Ingebjørg 11:20:54 634,20 013-17-0633 U +0:19:38 2:50:54 6 / 24 013 108,385UD67
11 Øyvind Enerstad 11:44:08 548,74 013-17-0113 U +0:45:27 3:14:08 1 / 31 013 106,528
12 Øyvind Enerstad 11:46:57 540,89 013-17-0105 U +0:48:16 3:16:57 2 / 31 013 106,528
13 Øyvind Enerstad 11:48:55 535,54 013-17-0096 A +0:50:14 3:18:55 3 / 31 013 106,528
14 Øyvind Enerstad 11:52:46 525,37 013-17-0093 A +0:54:05 3:22:46 4 / 31 013 106,528
15 Svein & Ingebjørg 12:36:51 439,07 013-17-0640 U +1:35:35 4:06:51 7 / 24 013 108,385
16 Ingvar Guttormsen 13:21:06 398,48 013-17-0222 A +2:09:12 4:51:06 4 / 15 013 115,998
17 Ingvar Guttormsen 13:26:38 391,05 013-17-0207 U +2:14:44 4:56:38 5 / 15 013 115,998UD41
18 Dagfinn Iversen 13:02:04 378,81 013-17-0399 A +2:08:13 4:32:04 1 / 1 013 103,061UD37
19 Ingvar Guttormsen 13:37:39 377,05 013-17-0224 A +2:25:45 5:07:39 6 / 15 013 115,998
20 Ingvar Guttormsen 13:42:33 371,13 013-17-0227 U +2:30:39 5:12:33 7 / 15 013 115,998
21 Øyvind Enerstad 13:34:59 349,29 013-17-0075 A +2:36:18 5:04:59 5 / 31 013 106,528UD26
22 Ingvar Guttormsen 15:14:34 286,72 013-17-0218 A +4:02:40 6:44:34 8 / 15 013 115,998
23 Svein & Ingebjørg 14:52:01 283,72 013-17-0626 A +3:50:45 6:22:01 8 / 24 013 108,385UD19
24 Svein & Ingebjørg 14:52:06 283,66 013-17-0637 U +3:50:50 6:22:06 9 / 24 013 108,385UD15
25 Lennart Pedersen 15:51:23 264,15 013-17-0824 A +4:38:39 7:21:23 2 / 10 013 116,592
26 Øyvind Enerstad 15:21:57 258,59 013-17-0103 A +4:23:16 6:51:57 6 / 31 013 106,528
Lennart Pedersen 013-17-0777 A 3 / 10 013 116,592UD
Lennart Pedersen 013-17-0785 A 4 / 10 013 116,592UD
Lennart Pedersen 013-17-0786 A 5 / 10 013 116,592UD
Lennart Pedersen 013-17-0797 U 6 / 10 013 116,592UD
Lennart Pedersen 013-17-0800 A 7 / 10 013 116,592UD
Lennart Pedersen 013-17-0808 U 8 / 10 013 116,592UD
Lennart Pedersen 013-17-0810 A 9 / 10 013 116,592UD
Lennart Pedersen 013-17-0825 A 10 / 10 013 116,592
Øyvind Enerstad 013-17-0054 A 7 / 31 013 106,528UD
Øyvind Enerstad 013-17-0059 A 8 / 31 013 106,528UD
Øyvind Enerstad 013-17-0064 U 9 / 31 013 106,528UD
Øyvind Enerstad 013-17-0065 U 10 / 31 013 106,528UD
Øyvind Enerstad 013-17-0066 U 11 / 31 013 106,528UD
Øyvind Enerstad 013-17-0071 U 12 / 31 013 106,528UD
Øyvind Enerstad 013-17-0074 U 13 / 31 013 106,528UD
Øyvind Enerstad 013-17-0077 U 14 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0079 A 15 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0086 A 16 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0094 A 17 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0095 U 18 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0097 A 19 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0100 U 20 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0101 A 21 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0106 A 22 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0107 U 23 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0109 A 24 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0111 A 25 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0112 A 26 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0118 A 27 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0119 U 28 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0128 A 29 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0129 U 30 / 31 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-17-0132 U 31 / 31 013 106,528
Ingvar Guttormsen 013-17-0197 U 9 / 15 013 115,998UD
Ingvar Guttormsen 013-17-0198 A 10 / 15 013 115,998UD
Ingvar Guttormsen 013-17-0202 U 11 / 15 013 115,998UD
Ingvar Guttormsen 013-17-0211 U 12 / 15 013 115,998UD
Ingvar Guttormsen 013-17-0215 A 13 / 15 013 115,998UD
Ingvar Guttormsen 013-17-0225 A 14 / 15 013 115,998
Ingvar Guttormsen 013-17-0229 U 15 / 15 013 115,998
Svein & Ingebjørg 013-17-0618 U 10 / 24 013 108,385UD
Svein & Ingebjørg 013-17-0638 A 11 / 24 013 108,385UD
Svein & Ingebjørg 013-17-0639 U 12 / 24 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-17-0646 U 13 / 24 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-17-0648 A 14 / 24 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-17-0649 A 15 / 24 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-17-0651 A 16 / 24 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-17-0654 U 17 / 24 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-17-0655 A 18 / 24 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-17-0656 A 19 / 24 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-17-0658 A 20 / 24 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-17-0659 A 21 / 24 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-17-0660 U 22 / 24 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-17-0662 A 23 / 24 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-17-0664 U 24 / 24 013 108,385
26 av 81 duer har kommet hjem. 32% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · Mark. = klassene duen er krysset i (UD = Ungduemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
296
393
489
585
681
778
874
970
1067
1163
1259
1356
1452
1548
1644
1741
1837
1933
2030
2126
2222
2319
2415
2511
267
274