• Oppslipp kl: 07.15 ( Soloppgang slippstasjon: 03:55 )
  • Gjeldende nattid: 23:57 - 04:15
  • Gjennomsnittsavstand: 196 km
  • Deltagende slag: 15
  • Påmeldte duer: 126
  • Stemplede duer: 55
  • Hjemkomstprosent:
    44%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. NM KD
1 Ragnar Lyssand 11:42:36 772,40 019-16-0756 U 4:27:36 1 / 16 019 206,695NMKD100100
2 Ragnar Lyssand 11:44:06 768,10 020-16-0251 A +0:01:30 4:29:06 2 / 16 019 206,695NMKD9898
3 Ragnar Lyssand 11:44:11 767,86 019-16-0784 A +0:01:35 4:29:11 3 / 16 019 206,695NMKD9595
4 Ragnar Lyssand 11:44:15 767,67 019-16-0787 A +0:01:39 4:29:15 4 / 16 019 206,695NMKD9393
5 Marius Lyssand J 11:44:23 767,24 024-15-0120 U +0:01:48 4:29:23 1 / 8 019 206,683NMKD9090
6 Team Rødsæther 11:18:27 762,11 020-16-0671 U +0:03:15 4:03:27 1 / 11 020 185,536
7 Terje Lyssand 11:46:22 762,01 019-16-0818 A +0:03:39 4:31:22 1 / 6 019 206,784NMKD8686
8 Ole & Arne Gjerde 11:45:30 759,77 019-15-0229 A +0:04:25 4:30:30 1 / 10 019 205,518NMKD8383
9 Kåre Olsen 11:24:24 746,63 920-14-3794 A +0:08:19 4:09:24 1 / 23 020 186,210
10 Gunnar Totland 11:35:37 740,89 021-16-0193 A +0:10:38 4:20:37 1 / 6 020 193,088NMKD7979
11 Ole & Arne Gjerde 11:56:28 730,17 019-16-0141 U +0:15:23 4:41:28 2 / 10 019 205,518NMKD7676
12 Gunnar Totland 11:51:53 697,36 021-16-0215 A +0:26:54 4:36:53 2 / 6 020 193,088NMKD7474
13 Kåre Olsen 11:47:07 684,30 020-16-0376 U +0:31:02 4:32:07 2 / 23 020 186,210
14 Gunnar Totland 12:02:30 671,61 021-16-0231 A +0:37:31 4:47:30 3 / 6 020 193,088NMKD6969
15 Ole & Arne Gjerde 12:23:10 666,91 019-16-0180 A +0:42:05 5:08:10 3 / 10 019 205,518NMKD6767
16 Gunnar Totland 12:05:52 663,84 021-16-0205 A +0:40:53 4:50:52 4 / 6 020 193,088NMKD6464
17 Kåre Olsen 11:56:53 660,59 020-16-0333 A +0:40:48 4:41:53 3 / 23 020 186,210
18 Ragnar Lyssand 12:34:17 647,37 019-16-0782 A +0:51:41 5:19:17 5 / 16 019 206,695
19 Ragnar Lyssand 12:49:14 618,42 019-16-0765 A +1:06:38 5:34:14 6 / 16 019 206,695
20 T & I Aaberg 12:35:49 567,36 100-15-0193 U +1:25:10 5:20:49 1 / 7 020 182,018NMKD5555
21 Ragnar Lyssand 13:30:23 550,62 020-16-0305 A +1:47:47 6:15:23 7 / 16 019 206,695
22 Team Rødsæther 13:05:17 529,67 020-16-0658 A +1:50:05 5:50:17 2 / 11 020 185,536NMKD5050
23 Kåre Olsen 13:08:14 527,16 920-14-3791 U +1:52:09 5:53:14 4 / 23 020 186,210
24 Kåre Olsen 13:15:13 516,94 020-15-0595 A +1:59:08 6:00:13 5 / 23 020 186,210NMKD4545
25 Ragnar Lyssand 14:51:49 452,47 921-12-5374 A +3:09:13 7:36:49 8 / 16 019 206,695NMKD4343
26 Hans Lyssand 14:53:58 450,55 019-15-0655 U +3:11:15 7:38:58 1 / 10 019 206,789NMKD4040
27 Ragnar Lyssand 14:59:56 444,57 019-16-0790 U +3:17:20 7:44:56 9 / 16 019 206,695
28 Team Rødsæther 14:15:44 440,98 020-16-0667 U +3:00:32 7:00:44 3 / 11 020 185,536
29 Gunnar Hatlelid 15:09:20 431,20 019-16-0268 A +3:29:32 7:54:20 1 / 12 019 204,533NMKD3333
30 T & I Aaberg 14:26:30 421,83 021-16-0316 A +3:15:51 7:11:30 2 / 7 020 182,018NMKD3131
31 Kåre Olsen 14:36:50 421,45 020-16-0371 U +3:20:45 7:21:50 6 / 23 020 186,210NMKD2929
32 Gunnar Hatlelid 15:24:30 417,84 019-16-0358 A +3:44:42 8:09:30 2 / 12 019 204,533NMKD2626
33 T & I Aaberg 14:31:33 416,95 021-16-0317 A +3:20:54 7:16:33 3 / 7 020 182,018NMKD2424
34 T & I Aaberg 14:37:34 411,28 100-15-0236 U +3:26:55 7:22:34 4 / 7 020 182,018NMKD2121
35 John Skråmestø 14:59:12 401,15 920-14-3843 A +3:43:07 7:44:12 1 / 2 020 186,215NMKD1919
36 Kåre Olsen 15:01:03 399,55 920-13-3067 U +3:44:58 7:46:03 7 / 23 020 186,210NMKD1717
37 Gunnar Hatlelid 16:03:25 387,07 019-16-0322 U +4:23:37 8:48:25 3 / 12 019 204,533
38 Hans Lyssand 16:25:46 375,46 019-16-0627 U +4:43:03 9:10:46 2 / 10 019 206,789NMKD1212
39 Kåre Olsen 15:40:43 368,21 020-16-0348 A +4:24:38 8:25:43 8 / 23 020 186,210NMKD1010
40 Kåre Olsen 16:04:43 351,53 020-15-0312 A +4:48:38 8:49:43 9 / 23 020 186,210NMKD77
41 Hans Lyssand 17:05:10 350,39 019-16-0688 U +5:22:27 9:50:10 3 / 10 019 206,789NMKD55
42 Eldbjørn Søviknes 17:03:44 347,48 020-16-0579 A +5:23:53 9:48:44 1 / 3 020 204,572NMKD22
43 Team Rødsæther 16:08:59 347,46 020-16-0660 A +4:53:47 8:53:59 4 / 11 020 185,536NMKD00
44 Hans Lyssand 17:15:40 344,27 019-15-0718 A +5:32:57 10:00:40 4 / 10 019 206,789NMKD00
45 Ragnar Lyssand 17:19:11 342,11 020-16-0243 U +5:36:35 10:04:11 10 / 16 019 206,695NMKD00
46 Ole & Arne Gjerde 17:41:37 327,98 019-16-0151 U +6:00:32 10:26:37 4 / 10 019 205,518NMKD00
47 Ragnar Lyssand 17:45:52 327,64 020-16-0306 U +6:03:16 10:30:52 11 / 16 019 206,695
48 Marius Lyssand J 17:48:13 326,40 019-16-0992 A +6:05:38 10:33:13 2 / 8 019 206,683NMKD00
49 Ragnar Lyssand 18:14:53 313,23 020-16-0250 U +6:32:17 10:59:53 12 / 16 019 206,695NMKD00
50 Kåre Olsen 17:16:09 309,76 021-15-0596 U +6:00:04 10:01:09 10 / 23 020 186,210NMKD00
51 Kåre Olsen 17:38:21 298,72 020-16-0372 U +6:22:17 10:23:22 11 / 23 020 186,210
52 Gunnar Hatlelid 18:51:30 293,66 019-15-0299 A +7:11:42 11:36:30 4 / 12 019 204,533NMKD00
53 Team Rødsæther 17:48:15 292,99 020-16-0673 A +6:33:03 10:33:15 5 / 11 020 185,536NMKD00
54 Marius Lyssand J 19:17:55 285,90 019-16-0552 A +7:35:20 12:02:55 3 / 8 019 206,683NMKD00
55 Team Bogevik 19:20:06 274,36 019-15-0035 U +7:47:33 12:05:06 1 / 5 019 198,937NMKD00
Terje Lyssand 019-16-0812 A 2 / 6 019 206,784NMKD
Terje Lyssand 019-16-0817 U 3 / 6 019 206,784NMKD
Terje Lyssand 019-16-0826 U 4 / 6 019 206,784NMKD
Terje Lyssand 019-16-0868 U 5 / 6 019 206,784NMKD
Terje Lyssand 100-15-0071 A 6 / 6 019 206,784NMKD
Team Bogevik 019-15-0036 U 2 / 5 019 198,937NMKD
Team Bogevik 019-16-0023 A 3 / 5 019 198,937NMKD
Team Bogevik 019-16-0030 A 4 / 5 019 198,937NMKD
Team Bogevik 019-16-0044 A 5 / 5 019 198,937NMKD
Ole & Arne Gjerde 019-16-0145 A 5 / 10 019 205,518
Ole & Arne Gjerde 019-16-0170 A 6 / 10 019 205,518
Ole & Arne Gjerde 019-16-0172 A 7 / 10 019 205,518NMKD
Ole & Arne Gjerde 019-16-0221 A 8 / 10 019 205,518NMKD
Ole & Arne Gjerde 100-15-1734 A 9 / 10 019 205,518NMKD
Ole & Arne Gjerde 920-14-2705 U 10 / 10 019 205,518NMKD
Gunnar Hatlelid 019-16-0279 A 5 / 12 019 204,533NMKD
Gunnar Hatlelid 019-16-0293 A 6 / 12 019 204,533NMKD
Gunnar Hatlelid 019-16-0302 A 7 / 12 019 204,533
Gunnar Hatlelid 019-16-0305 A 8 / 12 019 204,533NMKD
Gunnar Hatlelid 019-16-0314 A 9 / 12 019 204,533
Gunnar Hatlelid 019-16-0323 A 10 / 12 019 204,533NMKD
Gunnar Hatlelid 019-16-0326 U 11 / 12 019 204,533
Gunnar Hatlelid 019-16-0331 U 12 / 12 019 204,533NMKD
Bjørn L Johnsen 019-16-0373 U 1 / 2 019 209,148NMKD
Bjørn L Johnsen 019-16-0402 U 2 / 2 019 209,148NMKD
Hans Lyssand 019-15-0703 A 5 / 10 019 206,789
Hans Lyssand 019-16-0622 A 6 / 10 019 206,789NMKD
Hans Lyssand 019-16-0623 A 7 / 10 019 206,789
Hans Lyssand 019-16-0640 A 8 / 10 019 206,789NMKD
Hans Lyssand 019-16-0641 A 9 / 10 019 206,789NMKD
Hans Lyssand 019-16-0662 U 10 / 10 019 206,789NMKD
Marius Lyssand J 019-15-0605 A 4 / 8 019 206,683NMKD
Marius Lyssand J 019-15-0762 U 5 / 8 019 206,683NMKD
Marius Lyssand J 019-16-0586 A 6 / 8 019 206,683NMKD
Marius Lyssand J 019-16-0698 A 7 / 8 019 206,683NMKD
Marius Lyssand J 019-16-0900 A 8 / 8 019 206,683NMKD
Ragnar Lyssand 019-16-0761 A 13 / 16 019 206,695NMKD
Ragnar Lyssand 019-16-0771 U 14 / 16 019 206,695
Ragnar Lyssand 019-16-0773 U 15 / 16 019 206,695
Ragnar Lyssand 019-16-0781 A 16 / 16 019 206,695
Team Rødsæther 020-15-0370 A 6 / 11 020 185,536NMKD
Team Rødsæther 020-15-0585 U 7 / 11 020 185,536NMKD
Team Rødsæther 020-16-0656 U 8 / 11 020 185,536NMKD
Team Rødsæther 020-16-0676 U 9 / 11 020 185,536NMKD
Team Rødsæther 020-16-0679 A 10 / 11 020 185,536NMKD
Team Rødsæther 920-14-3532 U 11 / 11 020 185,536
Frode Jacobsen 021-15-0128 A 1 / 5 020 164,884NMKD
Frode Jacobsen 021-16-0354 A 2 / 5 020 164,884NMKD
Frode Jacobsen 021-16-0369 U 3 / 5 020 164,884NMKD
Frode Jacobsen 021-16-0384 U 4 / 5 020 164,884NMKD
Frode Jacobsen 920-12-3336 A 5 / 5 020 164,884NMKD
Gunnar Totland 021-16-0194 A 5 / 6 020 193,088NMKD
Gunnar Totland 021-16-0199 A 6 / 6 020 193,088NMKD
T & I Aaberg 021-16-0321 A 5 / 7 020 182,018NMKD
T & I Aaberg 021-16-0325 U 6 / 7 020 182,018NMKD
T & I Aaberg 100-15-0234 A 7 / 7 020 182,018NMKD
Kåre Olsen 020-15-0316 U 12 / 23 020 186,210
Kåre Olsen 020-15-0337 A 13 / 23 020 186,210NMKD
Kåre Olsen 020-15-0343 A 14 / 23 020 186,210
Kåre Olsen 020-15-0354 A 15 / 23 020 186,210
Kåre Olsen 020-15-0367 U 16 / 23 020 186,210
Kåre Olsen 020-15-0608 U 17 / 23 020 186,210
Kåre Olsen 020-16-0321 U 18 / 23 020 186,210
Kåre Olsen 020-16-0324 U 19 / 23 020 186,210NMKD
Kåre Olsen 020-16-0330 A 20 / 23 020 186,210
Kåre Olsen 020-16-0331 A 21 / 23 020 186,210
Kåre Olsen 020-16-0375 U 22 / 23 020 186,210
Kåre Olsen 021-15-0371 U 23 / 23 020 186,210
John Skråmestø 020-15-0616 U 2 / 2 020 186,215NMKD
Eldbjørn Søviknes 020-16-0539 A 2 / 3 020 204,572NMKD
Eldbjørn Søviknes 020-16-0557 A 3 / 3 020 204,572NMKD
55 av 126 duer har kommet hjem. 44% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · J = juniorslag · Mark. = klassene duen er krysset i (NM = Norgesmesterskap, KD = Kortdistansemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
298
395
493
590
688
786
883
981
1079
1176
1274
1371
1469
1567
1664
1762
1860
1957
2055
2152
2250
2348
2445
2543
2640
2738
2836
2933
3031
3129
3226
3324
3421
3519
3617
3714
3812
3910
407
415
422

Plassering Poeng
1100
298
395
493
590
688
786
883
981
1079
1176
1274
1371
1469
1567
1664
1762
1860
1957
2055
2152
2250
2348
2445
2543
2640
2738
2836
2933
3031
3129
3226
3324
3421
3519
3617
3714
3812
3910
407
415
422