| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | MD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021-16-0231 | A | 16:37:32 | 5:07:32 | 0:00:00 | 627,86 | Gunnar Totland | 020 | 1 / 8 | 193,088 | NMKDMD | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 019-16-0629 | A | 17:08:25 | 5:38:25 | 0:09:04 | 611,05 | Hans Lyssand | 019 | 1 / 16 | 206,789 | |||||
| 3 | 921-12-5374 | A | 17:08:53 | 5:38:53 | 0:09:41 | 609,93 | Ragnar Lyssand | 019 | 1 / 16 | 206,695 | |||||
| 4 | 021-16-0265 | A | 16:33:35 | 5:03:35 | 0:13:41 | 599,57 | T & I Aaberg | 020 | 1 / 8 | 182,018 | NMKDMD | 91 | 91 | 91 | |
| 5 | 019-16-0181 | A | 17:14:29 | 5:44:29 | 0:17:09 | 596,60 | Ole & Arne Gjerde | 019 | 1 / 11 | 205,518 | NMKDMD | 88 | 88 | 88 | |
| 6 | 019-16-0762 | U | 17:17:55 | 5:47:55 | 0:18:43 | 594,09 | Ragnar Lyssand | 019 | 2 / 16 | 206,695 | NMKDMD | 86 | 86 | 86 | |
| 7 | 019-16-0780 | A | 17:17:58 | 5:47:58 | 0:18:46 | 594,01 | Ragnar Lyssand | 019 | 3 / 16 | 206,695 | NMKDMD | 83 | 83 | 83 | |
| 8 | 019-16-0789 | U | 17:45:10 | 6:15:10 | 0:45:58 | 550,94 | Ragnar Lyssand | 019 | 4 / 16 | 206,695 | |||||
| 9 | 021-16-0267 | U | 17:36:54 | 6:06:54 | 1:17:00 | 496,10 | T & I Aaberg | 020 | 2 / 8 | 182,018 | NMKD | 77 | 77 | ||
| 10 | 021-15-0065 | A | 17:04:25 | 5:34:25 | 1:11:48 | 493,05 | Frode Jacobsen | 020 | 1 / 6 | 164,884 | NMKDMD | 74 | 74 | 74 | |
| 11 | 021-16-0256 | U | 17:46:10 | 6:16:10 | 1:26:16 | 483,88 | T & I Aaberg | 020 | 3 / 8 | 182,018 | NMKD | 71 | 71 | ||
| 12 | 019-16-0774 | A | 18:43:14 | 7:13:14 | 1:44:02 | 477,10 | Ragnar Lyssand | 019 | 5 / 16 | 206,695 | NMKDMD | 68 | 68 | 68 | |
| 13 | 019-16-0530 | A | 18:44:32 | 7:14:32 | 1:45:11 | 475,89 | Hans Lyssand | 019 | 2 / 16 | 206,789 | NMKDMD | 65 | 65 | 65 | |
| 14 | 019-16-0749 | A | 18:46:06 | 7:16:06 | 1:46:54 | 473,96 | Ragnar Lyssand | 019 | 6 / 16 | 206,695 | |||||
| 15 | 019-16-0778 | A | 18:47:57 | 7:17:57 | 1:48:45 | 471,96 | Ragnar Lyssand | 019 | 7 / 16 | 206,695 | NMKDMD | 60 | 60 | 60 | |
| 16 | 100-15-0234 | A | 17:57:09 | 6:27:09 | 1:37:15 | 470,15 | T & I Aaberg | 020 | 4 / 8 | 182,018 | NMKDMD | 57 | 57 | 57 | |
| 17 | 021-15-0198 | A | 18:22:11 | 6:52:11 | 1:44:39 | 468,45 | Gunnar Totland | 020 | 2 / 8 | 193,088 | NMKDMD | 54 | 54 | 54 | |
| 18 | 021-16-0323 | U | 18:58:36 | 7:28:36 | 1:59:24 | 460,76 | Ragnar Lyssand | 019 | 8 / 16 | 206,695 | NMKDMD | 51 | 51 | 51 | |
| 19 | 019-16-0779 | U | 19:07:53 | 7:37:53 | 2:08:41 | 451,41 | Ragnar Lyssand | 019 | 9 / 16 | 206,695 | |||||
| 20 | 019-16-0772 | A | 19:07:58 | 7:37:58 | 2:08:46 | 451,33 | Ragnar Lyssand | 019 | 10 / 16 | 206,695 | |||||
| 21 | 021-16-0215 | A | 18:40:53 | 7:10:53 | 2:03:21 | 448,12 | Gunnar Totland | 020 | 3 / 8 | 193,088 | NMKDMD | 42 | 42 | 42 | |
| 22 | 021-15-0125 | U | 18:00:01 | 6:30:01 | 2:07:24 | 422,76 | Frode Jacobsen | 020 | 2 / 6 | 164,884 | NMKDMD | 39 | 39 | 39 | |
| 23 | 019-16-0769 | U | 19:45:39 | 8:15:39 | 2:46:27 | 417,02 | Ragnar Lyssand | 019 | 11 / 16 | 206,695 | NMKDMD | 37 | 37 | 37 | |
| 24 | 100-15-0107 | A | 19:55:11 | 8:25:11 | 2:55:50 | 409,32 | Terje Lyssand | 019 | 1 / 7 | 206,784 | NMKDMD | 34 | 34 | 34 | |
| 25 | 019-16-0809 | U | 19:57:43 | 8:27:43 | 2:58:22 | 407,28 | Terje Lyssand | 019 | 2 / 7 | 206,784 | NMKDMD | 31 | 31 | 31 | |
| 26 | 021-15-0267 | U | 18:57:04 | 7:27:04 | 2:37:10 | 407,14 | T & I Aaberg | 020 | 5 / 8 | 182,018 | NMKDMD | 28 | 28 | 28 | |
| 27 | 019-16-0618 | A | 20:01:42 | 8:31:42 | 3:02:21 | 404,12 | Hans Lyssand | 019 | 3 / 16 | 206,789 | NMKDMD | 25 | 25 | 25 | |
| 28 | 021-16-0193 | A | 19:33:14 | 8:03:14 | 2:55:42 | 399,58 | Gunnar Totland | 020 | 4 / 8 | 193,088 | NMKDMD | 22 | 22 | 22 | |
| 29 | 021-15-0088 | U | 18:59:27 | 7:29:27 | 3:06:50 | 366,86 | Frode Jacobsen | 020 | 3 / 6 | 164,884 | NMKDMD | 19 | 19 | 19 | |
| 30 | 017-16-0057 | A | 20:45:44 | 9:15:44 | 4:25:50 | 327,53 | T & I Aaberg | 020 | 6 / 8 | 182,018 | NMKDMD | 16 | 16 | 16 | |
| 31 | 021-16-0165 | U | 21:25:08 | 9:55:09 | 4:47:37 | 324,44 | Gunnar Totland | 020 | 5 / 8 | 193,088 | NMKD | 13 | 13 | ||
| 019-16-0799 | A | Terje Lyssand | 019 | 3 / 7 | 206,784 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0811 | A | Terje Lyssand | 019 | 4 / 7 | 206,784 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0815 | U | Terje Lyssand | 019 | 5 / 7 | 206,784 | NMKDMD | |||||||||
| 100-15-0063 | U | Terje Lyssand | 019 | 6 / 7 | 206,784 | NMKDMD | |||||||||
| 100-15-0099 | U | Terje Lyssand | 019 | 7 / 7 | 206,784 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0028 | A | Team Bogevik | 019 | 1 / 7 | 198,937 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0032 | U | Team Bogevik | 019 | 2 / 7 | 198,937 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0040 | A | Team Bogevik | 019 | 3 / 7 | 198,937 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0065 | U | Team Bogevik | 019 | 4 / 7 | 198,937 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0077 | U | Team Bogevik | 019 | 5 / 7 | 198,937 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0084 | A | Team Bogevik | 019 | 6 / 7 | 198,937 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0090 | A | Team Bogevik | 019 | 7 / 7 | 198,937 | NMKDMD | |||||||||
| 019-15-0110 | U | Svein Buene | 019 | 1 / 16 | 196,108 | NMKDMD | |||||||||
| 019-15-0118 | A | Svein Buene | 019 | 2 / 16 | 196,108 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0105 | U | Svein Buene | 019 | 3 / 16 | 196,108 | ||||||||||
| 019-16-0111 | A | Svein Buene | 019 | 4 / 16 | 196,108 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0116 | U | Svein Buene | 019 | 5 / 16 | 196,108 | ||||||||||
| 019-16-0121 | A | Svein Buene | 019 | 6 / 16 | 196,108 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0123 | A | Svein Buene | 019 | 7 / 16 | 196,108 | ||||||||||
| 019-16-0124 | A | Svein Buene | 019 | 8 / 16 | 196,108 | ||||||||||
| 019-16-0125 | U | Svein Buene | 019 | 9 / 16 | 196,108 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0126 | U | Svein Buene | 019 | 10 / 16 | 196,108 | NMKDMD | |||||||||
| 920-13-2115 | U | Svein Buene | 019 | 11 / 16 | 196,108 | ||||||||||
| 920-13-2122 | A | Svein Buene | 019 | 12 / 16 | 196,108 | NMKDMD | |||||||||
| 920-14-2839 | A | Svein Buene | 019 | 13 / 16 | 196,108 | ||||||||||
| 920-14-2840 | A | Svein Buene | 019 | 14 / 16 | 196,108 | ||||||||||
| 920-14-2845 | U | Svein Buene | 019 | 15 / 16 | 196,108 | NMKDMD | |||||||||
| 921-12-8032 | A | Svein Buene | 019 | 16 / 16 | 196,108 | ||||||||||
| 019-16-0149 | U | Ole & Arne Gjerde | 019 | 2 / 11 | 205,518 | ||||||||||
| 019-16-0160 | U | Ole & Arne Gjerde | 019 | 3 / 11 | 205,518 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0161 | A | Ole & Arne Gjerde | 019 | 4 / 11 | 205,518 | ||||||||||
| 019-16-0179 | U | Ole & Arne Gjerde | 019 | 5 / 11 | 205,518 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0193 | A | Ole & Arne Gjerde | 019 | 6 / 11 | 205,518 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0207 | U | Ole & Arne Gjerde | 019 | 7 / 11 | 205,518 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0217 | U | Ole & Arne Gjerde | 019 | 8 / 11 | 205,518 | ||||||||||
| 019-16-0226 | U | Ole & Arne Gjerde | 019 | 9 / 11 | 205,518 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0242 | A | Ole & Arne Gjerde | 019 | 10 / 11 | 205,518 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0248 | U | Ole & Arne Gjerde | 019 | 11 / 11 | 205,518 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0409 | U | Bjørn L Johnsen | 019 | 1 / 1 | 209,148 | NMKDMD | |||||||||
| 019-15-0701 | A | Hans Lyssand | 019 | 4 / 16 | 206,789 | ||||||||||
| 019-15-0710 | A | Hans Lyssand | 019 | 5 / 16 | 206,789 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0565 | A | Hans Lyssand | 019 | 6 / 16 | 206,789 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0620 | U | Hans Lyssand | 019 | 7 / 16 | 206,789 | ||||||||||
| 019-16-0639 | A | Hans Lyssand | 019 | 8 / 16 | 206,789 | ||||||||||
| 019-16-0644 | A | Hans Lyssand | 019 | 9 / 16 | 206,789 | ||||||||||
| 019-16-0645 | U | Hans Lyssand | 019 | 10 / 16 | 206,789 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0651 | U | Hans Lyssand | 019 | 11 / 16 | 206,789 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0660 | A | Hans Lyssand | 019 | 12 / 16 | 206,789 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0661 | A | Hans Lyssand | 019 | 13 / 16 | 206,789 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0678 | A | Hans Lyssand | 019 | 14 / 16 | 206,789 | ||||||||||
| 019-16-0680 | U | Hans Lyssand | 019 | 15 / 16 | 206,789 | ||||||||||
| 019-16-0689 | A | Hans Lyssand | 019 | 16 / 16 | 206,789 | ||||||||||
| 019-16-0508 | A | Marius Lyssand J | 019 | 1 / 3 | 206,683 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0552 | A | Marius Lyssand J | 019 | 2 / 3 | 206,683 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0900 | A | Marius Lyssand J | 019 | 3 / 3 | 206,683 | NMKDMD | |||||||||
| 019-16-0783 | U | Ragnar Lyssand | 019 | 12 / 16 | 206,695 | ||||||||||
| 019-16-0784 | A | Ragnar Lyssand | 019 | 13 / 16 | 206,695 | NMKDMD | |||||||||
| 020-16-0240 | U | Ragnar Lyssand | 019 | 14 / 16 | 206,695 | NMKDMD | |||||||||
| 020-16-0248 | U | Ragnar Lyssand | 019 | 15 / 16 | 206,695 | ||||||||||
| 020-16-0249 | A | Ragnar Lyssand | 019 | 16 / 16 | 206,695 | ||||||||||
| 021-15-0082 | A | Frode Jacobsen | 020 | 4 / 6 | 164,884 | NMKDMD | |||||||||
| 021-15-0126 | U | Frode Jacobsen | 020 | 5 / 6 | 164,884 | NMKDMD | |||||||||
| 920-13-3335 | U | Frode Jacobsen | 020 | 6 / 6 | 164,884 | NMKDMD | |||||||||
| 021-15-0174 | A | Gunnar Totland | 020 | 6 / 8 | 193,088 | NMKDMD | |||||||||
| 021-16-0180 | U | Gunnar Totland | 020 | 7 / 8 | 193,088 | NMKD | |||||||||
| 021-16-0205 | A | Gunnar Totland | 020 | 8 / 8 | 193,088 | NMKDMD | |||||||||
| 021-15-0287 | A | T & I Aaberg | 020 | 7 / 8 | 182,018 | NMKDMD | |||||||||
| 100-15-0191 | A | T & I Aaberg | 020 | 8 / 8 | 182,018 | NMKDMD | |||||||||
| 020-16-0066 | U | Ole A. Hegland | 020 | 1 / 1 | 198,276 | NMKDMD | |||||||||
| 020-15-0387 | A | John Skråmestø | 020 | 1 / 4 | 186,215 | NMKDMD | |||||||||
| 020-15-0611 | U | John Skråmestø | 020 | 2 / 4 | 186,215 | NMKDMD | |||||||||
| 020-16-0406 | A | John Skråmestø | 020 | 3 / 4 | 186,215 | NMKDMD | |||||||||
| 020-16-0421 | A | John Skråmestø | 020 | 4 / 4 | 186,215 | NMKDMD | |||||||||
| 31 av 104 duer har kommet hjem. 30% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 97 |
| 3 | 94 |
| 4 | 91 |
| 5 | 88 |
| 6 | 86 |
| 7 | 83 |
| 8 | 80 |
| 9 | 77 |
| 10 | 74 |
| 11 | 71 |
| 12 | 68 |
| 13 | 65 |
| 14 | 63 |
| 15 | 60 |
| 16 | 57 |
| 17 | 54 |
| 18 | 51 |
| 19 | 48 |
| 20 | 45 |
| 21 | 42 |
| 22 | 39 |
| 23 | 37 |
| 24 | 34 |
| 25 | 31 |
| 26 | 28 |
| 27 | 25 |
| 28 | 22 |
| 29 | 19 |
| 30 | 16 |
| 31 | 13 |
| 32 | 11 |
| 33 | 8 |
| 34 | 5 |
| 35 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 97 |
| 3 | 94 |
| 4 | 91 |
| 5 | 88 |
| 6 | 86 |
| 7 | 83 |
| 8 | 80 |
| 9 | 77 |
| 10 | 74 |
| 11 | 71 |
| 12 | 68 |
| 13 | 65 |
| 14 | 63 |
| 15 | 60 |
| 16 | 57 |
| 17 | 54 |
| 18 | 51 |
| 19 | 48 |
| 20 | 45 |
| 21 | 42 |
| 22 | 39 |
| 23 | 37 |
| 24 | 34 |
| 25 | 31 |
| 26 | 28 |
| 27 | 25 |
| 28 | 22 |
| 29 | 19 |
| 30 | 16 |
| 31 | 13 |
| 32 | 11 |
| 33 | 8 |
| 34 | 5 |
| 35 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 97 |
| 3 | 94 |
| 4 | 91 |
| 5 | 88 |
| 6 | 86 |
| 7 | 83 |
| 8 | 80 |
| 9 | 77 |
| 10 | 74 |
| 11 | 71 |
| 12 | 68 |
| 13 | 65 |
| 14 | 63 |
| 15 | 60 |
| 16 | 57 |
| 17 | 54 |
| 18 | 51 |
| 19 | 48 |
| 20 | 45 |
| 21 | 42 |
| 22 | 39 |
| 23 | 37 |
| 24 | 34 |
| 25 | 31 |
| 26 | 28 |
| 27 | 25 |
| 28 | 22 |
| 29 | 19 |
| 30 | 16 |
| 31 | 13 |
| 32 | 11 |
| 33 | 8 |
| 34 | 5 |
| 35 | 2 |