| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Magnussen | 09:28:40 | 1 357,56 | 004-17-0277 A | 1:28:40 | 1 / 12 | 004 | 120,370 | NMKD | 100 | 100 | |
| 2 | Svein Askjem | 09:37:48 | 1 040,38 | 004-14-1250 A | +0:22:51 | 1:37:48 | 1 / 11 | 004 | 101,749 | |||
| 3 | Arvid Myreng | 10:17:44 | 798,02 | 004-17-0011 U | +0:56:46 | 2:17:44 | 1 / 12 | 004 | 109,914 | |||
| 4 | Arvid Myreng | 10:31:11 | 727,02 | 004-15-0281 A | +1:10:13 | 2:31:11 | 2 / 12 | 004 | 109,914 | NMKD | 77 | 77 |
| 5 | Jan Magnussen | 12:20:01 | 462,93 | 004-15-0223 U | +2:51:21 | 4:20:01 | 2 / 12 | 004 | 120,370 | |||
| 6 | Jan Magnussen | 14:29:28 | 309,06 | 004-16-0191 U | +5:00:48 | 6:29:28 | 3 / 12 | 004 | 120,370 | NMKD | 62 | 62 |
| Einar Myreng | 004-17-0307 U | 1 / 2 | 004 | 116,592 | NMKD | |||||||
| Einar Myreng | 004-17-0308 U | 2 / 2 | 004 | 116,592 | NMKD | |||||||
| Bent Ove Myreng | 004-15-0381 U | 1 / 2 | 004 | 116,647 | NMKD | |||||||
| Bent Ove Myreng | 004-17-0344 U | 2 / 2 | 004 | 116,647 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-14-1121 A | 2 / 11 | 004 | 101,749 | ||||||||
| Svein Askjem | 004-14-1247 U | 3 / 11 | 004 | 101,749 | ||||||||
| Svein Askjem | 004-15-0028 U | 4 / 11 | 004 | 101,749 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-15-0046 U | 5 / 11 | 004 | 101,749 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-15-0050 U | 6 / 11 | 004 | 101,749 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-15-0052 U | 7 / 11 | 004 | 101,749 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-15-0053 U | 8 / 11 | 004 | 101,749 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-15-0103 U | 9 / 11 | 004 | 101,749 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-15-0122 U | 10 / 11 | 004 | 101,749 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-15-0132 U | 11 / 11 | 004 | 101,749 | NMKD | |||||||
| Jan Magnussen | 004-13-1132 A | 4 / 12 | 004 | 120,370 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-15-0234 A | 5 / 12 | 004 | 120,370 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-16-0156 U | 6 / 12 | 004 | 120,370 | NMKD | |||||||
| Jan Magnussen | 004-16-0223 A | 7 / 12 | 004 | 120,370 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-17-0264 A | 8 / 12 | 004 | 120,370 | NMKD | |||||||
| Jan Magnussen | 004-17-0266 A | 9 / 12 | 004 | 120,370 | NMKD | |||||||
| Jan Magnussen | 004-17-0279 U | 10 / 12 | 004 | 120,370 | NMKD | |||||||
| Jan Magnussen | 004-17-0280 A | 11 / 12 | 004 | 120,370 | NMKD | |||||||
| Jan Magnussen | 007-17-0221 U | 12 / 12 | 004 | 120,370 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0251 A | 3 / 12 | 004 | 109,914 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0346 U | 4 / 12 | 004 | 109,914 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0423 U | 5 / 12 | 004 | 109,914 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-16-0294 A | 6 / 12 | 004 | 109,914 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-17-0032 A | 7 / 12 | 004 | 109,914 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-17-0038 A | 8 / 12 | 004 | 109,914 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-17-0043 A | 9 / 12 | 004 | 109,914 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-17-0057 U | 10 / 12 | 004 | 109,914 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-17-0064 U | 11 / 12 | 004 | 109,914 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-17-0065 U | 12 / 12 | 004 | 109,914 | NMKD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 92 |
| 3 | 85 |
| 4 | 77 |
| 5 | 69 |
| 6 | 62 |
| 7 | 54 |
| 8 | 46 |
| 9 | 38 |
| 10 | 31 |
| 11 | 23 |
| 12 | 15 |
| 13 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 92 |
| 3 | 85 |
| 4 | 77 |
| 5 | 69 |
| 6 | 62 |
| 7 | 54 |
| 8 | 46 |
| 9 | 38 |
| 10 | 31 |
| 11 | 23 |
| 12 | 15 |
| 13 | 8 |