| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | SBU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007-16-0081 | A | 10:36:21 | 2:36:21 | 0:00:00 | 1 119,27 | Karl Kr Olsen | 007 | 1 / 9 | 174,998 | NMKD | 100 | 100 | ||
| 2 | 007-16-0263 | A | 10:54:42 | 2:54:42 | 0:18:21 | 1 001,71 | Karl Kr Olsen | 007 | 2 / 9 | 174,998 | NMKD | 95 | 95 | ||
| 3 | 007-17-0194 | A | 10:54:47 | 2:54:47 | 0:18:26 | 1 001,23 | Karl Kr Olsen | 007 | 3 / 9 | 174,998 | NMKD | 90 | 90 | ||
| 4 | 080-17-1937 | A | 11:10:53 | 3:10:53 | 0:29:09 | 948,38 | Jan Erik Baller | 006 | 1 / 4 | 181,029 | NMKD | 85 | 85 | ||
| 5 | 080-17-0256 | A | 11:14:44 | 3:14:44 | 0:32:36 | 931,91 | Reidar Ørmen | 008 | 1 / 9 | 181,474 | NMKD | 81 | 81 | ||
| 6 | 006-17-0220 | U | 11:32:03 | 3:32:03 | 0:39:27 | 911,00 | Knut Johansen | 006 | 1 / 3 | 193,177 | NMKD | 76 | 76 | ||
| 7 | 006-17-0231 | U | 11:34:53 | 3:34:53 | 0:42:20 | 898,73 | Ragnar Johansen | 006 | 1 / 5 | 193,123 | NMKD | 71 | 71 | ||
| 8 | 007-16-0271 | A | 11:19:27 | 3:19:27 | 0:43:06 | 877,40 | Karl Kr Olsen | 007 | 4 / 9 | 174,998 | NMKD | 66 | 66 | ||
| 9 | 008-17-0207 | A | 11:44:48 | 3:44:48 | 0:51:12 | 864,31 | K & G Johansen | 008 | 1 / 7 | 194,298 | NMKD | 61 | 61 | ||
| 10 | 080-17-0259 | A | 11:37:21 | 3:37:21 | 0:55:13 | 834,94 | Reidar Ørmen | 008 | 2 / 9 | 181,474 | NMKD | 56 | 56 | ||
| 11 | 008-17-0230 | U | 12:09:00 | 4:09:00 | 1:15:24 | 780,31 | K & G Johansen | 008 | 2 / 7 | 194,298 | NMKD | 52 | 52 | ||
| 12 | 008-17-0288 | A | 11:55:11 | 3:55:11 | 1:13:03 | 771,63 | Reidar Ørmen | 008 | 3 / 9 | 181,474 | NMKD | 47 | 47 | ||
| 13 | 004-15-0281 | A | 12:16:54 | 4:16:54 | 1:24:54 | 749,39 | Arvid Myreng | 004 | 1 / 7 | 192,518 | NMKD | 42 | 42 | 806 | |
| 14 | 007-17-0220 | A | 12:20:36 | 4:20:36 | 1:44:15 | 671,52 | Karl Kr Olsen | 007 | 5 / 9 | 174,998 | NMKD | 37 | 37 | ||
| 15 | 007-17-0197 | A | 12:26:15 | 4:26:15 | 1:49:54 | 657,27 | Karl Kr Olsen | 007 | 6 / 9 | 174,998 | NMKD | 32 | 32 | ||
| 16 | 008-17-0275 | A | 12:42:00 | 4:42:00 | 1:59:52 | 643,52 | Reidar Ørmen | 008 | 4 / 9 | 181,474 | NMKD | 27 | 27 | ||
| 17 | 008-17-0282 | A | 12:52:46 | 4:52:46 | 2:10:38 | 619,86 | Reidar Ørmen | 008 | 5 / 9 | 181,474 | |||||
| 18 | 008-17-0178 | A | 14:14:15 | 6:14:15 | 3:20:39 | 519,17 | K & G Johansen | 008 | 3 / 7 | 194,298 | NMKD | 18 | 18 | ||
| 19 | 008-17-0287 | A | 14:16:53 | 6:16:53 | 3:23:17 | 515,54 | Trym A Slettner J | 008 | 1 / 3 | 194,298 | NMKD | 13 | 13 | ||
| 20 | 006-17-0046 | A | 14:34:50 | 6:34:50 | 3:42:34 | 488,35 | Ole Gjermundsen | 006 | 1 / 3 | 192,818 | NMKD | 8 | 8 | ||
| 21 | 006-17-0241 | U | 14:59:07 | 6:59:07 | 4:06:34 | 460,79 | Ragnar Johansen | 006 | 2 / 5 | 193,123 | NMKD | 3 | 3 | ||
| 22 | 008-17-0214 | A | 15:08:15 | 7:08:15 | 4:14:39 | 453,70 | K & G Johansen | 008 | 4 / 7 | 194,298 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 23 | 007-17-0275 | A | 14:47:51 | 6:47:51 | 4:11:30 | 429,07 | Karl Kr Olsen | 007 | 7 / 9 | 174,998 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 24 | 008-17-0300 | U | 15:19:13 | 7:19:13 | 4:37:05 | 413,18 | Reidar Ørmen | 008 | 6 / 9 | 181,474 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 25 | 080-17-1930 | U | 16:14:54 | 8:14:54 | 5:33:10 | 365,79 | Jan Erik Baller | 006 | 2 / 4 | 181,029 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 26 | 008-15-0186 | U | 17:17:47 | 9:17:47 | 6:24:11 | 348,34 | K & G Johansen | 008 | 5 / 7 | 194,298 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 27 | 007-17-0227 | A | 16:50:16 | 8:50:16 | 6:13:55 | 330,02 | Karl Kr Olsen | 007 | 8 / 9 | 174,998 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 28 | 008-17-0269 | A | 17:12:53 | 9:12:53 | 6:30:45 | 328,23 | Reidar Ørmen | 008 | 7 / 9 | 181,474 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 29 | 080-17-0262 | A | 17:17:30 | 9:17:30 | 6:35:22 | 325,51 | Reidar Ørmen | 008 | 8 / 9 | 181,474 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 30 | 015-17-0053 | A | 17:16:59 | 9:16:59 | 6:35:15 | 325,02 | Jan Erik Baller | 006 | 3 / 4 | 181,029 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 31 | 004-17-0064 | U | 19:20:39 | 11:20:40 | 8:28:40 | 282,84 | Arvid Myreng | 004 | 2 / 7 | 192,518 | NMKD | 0 | 0 | 516 | |
| 32 | 008-17-0297 | U | 19:21:25 | 11:21:25 | 8:39:17 | 266,32 | Reidar Ørmen | 008 | 9 / 9 | 181,474 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 004-14-1481 | U | Bent Ove Myreng | 004 | 1 / 4 | 199,097 | NMKD | |||||||||
| 004-17-0349 | U | Bent Ove Myreng | 004 | 2 / 4 | 199,097 | NMKD | |||||||||
| 004-17-0358 | U | Bent Ove Myreng | 004 | 3 / 4 | 199,097 | NMKD | |||||||||
| 004-17-0364 | U | Bent Ove Myreng | 004 | 4 / 4 | 199,097 | NMKD | |||||||||
| 004-14-1121 | A | Svein Askjem | 004 | 1 / 8 | 183,392 | NMKD | |||||||||
| 004-14-1191 | U | Svein Askjem | 004 | 2 / 8 | 183,392 | NMKD | |||||||||
| 004-14-1200 | U | Svein Askjem | 004 | 3 / 8 | 183,392 | NMKD | |||||||||
| 004-14-1250 | A | Svein Askjem | 004 | 4 / 8 | 183,392 | NMKD | |||||||||
| 004-14-4974 | A | Svein Askjem | 004 | 5 / 8 | 183,392 | NMKD | |||||||||
| 004-15-0046 | U | Svein Askjem | 004 | 6 / 8 | 183,392 | NMKD | |||||||||
| 004-15-5648 | U | Svein Askjem | 004 | 7 / 8 | 183,392 | NMKD | |||||||||
| 004-17-7616 | U | Svein Askjem | 004 | 8 / 8 | 183,392 | NMKD | |||||||||
| 004-14-1382 | A | Arvid Myreng | 004 | 3 / 7 | 192,518 | NMKD | |||||||||
| 004-16-0242 | U | Arvid Myreng | 004 | 4 / 7 | 192,518 | NMKD | |||||||||
| 004-16-0247 | U | Arvid Myreng | 004 | 5 / 7 | 192,518 | NMKD | |||||||||
| 004-16-0259 | U | Arvid Myreng | 004 | 6 / 7 | 192,518 | NMKD | |||||||||
| 004-17-0011 | U | Arvid Myreng | 004 | 7 / 7 | 192,518 | NMKD | |||||||||
| 080-17-1936 | U | Jan Erik Baller | 006 | 4 / 4 | 181,029 | NMKD | |||||||||
| 006-17-0024 | A | Ole Gjermundsen | 006 | 2 / 3 | 192,818 | NMKD | |||||||||
| 006-17-0155 | A | Ole Gjermundsen | 006 | 3 / 3 | 192,818 | NMKD | |||||||||
| 006-17-0273 | U | Knut Johansen | 006 | 2 / 3 | 193,177 | NMKD | |||||||||
| 006-17-0329 | U | Knut Johansen | 006 | 3 / 3 | 193,177 | NMKD | |||||||||
| 006-16-0206 | U | Ragnar Johansen | 006 | 3 / 5 | 193,123 | NMKD | |||||||||
| 006-16-0237 | U | Ragnar Johansen | 006 | 4 / 5 | 193,123 | NMKD | |||||||||
| 006-17-0236 | U | Ragnar Johansen | 006 | 5 / 5 | 193,123 | NMKD | |||||||||
| 007-17-0196 | A | Karl Kr Olsen | 007 | 9 / 9 | 174,998 | ||||||||||
| 008-17-0895 | A | Trym A Slettner J | 008 | 2 / 3 | 194,298 | NMKD | |||||||||
| 080-17-0268 | A | Trym A Slettner J | 008 | 3 / 3 | 194,298 | NMKD | |||||||||
| 008-17-0175 | U | K & G Johansen | 008 | 6 / 7 | 194,298 | NMKD | |||||||||
| 008-17-0253 | A | K & G Johansen | 008 | 7 / 7 | 194,298 | NMKD | |||||||||
| 32 av 62 duer har kommet hjem. 52% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 85 |
| 5 | 81 |
| 6 | 76 |
| 7 | 71 |
| 8 | 66 |
| 9 | 61 |
| 10 | 56 |
| 11 | 52 |
| 12 | 47 |
| 13 | 42 |
| 14 | 37 |
| 15 | 32 |
| 16 | 27 |
| 17 | 23 |
| 18 | 18 |
| 19 | 13 |
| 20 | 8 |
| 21 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 85 |
| 5 | 81 |
| 6 | 76 |
| 7 | 71 |
| 8 | 66 |
| 9 | 61 |
| 10 | 56 |
| 11 | 52 |
| 12 | 47 |
| 13 | 42 |
| 14 | 37 |
| 15 | 32 |
| 16 | 27 |
| 17 | 23 |
| 18 | 18 |
| 19 | 13 |
| 20 | 8 |
| 21 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 984 |
| 3 | 968 |
| 4 | 952 |
| 5 | 935 |
| 6 | 919 |
| 7 | 903 |
| 8 | 887 |
| 9 | 871 |
| 10 | 855 |
| 11 | 839 |
| 12 | 823 |
| 13 | 806 |
| 14 | 790 |
| 15 | 774 |
| 16 | 758 |
| 17 | 742 |
| 18 | 726 |
| 19 | 710 |
| 20 | 694 |
| 21 | 677 |
| 22 | 661 |
| 23 | 645 |
| 24 | 629 |
| 25 | 613 |
| 26 | 597 |
| 27 | 581 |
| 28 | 565 |
| 29 | 548 |
| 30 | 532 |
| 31 | 516 |
| 32 | 500 |
| 33 | 484 |
| 34 | 468 |
| 35 | 452 |
| 36 | 435 |
| 37 | 419 |
| 38 | 403 |
| 39 | 387 |
| 40 | 371 |
| 41 | 355 |
| 42 | 339 |
| 43 | 323 |
| 44 | 306 |
| 45 | 290 |
| 46 | 274 |
| 47 | 258 |
| 48 | 242 |
| 49 | 226 |
| 50 | 210 |
| 51 | 194 |
| 52 | 177 |
| 53 | 161 |
| 54 | 145 |
| 55 | 129 |
| 56 | 113 |
| 57 | 97 |
| 58 | 81 |
| 59 | 65 |
| 60 | 48 |
| 61 | 32 |
| 62 | 16 |