| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng KD | SBU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-17-1853 | U | 10:26:36 | 2:26:36 | 0:00:00 | 1 508,39 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 35 | 221,130 | KD | 100 | ||
| 2 | 015-16-1082 | U | 10:26:37 | 2:26:37 | 0:00:01 | 1 508,22 | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 35 | 221,130 | KD | 99 | ||
| 3 | 015-16-3263 | U | 10:26:38 | 2:26:38 | 0:00:02 | 1 508,05 | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 35 | 221,130 | KD | 98 | 993 | |
| 3 | 015-17-1812 | U | 10:26:38 | 2:26:38 | 0:00:02 | 1 508,05 | Ingvar Kluge | 015 | 4 / 35 | 221,130 | KD | 98 | ||
| 5 | 015-17-1952 | U | 10:26:39 | 2:26:39 | 0:00:03 | 1 507,88 | Ingvar Kluge | 015 | 5 / 35 | 221,130 | ||||
| 6 | 015-17-0710 | A | 10:13:22 | 2:13:22 | 0:00:11 | 1 506,25 | Leif Inge Lura | 015 | 1 / 66 | 200,884 | ||||
| 7 | 015-17-0408 | A | 10:18:50 | 2:18:50 | 0:00:37 | 1 501,74 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 72 | 208,491 | ||||
| 8 | 015-16-0978 | U | 10:18:53 | 2:18:53 | 0:00:40 | 1 501,20 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 72 | 208,491 | KD | 93 | 976 | |
| 9 | 015-17-0499 | U | 10:18:54 | 2:18:54 | 0:00:41 | 1 501,02 | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 72 | 208,491 | ||||
| 9 | 015-17-0564 | U | 10:18:54 | 2:18:54 | 0:00:41 | 1 501,02 | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 72 | 208,491 | ||||
| 11 | 015-17-0474 | A | 10:18:55 | 2:18:55 | 0:00:42 | 1 500,84 | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 72 | 208,491 | KD | 90 | ||
| 11 | 015-17-0526 | A | 10:18:55 | 2:18:55 | 0:00:42 | 1 500,84 | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 72 | 208,491 | ||||
| 13 | 015-16-0990 | U | 10:18:56 | 2:18:56 | 0:00:43 | 1 500,65 | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 72 | 208,491 | ||||
| 13 | 015-17-0537 | A | 10:18:56 | 2:18:56 | 0:00:43 | 1 500,65 | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 72 | 208,491 | KD | 87 | ||
| 14 | 015-17-0578 | A | 10:18:56 | 2:18:56 | 0:00:43 | 1 500,65 | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 72 | 208,491 | ||||
| 15 | 015-17-0579 | U | 10:18:56 | 2:18:56 | 0:00:43 | 1 500,65 | Gunleiv Hadland | 015 | 10 / 72 | 208,491 | ||||
| 17 | 015-17-0482 | U | 10:18:58 | 2:18:58 | 0:00:45 | 1 500,30 | Gunleiv Hadland | 015 | 11 / 72 | 208,491 | ||||
| 18 | 015-17-0490 | A | 10:19:04 | 2:19:04 | 0:00:51 | 1 499,22 | Gunleiv Hadland | 015 | 12 / 72 | 208,491 | ||||
| 19 | 015-17-1381 | U | 10:37:13 | 2:37:13 | 0:01:12 | 1 496,85 | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 42 | 235,330 | ||||
| 20 | 014-17-0592 | U | 10:37:16 | 2:37:16 | 0:01:15 | 1 496,38 | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 42 | 235,330 | ||||
| 21 | 015-16-0143 | U | 10:37:20 | 2:37:20 | 0:01:19 | 1 495,74 | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 42 | 235,330 | KD | 79 | ||
| 22 | 015-16-1015 | A | 10:20:44 | 2:20:44 | 0:02:31 | 1 481,46 | Gunleiv Hadland | 015 | 13 / 72 | 208,491 | ||||
| 23 | 015-15-1196 | U | 10:21:05 | 2:21:05 | 0:02:52 | 1 477,79 | Gunleiv Hadland | 015 | 14 / 72 | 208,491 | ||||
| 24 | 015-16-0977 | U | 10:21:06 | 2:21:06 | 0:02:53 | 1 477,61 | Gunleiv Hadland | 015 | 15 / 72 | 208,491 | KD | 76 | ||
| 25 | 015-17-0454 | U | 10:21:10 | 2:21:10 | 0:02:57 | 1 476,91 | Gunleiv Hadland | 015 | 16 / 72 | 208,491 | ||||
| 25 | 015-17-0528 | A | 10:21:10 | 2:21:10 | 0:02:57 | 1 476,91 | Gunleiv Hadland | 015 | 17 / 72 | 208,491 | ||||
| 27 | 015-17-0502 | A | 10:21:14 | 2:21:14 | 0:03:01 | 1 476,22 | Gunleiv Hadland | 015 | 18 / 72 | 208,491 | ||||
| 28 | 015-17-0430 | U | 10:21:16 | 2:21:16 | 0:03:03 | 1 475,87 | Gunleiv Hadland | 015 | 19 / 72 | 208,491 | ||||
| 29 | 015-17-0461 | U | 10:21:21 | 2:21:21 | 0:03:08 | 1 475,00 | Gunleiv Hadland | 015 | 20 / 72 | 208,491 | KD | 71 | 902 | |
| 30 | 015-17-0520 | U | 10:21:23 | 2:21:23 | 0:03:10 | 1 474,65 | Gunleiv Hadland | 015 | 21 / 72 | 208,491 | ||||
| 31 | 015-16-0812 | U | 10:21:24 | 2:21:24 | 0:03:11 | 1 474,48 | Gunleiv Hadland | 015 | 22 / 72 | 208,491 | ||||
| 32 | 015-16-0924 | A | 10:21:36 | 2:21:36 | 0:03:23 | 1 472,39 | Gunleiv Hadland | 015 | 23 / 72 | 208,491 | ||||
| 33 | 015-17-0707 | U | 10:16:27 | 2:16:27 | 0:03:16 | 1 472,22 | Leif Inge Lura | 015 | 2 / 66 | 200,884 | ||||
| 34 | 015-17-0721 | A | 10:16:29 | 2:16:29 | 0:03:18 | 1 471,86 | Leif Inge Lura | 015 | 3 / 66 | 200,884 | ||||
| 35 | 015-17-0783 | A | 10:16:33 | 2:16:33 | 0:03:22 | 1 471,14 | Leif Inge Lura | 015 | 4 / 66 | 200,884 | ||||
| 36 | 015-17-0758 | A | 10:16:36 | 2:16:36 | 0:03:25 | 1 470,60 | Leif Inge Lura | 015 | 5 / 66 | 200,884 | KD | 63 | 878 | |
| 37 | 015-16-0998 | A | 10:21:53 | 2:21:53 | 0:03:40 | 1 469,45 | Gunleiv Hadland | 015 | 24 / 72 | 208,491 | ||||
| 38 | 015-17-0595 | U | 10:21:54 | 2:21:54 | 0:03:41 | 1 469,28 | Gunleiv Hadland | 015 | 25 / 72 | 208,491 | KD | 61 | ||
| 39 | 015-17-0843 | A | 10:16:44 | 2:16:44 | 0:03:33 | 1 469,17 | Leif Inge Lura | 015 | 6 / 66 | 200,884 | ||||
| 40 | 015-15-1152 | U | 10:21:56 | 2:21:56 | 0:03:43 | 1 468,94 | Gunleiv Hadland | 015 | 26 / 72 | 208,491 | ||||
| 41 | 015-17-0500 | A | 10:21:57 | 2:21:57 | 0:03:44 | 1 468,76 | Gunleiv Hadland | 015 | 27 / 72 | 208,491 | ||||
| 42 | 015-17-1847 | U | 10:30:35 | 2:30:35 | 0:03:59 | 1 468,49 | Ingvar Kluge | 015 | 6 / 35 | 221,130 | KD | 57 | 857 | |
| 43 | 015-17-1855 | A | 10:30:36 | 2:30:36 | 0:04:00 | 1 468,33 | Ingvar Kluge | 015 | 7 / 35 | 221,130 | ||||
| 44 | 015-17-0473 | A | 10:22:00 | 2:22:00 | 0:03:47 | 1 468,25 | Gunleiv Hadland | 015 | 28 / 72 | 208,491 | ||||
| 45 | 015-17-0440 | U | 10:22:04 | 2:22:04 | 0:03:51 | 1 467,56 | Gunleiv Hadland | 015 | 29 / 72 | 208,491 | ||||
| 46 | 015-16-0189 | U | 10:40:22 | 2:40:22 | 0:04:21 | 1 467,45 | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 42 | 235,330 | ||||
| 47 | 015-16-1285 | A | 10:17:03 | 2:17:03 | 0:03:52 | 1 465,77 | Leif Inge Lura | 015 | 7 / 66 | 200,884 | ||||
| 48 | 015-17-0540 | U | 10:22:15 | 2:22:15 | 0:04:02 | 1 465,67 | Gunleiv Hadland | 015 | 30 / 72 | 208,491 | KD | 51 | ||
| 49 | 015-15-1714 | A | 10:28:25 | 2:28:25 | 0:04:12 | 1 465,62 | Lag Stokdal | 015 | 1 / 8 | 217,523 | KD | 50 | ||
| 50 | 015-17-0733 | U | 10:17:04 | 2:17:04 | 0:03:53 | 1 465,59 | Leif Inge Lura | 015 | 8 / 66 | 200,884 | KD | 49 | ||
| 51 | 015-17-0720 | A | 10:17:09 | 2:17:09 | 0:03:58 | 1 464,70 | Leif Inge Lura | 015 | 9 / 66 | 200,884 | ||||
| 52 | 015-17-1172 | U | 10:23:09 | 2:23:09 | 0:04:12 | 1 464,14 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 21 | 209,591 | ||||
| 53 | 015-16-1699 | U | 10:23:10 | 2:23:10 | 0:04:13 | 1 463,97 | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 21 | 209,591 | KD | 46 | ||
| 53 | 015-17-1142 | A | 10:23:10 | 2:23:10 | 0:04:13 | 1 463,97 | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 21 | 209,591 | KD | 46 | ||
| 55 | 015-17-1868 | U | 10:31:04 | 2:31:04 | 0:04:28 | 1 463,79 | Ingvar Kluge | 015 | 8 / 35 | 221,130 | ||||
| 56 | 015-17-1130 | U | 10:23:12 | 2:23:12 | 0:04:15 | 1 463,62 | Trygve Tjessem | 015 | 4 / 21 | 209,591 | KD | 43 | ||
| 56 | 015-17-1139 | A | 10:23:12 | 2:23:12 | 0:04:15 | 1 463,62 | Trygve Tjessem | 015 | 5 / 21 | 209,591 | ||||
| 58 | 015-17-1309 | U | 10:40:50 | 2:40:50 | 0:04:49 | 1 463,19 | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 42 | 235,330 | KD | 40 | ||
| 59 | 015-16-0172 | U | 10:40:52 | 2:40:52 | 0:04:51 | 1 462,89 | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 42 | 235,330 | ||||
| 60 | 015-16-0689 | A | 10:17:22 | 2:17:22 | 0:04:11 | 1 462,39 | Leif Inge Lura | 015 | 10 / 66 | 200,884 | KD | 38 | 794 | |
| 61 | 015-17-0627 | U | 10:17:23 | 2:17:23 | 0:04:12 | 1 462,22 | Leif Inge Lura | 015 | 11 / 66 | 200,884 | ||||
| 62 | 015-16-1390 | A | 10:17:24 | 2:17:24 | 0:04:13 | 1 462,04 | Leif Inge Lura | 015 | 12 / 66 | 200,884 | ||||
| 63 | 015-17-1170 | A | 10:23:22 | 2:23:22 | 0:04:25 | 1 461,92 | Trygve Tjessem | 015 | 6 / 21 | 209,591 | ||||
| 64 | 015-17-0584 | U | 10:22:37 | 2:22:37 | 0:04:24 | 1 461,90 | Gunleiv Hadland | 015 | 31 / 72 | 208,491 | ||||
| 65 | 015-17-0597 | U | 10:22:38 | 2:22:38 | 0:04:25 | 1 461,73 | Gunleiv Hadland | 015 | 32 / 72 | 208,491 | ||||
| 66 | 015-17-0848 | A | 10:17:26 | 2:17:26 | 0:04:15 | 1 461,68 | Leif Inge Lura | 015 | 13 / 66 | 200,884 | ||||
| 67 | 015-17-1842 | U | 10:31:20 | 2:31:20 | 0:04:44 | 1 461,21 | Ingvar Kluge | 015 | 9 / 35 | 221,130 | KD | 31 | ||
| 68 | 015-15-1134 | U | 10:22:44 | 2:22:44 | 0:04:31 | 1 460,70 | Gunleiv Hadland | 015 | 33 / 72 | 208,491 | ||||
| 69 | 015-17-0498 | U | 10:22:45 | 2:22:45 | 0:04:32 | 1 460,53 | Gunleiv Hadland | 015 | 34 / 72 | 208,491 | ||||
| 70 | 080-16-1348 | U | 10:28:57 | 2:28:57 | 0:04:44 | 1 460,38 | Lag Stokdal | 015 | 2 / 8 | 217,523 | KD | 28 | ||
| 71 | 015-16-0933 | U | 10:22:47 | 2:22:47 | 0:04:34 | 1 460,19 | Gunleiv Hadland | 015 | 35 / 72 | 208,491 | ||||
| 72 | 015-17-0666 | A | 10:17:35 | 2:17:35 | 0:04:24 | 1 460,09 | Leif Inge Lura | 015 | 14 / 66 | 200,884 | ||||
| 73 | 015-17-1673 | A | 10:29:02 | 2:29:02 | 0:04:49 | 1 459,56 | Lag Stokdal | 015 | 3 / 8 | 217,523 | KD | 25 | ||
| 74 | 015-17-0715 | U | 10:17:39 | 2:17:39 | 0:04:28 | 1 459,38 | Leif Inge Lura | 015 | 15 / 66 | 200,884 | KD | 24 | ||
| 75 | 015-17-0417 | U | 10:22:52 | 2:22:52 | 0:04:39 | 1 459,34 | Gunleiv Hadland | 015 | 36 / 72 | 208,491 | ||||
| 76 | 015-17-0516 | U | 10:22:53 | 2:22:53 | 0:04:40 | 1 459,17 | Gunleiv Hadland | 015 | 37 / 72 | 208,491 | ||||
| 77 | 015-17-0645 | A | 10:17:41 | 2:17:41 | 0:04:30 | 1 459,03 | Leif Inge Lura | 015 | 16 / 66 | 200,884 | ||||
| 78 | 015-17-0411 | U | 10:22:56 | 2:22:56 | 0:04:43 | 1 458,66 | Gunleiv Hadland | 015 | 38 / 72 | 208,491 | ||||
| 79 | 015-16-0742 | A | 10:30:24 | 2:30:24 | 0:05:16 | 1 455,57 | Robert Kukla | 015 | 1 / 26 | 218,918 | ||||
| 80 | 015-17-1599 | A | 10:30:25 | 2:30:25 | 0:05:17 | 1 455,41 | Robert Kukla | 015 | 2 / 26 | 218,918 | ||||
| 81 | 015-16-2812 | U | 10:32:06 | 2:32:06 | 0:05:30 | 1 453,85 | Ingvar Kluge | 015 | 10 / 35 | 221,130 | KD | 16 | ||
| 82 | 015-17-1846 | U | 10:32:11 | 2:32:11 | 0:05:35 | 1 453,05 | Ingvar Kluge | 015 | 11 / 35 | 221,130 | ||||
| 83 | 015-17-1592 | A | 10:30:41 | 2:30:41 | 0:05:33 | 1 452,83 | Robert Kukla | 015 | 3 / 26 | 218,918 | ||||
| 84 | 015-17-0604 | U | 10:18:35 | 2:18:35 | 0:05:24 | 1 449,55 | Leif Inge Lura | 015 | 17 / 66 | 200,884 | ||||
| 85 | 022-16-0282 | A | 10:18:36 | 2:18:36 | 0:05:25 | 1 449,38 | Leif Inge Lura | 015 | 18 / 66 | 200,884 | ||||
| 85 | 022-16-0371 | A | 10:18:36 | 2:18:36 | 0:05:25 | 1 449,38 | Leif Inge Lura | 015 | 19 / 66 | 200,884 | ||||
| 87 | 015-17-1375 | U | 10:42:23 | 2:42:23 | 0:06:22 | 1 449,23 | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 42 | 235,330 | ||||
| 88 | 015-17-0859 | A | 10:18:38 | 2:18:38 | 0:05:27 | 1 449,03 | Leif Inge Lura | 015 | 20 / 66 | 200,884 | ||||
| 89 | 015-17-1321 | U | 10:42:31 | 2:42:31 | 0:06:30 | 1 448,04 | Jan Inge Auestad | 015 | 8 / 42 | 235,330 | KD | 8 | ||
| 90 | 015-17-1263 | U | 10:31:11 | 2:31:11 | 0:06:03 | 1 448,03 | Robert Kukla | 015 | 4 / 26 | 218,918 | ||||
| 91 | 015-16-1036 | U | 10:32:44 | 2:32:44 | 0:06:08 | 1 447,82 | Ingvar Kluge | 015 | 12 / 35 | 221,130 | ||||
| 92 | 015-17-1585 | A | 10:31:21 | 2:31:21 | 0:06:13 | 1 446,44 | Robert Kukla | 015 | 5 / 26 | 218,918 | ||||
| 93 | 015-17-0601 | A | 10:18:54 | 2:18:54 | 0:05:43 | 1 446,25 | Leif Inge Lura | 015 | 21 / 66 | 200,884 | ||||
| 94 | 015-17-1413 | U | 10:42:50 | 2:42:50 | 0:06:49 | 1 445,22 | Jan Inge Auestad | 015 | 9 / 42 | 235,330 | ||||
| 95 | 015-15-0160 | U | 10:42:53 | 2:42:53 | 0:06:52 | 1 444,78 | Jan Inge Auestad | 015 | 10 / 42 | 235,330 | ||||
| 96 | 015-17-1400 | U | 10:43:12 | 2:43:12 | 0:07:11 | 1 441,97 | Jan Inge Auestad | 015 | 11 / 42 | 235,330 | KD | 1 | ||
| 97 | 015-17-0577 | A | 10:24:39 | 2:24:39 | 0:06:26 | 1 441,35 | Gunleiv Hadland | 015 | 39 / 72 | 208,491 | ||||
| 98 | 015-17-1925 | U | 10:33:28 | 2:33:28 | 0:06:52 | 1 440,90 | Ingvar Kluge | 015 | 13 / 35 | 221,130 | ||||
| 99 | 015-17-0842 | A | 10:19:28 | 2:19:28 | 0:06:17 | 1 440,37 | Leif Inge Lura | 015 | 22 / 66 | 200,884 | ||||
| 100 | 015-17-0443 | A | 10:25:04 | 2:25:04 | 0:06:51 | 1 437,21 | Gunleiv Hadland | 015 | 40 / 72 | 208,491 | ||||
| 101 | 015-17-0813 | U | 10:19:50 | 2:19:50 | 0:06:39 | 1 436,60 | Leif Inge Lura | 015 | 23 / 66 | 200,884 | ||||
| 102 | 015-17-0485 | A | 10:25:18 | 2:25:18 | 0:07:05 | 1 434,90 | Gunleiv Hadland | 015 | 41 / 72 | 208,491 | ||||
| 103 | 015-16-1309 | A | 10:20:05 | 2:20:05 | 0:06:54 | 1 434,03 | Leif Inge Lura | 015 | 24 / 66 | 200,884 | KD | 0 | 645 | |
| 104 | 015-17-1754 | A | 10:24:15 | 2:24:15 | 0:07:21 | 1 431,60 | Gunnar Fjeldså | 015 | 1 / 4 | 206,508 | KD | 0 | 641 | |
| 105 | 015-16-1393 | U | 10:20:21 | 2:20:21 | 0:07:10 | 1 431,31 | Leif Inge Lura | 015 | 25 / 66 | 200,884 | ||||
| 106 | 015-17-0598 | U | 10:25:50 | 2:25:50 | 0:07:37 | 1 429,65 | Gunleiv Hadland | 015 | 42 / 72 | 208,491 | ||||
| 107 | 015-17-0879 | U | 10:20:31 | 2:20:31 | 0:07:20 | 1 429,61 | Leif Inge Lura | 015 | 26 / 66 | 200,884 | ||||
| 108 | 015-17-0442 | U | 10:25:54 | 2:25:54 | 0:07:41 | 1 429,00 | Gunleiv Hadland | 015 | 43 / 72 | 208,491 | ||||
| 109 | 015-16-0136 | U | 10:44:46 | 2:44:46 | 0:08:45 | 1 428,26 | Jan Inge Auestad | 015 | 12 / 42 | 235,330 | ||||
| 110 | 015-17-1367 | U | 10:44:50 | 2:44:50 | 0:08:49 | 1 427,68 | Jan Inge Auestad | 015 | 13 / 42 | 235,330 | ||||
| 111 | 015-17-0415 | U | 10:26:06 | 2:26:06 | 0:07:53 | 1 427,04 | Gunleiv Hadland | 015 | 44 / 72 | 208,491 | ||||
| 112 | 015-15-1112 | U | 10:26:08 | 2:26:08 | 0:07:55 | 1 426,72 | Gunleiv Hadland | 015 | 45 / 72 | 208,491 | ||||
| 113 | 015-17-1470 | U | 10:45:18 | 2:45:18 | 0:09:17 | 1 423,65 | Jan Inge Auestad | 015 | 14 / 42 | 235,330 | ||||
| 114 | 015-17-1352 | U | 10:45:20 | 2:45:20 | 0:09:19 | 1 423,37 | Jan Inge Auestad | 015 | 15 / 42 | 235,330 | ||||
| 115 | 015-16-1261 | A | 10:21:12 | 2:21:12 | 0:08:01 | 1 422,69 | Leif Inge Lura | 015 | 27 / 66 | 200,884 | ||||
| 116 | 015-16-0846 | A | 10:34:03 | 2:34:03 | 0:08:55 | 1 421,08 | Robert Kukla | 015 | 6 / 26 | 218,918 | KD | 0 | 599 | |
| 117 | 015-17-1575 | U | 10:34:05 | 2:34:05 | 0:08:57 | 1 420,78 | Robert Kukla | 015 | 7 / 26 | 218,918 | ||||
| 118 | 015-17-1283 | U | 10:34:06 | 2:34:06 | 0:08:58 | 1 420,62 | Robert Kukla | 015 | 8 / 26 | 218,918 | ||||
| 119 | 022-16-0364 | A | 10:21:48 | 2:21:48 | 0:08:37 | 1 416,67 | Leif Inge Lura | 015 | 28 / 66 | 200,884 | ||||
| 120 | 015-17-0878 | A | 10:21:52 | 2:21:52 | 0:08:41 | 1 416,01 | Leif Inge Lura | 015 | 29 / 66 | 200,884 | ||||
| 121 | 015-16-0858 | U | 10:34:56 | 2:34:56 | 0:09:48 | 1 412,98 | Robert Kukla | 015 | 9 / 26 | 218,918 | KD | 0 | 582 | |
| 122 | 015-16-0749 | A | 10:35:04 | 2:35:04 | 0:09:56 | 1 411,77 | Robert Kukla | 015 | 10 / 26 | 218,918 | KD | 0 | ||
| 123 | 015-17-0546 | U | 10:27:45 | 2:27:45 | 0:09:32 | 1 411,11 | Gunleiv Hadland | 015 | 46 / 72 | 208,491 | ||||
| 124 | 015-17-1569 | A | 10:35:11 | 2:35:11 | 0:10:03 | 1 410,71 | Robert Kukla | 015 | 11 / 26 | 218,918 | ||||
| 125 | 015-17-1590 | A | 10:35:15 | 2:35:15 | 0:10:07 | 1 410,10 | Robert Kukla | 015 | 12 / 26 | 218,918 | ||||
| 126 | 015-17-0572 | U | 10:28:01 | 2:28:01 | 0:09:48 | 1 408,56 | Gunleiv Hadland | 015 | 47 / 72 | 208,491 | ||||
| 127 | 015-17-1825 | U | 10:37:06 | 2:37:06 | 0:10:30 | 1 407,57 | Ingvar Kluge | 015 | 14 / 35 | 221,130 | ||||
| 128 | 015-17-0436 | A | 10:28:09 | 2:28:09 | 0:09:56 | 1 407,30 | Gunleiv Hadland | 015 | 48 / 72 | 208,491 | KD | 0 | 557 | |
| 129 | 015-17-1844 | U | 10:37:08 | 2:37:08 | 0:10:32 | 1 407,28 | Ingvar Kluge | 015 | 15 / 35 | 221,130 | ||||
| 129 | 015-17-1946 | U | 10:37:08 | 2:37:08 | 0:10:32 | 1 407,28 | Ingvar Kluge | 015 | 16 / 35 | 221,130 | KD | 0 | 554 | |
| 131 | 015-17-0559 | A | 10:28:11 | 2:28:11 | 0:09:58 | 1 406,98 | Gunleiv Hadland | 015 | 49 / 72 | 208,491 | ||||
| 131 | 015-16-2792 | U | 10:37:10 | 2:37:10 | 0:10:34 | 1 406,98 | Ingvar Kluge | 015 | 17 / 35 | 221,130 | ||||
| 133 | 015-17-1892 | A | 10:37:12 | 2:37:12 | 0:10:36 | 1 406,68 | Ingvar Kluge | 015 | 18 / 35 | 221,130 | ||||
| 134 | 015-17-1827 | U | 10:37:13 | 2:37:13 | 0:10:37 | 1 406,53 | Ingvar Kluge | 015 | 19 / 35 | 221,130 | ||||
| 135 | 015-17-0759 | A | 10:22:50 | 2:22:50 | 0:09:39 | 1 406,42 | Leif Inge Lura | 015 | 30 / 66 | 200,884 | ||||
| 136 | 015-17-1813 | U | 10:37:14 | 2:37:14 | 0:10:38 | 1 406,38 | Ingvar Kluge | 015 | 20 / 35 | 221,130 | ||||
| 137 | 015-17-0663 | A | 10:22:54 | 2:22:54 | 0:09:43 | 1 405,77 | Leif Inge Lura | 015 | 31 / 66 | 200,884 | ||||
| 138 | 015-17-1933 | A | 10:37:23 | 2:37:23 | 0:10:47 | 1 405,04 | Ingvar Kluge | 015 | 21 / 35 | 221,130 | ||||
| 139 | 015-16-1027 | A | 10:37:24 | 2:37:24 | 0:10:48 | 1 404,89 | Ingvar Kluge | 015 | 22 / 35 | 221,130 | ||||
| 139 | 015-17-1950 | A | 10:37:24 | 2:37:24 | 0:10:48 | 1 404,89 | Ingvar Kluge | 015 | 23 / 35 | 221,130 | ||||
| 141 | 015-16-0194 | U | 10:47:32 | 2:47:32 | 0:11:31 | 1 404,68 | Jan Inge Auestad | 015 | 16 / 42 | 235,330 | ||||
| 142 | 015-17-1304 | U | 10:47:34 | 2:47:34 | 0:11:33 | 1 404,40 | Jan Inge Auestad | 015 | 17 / 42 | 235,330 | ||||
| 143 | 015-17-0422 | A | 10:28:33 | 2:28:33 | 0:10:20 | 1 403,51 | Gunleiv Hadland | 015 | 50 / 72 | 208,491 | ||||
| 143 | 015-17-0539 | A | 10:28:33 | 2:28:33 | 0:10:20 | 1 403,51 | Gunleiv Hadland | 015 | 51 / 72 | 208,491 | ||||
| 145 | 015-17-1169 | A | 10:29:25 | 2:29:25 | 0:10:28 | 1 402,73 | Trygve Tjessem | 015 | 7 / 21 | 209,591 | ||||
| 146 | 080-17-1618 | U | 10:29:26 | 2:29:26 | 0:10:29 | 1 402,57 | Trygve Tjessem | 015 | 8 / 21 | 209,591 | KD | 0 | 495 | |
| 147 | 015-17-0596 | A | 10:28:51 | 2:28:51 | 0:10:38 | 1 400,68 | Gunleiv Hadland | 015 | 52 / 72 | 208,491 | ||||
| 148 | 015-16-1727 | A | 10:29:41 | 2:29:41 | 0:10:44 | 1 400,23 | Trygve Tjessem | 015 | 9 / 21 | 209,591 | KD | 0 | ||
| 149 | 015-16-1269 | U | 10:23:30 | 2:23:30 | 0:10:19 | 1 399,89 | Leif Inge Lura | 015 | 32 / 66 | 200,884 | ||||
| 150 | 015-17-0530 | U | 10:28:58 | 2:28:58 | 0:10:45 | 1 399,58 | Gunleiv Hadland | 015 | 53 / 72 | 208,491 | ||||
| 151 | 015-15-1125 | U | 10:29:06 | 2:29:06 | 0:10:53 | 1 398,33 | Gunleiv Hadland | 015 | 54 / 72 | 208,491 | ||||
| 152 | 015-16-0996 | A | 10:29:12 | 2:29:12 | 0:10:59 | 1 397,39 | Gunleiv Hadland | 015 | 55 / 72 | 208,491 | ||||
| 153 | 015-17-0828 | A | 10:23:51 | 2:23:51 | 0:10:40 | 1 396,48 | Leif Inge Lura | 015 | 33 / 66 | 200,884 | ||||
| 154 | 015-16-1376 | U | 10:23:53 | 2:23:53 | 0:10:42 | 1 396,16 | Leif Inge Lura | 015 | 34 / 66 | 200,884 | ||||
| 155 | 920-13-4085 | U | 10:29:22 | 2:29:22 | 0:11:09 | 1 395,83 | Gunleiv Hadland | 015 | 56 / 72 | 208,491 | ||||
| 156 | 015-16-0162 | U | 10:48:40 | 2:48:40 | 0:12:39 | 1 395,24 | Jan Inge Auestad | 015 | 18 / 42 | 235,330 | ||||
| 157 | 015-17-0555 | A | 10:29:26 | 2:29:26 | 0:11:13 | 1 395,21 | Gunleiv Hadland | 015 | 57 / 72 | 208,491 | ||||
| 158 | 015-17-0504 | A | 10:29:28 | 2:29:28 | 0:11:15 | 1 394,90 | Gunleiv Hadland | 015 | 58 / 72 | 208,491 | ||||
| 159 | 015-17-0586 | A | 10:29:32 | 2:29:32 | 0:11:19 | 1 394,28 | Gunleiv Hadland | 015 | 59 / 72 | 208,491 | ||||
| 160 | 015-17-1380 | U | 10:48:52 | 2:48:52 | 0:12:51 | 1 393,58 | Jan Inge Auestad | 015 | 19 / 42 | 235,330 | ||||
| 161 | 014-17-0600 | U | 10:48:57 | 2:48:57 | 0:12:56 | 1 392,90 | Jan Inge Auestad | 015 | 20 / 42 | 235,330 | ||||
| 162 | 015-16-0107 | U | 10:49:00 | 2:49:00 | 0:12:59 | 1 392,49 | Jan Inge Auestad | 015 | 21 / 42 | 235,330 | KD | 0 | 439 | |
| 163 | 920-13-4037 | A | 10:29:54 | 2:29:54 | 0:11:41 | 1 390,87 | Gunleiv Hadland | 015 | 60 / 72 | 208,491 | ||||
| 164 | 015-17-1829 | A | 10:39:00 | 2:39:00 | 0:12:24 | 1 390,75 | Ingvar Kluge | 015 | 24 / 35 | 221,130 | ||||
| 165 | 015-17-1838 | A | 10:39:02 | 2:39:02 | 0:12:26 | 1 390,46 | Ingvar Kluge | 015 | 25 / 35 | 221,130 | ||||
| 166 | 015-16-1024 | U | 10:39:04 | 2:39:04 | 0:12:28 | 1 390,17 | Ingvar Kluge | 015 | 26 / 35 | 221,130 | ||||
| 167 | 080-17-1986 | A | 10:36:39 | 2:36:39 | 0:12:26 | 1 388,59 | Lag Stokdal | 015 | 4 / 8 | 217,523 | KD | 0 | 422 | |
| 168 | 015-17-1362 | U | 10:49:39 | 2:49:39 | 0:13:38 | 1 387,15 | Jan Inge Auestad | 015 | 22 / 42 | 235,330 | KD | 0 | 418 | |
| 169 | 015-17-1563 | U | 10:37:51 | 2:37:51 | 0:12:43 | 1 386,87 | Robert Kukla | 015 | 13 / 26 | 218,918 | KD | 0 | ||
