| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-16-1343 | U | 19:01:14 | 14:01:14 | 0:00:00 | 574,03 | Leif Inge Lura | 015 | 1 / 12 | 482,891 | LD | 1000 | |
| 2 | 015-17-1827 | U | 19:34:29 | 14:34:29 | 0:10:21 | 567,24 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 8 | 496,042 | LD | 985 | |
| 3 | 015-16-2792 | U | 19:36:03 | 14:36:03 | 0:11:55 | 566,23 | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 8 | 496,042 | LD | 970 | |
| 4 | 015-16-0977 | U | 19:29:45 | 14:29:45 | 0:23:57 | 558,23 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 25 | 485,518 | LD | 955 | |
| 5 | 921-14-0524 | A | 20:31:42 | 15:31:42 | 1:36:25 | 514,63 | Henrik Lunde | 015 | 1 / 2 | 479,480 | LD | 939 | |
| 6 | 015-16-0944 | U | 08:40:58 | 23:32:57 | 9:27:09 | 343,62 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 25 | 485,518 | |||
| 7 | 015-17-0598 | U | 08:51:24 | 23:43:23 | 9:37:35 | 341,10 | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 25 | 485,518 | |||
| 8 | 015-15-1791 | U | 16:12:32 | 31:04:33 | 16:57:02 | 260,92 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 3 | 486,500 | LD | 894 | |
| 9 | 015-17-1855 | A | 17:44:28 | 32:36:28 | 18:12:20 | 253,54 | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 8 | 496,042 | |||
| 015-15-0901 | U | Leif Inge Lura | 015 | 2 / 12 | 482,891 | ||||||||
| 015-15-1495 | A | Leif Inge Lura | 015 | 3 / 12 | 482,891 | LD | |||||||
| 015-16-1261 | A | Leif Inge Lura | 015 | 4 / 12 | 482,891 | ||||||||
| 015-16-1269 | U | Leif Inge Lura | 015 | 5 / 12 | 482,891 | ||||||||
| 015-16-1272 | U | Leif Inge Lura | 015 | 6 / 12 | 482,891 | ||||||||
| 015-16-1376 | U | Leif Inge Lura | 015 | 7 / 12 | 482,891 | ||||||||
| 015-16-1379 | U | Leif Inge Lura | 015 | 8 / 12 | 482,891 | ||||||||
| 015-17-0633 | U | Leif Inge Lura | 015 | 9 / 12 | 482,891 | LD | |||||||
| 015-17-0643 | U | Leif Inge Lura | 015 | 10 / 12 | 482,891 | ||||||||
| 015-17-0739 | A | Leif Inge Lura | 015 | 11 / 12 | 482,891 | ||||||||
| 015-17-0827 | U | Leif Inge Lura | 015 | 12 / 12 | 482,891 | LD | |||||||
| 015-15-0248 | U | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 3 | 486,500 | LD | |||||||
| 015-16-1699 | U | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 3 | 486,500 | LD | |||||||
| 015-17-1164 | U | Lag Stokdal | 015 | 1 / 2 | 493,570 | LD | |||||||
| 080-17-1982 | A | Lag Stokdal | 015 | 2 / 2 | 493,570 | LD | |||||||
| 015-16-0749 | A | Robert Kukla | 015 | 1 / 4 | 499,675 | LD | |||||||
| 015-17-1298 | A | Robert Kukla | 015 | 2 / 4 | 499,675 | LD | |||||||
| 015-17-1583 | A | Robert Kukla | 015 | 3 / 4 | 499,675 | LD | |||||||
| 015-17-1584 | A | Robert Kukla | 015 | 4 / 4 | 499,675 | LD | |||||||
| 014-17-0598 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 10 | 509,510 | LD | |||||||
| 014-17-0600 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 10 | 509,510 | ||||||||
| 015-15-0219 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 10 | 509,510 | ||||||||
| 015-16-0101 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 10 | 509,510 | LD | |||||||
| 015-16-0107 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 10 | 509,510 | LD | |||||||
| 015-16-0126 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 10 | 509,510 | ||||||||
| 015-16-0153 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 10 | 509,510 | ||||||||
| 015-16-0158 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 8 / 10 | 509,510 | ||||||||
| 015-16-0162 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 9 / 10 | 509,510 | LD | |||||||
| 921-14-0792 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 10 / 10 | 509,510 | ||||||||
| 015-15-1125 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-15-1134 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-15-1196 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-16-0812 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 25 | 485,518 | LD | |||||||
| 015-16-0933 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 25 | 485,518 | LD | |||||||
| 015-16-0996 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0406 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 10 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0411 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 11 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0415 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 12 / 25 | 485,518 | LD | |||||||
| 015-17-0438 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 13 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0458 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 14 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0498 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 15 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0519 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 16 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0520 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 17 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0530 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 18 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0557 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 19 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0572 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 20 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0584 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 21 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0586 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 22 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0587 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 23 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0597 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 24 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 920-13-4085 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 25 / 25 | 485,518 | ||||||||
| 015-15-1345 | U | Ingvar Kluge | 015 | 4 / 8 | 496,042 | ||||||||
| 015-17-1825 | U | Ingvar Kluge | 015 | 5 / 8 | 496,042 | LD | |||||||
| 015-17-1868 | U | Ingvar Kluge | 015 | 6 / 8 | 496,042 | LD | |||||||
| 015-17-1888 | A | Ingvar Kluge | 015 | 7 / 8 | 496,042 | ||||||||
| 015-17-1950 | A | Ingvar Kluge | 015 | 8 / 8 | 496,042 | ||||||||
| 015-15-1972 | U | Henrik Lunde | 015 | 2 / 2 | 479,480 | LD | |||||||
| 9 av 66 duer har kommet hjem. 14% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 985 |
| 3 | 970 |
| 4 | 955 |
| 5 | 939 |
| 6 | 924 |
| 7 | 909 |
| 8 | 894 |
| 9 | 879 |
| 10 | 864 |
| 11 | 848 |
| 12 | 833 |
| 13 | 818 |
| 14 | 803 |
| 15 | 788 |
| 16 | 773 |
| 17 | 758 |
| 18 | 742 |
| 19 | 727 |
| 20 | 712 |
| 21 | 697 |
| 22 | 682 |
| 23 | 667 |
| 24 | 652 |
| 25 | 636 |
| 26 | 621 |
| 27 | 606 |
| 28 | 591 |
| 29 | 576 |
| 30 | 561 |
| 31 | 545 |
| 32 | 530 |
| 33 | 515 |
| 34 | 500 |
| 35 | 485 |
| 36 | 470 |
| 37 | 455 |
| 38 | 439 |
| 39 | 424 |
| 40 | 409 |
| 41 | 394 |
| 42 | 379 |
| 43 | 364 |
| 44 | 348 |
| 45 | 333 |
| 46 | 318 |
| 47 | 303 |
| 48 | 288 |
| 49 | 273 |
| 50 | 258 |
| 51 | 242 |
| 52 | 227 |
| 53 | 212 |
| 54 | 197 |
| 55 | 182 |
| 56 | 167 |
| 57 | 152 |
| 58 | 136 |
| 59 | 121 |
| 60 | 106 |
| 61 | 91 |
| 62 | 76 |
| 63 | 61 |
| 64 | 45 |
| 65 | 30 |
| 66 | 15 |