| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng MD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-17-1812 | U | 12:56:28 | 3:56:28 | 0:00:00 | 1 621,94 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 9 | 383,534 | MD | 100 | |
| 2 | 015-16-1027 | A | 12:56:39 | 3:56:39 | 0:00:11 | 1 620,68 | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 9 | 383,534 | |||
| 3 | 015-17-1834 | A | 13:05:29 | 4:05:29 | 0:09:01 | 1 562,36 | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 9 | 383,534 | |||
| 4 | 015-17-1846 | U | 13:05:32 | 4:05:32 | 0:09:04 | 1 562,04 | Ingvar Kluge | 015 | 4 / 9 | 383,534 | MD | 88 | |
| 5 | 015-16-3263 | U | 13:05:33 | 4:05:33 | 0:09:05 | 1 561,94 | Ingvar Kluge | 015 | 5 / 9 | 383,534 | MD | 84 | |
| 6 | 015-17-1413 | U | 13:16:09 | 4:16:09 | 0:10:28 | 1 555,63 | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 12 | 398,474 | MD | 80 | |
| 7 | 015-17-1673 | A | 13:04:29 | 4:04:29 | 0:10:16 | 1 553,84 | Lag Stokdal | 015 | 1 / 3 | 379,889 | MD | 76 | |
| 8 | 015-17-1470 | U | 13:18:34 | 4:18:34 | 0:12:53 | 1 541,09 | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 12 | 398,474 | |||
| 9 | 015-17-0481 | A | 13:01:25 | 4:01:25 | 0:13:03 | 1 534,26 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 19 | 370,396 | |||
| 10 | 015-17-0555 | A | 13:01:28 | 4:01:28 | 0:13:06 | 1 533,94 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 19 | 370,396 | |||
| 11 | 015-17-0442 | U | 13:01:31 | 4:01:31 | 0:13:09 | 1 533,63 | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 19 | 370,396 | MD | 61 | |
| 12 | 015-17-0436 | A | 13:01:32 | 4:01:32 | 0:13:10 | 1 533,52 | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 19 | 370,396 | MD | 57 | |
| 13 | 015-17-0443 | A | 13:01:37 | 4:01:37 | 0:13:15 | 1 532,99 | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 19 | 370,396 | MD | 53 | |
| 14 | 015-17-0490 | A | 13:01:42 | 4:01:42 | 0:13:20 | 1 532,46 | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 19 | 370,396 | |||
| 15 | 015-15-1338 | A | 13:10:20 | 4:10:20 | 0:13:52 | 1 532,09 | Ingvar Kluge | 015 | 6 / 9 | 383,534 | |||
| 16 | 015-16-0751 | U | 13:09:29 | 4:09:29 | 0:13:51 | 1 531,95 | Robert Kukla | 015 | 1 / 8 | 382,195 | MD | 41 | |
| 17 | 015-17-1283 | U | 13:09:32 | 4:09:32 | 0:13:54 | 1 531,64 | Robert Kukla | 015 | 2 / 8 | 382,195 | |||
| 18 | 015-17-1569 | A | 13:10:02 | 4:10:02 | 0:14:24 | 1 528,58 | Robert Kukla | 015 | 3 / 8 | 382,195 | |||
| 19 | 015-16-0924 | A | 13:03:05 | 4:03:05 | 0:14:43 | 1 523,74 | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 19 | 370,396 | MD | 29 | |
| 20 | 920-13-4085 | U | 13:03:34 | 4:03:34 | 0:15:12 | 1 520,72 | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 19 | 370,396 | |||
| 21 | 015-17-1161 | A | 13:04:49 | 4:04:49 | 0:15:44 | 1 517,69 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 6 | 371,555 | MD | 21 | |
| 22 | 015-17-1590 | A | 13:11:54 | 4:11:54 | 0:16:16 | 1 517,25 | Robert Kukla | 015 | 4 / 8 | 382,195 | MD | 17 | |
| 23 | 015-17-0813 | U | 12:59:36 | 3:59:36 | 0:15:42 | 1 515,71 | Leif Inge Lura | 015 | 1 / 15 | 363,164 | |||
| 24 | 015-17-0485 | A | 13:04:48 | 4:04:48 | 0:16:26 | 1 513,06 | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 19 | 370,396 | MD | 9 | |
| 25 | 015-17-1599 | A | 13:12:52 | 4:12:52 | 0:17:14 | 1 511,45 | Robert Kukla | 015 | 5 / 8 | 382,195 | MD | 5 | |
| 26 | 015-17-1144 | U | 13:09:02 | 4:09:02 | 0:19:57 | 1 491,99 | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 6 | 371,555 | MD | 1 | |
| 27 | 015-17-1263 | U | 13:17:13 | 4:17:13 | 0:21:35 | 1 485,89 | Robert Kukla | 015 | 6 / 8 | 382,195 | MD | ||
| 28 | 015-17-0595 | U | 13:13:30 | 4:13:30 | 0:25:08 | 1 461,13 | Gunleiv Hadland | 015 | 10 / 19 | 370,396 | |||
| 29 | 080-17-1618 | U | 13:19:37 | 4:19:37 | 0:30:32 | 1 431,17 | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 6 | 371,555 | MD | ||
| 30 | 015-17-0604 | U | 13:13:48 | 4:13:48 | 0:29:54 | 1 430,91 | Leif Inge Lura | 015 | 2 / 15 | 363,164 | MD | ||
| 31 | 015-17-0477 | A | 13:19:44 | 4:19:44 | 0:31:22 | 1 426,06 | Gunleiv Hadland | 015 | 11 / 19 | 370,396 | |||
| 32 | 015-17-0879 | U | 13:15:00 | 4:15:00 | 0:31:06 | 1 424,17 | Leif Inge Lura | 015 | 3 / 15 | 363,164 | |||
| 33 | 015-16-1015 | A | 13:20:57 | 4:20:57 | 0:32:35 | 1 419,41 | Gunleiv Hadland | 015 | 12 / 19 | 370,396 | MD | ||
| 34 | 015-17-0684 | U | 13:16:29 | 4:16:29 | 0:32:35 | 1 415,94 | Leif Inge Lura | 015 | 4 / 15 | 363,164 | |||
| 35 | 015-17-0579 | U | 13:22:31 | 4:22:31 | 0:34:09 | 1 410,94 | Gunleiv Hadland | 015 | 13 / 19 | 370,396 | |||
| 36 | 015-16-0846 | A | 13:31:20 | 4:31:20 | 0:35:42 | 1 408,58 | Robert Kukla | 015 | 7 / 8 | 382,195 | MD | ||
| 37 | 015-17-1813 | U | 13:34:31 | 4:34:31 | 0:38:03 | 1 397,12 | Ingvar Kluge | 015 | 7 / 9 | 383,534 | MD | ||
| 38 | 015-16-0069 | U | 14:13:33 | 5:13:33 | 1:07:52 | 1 270,85 | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 12 | 398,474 | MD | ||
| 39 | 015-17-1754 | A | 14:03:37 | 5:03:37 | 1:15:26 | 1 218,95 | Gunnar Fjeldså | 015 | 1 / 1 | 370,093 | MD | ||
| 40 | 080-17-1986 | A | 14:11:48 | 5:11:48 | 1:17:35 | 1 218,37 | Lag Stokdal | 015 | 2 / 3 | 379,889 | MD | ||
| 41 | 015-17-1842 | U | 14:38:19 | 5:38:19 | 1:41:51 | 1 133,65 | Ingvar Kluge | 015 | 8 / 9 | 383,534 | MD | ||
| 42 | 015-17-0537 | A | 14:31:56 | 5:31:56 | 1:43:34 | 1 115,87 | Gunleiv Hadland | 015 | 14 / 19 | 370,396 | |||
| 43 | 015-16-1331 | A | 14:29:06 | 5:29:06 | 1:45:12 | 1 103,51 | Leif Inge Lura | 015 | 5 / 15 | 363,164 | MD | ||
| 44 | 015-17-1375 | U | 15:01:23 | 6:01:23 | 1:55:42 | 1 102,64 | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 12 | 398,474 | |||
| 45 | 015-16-0185 | U | 15:21:13 | 6:21:13 | 2:15:32 | 1 045,27 | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 12 | 398,474 | |||
| 46 | 015-17-0715 | U | 14:59:05 | 5:59:05 | 2:15:11 | 1 011,36 | Leif Inge Lura | 015 | 6 / 15 | 363,164 | |||
| 47 | 015-17-1380 | U | 15:45:10 | 6:45:10 | 2:39:29 | 983,48 | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 12 | 398,474 | |||
| 48 | 015-17-0577 | A | 15:20:29 | 6:20:29 | 2:32:07 | 973,49 | Gunleiv Hadland | 015 | 15 / 19 | 370,396 | |||
| 49 | 015-17-0873 | U | 15:36:25 | 6:36:25 | 2:52:31 | 916,12 | Leif Inge Lura | 015 | 7 / 15 | 363,164 | |||
| 50 | 015-16-1036 | U | 16:24:09 | 7:24:09 | 3:27:41 | 863,52 | Ingvar Kluge | 015 | 9 / 9 | 383,534 | MD | ||
| 51 | 015-17-1369 | U | 19:15:20 | 10:15:20 | 6:09:39 | 647,57 | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 12 | 398,474 | MD | ||
| 52 | 014-17-0593 | U | 20:28:30 | 11:28:30 | 7:22:49 | 578,76 | Jan Inge Auestad | 015 | 8 / 12 | 398,474 | |||
| 53 | 015-17-0461 | U | 21:04:52 | 12:04:52 | 8:16:30 | 510,99 | Gunleiv Hadland | 015 | 16 / 19 | 370,396 | |||
| 54 | 921-14-0565 | A | 05:13:08 | 16:05:08 | 12:22:10 | 374,70 | Henrik Lunde | 015 | 1 / 3 | 361,638 | MD | ||
| 55 | 015-17-0440 | U | 06:05:43 | 16:57:43 | 13:09:21 | 363,95 | Gunleiv Hadland | 015 | 17 / 19 | 370,396 | |||
| 56 | 015-17-1400 | U | 09:04:35 | 19:56:35 | 15:50:54 | 333,01 | Jan Inge Auestad | 015 | 9 / 12 | 398,474 | MD | ||
| 015-16-1345 | A | Leif Inge Lura | 015 | 8 / 15 | 363,164 | MD | |||||||
| 015-17-0688 | A | Leif Inge Lura | 015 | 9 / 15 | 363,164 | MD | |||||||
| 015-17-0720 | A | Leif Inge Lura | 015 | 10 / 15 | 363,164 | MD | |||||||
| 015-17-0733 | U | Leif Inge Lura | 015 | 11 / 15 | 363,164 | ||||||||
| 015-17-0747 | U | Leif Inge Lura | 015 | 12 / 15 | 363,164 | ||||||||
| 015-17-0856 | A | Leif Inge Lura | 015 | 13 / 15 | 363,164 | MD | |||||||
| 015-17-0880 | U | Leif Inge Lura | 015 | 14 / 15 | 363,164 | ||||||||
| 015-17-0882 | U | Leif Inge Lura | 015 | 15 / 15 | 363,164 | ||||||||
| 015-16-2839 | A | Trygve Tjessem | 015 | 4 / 6 | 371,555 | MD | |||||||
| 015-17-1186 | U | Trygve Tjessem | 015 | 5 / 6 | 371,555 | MD | |||||||
| 080-17-1606 | U | Trygve Tjessem | 015 | 6 / 6 | 371,555 | MD | |||||||
| 080-17-1984 | U | Lag Stokdal | 015 | 3 / 3 | 379,889 | MD | |||||||
| 080-17-1565 | U | Robert Kukla | 015 | 8 / 8 | 382,195 | MD | |||||||
| 014-17-0375 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 10 / 12 | 398,474 | MD | |||||||
| 015-16-0136 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 11 / 12 | 398,474 | ||||||||
| 015-16-0172 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 12 / 12 | 398,474 | MD | |||||||
| 015-17-0499 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 18 / 19 | 370,396 | ||||||||
| 920-13-4037 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 19 / 19 | 370,396 | ||||||||
| 015-16-0861 | A | Henrik Lunde | 015 | 2 / 3 | 361,638 | MD | |||||||
| 015-16-1101 | A | Henrik Lunde | 015 | 3 / 3 | 361,638 | MD | |||||||
| 56 av 76 duer har kommet hjem. 74% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 92 |
| 4 | 88 |
| 5 | 84 |
| 6 | 80 |
| 7 | 76 |
| 8 | 72 |
| 9 | 68 |
| 10 | 64 |
| 11 | 61 |
| 12 | 57 |
| 13 | 53 |
| 14 | 49 |
| 15 | 45 |
| 16 | 41 |
| 17 | 37 |
| 18 | 33 |
| 19 | 29 |
| 20 | 25 |
| 21 | 21 |
| 22 | 17 |
| 23 | 13 |
| 24 | 9 |
| 25 | 5 |
| 26 | 1 |